MAX 3D | SỐ QUAY THƯỞNG | MAX 3D+ |
---|---|---|
Giải nhất 1Tr |
5
4
0
1
3
5
|
Giải nhất 1Tỷ |
Giải nhì 350K |
6
1
0
4
6
0
1
9
0
6
4
1
|
Giải nhì 40Tr |
Giải ba 210K |
8
4
3
6
1
1
8
9
8
9
1
8
4
5
0
0
4
3
|
Giải ba 10Tr |
Giải tư 100K |
2
7
5
2
7
6
3
9
4
7
6
3
0
1
3
7
4
3
0
3
5
2
2
2
|
Giải tư 5Tr |
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải năm 1Tr | |
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải sáu 150K | |
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải bảy 40K |
MAX 3D | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|
Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải |
Giải nhất - 1Tr | 80 | Giải nhất - 1Tỷ | 0 |
Giải nhì - 350K | 58 | Giải nhì - 40Tr | 1 |
Giải ba - 210K | 111 | Giải ba - 10Tr | 1 |
Giải tư - 100K | 335 | Giải tư - 5Tr | 3 |
Giải năm - 1Tr | 44 | ||
Giải sáu - 150K | 632 | ||
Giải bảy - 40K | 4110 |
In Vé Dò |
Phóng To |
MAX 3D | SỐ QUAY THƯỞNG | MAX 3D+ |
---|---|---|
Giải nhất 1Tr |
5
2
3
5
8
2
|
Giải nhất 1Tỷ |
Giải nhì 350K |
5
1
3
3
1
5
5
0
8
5
8
6
|
Giải nhì 40Tr |
Giải ba 210K |
3
8
1
8
3
6
3
4
9
2
8
1
8
3
7
9
6
8
|
Giải ba 10Tr |
Giải tư 100K |
5
1
1
5
8
2
8
8
5
1
3
1
7
2
7
2
2
3
9
3
6
2
9
5
|
Giải tư 5Tr |
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải năm 1Tr | |
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải sáu 150K | |
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải bảy 40K |
MAX 3D | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|
Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải |
Giải nhất - 1Tr | 28 | Giải nhất - 1Tỷ | 0 |
Giải nhì - 350K | 105 | Giải nhì - 40Tr | 20 |
Giải ba - 210K | 95 | Giải ba - 10Tr | 0 |
Giải tư - 100K | 159 | Giải tư - 5Tr | 7 |
Giải năm - 1Tr | 60 | ||
Giải sáu - 150K | 441 | ||
Giải bảy - 40K | 3352 |
In Vé Dò |
Phóng To |
MAX 3D | SỐ QUAY THƯỞNG | MAX 3D+ |
---|---|---|
Giải nhất 1Tr |
5
9
6
6
9
4
|
Giải nhất 1Tỷ |
Giải nhì 350K |
6
9
4
9
5
4
3
6
8
0
5
5
|
Giải nhì 40Tr |
Giải ba 210K |
8
6
1
0
5
4
9
4
1
8
7
2
8
7
8
7
0
2
|
Giải ba 10Tr |
Giải tư 100K |
8
5
6
4
1
2
3
0
1
8
1
3
0
0
3
8
8
7
4
3
8
5
9
6
|
Giải tư 5Tr |
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải năm 1Tr | |
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải sáu 150K | |
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải bảy 40K |
MAX 3D | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|
Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải |
Giải nhất - 1Tr | 24 | Giải nhất - 1Tỷ | 0 |
Giải nhì - 350K | 97 | Giải nhì - 40Tr | 0 |
Giải ba - 210K | 86 | Giải ba - 10Tr | 0 |
Giải tư - 100K | 180 | Giải tư - 5Tr | 2 |
Giải năm - 1Tr | 28 | ||
Giải sáu - 150K | 412 | ||
Giải bảy - 40K | 2933 |
In Vé Dò |
Phóng To |
MAX 3D | SỐ QUAY THƯỞNG | MAX 3D+ |
---|---|---|
Giải nhất 1Tr |
1
7
5
0
7
5
|
Giải nhất 1Tỷ |
Giải nhì 350K |
8
8
1
7
0
5
0
0
8
2
9
0
|
Giải nhì 40Tr |
Giải ba 210K |
5
7
8
3
1
7
0
2
3
2
1
0
5
0
8
4
3
2
|
Giải ba 10Tr |
Giải tư 100K |
2
0
0
3
8
9
1
9
3
8
7
4
6
8
1
1
6
6
3
6
3
9
2
5
|
Giải tư 5Tr |
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải năm 1Tr | |
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải sáu 150K | |
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải bảy 40K |
MAX 3D | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|
Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải |
Giải nhất - 1Tr | 23 | Giải nhất - 1Tỷ | 0 |
Giải nhì - 350K | 56 | Giải nhì - 40Tr | 0 |
Giải ba - 210K | 170 | Giải ba - 10Tr | 1 |
Giải tư - 100K | 414 | Giải tư - 5Tr | 11 |
Giải năm - 1Tr | 47 | ||
Giải sáu - 150K | 478 | ||
Giải bảy - 40K | 4390 |
In Vé Dò |
Phóng To |
MAX 3D | SỐ QUAY THƯỞNG | MAX 3D+ |
---|---|---|
Giải nhất 1Tr |
6
5
2
3
2
0
|
Giải nhất 1Tỷ |
Giải nhì 350K |
4
3
9
4
6
7
0
7
6
3
9
4
|
Giải nhì 40Tr |
Giải ba 210K |
1
8
9
2
4
8
7
1
2
1
0
7
1
5
0
8
1
2
|
Giải ba 10Tr |
Giải tư 100K |
1
8
1
1
7
0
8
6
5
2
8
3
7
5
4
0
4
3
6
8
7
6
2
7
|
Giải tư 5Tr |
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải năm 1Tr | |
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải sáu 150K | |
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải bảy 40K |
MAX 3D | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|
Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải |
Giải nhất - 1Tr | 59 | Giải nhất - 1Tỷ | 0 |
Giải nhì - 350K | 80 | Giải nhì - 40Tr | 0 |
Giải ba - 210K | 79 | Giải ba - 10Tr | 6 |
Giải tư - 100K | 171 | Giải tư - 5Tr | 2 |
Giải năm - 1Tr | 32 | ||
Giải sáu - 150K | 429 | ||
Giải bảy - 40K | 3166 |
In Vé Dò |
Phóng To |
Giấy phép kinh doanh số: 0314000089
Địa chỉ: 39 Đường số 4, Cityland, P.5, Q.Gò Vấp
Văn phòng: 229 Nguyễn Văn Nghi, P.7, Q.Gò Vấp
Tổng đài: 028 9999 0007 - Hotline: 090 999 0007
Email: info@minhchinhlottery.com
Website: www.minhchinhlottery.com