
| Ngày Mở Thưởng | Kết Quả | Giải Jackpot |
|---|---|---|
| 13H - T2, 20/07/2026 | 03 08 23 27 35 08 | 6.751.232.500≈ 6.8 Tỷ |
| 21H - CN, 19/07/2026 | 05 23 26 27 28 04 | 6.644.892.500≈ 6.6 Tỷ |
| 13H - CN, 19/07/2026 | 06 12 14 25 26 07 | 6.485.587.500≈ 6.5 Tỷ |
| 21H - T7, 18/07/2026 | 04 15 23 27 28 01 | 6.434.147.500≈ 6.4 Tỷ |
| 13H - T7, 18/07/2026 | 02 15 24 30 34 10 | 6.258.607.500≈ 6.3 Tỷ |
| 21H - T6, 17/07/2026 | 08 19 28 31 33 12 | 6.168.577.500≈ 6.2 Tỷ |
| 13H - T6, 17/07/2026 | 05 07 22 31 33 06 | 6.073.947.500≈ 6.1 Tỷ |
| 21H - T5, 16/07/2026 | 02 04 08 09 32 03 | 8.205.347.500≈ 8.2 Tỷ |
| 13H - T5, 16/07/2026 | 03 17 18 22 29 10 | 7.977.800.000≈ 8 Tỷ |
| 21H - T4, 15/07/2026 | 05 15 18 19 35 05 | 7.847.895.000≈ 7.8 Tỷ |
| 13H - T4, 15/07/2026 | 01 06 11 18 33 08 | 7.691.107.500≈ 7.7 Tỷ |
| 21H - T3, 14/07/2026 | 10 18 19 28 33 09 | 7.594.907.500≈ 7.6 Tỷ |
| 13H - T3, 14/07/2026 | 01 19 23 31 34 07 | 7.420.910.000≈ 7.4 Tỷ |
| 21H - T2, 13/07/2026 | 02 07 09 13 34 05 | 7.302.447.500≈ 7.3 Tỷ |
| 13H - T2, 13/07/2026 | 09 11 12 30 35 09 | 7.127.737.500≈ 7.1 Tỷ |
| 21H - CN, 12/07/2026 | 10 15 22 31 32 12 | 7.036.960.000≈ 7 Tỷ |
| 13H - CN, 12/07/2026 | 14 17 20 21 22 03 | 6.804.070.000≈ 6.8 Tỷ |
| 21H - T7, 11/07/2026 | 01 04 11 21 27 11 | 6.652.382.500≈ 6.7 Tỷ |
| 13H - T7, 11/07/2026 | 09 11 16 20 33 09 | 6.491.897.500≈ 6.5 Tỷ |
| 21H - T6, 10/07/2026 | 09 11 25 29 31 12 | 6.442.542.500≈ 6.4 Tỷ |
| 13H - T6, 10/07/2026 | 01 05 10 17 34 06 | 6.317.747.500≈ 6.3 Tỷ |
| 21H - T5, 09/07/2026 | 14 19 25 28 30 04 | 6.231.022.500≈ 6.2 Tỷ |
| 13H - T5, 09/07/2026 | 06 10 20 25 33 01 | 6.088.615.000≈ 6.1 Tỷ |
| 21H - T4, 08/07/2026 | 06 07 15 27 35 05 | 7.269.262.500≈ 7.3 Tỷ |
| 13H - T4, 08/07/2026 | 04 08 11 27 34 06 | 7.085.537.500≈ 7.1 Tỷ |
| 21H - T3, 07/07/2026 | 02 08 13 21 29 04 | 7.022.357.500≈ 7 Tỷ |
| 13H - T3, 07/07/2026 | 11 12 14 29 31 07 | 6.840.997.500≈ 6.8 Tỷ |
| 21H - T2, 06/07/2026 | 03 06 10 16 31 02 | 6.785.747.500≈ 6.8 Tỷ |
| 13H - T2, 06/07/2026 | 04 22 24 28 31 07 | 6.574.422.500≈ 6.6 Tỷ |
| 21H - CN, 05/07/2026 | 16 17 24 27 30 03 | 6.492.915.000≈ 6.5 Tỷ |
| 13H - CN, 05/07/2026 | 11 20 23 27 35 05 | 6.316.957.500≈ 6.3 Tỷ |
| 21H - T7, 04/07/2026 | 02 05 15 22 27 03 | 6.236.925.000≈ 6.2 Tỷ |
| 13H - T7, 04/07/2026 | 04 22 25 28 35 03 | 6.098.080.000≈ 6.1 Tỷ |
| 21H - T6, 03/07/2026 | 05 11 20 30 34 05 | 6.656.812.500≈ 6.7 Tỷ |
| 13H - T6, 03/07/2026 | 03 06 15 20 34 10 | 6.497.805.000≈ 6.5 Tỷ |
| 21H - T5, 02/07/2026 | 01 08 11 13 33 05 | 6.387.047.500≈ 6.4 Tỷ |
| 13H - T5, 02/07/2026 | 06 08 09 14 31 09 | 6.266.040.000≈ 6.3 Tỷ |
| 21H - T4, 01/07/2026 | 04 10 17 21 31 02 | 6.167.252.500≈ 6.2 Tỷ |
| 13H - T4, 01/07/2026 | 22 26 27 29 32 10 | 6.076.897.500≈ 6.1 Tỷ |
| 21H - T3, 30/06/2026 | 01 12 22 28 35 09 | 24.994.035.000≈ 25 Tỷ |
| 13H - T3, 30/06/2026 | 05 11 29 32 33 04 | 15.711.345.500≈ 15.7 Tỷ |
| 21H - T2, 29/06/2026 | 08 22 27 31 35 02 | 14.016.671.000≈ 14 Tỷ |
| 13H - T2, 29/06/2026 | 17 19 28 30 34 08 | 12.070.834.000≈ 12.1 Tỷ |
| 21H - CN, 28/06/2026 | 06 09 14 27 29 01 | 11.218.190.500≈ 11.2 Tỷ |
| 13H - CN, 28/06/2026 | 03 06 08 10 35 10 | 10.148.465.500≈ 10.1 Tỷ |
| 21H - T7, 27/06/2026 | 08 19 23 27 32 04 | 9.478.688.000≈ 9.5 Tỷ |
| 13H - T7, 27/06/2026 | 02 05 09 21 22 07 | 8.747.540.000≈ 8.7 Tỷ |
| 21H - T6, 26/06/2026 | 02 06 08 11 14 03 | 8.229.633.500≈ 8.2 Tỷ |
| 13H - T6, 26/06/2026 | 04 10 25 27 32 04 | 7.881.542.500≈ 7.9 Tỷ |
| 21H - T5, 25/06/2026 | 02 10 24 26 31 09 | 7.755.617.500≈ 7.8 Tỷ |
| 13H - T5, 25/06/2026 | 03 09 19 28 35 03 | 7.624.900.000≈ 7.6 Tỷ |
| 21H - T4, 24/06/2026 | 04 17 24 26 29 09 | 7.544.365.000≈ 7.5 Tỷ |
| 13H - T4, 24/06/2026 | 05 06 12 13 29 06 | 7.423.747.500≈ 7.4 Tỷ |
| 21H - T3, 23/06/2026 | 07 23 26 28 34 06 | 7.322.435.000≈ 7.3 Tỷ |
| 13H - T3, 23/06/2026 | 12 17 19 20 21 04 | 7.149.235.000≈ 7.1 Tỷ |
| 21H - T2, 22/06/2026 | 05 08 10 18 22 08 | 7.030.567.500≈ 7 Tỷ |
| 13H - T2, 22/06/2026 | 09 18 21 29 34 12 | 6.921.372.500≈ 6.9 Tỷ |
| 21H - CN, 21/06/2026 | 10 15 16 18 28 06 | 6.795.315.000≈ 6.8 Tỷ |
| 13H - CN, 21/06/2026 | 02 06 23 29 34 03 | 6.704.962.500≈ 6.7 Tỷ |
| 21H - T7, 20/06/2026 | 09 15 29 31 33 06 | 6.608.250.000≈ 6.6 Tỷ |
| 13H - T7, 20/06/2026 | 05 15 17 26 33 08 | 6.488.455.000≈ 6.5 Tỷ |
| 21H - T6, 19/06/2026 | 05 10 15 18 29 08 | 6.422.325.000≈ 6.4 Tỷ |
| 13H - T6, 19/06/2026 | 04 19 22 23 33 08 | 6.370.667.500≈ 6.4 Tỷ |
| 21H - T5, 18/06/2026 | 11 18 19 20 29 03 | 6.296.880.000≈ 6.3 Tỷ |
| 13H - T5, 18/06/2026 | 10 15 17 18 22 03 | 6.178.610.000≈ 6.2 Tỷ |
| 21H - T4, 17/06/2026 | 12 14 18 19 33 06 | 6.107.982.500≈ 6.1 Tỷ |
| 13H - T4, 17/06/2026 | 14 19 21 23 27 05 | 9.985.452.500≈ 10 Tỷ |
| 21H - T3, 16/06/2026 | 08 09 10 15 27 10 | 9.884.360.000≈ 9.9 Tỷ |
| 13H - T3, 16/06/2026 | 13 15 24 25 32 01 | 9.729.332.500≈ 9.7 Tỷ |
| 21H - T2, 15/06/2026 | 06 13 16 33 35 01 | 9.523.925.000≈ 9.5 Tỷ |
| 13H - T2, 15/06/2026 | 17 24 32 33 34 09 | 9.202.870.000≈ 9.2 Tỷ |
| 21H - CN, 14/06/2026 | 01 13 23 33 34 12 | 9.079.490.000≈ 9.1 Tỷ |
| 13H - CN, 14/06/2026 | 03 05 17 23 26 02 | 8.827.832.500≈ 8.8 Tỷ |
| 21H - T7, 13/06/2026 | 18 20 26 29 33 02 | 8.692.995.000≈ 8.7 Tỷ |
| 13H - T7, 13/06/2026 | 01 15 22 24 31 09 | 8.516.315.000≈ 8.5 Tỷ |
| 21H - T6, 12/06/2026 | 14 15 20 26 30 12 | 8.383.650.000≈ 8.4 Tỷ |
| 13H - T6, 12/06/2026 | 04 12 13 14 34 09 | 8.133.262.500≈ 8.1 Tỷ |
| 21H - T5, 11/06/2026 | 01 15 16 25 28 12 | 8.031.062.500≈ 8 Tỷ |
| 13H - T5, 11/06/2026 | 19 21 23 27 31 06 | 7.824.865.000≈ 7.8 Tỷ |
| 21H - T4, 10/06/2026 | 01 11 12 16 19 07 | 7.727.165.000≈ 7.7 Tỷ |
| 13H - T4, 10/06/2026 | 03 15 24 26 33 04 | 7.611.135.000≈ 7.6 Tỷ |
| 21H - T3, 09/06/2026 | 08 29 30 33 35 04 | 7.495.272.500≈ 7.5 Tỷ |
| 13H - T3, 09/06/2026 | 04 06 07 22 32 04 | 7.298.137.500≈ 7.3 Tỷ |
| 21H - T2, 08/06/2026 | 13 14 22 23 28 10 | 7.174.352.500≈ 7.2 Tỷ |
| 13H - T2, 08/06/2026 | 08 14 22 26 35 10 | 7.004.140.000≈ 7 Tỷ |
| 21H - CN, 07/06/2026 | 15 18 24 29 34 08 | 6.898.917.500≈ 6.9 Tỷ |
| 13H - CN, 07/06/2026 | 04 08 17 21 26 11 | 6.787.375.000≈ 6.8 Tỷ |
| 21H - T7, 06/06/2026 | 09 11 14 27 28 02 | 6.685.302.500≈ 6.7 Tỷ |
| 13H - T7, 06/06/2026 | 08 10 16 32 33 08 | 6.564.672.500≈ 6.6 Tỷ |
| 21H - T6, 05/06/2026 | 03 05 06 17 28 06 | 6.511.570.000≈ 6.5 Tỷ |
| 13H - T6, 05/06/2026 | 01 18 23 26 33 04 | 6.450.625.000≈ 6.5 Tỷ |
| 21H - T5, 04/06/2026 | 10 11 22 28 35 01 | 6.377.117.500≈ 6.4 Tỷ |
| 13H - T5, 04/06/2026 | 04 11 19 26 27 12 | 6.246.540.000≈ 6.2 Tỷ |
| 21H - T4, 03/06/2026 | 05 12 17 28 31 08 | 6.165.492.500≈ 6.2 Tỷ |
| 13H - T4, 03/06/2026 | 05 15 26 33 34 09 | 6.088.010.000≈ 6.1 Tỷ |
| 21H - T3, 02/06/2026 | 06 18 21 29 35 09 | 6.828.830.000≈ 6.8 Tỷ |
| 13H - T3, 02/06/2026 | 02 11 15 16 24 09 | 6.682.560.000≈ 6.7 Tỷ |
| 21H - T2, 01/06/2026 | 11 15 24 27 28 09 | 6.593.370.000≈ 6.6 Tỷ |
| 13H - T2, 01/06/2026 | 02 04 05 06 23 04 | 6.469.550.000≈ 6.5 Tỷ |
| 21H - CN, 31/05/2026 | 02 12 22 23 34 05 | 6.335.717.500≈ 6.3 Tỷ |
Giấy phép kinh doanh số: 0314000089
Trụ sở: 229 Nguyễn Văn Nghi, P. Hạnh Thông, Tp.HCM
Tổng đài: 028 99990007 - Hotline: 090 9990007
Email: info@minhchinhlottery.com
Website: www.minhchinhlottery.com





