
| Ngày Mở Thưởng | Kết Quả | Giải Jackpot |
|---|---|---|
| 13H - T6, 05/06/2026 | 01 18 23 26 33 04 | 6.450.625.000≈ 6.5 Tỷ |
| 21H - T5, 04/06/2026 | 10 11 22 28 35 01 | 6.377.117.500≈ 6.4 Tỷ |
| 13H - T5, 04/06/2026 | 04 11 19 26 27 12 | 6.246.540.000≈ 6.2 Tỷ |
| 21H - T4, 03/06/2026 | 05 12 17 28 31 08 | 6.165.492.500≈ 6.2 Tỷ |
| 13H - T4, 03/06/2026 | 05 15 26 33 34 09 | 6.088.010.000≈ 6.1 Tỷ |
| 21H - T3, 02/06/2026 | 06 18 21 29 35 09 | 6.828.830.000≈ 6.8 Tỷ |
| 13H - T3, 02/06/2026 | 02 11 15 16 24 09 | 6.682.560.000≈ 6.7 Tỷ |
| 21H - T2, 01/06/2026 | 11 15 24 27 28 09 | 6.593.370.000≈ 6.6 Tỷ |
| 13H - T2, 01/06/2026 | 02 04 05 06 23 04 | 6.469.550.000≈ 6.5 Tỷ |
| 21H - CN, 31/05/2026 | 02 12 22 23 34 05 | 6.335.717.500≈ 6.3 Tỷ |
| 13H - CN, 31/05/2026 | 09 13 22 27 31 09 | 6.235.360.000≈ 6.2 Tỷ |
| 21H - T7, 30/05/2026 | 04 06 09 17 35 04 | 6.188.987.500≈ 6.2 Tỷ |
| 13H - T7, 30/05/2026 | 01 03 05 10 32 04 | 6.092.507.500≈ 6.1 Tỷ |
| 21H - T6, 29/05/2026 | 07 08 13 31 34 09 | 6.281.497.500≈ 6.3 Tỷ |
| 13H - T6, 29/05/2026 | 18 19 25 28 30 10 | 6.202.195.000≈ 6.2 Tỷ |
| 21H - T5, 28/05/2026 | 06 10 14 18 23 10 | 6.122.307.500≈ 6.1 Tỷ |
| 13H - T5, 28/05/2026 | 13 20 21 25 34 08 | 6.429.145.000≈ 6.4 Tỷ |
| 21H - T4, 27/05/2026 | 02 03 16 25 33 07 | 6.342.635.000≈ 6.3 Tỷ |
| 13H - T4, 27/05/2026 | 06 08 13 27 30 08 | 6.251.145.000≈ 6.3 Tỷ |
| 21H - T3, 26/05/2026 | 14 15 22 24 33 03 | 6.190.465.000≈ 6.2 Tỷ |
| 13H - T3, 26/05/2026 | 04 09 17 26 31 12 | 6.091.010.000≈ 6.1 Tỷ |
| 21H - T2, 25/05/2026 | 01 06 09 15 23 08 | 21.326.100.500≈ 21.3 Tỷ |
| 13H - T2, 25/05/2026 | 11 16 20 23 27 07 | 13.398.512.500≈ 13.4 Tỷ |
| 21H - CN, 24/05/2026 | 01 08 09 26 34 02 | 12.310.623.000≈ 12.3 Tỷ |
| 13H - CN, 24/05/2026 | 02 07 10 26 34 06 | 11.371.847.500≈ 11.4 Tỷ |
| 21H - T7, 23/05/2026 | 18 25 33 34 35 11 | 10.776.442.500≈ 10.8 Tỷ |
| 13H - T7, 23/05/2026 | 07 11 21 24 26 10 | 10.019.090.000≈ 10 Tỷ |
| 21H - T6, 22/05/2026 | 04 07 14 19 25 10 | 9.514.983.500≈ 9.5 Tỷ |
| 13H - T6, 22/05/2026 | 04 05 10 20 28 06 | 8.865.572.000≈ 8.9 Tỷ |
| 21H - T5, 21/05/2026 | 18 19 21 24 33 05 | 8.428.312.000≈ 8.4 Tỷ |
| 13H - T5, 21/05/2026 | 02 06 13 17 32 12 | 7.865.707.500≈ 7.9 Tỷ |
| 21H - T4, 20/05/2026 | 01 17 18 22 27 12 | 7.708.077.500≈ 7.7 Tỷ |
| 13H - T4, 20/05/2026 | 07 22 33 34 35 12 | 7.509.127.500≈ 7.5 Tỷ |
| 21H - T3, 19/05/2026 | 01 04 10 15 27 07 | 7.372.315.000≈ 7.4 Tỷ |
| 13H - T3, 19/05/2026 | 01 07 14 31 33 10 | 7.211.447.500≈ 7.2 Tỷ |
| 21H - T2, 18/05/2026 | 05 11 24 31 32 07 | 7.111.067.500≈ 7.1 Tỷ |
| 13H - T2, 18/05/2026 | 15 18 32 34 35 07 | 6.940.272.500≈ 6.9 Tỷ |
| 21H - CN, 17/05/2026 | 14 24 29 33 35 12 | 6.852.607.500≈ 6.9 Tỷ |
| 13H - CN, 17/05/2026 | 05 13 16 20 28 12 | 6.660.670.000≈ 6.7 Tỷ |
| 21H - T7, 16/05/2026 | 03 08 21 23 32 02 | 6.558.077.500≈ 6.6 Tỷ |
| 13H - T7, 16/05/2026 | 01 19 20 25 33 05 | 6.436.697.500≈ 6.4 Tỷ |
| 21H - T6, 15/05/2026 | 02 11 14 18 34 11 | 6.354.392.500≈ 6.4 Tỷ |
| 13H - T6, 15/05/2026 | 16 22 24 30 34 06 | 6.259.960.000≈ 6.3 Tỷ |
| 21H - T5, 14/05/2026 | 02 22 23 27 29 06 | 6.162.490.000≈ 6.2 Tỷ |
| 13H - T5, 14/05/2026 | 02 19 25 26 34 05 | 15.180.541.000≈ 15.2 Tỷ |
| 21H - T4, 13/05/2026 | 01 23 24 27 28 01 | 13.996.067.000≈ 14 Tỷ |
| 13H - T4, 13/05/2026 | 01 07 10 14 30 04 | 12.155.386.000≈ 12.2 Tỷ |
| 21H - T3, 12/05/2026 | 02 05 29 31 33 09 | 11.291.386.500≈ 11.3 Tỷ |
| 13H - T3, 12/05/2026 | 09 15 18 20 21 08 | 10.408.182.000≈ 10.4 Tỷ |
| 21H - T2, 11/05/2026 | 04 15 20 29 32 04 | 9.805.056.000≈ 9.8 Tỷ |
| 13H - T2, 11/05/2026 | 08 15 22 26 30 04 | 8.873.144.000≈ 8.9 Tỷ |
| 21H - CN, 10/05/2026 | 20 21 22 32 34 04 | 8.723.457.500≈ 8.7 Tỷ |
| 13H - CN, 10/05/2026 | 05 07 20 28 34 03 | 8.491.305.000≈ 8.5 Tỷ |
| 21H - T7, 09/05/2026 | 10 11 15 17 22 04 | 8.411.695.000≈ 8.4 Tỷ |
| 13H - T7, 09/05/2026 | 13 20 26 28 33 07 | 8.287.752.500≈ 8.3 Tỷ |
| 21H - T6, 08/05/2026 | 02 18 24 26 29 11 | 8.203.155.000≈ 8.2 Tỷ |
| 13H - T6, 08/05/2026 | 01 12 15 19 27 02 | 8.066.520.000≈ 8.1 Tỷ |
| 21H - T5, 07/05/2026 | 03 10 21 24 26 01 | 7.952.337.500≈ 8 Tỷ |
| 13H - T5, 07/05/2026 | 01 08 09 21 27 01 | 7.776.732.500≈ 7.8 Tỷ |
| 21H - T4, 06/05/2026 | 04 10 18 20 29 12 | 7.642.907.500≈ 7.6 Tỷ |
| 13H - T4, 06/05/2026 | 08 12 16 24 27 07 | 7.464.177.500≈ 7.5 Tỷ |
| 21H - T3, 05/05/2026 | 08 15 30 32 34 06 | 7.434.742.500≈ 7.4 Tỷ |
| 13H - T3, 05/05/2026 | 10 20 24 26 33 03 | 7.271.157.500≈ 7.3 Tỷ |
| 21H - T2, 04/05/2026 | 03 13 17 31 35 02 | 7.176.397.500≈ 7.2 Tỷ |
| 13H - T2, 04/05/2026 | 08 16 21 28 34 06 | 6.972.410.000≈ 7 Tỷ |
| 21H - CN, 03/05/2026 | 06 08 14 17 20 08 | 6.857.455.000≈ 6.9 Tỷ |
| 13H - CN, 03/05/2026 | 10 14 20 25 28 12 | 6.792.272.500≈ 6.8 Tỷ |
| 21H - T7, 02/05/2026 | 01 05 10 12 15 09 | 6.699.380.000≈ 6.7 Tỷ |
| 13H - T7, 02/05/2026 | 02 07 19 23 35 06 | 6.699.380.000≈ 6.7 Tỷ |
| 21H - T6, 01/05/2026 | 06 09 19 29 34 06 | 6.604.325.000≈ 6.6 Tỷ |
| 13H - T6, 01/05/2026 | 03 11 28 29 33 03 | 6.554.037.500≈ 6.6 Tỷ |
| 21H - T5, 30/04/2026 | 09 13 20 23 31 01 | 6.478.110.000≈ 6.5 Tỷ |
| 13H - T5, 30/04/2026 | 04 05 06 17 20 06 | 6.306.837.500≈ 6.3 Tỷ |
| 21H - T4, 29/04/2026 | 16 19 21 25 26 02 | 6.258.085.000≈ 6.3 Tỷ |
| 13H - T4, 29/04/2026 | 02 17 27 29 31 01 | 6.119.135.000≈ 6.1 Tỷ |
| 21H - T3, 28/04/2026 | 04 06 15 24 35 11 | 6.135.557.500≈ 6.1 Tỷ |
| 13H - T3, 28/04/2026 | 03 09 13 30 35 01 | 6.135.557.500≈ 6.1 Tỷ |
| 21H - T2, 27/04/2026 | 09 10 23 29 35 08 | 23.135.180.500≈ 23.1 Tỷ |
| 13H - T2, 27/04/2026 | 06 17 32 34 35 04 | 14.282.461.000≈ 14.3 Tỷ |
| 21H - CN, 26/04/2026 | 09 17 22 34 35 10 | 12.891.779.500≈ 12.9 Tỷ |
| 13H - CN, 26/04/2026 | 08 12 13 16 24 09 | 11.746.102.500≈ 11.7 Tỷ |
| 21H - T7, 25/04/2026 | 04 05 06 20 33 12 | 11.035.120.500≈ 11 Tỷ |
| 13H - T7, 25/04/2026 | 04 17 22 24 29 01 | 10.094.183.000≈ 10.1 Tỷ |
| 21H - T6, 24/04/2026 | 08 15 21 31 35 10 | 9.461.509.000≈ 9.5 Tỷ |
| 13H - T6, 24/04/2026 | 01 05 06 14 27 05 | 8.715.463.000≈ 8.7 Tỷ |
| 21H - T5, 23/04/2026 | 01 08 16 21 34 11 | 8.150.227.000≈ 8.2 Tỷ |
| 13H - T5, 23/04/2026 | 06 07 26 30 33 05 | 7.623.157.500≈ 7.6 Tỷ |
| 21H - T4, 22/04/2026 | 06 16 17 28 31 10 | 7.522.260.000≈ 7.5 Tỷ |
| 13H - T4, 22/04/2026 | 01 02 09 17 34 01 | 7.372.537.500≈ 7.4 Tỷ |
| 21H - T3, 21/04/2026 | 04 07 18 19 25 01 | 7.192.617.500≈ 7.2 Tỷ |
| 13H - T3, 21/04/2026 | 03 12 13 30 31 01 | 7.008.235.000≈ 7 Tỷ |
| 21H - T2, 20/04/2026 | 02 06 15 22 28 11 | 6.848.890.000≈ 6.8 Tỷ |
| 13H - T2, 20/04/2026 | 07 10 14 16 34 01 | 6.713.695.000≈ 6.7 Tỷ |
| 21H - CN, 19/04/2026 | 03 04 05 08 20 09 | 6.592.497.500≈ 6.6 Tỷ |
| 13H - CN, 19/04/2026 | 04 10 16 17 21 08 | 6.537.262.500≈ 6.5 Tỷ |
| 21H - T7, 18/04/2026 | 03 17 20 24 35 11 | 6.440.855.000≈ 6.4 Tỷ |
| 13H - T7, 18/04/2026 | 17 19 30 32 34 02 | 6.290.412.500≈ 6.3 Tỷ |
| 21H - T6, 17/04/2026 | 03 04 09 12 18 10 | 6.180.225.000≈ 6.2 Tỷ |
| 13H - T6, 17/04/2026 | 06 10 15 19 22 05 | 6.078.870.000≈ 6.1 Tỷ |
| 21H - T5, 16/04/2026 | 01 10 15 25 27 11 | 22.370.500.000≈ 22.4 Tỷ |
Giấy phép kinh doanh số: 0314000089
Trụ sở: 229 Nguyễn Văn Nghi, P. Hạnh Thông, Tp.HCM
Tổng đài: 028 99990007 - Hotline: 090 9990007
Email: info@minhchinhlottery.com
Website: www.minhchinhlottery.com





