
| Ngày Mở Thưởng | Kết Quả | Giải Jackpot |
|---|---|---|
| 21H - T4, 21/10/2026 | 07 17 18 22 35 06 | 7.038.582.500≈ 7 Tỷ |
| 13H - T4, 21/10/2026 | 14 20 29 30 34 11 | 6.869.607.500≈ 6.9 Tỷ |
| 21H - T3, 20/10/2026 | 02 09 11 25 30 04 | 6.673.920.000≈ 6.7 Tỷ |
| 13H - T3, 20/10/2026 | 04 05 06 16 17 03 | 6.472.497.500≈ 6.5 Tỷ |
| 21H - T2, 19/10/2026 | 11 14 17 26 28 07 | 6.347.092.500≈ 6.3 Tỷ |
| 13H - T2, 19/10/2026 | 05 19 23 28 31 04 | 6.256.662.500≈ 6.3 Tỷ |
| 21H - CN, 18/10/2026 | 06 15 21 30 34 06 | 6.139.932.500≈ 6.1 Tỷ |
| 13H - CN, 18/10/2026 | 03 05 08 14 17 02 | 6.496.142.500≈ 6.5 Tỷ |
| 21H - T7, 17/10/2026 | 06 10 16 18 29 09 | 6.357.042.500≈ 6.4 Tỷ |
| 13H - T7, 17/10/2026 | 06 17 20 28 34 12 | 6.278.385.000≈ 6.3 Tỷ |
| 21H - T6, 16/10/2026 | 05 09 10 28 33 11 | 6.120.420.000≈ 6.1 Tỷ |
| 13H - T6, 16/10/2026 | 03 08 12 22 24 09 | 6.139.472.500≈ 6.1 Tỷ |
| 21H - T5, 15/10/2026 | 01 05 06 10 27 12 | 25.634.220.500≈ 25.6 Tỷ |
| 13H - T5, 15/10/2026 | 05 07 10 20 25 10 | 14.453.529.500≈ 14.5 Tỷ |
| 21H - T4, 14/10/2026 | 09 10 18 28 35 07 | 13.011.004.500≈ 13 Tỷ |
| 13H - T4, 14/10/2026 | 02 10 11 19 22 06 | 11.450.024.500≈ 11.5 Tỷ |
| 21H - T3, 13/10/2026 | 01 02 10 32 33 09 | 10.468.586.000≈ 10.5 Tỷ |
| 13H - T3, 13/10/2026 | 13 16 22 25 33 05 | 9.218.403.500≈ 9.2 Tỷ |
| 21H - T2, 12/10/2026 | 03 05 09 18 32 04 | 8.381.785.000≈ 8.4 Tỷ |
| 13H - T2, 12/10/2026 | 01 07 21 24 26 05 | 7.688.802.500≈ 7.7 Tỷ |
| 21H - CN, 11/10/2026 | 07 11 14 18 26 07 | 7.480.560.000≈ 7.5 Tỷ |
| 13H - CN, 11/10/2026 | 04 08 19 33 35 05 | 7.303.930.000≈ 7.3 Tỷ |
| 21H - T7, 10/10/2026 | 14 19 20 21 29 04 | 7.142.280.000≈ 7.1 Tỷ |
| 13H - T7, 10/10/2026 | 01 12 18 20 29 03 | 6.936.017.500≈ 6.9 Tỷ |
| 21H - T6, 09/10/2026 | 05 07 08 18 25 04 | 6.768.230.000≈ 6.8 Tỷ |
| 13H - T6, 09/10/2026 | 08 16 23 25 26 01 | 6.553.535.000≈ 6.6 Tỷ |
| 21H - T5, 08/10/2026 | 01 06 20 22 25 04 | 6.372.745.000≈ 6.4 Tỷ |
| 13H - T5, 08/10/2026 | 07 14 17 22 25 04 | 6.154.600.000≈ 6.2 Tỷ |
| 21H - T4, 07/10/2026 | 04 07 10 14 17 07 | 26.081.265.500≈ 26.1 Tỷ |
| 13H - T4, 07/10/2026 | 01 06 21 23 35 07 | 14.752.428.500≈ 14.8 Tỷ |
| 21H - T3, 06/10/2026 | 15 22 27 28 29 03 | 12.817.231.500≈ 12.8 Tỷ |
| 13H - T3, 06/10/2026 | 21 22 23 24 27 01 | 11.370.475.000≈ 11.4 Tỷ |
| 21H - T2, 05/10/2026 | 01 13 16 20 26 11 | 10.323.886.500≈ 10.3 Tỷ |
| 13H - T2, 05/10/2026 | 09 14 15 16 35 02 | 8.954.510.000≈ 9 Tỷ |
| 21H - CN, 04/10/2026 | 07 16 30 31 33 02 | 8.479.915.000≈ 8.5 Tỷ |
| 13H - CN, 04/10/2026 | 02 19 22 32 35 04 | 8.239.950.000≈ 8.2 Tỷ |
| 21H - T7, 03/10/2026 | 10 12 29 33 35 07 | 8.077.910.000≈ 8.1 Tỷ |
| 13H - T7, 03/10/2026 | 01 10 13 15 17 05 | 7.911.320.000≈ 7.9 Tỷ |
| 21H - T6, 02/10/2026 | 05 07 10 11 34 08 | 7.749.247.500≈ 7.7 Tỷ |
| 13H - T6, 02/10/2026 | 06 23 30 32 34 09 | 7.646.177.500≈ 7.6 Tỷ |
| 21H - T5, 01/10/2026 | 07 11 24 28 34 11 | 7.557.832.500≈ 7.6 Tỷ |
| 13H - T5, 01/10/2026 | 01 08 10 24 32 03 | 7.383.105.000≈ 7.4 Tỷ |
| 21H - T4, 30/09/2026 | 02 14 17 18 21 08 | 7.267.997.500≈ 7.3 Tỷ |
| 13H - T4, 30/09/2026 | 02 06 12 33 35 02 | 7.107.067.500≈ 7.1 Tỷ |
| 21H - T3, 29/09/2026 | 11 13 14 20 25 12 | 6.942.450.000≈ 6.9 Tỷ |
| 13H - T3, 29/09/2026 | 05 08 22 28 30 10 | 6.805.077.500≈ 6.8 Tỷ |
| 21H - T2, 28/09/2026 | 08 11 12 32 34 05 | 6.676.265.000≈ 6.7 Tỷ |
| 13H - T2, 28/09/2026 | 02 07 09 14 28 03 | 6.464.527.500≈ 6.5 Tỷ |
| 21H - CN, 27/09/2026 | 07 11 16 22 30 05 | 6.331.475.000≈ 6.3 Tỷ |
| 13H - CN, 27/09/2026 | 03 15 33 34 35 03 | 6.189.822.500≈ 6.2 Tỷ |
| 21H - T7, 26/09/2026 | 11 15 20 30 33 08 | 6.078.800.000≈ 6.1 Tỷ |
| 13H - T7, 26/09/2026 | 07 10 14 17 35 11 | 7.739.315.000≈ 7.7 Tỷ |
| 21H - T6, 25/09/2026 | 04 10 23 25 30 01 | 7.596.787.500≈ 7.6 Tỷ |
| 13H - T6, 25/09/2026 | 02 13 21 28 34 05 | 7.351.742.500≈ 7.4 Tỷ |
| 21H - T5, 24/09/2026 | 18 20 29 30 31 04 | 7.243.945.000≈ 7.2 Tỷ |
| 13H - T5, 24/09/2026 | 04 08 19 27 32 06 | 7.033.582.500≈ 7 Tỷ |
| 21H - T4, 23/09/2026 | 09 11 14 31 34 08 | 6.957.800.000≈ 7 Tỷ |
| 13H - T4, 23/09/2026 | 05 07 08 12 16 08 | 6.803.467.500≈ 6.8 Tỷ |
| 21H - T3, 22/09/2026 | 03 11 24 30 32 02 | 6.713.807.500≈ 6.7 Tỷ |
| 13H - T3, 22/09/2026 | 08 12 20 25 30 03 | 6.528.075.000≈ 6.5 Tỷ |
| 21H - T2, 21/09/2026 | 18 21 23 28 33 10 | 6.467.980.000≈ 6.5 Tỷ |
| 13H - T2, 21/09/2026 | 03 10 15 20 35 02 | 6.302.750.000≈ 6.3 Tỷ |
| 21H - CN, 20/09/2026 | 02 13 21 27 30 06 | 6.191.545.000≈ 6.2 Tỷ |
| 13H - CN, 20/09/2026 | 03 08 09 29 31 04 | 6.079.825.000≈ 6.1 Tỷ |
| 21H - T7, 19/09/2026 | 10 14 22 27 34 04 | 6.212.370.000≈ 6.2 Tỷ |
| 13H - T7, 19/09/2026 | 06 07 11 19 31 10 | 6.064.320.000≈ 6.1 Tỷ |
| 21H - T6, 18/09/2026 | 02 06 18 24 35 04 | 9.644.186.000≈ 9.6 Tỷ |
| 13H - T6, 18/09/2026 | 06 14 28 30 31 11 | 8.836.332.500≈ 8.8 Tỷ |
| 21H - T5, 17/09/2026 | 02 10 16 19 27 07 | 8.668.725.000≈ 8.7 Tỷ |
| 13H - T5, 17/09/2026 | 05 22 25 30 35 09 | 8.597.762.500≈ 8.6 Tỷ |
| 21H - T4, 16/09/2026 | 19 22 30 31 35 01 | 8.465.950.000≈ 8.5 Tỷ |
| 13H - T4, 16/09/2026 | 15 16 25 27 33 12 | 8.113.800.000≈ 8.1 Tỷ |
| 21H - T3, 15/09/2026 | 01 08 13 19 29 10 | 7.956.115.000≈ 8 Tỷ |
| 13H - T3, 15/09/2026 | 15 19 27 33 35 04 | 7.711.947.500≈ 7.7 Tỷ |
| 21H - T2, 14/09/2026 | 06 10 15 22 28 05 | 7.560.817.500≈ 7.6 Tỷ |
| 13H - T2, 14/09/2026 | 07 09 16 19 27 10 | 7.435.230.000≈ 7.4 Tỷ |
| 21H - CN, 13/09/2026 | 04 10 17 21 23 02 | 7.306.810.000≈ 7.3 Tỷ |
| 13H - CN, 13/09/2026 | 01 07 29 32 34 02 | 7.049.932.500≈ 7 Tỷ |
| 21H - T7, 12/09/2026 | 06 11 13 22 25 08 | 6.874.565.000≈ 6.9 Tỷ |
| 13H - T7, 12/09/2026 | 05 06 10 20 30 06 | 6.773.295.000≈ 6.8 Tỷ |
| 21H - T6, 11/09/2026 | 04 05 13 27 32 02 | 6.685.467.500≈ 6.7 Tỷ |
| 13H - T6, 11/09/2026 | 08 15 16 22 27 03 | 6.452.600.000≈ 6.5 Tỷ |
| 21H - T5, 10/09/2026 | 16 22 26 27 34 12 | 6.334.825.000≈ 6.3 Tỷ |
| 13H - T5, 10/09/2026 | 02 03 10 15 27 03 | 6.113.680.000≈ 6.1 Tỷ |
| 21H - T4, 09/09/2026 | 08 19 27 30 34 02 | 6.302.387.500≈ 6.3 Tỷ |
| 13H - T4, 09/09/2026 | 04 07 09 13 33 05 | 6.135.415.000≈ 6.1 Tỷ |
| 21H - T3, 08/09/2026 | 04 07 14 16 23 10 | 35.959.161.000≈ 36 Tỷ |
| 13H - T3, 08/09/2026 | 06 07 17 19 28 01 | 17.394.994.500≈ 17.4 Tỷ |
| 21H - T2, 07/09/2026 | 16 17 18 20 32 02 | 14.964.268.000≈ 15 Tỷ |
| 13H - T2, 07/09/2026 | 09 10 15 27 35 11 | 12.309.874.500≈ 12.3 Tỷ |
| 21H - CN, 06/09/2026 | 11 13 20 23 24 01 | 11.096.482.000≈ 11.1 Tỷ |
| 13H - CN, 06/09/2026 | 12 16 18 20 29 08 | 10.084.252.500≈ 10.1 Tỷ |
| 21H - T7, 05/09/2026 | 09 15 20 22 26 02 | 9.952.807.500≈ 10 Tỷ |
| 13H - T7, 05/09/2026 | 03 11 12 18 35 07 | 9.712.932.500≈ 9.7 Tỷ |
| 21H - T6, 04/09/2026 | 13 16 20 23 25 11 | 9.599.157.500≈ 9.6 Tỷ |
| 13H - T6, 04/09/2026 | 02 13 19 22 31 01 | 9.367.647.500≈ 9.4 Tỷ |
| 21H - T5, 03/09/2026 | 07 17 23 24 27 03 | 9.142.685.000≈ 9.1 Tỷ |
| 13H - T5, 03/09/2026 | 02 15 23 24 30 12 | 8.936.172.500≈ 8.9 Tỷ |
| 21H - T4, 02/09/2026 | 06 07 09 11 32 12 | 8.749.450.000≈ 8.7 Tỷ |
| 13H - T4, 02/09/2026 | 07 11 18 26 29 06 | 8.511.787.500≈ 8.5 Tỷ |
Giấy phép kinh doanh số: 0314000089
Trụ sở: 229 Nguyễn Văn Nghi, P. Hạnh Thông, Tp.HCM
Tổng đài: 028 99990007 - Hotline: 090 9990007
Email: info@minhchinhlottery.com
Website: www.minhchinhlottery.com





