
| Ngày Mở Thưởng | Kết Quả | Giải Jackpot |
|---|---|---|
| 13H - CN, 01/03/2026 | 10 13 19 27 35 12 | 15.757.351.000≈ 15.8 Tỷ |
| 21H - T7, 28/02/2026 | 03 15 16 27 35 02 | 14.305.324.500≈ 14.3 Tỷ |
| 13H - T7, 28/02/2026 | 01 03 05 08 24 12 | 12.629.104.500≈ 12.6 Tỷ |
| 21H - T6, 27/02/2026 | 12 14 18 24 26 05 | 11.832.075.500≈ 11.8 Tỷ |
| 13H - T6, 27/02/2026 | 02 13 19 25 27 01 | 10.948.323.500≈ 10.9 Tỷ |
| 21H - T5, 26/02/2026 | 08 15 23 24 26 11 | 10.225.251.000≈ 10.2 Tỷ |
| 13H - T5, 26/02/2026 | 03 14 19 27 33 10 | 9.228.794.000≈ 9.2 Tỷ |
| 21H - T4, 25/02/2026 | 05 14 15 16 29 10 | 8.504.587.000≈ 8.5 Tỷ |
| 13H - T4, 25/02/2026 | 11 16 19 21 32 10 | 8.078.920.000≈ 8.1 Tỷ |
| 21H - T3, 24/02/2026 | 08 14 18 20 26 07 | 7.968.140.000≈ 8 Tỷ |
| 13H - T3, 24/02/2026 | 12 14 22 23 30 09 | 7.856.897.500≈ 7.9 Tỷ |
| 21H - T2, 23/02/2026 | 07 13 16 22 35 11 | 7.743.430.000≈ 7.7 Tỷ |
| 13H - T2, 23/02/2026 | 07 10 11 18 27 06 | 7.478.617.500≈ 7.5 Tỷ |
| 21H - CN, 22/02/2026 | 02 09 12 16 31 03 | 7.408.955.000≈ 7.4 Tỷ |
| 13H - CN, 22/02/2026 | 08 09 19 29 30 04 | 7.260.252.500≈ 7.3 Tỷ |
| 21H - T7, 21/02/2026 | 02 16 17 20 31 01 | 7.206.575.000≈ 7.2 Tỷ |
| 13H - T7, 21/02/2026 | 05 08 11 13 18 02 | 6.992.785.000≈ 7 Tỷ |
| 21H - T6, 20/02/2026 | 01 09 18 28 33 07 | 6.854.822.500≈ 6.9 Tỷ |
| 13H - T6, 20/02/2026 | 10 12 27 30 31 12 | 6.727.910.000≈ 6.7 Tỷ |
| 21H - T5, 19/02/2026 | 09 21 23 25 29 03 | 6.569.592.500≈ 6.6 Tỷ |
| 13H - T5, 19/02/2026 | 01 13 14 19 30 01 | 6.438.642.500≈ 6.4 Tỷ |
| 21H - T4, 18/02/2026 | 09 23 27 29 33 01 | 6.248.570.000≈ 6.2 Tỷ |
| 13H - T4, 18/02/2026 | 11 17 25 30 32 06 | 6.085.047.500≈ 6.1 Tỷ |
| 21H - T3, 17/02/2026 | 13 21 28 32 35 11 | 7.010.542.500≈ 7 Tỷ |
| 13H - T3, 17/02/2026 | 19 21 22 23 31 04 | 6.803.692.500≈ 6.8 Tỷ |
| 21H - T2, 16/02/2026 | 04 08 19 21 30 07 | 6.611.195.000≈ 6.6 Tỷ |
| 13H - T2, 16/02/2026 | 07 18 22 27 29 04 | 6.367.192.500≈ 6.4 Tỷ |
| 21H - CN, 15/02/2026 | 01 06 08 10 22 07 | 6.247.582.500≈ 6.2 Tỷ |
| 13H - CN, 15/02/2026 | 01 03 05 10 26 09 | 6.066.177.500≈ 6.1 Tỷ |
| 21H - T7, 14/02/2026 | 04 06 08 14 25 07 | 23.664.402.500≈ 23.7 Tỷ |
| 13H - T7, 14/02/2026 | 13 20 22 32 34 12 | 15.922.947.500≈ 15.9 Tỷ |
| 21H - T6, 13/02/2026 | 10 14 16 20 32 11 | 14.426.752.500≈ 14.4 Tỷ |
| 13H - T6, 13/02/2026 | 05 11 12 29 32 04 | 12.540.329.000≈ 12.5 Tỷ |
| 21H - T5, 12/02/2026 | 02 11 15 17 29 05 | 11.661.751.500≈ 11.7 Tỷ |
| 13H - T5, 12/02/2026 | 06 10 11 26 29 03 | 10.660.209.000≈ 10.7 Tỷ |
| 21H - T4, 11/02/2026 | 04 09 16 23 28 02 | 10.001.043.500≈ 10 Tỷ |
| 13H - T4, 11/02/2026 | 09 20 23 26 34 10 | 9.074.893.500≈ 9.1 Tỷ |
| 21H - T3, 10/02/2026 | 07 09 12 13 22 06 | 8.499.320.000≈ 8.5 Tỷ |
| 13H - T3, 10/02/2026 | 03 18 29 30 31 09 | 8.334.885.000≈ 8.3 Tỷ |
| 21H - T2, 09/02/2026 | 18 23 24 31 33 01 | 8.195.632.500≈ 8.2 Tỷ |
| 13H - T2, 09/02/2026 | 04 09 17 18 35 07 | 7.916.217.500≈ 7.9 Tỷ |
| 21H - CN, 08/02/2026 | 07 16 17 28 30 10 | 7.874.495.000≈ 7.9 Tỷ |
| 13H - CN, 08/02/2026 | 08 09 11 16 23 09 | 7.758.635.000≈ 7.8 Tỷ |
| 21H - T7, 07/02/2026 | 03 14 17 19 35 03 | 7.683.222.500≈ 7.7 Tỷ |
| 13H - T7, 07/02/2026 | 02 03 09 10 31 12 | 7.469.520.000≈ 7.5 Tỷ |
| 21H - T6, 06/02/2026 | 01 03 04 14 29 04 | 7.312.402.500≈ 7.3 Tỷ |
| 13H - T6, 06/02/2026 | 03 05 15 18 28 03 | 7.077.840.000≈ 7.1 Tỷ |
| 21H - T5, 05/02/2026 | 04 05 15 18 32 11 | 6.979.625.000≈ 7 Tỷ |
| 13H - T5, 05/02/2026 | 07 10 13 16 20 09 | 6.855.447.500≈ 6.9 Tỷ |
| 21H - T4, 04/02/2026 | 17 18 21 30 34 04 | 6.760.467.500≈ 6.8 Tỷ |
| 13H - T4, 04/02/2026 | 07 14 15 27 35 03 | 6.633.010.000≈ 6.6 Tỷ |
| 21H - T3, 03/02/2026 | 05 10 11 28 29 05 | 6.530.512.500≈ 6.5 Tỷ |
| 13H - T3, 03/02/2026 | 19 23 24 32 33 10 | 6.364.770.000≈ 6.4 Tỷ |
| 21H - T2, 02/02/2026 | 01 03 05 06 11 05 | 6.269.520.000≈ 6.3 Tỷ |
| 13H - T2, 02/02/2026 | 13 14 15 19 22 03 | 6.110.432.500≈ 6.1 Tỷ |
| 21H - CN, 01/02/2026 | 01 20 24 26 35 03 | 6.536.712.500≈ 6.5 Tỷ |
| 13H - CN, 01/02/2026 | 07 15 19 22 34 09 | 6.455.132.500≈ 6.5 Tỷ |
| 21H - T7, 31/01/2026 | 11 12 16 27 29 06 | 6.382.230.000≈ 6.4 Tỷ |
| 13H - T7, 31/01/2026 | 07 14 15 26 27 09 | 6.303.522.500≈ 6.3 Tỷ |
| 21H - T6, 30/01/2026 | 05 06 09 23 32 12 | 6.271.605.000≈ 6.3 Tỷ |
| 13H - T6, 30/01/2026 | 11 19 27 29 33 05 | 6.134.012.500≈ 6.1 Tỷ |
| 21H - T5, 29/01/2026 | 01 08 09 19 22 12 | 20.823.951.500≈ 20.8 Tỷ |
| 13H - T5, 29/01/2026 | 04 11 17 26 31 11 | 13.849.507.500≈ 13.8 Tỷ |
| 21H - T4, 28/01/2026 | 06 10 16 21 30 02 | 12.754.174.500≈ 12.8 Tỷ |
| 13H - T4, 28/01/2026 | 02 20 21 24 32 01 | 11.743.538.500≈ 11.7 Tỷ |
| 21H - T3, 27/01/2026 | 04 11 25 31 34 01 | 11.043.846.500≈ 11 Tỷ |
| 13H - T3, 27/01/2026 | 05 08 09 14 28 02 | 10.145.565.500≈ 10.1 Tỷ |
| 21H - T2, 26/01/2026 | 09 23 29 34 35 12 | 9.591.930.000≈ 9.6 Tỷ |
| 13H - T2, 26/01/2026 | 03 18 25 29 32 08 | 8.717.820.000≈ 8.7 Tỷ |
| 21H - CN, 25/01/2026 | 01 11 15 19 31 04 | 8.344.237.500≈ 8.3 Tỷ |
| 13H - CN, 25/01/2026 | 15 18 27 32 35 11 | 8.158.535.000≈ 8.2 Tỷ |
| 21H - T7, 24/01/2026 | 02 25 26 28 34 06 | 8.091.877.500≈ 8.1 Tỷ |
| 13H - T7, 24/01/2026 | 13 15 22 27 31 10 | 7.991.125.000≈ 8 Tỷ |
| 21H - T6, 23/01/2026 | 05 07 10 28 29 02 | 7.931.132.500≈ 7.9 Tỷ |
| 13H - T6, 23/01/2026 | 10 13 25 31 32 01 | 7.765.082.500≈ 7.8 Tỷ |
| 21H - T5, 22/01/2026 | 07 10 12 22 23 03 | 7.628.490.000≈ 7.6 Tỷ |
| 13H - T5, 22/01/2026 | 08 17 20 27 31 12 | 7.492.597.500≈ 7.5 Tỷ |
| 21H - T4, 21/01/2026 | 01 04 07 08 33 09 | 7.383.850.000≈ 7.4 Tỷ |
| 13H - T4, 21/01/2026 | 08 16 24 29 30 05 | 7.285.662.500≈ 7.3 Tỷ |
| 21H - T3, 20/01/2026 | 14 15 18 19 33 04 | 7.224.857.500≈ 7.2 Tỷ |
| 13H - T3, 20/01/2026 | 01 15 19 21 26 02 | 7.066.667.500≈ 7.1 Tỷ |
| 21H - T2, 19/01/2026 | 07 08 10 14 35 09 | 6.963.352.500≈ 7 Tỷ |
| 13H - T2, 19/01/2026 | 05 13 14 19 21 10 | 6.818.302.500≈ 6.8 Tỷ |
| 21H - CN, 18/01/2026 | 02 09 14 15 22 12 | 6.726.377.500≈ 6.7 Tỷ |
| 13H - CN, 18/01/2026 | 03 13 14 20 35 12 | 6.573.990.000≈ 6.6 Tỷ |
| 21H - T7, 17/01/2026 | 01 02 13 27 31 10 | 6.496.720.000≈ 6.5 Tỷ |
| 13H - T7, 17/01/2026 | 13 18 24 29 32 01 | 6.378.245.000≈ 6.4 Tỷ |
| 21H - T6, 16/01/2026 | 02 06 10 24 29 05 | 6.288.257.500≈ 6.3 Tỷ |
| 13H - T6, 16/01/2026 | 01 03 10 26 34 03 | 6.208.430.000≈ 6.2 Tỷ |
| 21H - T5, 15/01/2026 | 03 06 15 17 23 02 | 6.125.722.500≈ 6.1 Tỷ |
| 13H - T5, 15/01/2026 | 06 09 23 24 25 07 | 6.030.912.500≈ 6 Tỷ |
| 21H - T4, 14/01/2026 | 02 06 08 19 29 09 | 6.678.602.500≈ 6.7 Tỷ |
| 13H - T4, 14/01/2026 | 03 04 05 19 35 08 | 6.597.107.500≈ 6.6 Tỷ |
| 21H - T3, 13/01/2026 | 03 04 06 10 27 04 | 6.536.245.000≈ 6.5 Tỷ |
| 13H - T3, 13/01/2026 | 10 15 16 18 26 09 | 6.392.632.500≈ 6.4 Tỷ |
| 21H - T2, 12/01/2026 | 04 21 25 28 33 11 | 6.334.585.000≈ 6.3 Tỷ |
| 13H - T2, 12/01/2026 | 04 14 19 22 26 07 | 6.216.830.000≈ 6.2 Tỷ |
| 21H - CN, 11/01/2026 | 02 22 23 26 29 09 | 6.115.975.000≈ 6.1 Tỷ |
| 13H - CN, 11/01/2026 | 04 06 24 25 26 07 | 6.042.320.000≈ 6 Tỷ |
| 21H - T7, 10/01/2026 | 02 08 17 23 28 04 | 19.939.535.500≈ 19.9 Tỷ |
Giấy phép kinh doanh số: 0314000089
Trụ sở: 229 Nguyễn Văn Nghi, P. Hạnh Thông, Tp.HCM
Tổng đài: 028 99990007 - Hotline: 090 9990007
Email: info@minhchinhlottery.com
Website: www.minhchinhlottery.com





