
| Ngày Mở Thưởng | Kết Quả | Giải Jackpot |
|---|---|---|
| 21H - T4, 14/01/2026 | 02 06 08 19 29 09 | 6.678.602.500≈ 6.7 Tỷ |
| 13H - T4, 14/01/2026 | 03 04 05 19 35 08 | 6.597.107.500≈ 6.6 Tỷ |
| 21H - T3, 13/01/2026 | 03 04 06 10 27 04 | 6.536.245.000≈ 6.5 Tỷ |
| 13H - T3, 13/01/2026 | 10 15 16 18 26 09 | 6.392.632.500≈ 6.4 Tỷ |
| 21H - T2, 12/01/2026 | 04 21 25 28 33 11 | 6.334.585.000≈ 6.3 Tỷ |
| 13H - T2, 12/01/2026 | 04 14 19 22 26 07 | 6.216.830.000≈ 6.2 Tỷ |
| 21H - CN, 11/01/2026 | 02 22 23 26 29 09 | 6.115.975.000≈ 6.1 Tỷ |
| 13H - CN, 11/01/2026 | 04 06 24 25 26 07 | 6.042.320.000≈ 6 Tỷ |
| 21H - T7, 10/01/2026 | 02 08 17 23 28 04 | 19.939.535.500≈ 19.9 Tỷ |
| 13H - T7, 10/01/2026 | 13 14 21 26 31 10 | 13.652.467.000≈ 13.7 Tỷ |
| 21H - T6, 09/01/2026 | 05 11 14 20 32 01 | 12.700.670.000≈ 12.7 Tỷ |
| 13H - T6, 09/01/2026 | 01 25 28 32 35 12 | 11.595.723.000≈ 11.6 Tỷ |
| 21H - T5, 08/01/2026 | 06 07 10 28 35 06 | 10.907.201.000≈ 10.9 Tỷ |
| 13H - T5, 08/01/2026 | 04 09 13 25 30 06 | 10.066.743.500≈ 10.1 Tỷ |
| 21H - T4, 07/01/2026 | 01 07 14 28 29 05 | 9.548.274.500≈ 9.5 Tỷ |
| 13H - T4, 07/01/2026 | 22 27 29 33 34 03 | 8.857.550.000≈ 8.9 Tỷ |
| 21H - T3, 06/01/2026 | 04 06 12 16 31 02 | 8.340.357.500≈ 8.3 Tỷ |
| 13H - T3, 06/01/2026 | 07 25 26 27 31 05 | 8.191.917.500≈ 8.2 Tỷ |
| 21H - T2, 05/01/2026 | 01 02 06 10 17 01 | 8.097.115.000≈ 8.1 Tỷ |
| 13H - T2, 05/01/2026 | 05 13 14 19 26 09 | 7.846.557.500≈ 7.8 Tỷ |
| 21H - CN, 04/01/2026 | 13 16 26 29 34 02 | 7.789.697.500≈ 7.8 Tỷ |
| 13H - CN, 04/01/2026 | 12 14 22 25 29 01 | 7.619.200.000≈ 7.6 Tỷ |
| 21H - T7, 03/01/2026 | 02 06 24 28 34 01 | 7.472.605.000≈ 7.5 Tỷ |
| 13H - T7, 03/01/2026 | 07 11 12 22 30 05 | 7.302.845.000≈ 7.3 Tỷ |
| 21H - T6, 02/01/2026 | 03 09 10 14 25 06 | 7.238.197.500≈ 7.2 Tỷ |
| 13H - T6, 02/01/2026 | 13 17 22 23 29 08 | 7.145.630.000≈ 7.1 Tỷ |
| 21H - T5, 01/01/2026 | 02 03 20 25 30 03 | 7.106.852.500≈ 7.1 Tỷ |
| 13H - T5, 01/01/2026 | 11 17 23 26 34 12 | 6.977.665.000≈ 7 Tỷ |
| 21H - T4, 31/12/2025 | 03 05 11 25 30 12 | 6.872.315.000≈ 6.9 Tỷ |
| 13H - T4, 31/12/2025 | 11 21 25 28 33 03 | 6.706.520.000≈ 6.7 Tỷ |
| 21H - T3, 30/12/2025 | 07 15 23 24 33 02 | 6.611.460.000≈ 6.6 Tỷ |
| 13H - T3, 30/12/2025 | 02 13 19 23 24 11 | 6.500.935.000≈ 6.5 Tỷ |
| 21H - T2, 29/12/2025 | 03 21 22 30 33 01 | 6.413.685.000≈ 6.4 Tỷ |
| 13H - T2, 29/12/2025 | 04 06 13 16 30 10 | 6.223.292.500≈ 6.2 Tỷ |
| 21H - CN, 28/12/2025 | 02 05 07 08 21 12 | 6.111.122.500≈ 6.1 Tỷ |
| 13H - CN, 28/12/2025 | 11 14 27 30 35 09 | 7.395.770.000≈ 7.4 Tỷ |
| 21H - T7, 27/12/2025 | 04 08 14 33 35 11 | 7.328.665.000≈ 7.3 Tỷ |
| 13H - T7, 27/12/2025 | 01 02 20 24 33 10 | 7.188.260.000≈ 7.2 Tỷ |
| 21H - T6, 26/12/2025 | 11 17 19 26 33 08 | 7.063.817.500≈ 7.1 Tỷ |
| 13H - T6, 26/12/2025 | 01 02 19 21 31 03 | 6.975.042.500≈ 7 Tỷ |
| 21H - T5, 25/12/2025 | 02 04 14 24 34 10 | 6.835.512.500≈ 6.8 Tỷ |
| 13H - T5, 25/12/2025 | 05 12 25 28 33 08 | 6.731.325.000≈ 6.7 Tỷ |
| 21H - T4, 24/12/2025 | 19 20 27 31 34 05 | 6.731.325.000≈ 6.7 Tỷ |
| 13H - T4, 24/12/2025 | 01 02 04 10 33 03 | 6.625.930.000≈ 6.6 Tỷ |
| 21H - T3, 23/12/2025 | 22 23 26 34 35 03 | 6.493.390.000≈ 6.5 Tỷ |
| 13H - T3, 23/12/2025 | 03 23 28 32 35 09 | 6.335.317.500≈ 6.3 Tỷ |
| 21H - T2, 22/12/2025 | 13 31 32 33 35 11 | 6.257.685.000≈ 6.3 Tỷ |
| 13H - T2, 22/12/2025 | 08 12 14 24 27 09 | 6.194.770.000≈ 6.2 Tỷ |
| 21H - CN, 21/12/2025 | 06 26 27 33 34 07 | 6.154.415.000≈ 6.2 Tỷ |
| 13H - CN, 21/12/2025 | 06 16 28 33 35 08 | 6.030.482.500≈ 6 Tỷ |
| 21H - T7, 20/12/2025 | 11 12 13 14 19 07 | 6.804.270.000≈ 6.8 Tỷ |
| 13H - T7, 20/12/2025 | 01 07 09 16 30 11 | 6.804.270.000≈ 6.8 Tỷ |
| 21H - T6, 19/12/2025 | 03 13 15 16 23 10 | 6.720.045.000≈ 6.7 Tỷ |
| 13H - T6, 19/12/2025 | 04 05 13 29 35 05 | 6.616.945.000≈ 6.6 Tỷ |
| 21H - T5, 18/12/2025 | 02 07 22 25 31 09 | 6.556.887.500≈ 6.6 Tỷ |
| 13H - T5, 18/12/2025 | 14 15 17 27 34 08 | 6.453.515.000≈ 6.5 Tỷ |
| 21H - T4, 17/12/2025 | 07 10 17 19 22 01 | 6.379.890.000≈ 6.4 Tỷ |
| 13H - T4, 17/12/2025 | 06 23 27 28 30 06 | 6.267.832.500≈ 6.3 Tỷ |
| 21H - T3, 16/12/2025 | 07 10 26 27 35 11 | 6.182.440.000≈ 6.2 Tỷ |
| 13H - T3, 16/12/2025 | 02 03 07 16 17 10 | 6.128.925.000≈ 6.1 Tỷ |
| 21H - T2, 15/12/2025 | 20 21 24 25 28 09 | 20.647.783.000≈ 20.6 Tỷ |
| 13H - T2, 15/12/2025 | 01 02 05 12 16 09 | 13.522.877.000≈ 13.5 Tỷ |
| 21H - CN, 14/12/2025 | 08 09 11 25 26 07 | 12.389.634.000≈ 12.4 Tỷ |
| 13H - CN, 14/12/2025 | 08 13 14 27 35 06 | 11.491.549.000≈ 11.5 Tỷ |
| 21H - T7, 13/12/2025 | 05 07 15 16 18 10 | 10.971.698.000≈ 11 Tỷ |
| 13H - T7, 13/12/2025 | 01 11 26 29 35 10 | 10.188.945.000≈ 10.2 Tỷ |
| 21H - T6, 12/12/2025 | 01 03 07 10 28 04 | 9.648.424.500≈ 9.6 Tỷ |
| 13H - T6, 12/12/2025 | 08 25 30 33 34 11 | 9.191.987.500≈ 9.2 Tỷ |
| 21H - T5, 11/12/2025 | 03 10 16 23 29 11 | 9.035.090.000≈ 9 Tỷ |
| 13H - T5, 11/12/2025 | 07 08 10 12 32 02 | 8.884.142.500≈ 8.9 Tỷ |
| 21H - T4, 10/12/2025 | 01 15 26 29 33 09 | 8.769.450.000≈ 8.8 Tỷ |
| 13H - T4, 10/12/2025 | 01 24 30 34 35 03 | 8.595.060.000≈ 8.6 Tỷ |
| 21H - T3, 09/12/2025 | 02 10 23 33 35 04 | 8.455.010.000≈ 8.5 Tỷ |
| 13H - T3, 09/12/2025 | 01 08 10 13 32 03 | 8.282.002.500≈ 8.3 Tỷ |
| 21H - T2, 08/12/2025 | 02 07 28 32 35 08 | 8.155.457.500≈ 8.2 Tỷ |
| 13H - T2, 08/12/2025 | 02 03 16 23 31 12 | 7.980.512.500≈ 8 Tỷ |
| 21H - CN, 07/12/2025 | 04 08 11 18 35 09 | 7.880.875.000≈ 7.9 Tỷ |
| 13H - CN, 07/12/2025 | 11 17 21 23 31 02 | 7.831.157.500≈ 7.8 Tỷ |
| 21H - T7, 06/12/2025 | 01 11 13 23 25 08 | 7.771.312.500≈ 7.8 Tỷ |
| 13H - T7, 06/12/2025 | 05 07 13 22 34 11 | 7.707.985.000≈ 7.7 Tỷ |
| 21H - T6, 05/12/2025 | 03 10 11 21 30 10 | 7.628.557.500≈ 7.6 Tỷ |
| 13H - T6, 05/12/2025 | 13 18 20 28 30 03 | 7.495.930.000≈ 7.5 Tỷ |
| 21H - T5, 04/12/2025 | 03 07 12 13 21 01 | 7.419.492.500≈ 7.4 Tỷ |
| 13H - T5, 04/12/2025 | 02 07 11 20 26 10 | 7.277.262.500≈ 7.3 Tỷ |
| 21H - T4, 03/12/2025 | 09 10 27 30 31 02 | 7.188.995.000≈ 7.2 Tỷ |
| 13H - T4, 03/12/2025 | 04 08 22 24 34 05 | 7.030.495.000≈ 7 Tỷ |
| 21H - T3, 02/12/2025 | 09 12 14 28 35 10 | 6.941.140.000≈ 6.9 Tỷ |
| 13H - T3, 02/12/2025 | 01 02 04 14 23 07 | 6.830.520.000≈ 6.8 Tỷ |
| 21H - T2, 01/12/2025 | 09 13 19 30 33 12 | 6.740.310.000≈ 6.7 Tỷ |
| 13H - T2, 01/12/2025 | 03 16 21 29 34 12 | 6.553.777.500≈ 6.6 Tỷ |
| 21H - CN, 30/11/2025 | 09 10 11 18 25 12 | 6.442.207.500≈ 6.4 Tỷ |
| 13H - CN, 30/11/2025 | 11 19 24 27 32 04 | 6.350.845.000≈ 6.4 Tỷ |
| 21H - T7, 29/11/2025 | 08 11 17 18 28 04 | 6.254.382.500≈ 6.3 Tỷ |
| 13H - T7, 29/11/2025 | 02 12 22 30 32 09 | 6.196.880.000≈ 6.2 Tỷ |
| 21H - T6, 28/11/2025 | 18 29 30 32 35 02 | 6.133.477.500≈ 6.1 Tỷ |
| 13H - T6, 28/11/2025 | 02 18 20 30 34 09 | 6.297.190.000≈ 6.3 Tỷ |
| 21H - T5, 27/11/2025 | 01 10 16 30 34 07 | 6.235.762.500≈ 6.2 Tỷ |
| 13H - T5, 27/11/2025 | 04 08 14 20 32 01 | 6.135.765.000≈ 6.1 Tỷ |
| 21H - T4, 26/11/2025 | 02 04 18 30 34 04 | 6.070.905.000≈ 6.1 Tỷ |
| 13H - T4, 26/11/2025 | 11 14 19 21 27 08 | 6.920.642.500≈ 6.9 Tỷ |
Giấy phép kinh doanh số: 0314000089
Trụ sở: 229 Nguyễn Văn Nghi, P. Hạnh Thông, Tp.HCM
Tổng đài: 028 99990007 - Hotline: 090 9990007
Email: info@minhchinhlottery.com
Website: www.minhchinhlottery.com





