
| Ngày Mở Thưởng | Kết Quả | Giải Jackpot |
|---|---|---|
| 13H - T4, 19/08/2026 | 01 08 22 26 34 09 | 6.549.600.000≈ 6.5 Tỷ |
| 21H - T3, 18/08/2026 | 05 10 25 26 35 05 | 6.418.072.500≈ 6.4 Tỷ |
| 13H - T3, 18/08/2026 | 03 16 21 29 35 05 | 6.276.292.500≈ 6.3 Tỷ |
| 21H - T2, 17/08/2026 | 03 09 13 22 30 07 | 6.146.145.000≈ 6.1 Tỷ |
| 13H - T2, 17/08/2026 | 07 13 19 32 33 11 | 6.964.397.500≈ 7 Tỷ |
| 21H - CN, 16/08/2026 | 03 17 19 26 34 09 | 6.844.345.000≈ 6.8 Tỷ |
| 13H - CN, 16/08/2026 | 09 20 24 30 33 02 | 6.714.007.500≈ 6.7 Tỷ |
| 21H - T7, 15/08/2026 | 08 10 17 20 28 09 | 6.572.597.500≈ 6.6 Tỷ |
| 13H - T7, 15/08/2026 | 02 03 06 16 35 07 | 6.475.982.500≈ 6.5 Tỷ |
| 21H - T6, 14/08/2026 | 03 05 07 25 33 09 | 6.356.815.000≈ 6.4 Tỷ |
| 13H - T6, 14/08/2026 | 04 09 21 22 34 09 | 6.219.315.000≈ 6.2 Tỷ |
| 21H - T5, 13/08/2026 | 01 07 17 26 32 07 | 6.172.970.000≈ 6.2 Tỷ |
| 13H - T5, 13/08/2026 | 08 13 15 23 34 02 | 6.137.967.500≈ 6.1 Tỷ |
| 21H - T4, 12/08/2026 | 13 18 20 23 32 02 | 11.331.397.000≈ 11.3 Tỷ |
| 13H - T4, 12/08/2026 | 07 09 17 22 33 03 | 10.010.842.000≈ 10 Tỷ |
| 21H - T3, 11/08/2026 | 11 14 15 21 28 10 | 9.237.137.000≈ 9.2 Tỷ |
| 13H - T3, 11/08/2026 | 15 21 22 32 33 11 | 8.246.424.000≈ 8.2 Tỷ |
| 21H - T2, 10/08/2026 | 02 08 22 23 30 12 | 7.647.502.500≈ 7.6 Tỷ |
| 13H - T2, 10/08/2026 | 23 25 28 31 35 03 | 7.369.132.500≈ 7.4 Tỷ |
| 21H - CN, 09/08/2026 | 01 16 19 29 33 01 | 7.195.025.000≈ 7.2 Tỷ |
| 13H - CN, 09/08/2026 | 04 13 21 23 28 01 | 6.947.972.500≈ 6.9 Tỷ |
| 21H - T7, 08/08/2026 | 06 10 13 14 19 08 | 6.755.015.000≈ 6.8 Tỷ |
| 13H - T7, 08/08/2026 | 03 12 19 29 30 07 | 6.648.422.500≈ 6.6 Tỷ |
| 21H - T6, 07/08/2026 | 02 04 07 18 29 10 | 6.524.662.500≈ 6.5 Tỷ |
| 13H - T6, 07/08/2026 | 04 11 13 20 35 04 | 6.363.020.000≈ 6.4 Tỷ |
| 21H - T5, 06/08/2026 | 03 06 09 11 21 05 | 6.229.157.500≈ 6.2 Tỷ |
| 13H - T5, 06/08/2026 | 10 15 19 21 23 07 | 6.126.140.000≈ 6.1 Tỷ |
| 21H - T4, 05/08/2026 | 02 04 12 22 33 08 | 24.994.046.000≈ 25 Tỷ |
| 13H - T4, 05/08/2026 | 10 13 15 16 26 06 | 14.537.041.000≈ 14.5 Tỷ |
| 21H - T3, 04/08/2026 | 07 09 17 24 34 03 | 12.775.362.000≈ 12.8 Tỷ |
| 13H - T3, 04/08/2026 | 06 14 15 19 34 03 | 11.225.384.000≈ 11.2 Tỷ |
| 21H - T2, 03/08/2026 | 02 18 23 31 33 02 | 10.332.639.000≈ 10.3 Tỷ |
| 13H - T2, 03/08/2026 | 02 09 12 21 25 10 | 8.999.212.000≈ 9 Tỷ |
| 21H - CN, 02/08/2026 | 11 18 26 28 31 12 | 8.798.150.000≈ 8.8 Tỷ |
| 13H - CN, 02/08/2026 | 07 09 32 33 35 09 | 8.613.972.500≈ 8.6 Tỷ |
| 21H - T7, 01/08/2026 | 06 09 20 23 33 10 | 8.513.092.500≈ 8.5 Tỷ |
| 13H - T7, 01/08/2026 | 05 08 13 32 34 04 | 8.374.067.500≈ 8.4 Tỷ |
| 21H - T6, 31/07/2026 | 15 17 21 28 29 08 | 8.228.402.500≈ 8.2 Tỷ |
| 13H - T6, 31/07/2026 | 02 21 27 28 33 03 | 8.093.717.500≈ 8.1 Tỷ |
| 21H - T5, 30/07/2026 | 05 12 24 28 34 03 | 7.925.682.500≈ 7.9 Tỷ |
| 13H - T5, 30/07/2026 | 04 10 11 16 18 03 | 7.787.345.000≈ 7.8 Tỷ |
| 21H - T4, 29/07/2026 | 19 20 22 29 35 03 | 7.654.652.500≈ 7.7 Tỷ |
| 13H - T4, 29/07/2026 | 11 15 19 22 25 05 | 7.452.830.000≈ 7.5 Tỷ |
| 21H - T3, 28/07/2026 | 07 12 20 21 26 09 | 7.377.467.500≈ 7.4 Tỷ |
| 13H - T3, 28/07/2026 | 13 17 23 33 35 10 | 7.273.267.500≈ 7.3 Tỷ |
| 21H - T2, 27/07/2026 | 07 16 28 34 35 09 | 7.142.980.000≈ 7.1 Tỷ |
| 13H - T2, 27/07/2026 | 10 13 18 21 27 01 | 6.998.060.000≈ 7 Tỷ |
| 21H - CN, 26/07/2026 | 09 13 15 22 32 12 | 6.836.617.500≈ 6.8 Tỷ |
| 13H - CN, 26/07/2026 | 04 07 10 25 27 09 | 6.648.750.000≈ 6.6 Tỷ |
| 21H - T7, 25/07/2026 | 01 05 12 14 23 01 | 6.572.800.000≈ 6.6 Tỷ |
| 13H - T7, 25/07/2026 | 02 08 12 14 19 12 | 6.356.890.000≈ 6.4 Tỷ |
| 21H - T6, 24/07/2026 | 07 20 29 31 32 02 | 6.219.655.000≈ 6.2 Tỷ |
| 13H - T6, 24/07/2026 | 11 13 20 34 35 08 | 6.087.505.000≈ 6.1 Tỷ |
| 21H - T5, 23/07/2026 | 04 05 13 26 29 07 | 7.860.827.500≈ 7.9 Tỷ |
| 13H - T5, 23/07/2026 | 09 12 17 25 28 06 | 7.702.612.500≈ 7.7 Tỷ |
| 21H - T4, 22/07/2026 | 03 06 22 23 26 04 | 7.608.510.000≈ 7.6 Tỷ |
| 13H - T4, 22/07/2026 | 06 14 23 28 30 10 | 7.375.577.500≈ 7.4 Tỷ |
| 21H - T3, 21/07/2026 | 06 17 18 33 34 09 | 7.235.797.500≈ 7.2 Tỷ |
| 13H - T3, 21/07/2026 | 01 03 04 15 27 12 | 7.136.920.000≈ 7.1 Tỷ |
| 21H - T2, 20/07/2026 | 03 12 17 27 35 07 | 6.948.692.500≈ 6.9 Tỷ |
| 13H - T2, 20/07/2026 | 03 08 23 27 35 08 | 6.751.232.500≈ 6.8 Tỷ |
| 21H - CN, 19/07/2026 | 05 23 26 27 28 04 | 6.644.892.500≈ 6.6 Tỷ |
| 13H - CN, 19/07/2026 | 06 12 14 25 26 07 | 6.485.587.500≈ 6.5 Tỷ |
| 21H - T7, 18/07/2026 | 04 15 23 27 28 01 | 6.434.147.500≈ 6.4 Tỷ |
| 13H - T7, 18/07/2026 | 02 15 24 30 34 10 | 6.258.607.500≈ 6.3 Tỷ |
| 21H - T6, 17/07/2026 | 08 19 28 31 33 12 | 6.168.577.500≈ 6.2 Tỷ |
| 13H - T6, 17/07/2026 | 05 07 22 31 33 06 | 6.073.947.500≈ 6.1 Tỷ |
| 21H - T5, 16/07/2026 | 02 04 08 09 32 03 | 8.205.347.500≈ 8.2 Tỷ |
| 13H - T5, 16/07/2026 | 03 17 18 22 29 10 | 7.977.800.000≈ 8 Tỷ |
| 21H - T4, 15/07/2026 | 05 15 18 19 35 05 | 7.847.895.000≈ 7.8 Tỷ |
| 13H - T4, 15/07/2026 | 01 06 11 18 33 08 | 7.691.107.500≈ 7.7 Tỷ |
| 21H - T3, 14/07/2026 | 10 18 19 28 33 09 | 7.594.907.500≈ 7.6 Tỷ |
| 13H - T3, 14/07/2026 | 01 19 23 31 34 07 | 7.420.910.000≈ 7.4 Tỷ |
| 21H - T2, 13/07/2026 | 02 07 09 13 34 05 | 7.302.447.500≈ 7.3 Tỷ |
| 13H - T2, 13/07/2026 | 09 11 12 30 35 09 | 7.127.737.500≈ 7.1 Tỷ |
| 21H - CN, 12/07/2026 | 10 15 22 31 32 12 | 7.036.960.000≈ 7 Tỷ |
| 13H - CN, 12/07/2026 | 14 17 20 21 22 03 | 6.804.070.000≈ 6.8 Tỷ |
| 21H - T7, 11/07/2026 | 01 04 11 21 27 11 | 6.652.382.500≈ 6.7 Tỷ |
| 13H - T7, 11/07/2026 | 09 11 16 20 33 09 | 6.491.897.500≈ 6.5 Tỷ |
| 21H - T6, 10/07/2026 | 09 11 25 29 31 12 | 6.442.542.500≈ 6.4 Tỷ |
| 13H - T6, 10/07/2026 | 01 05 10 17 34 06 | 6.317.747.500≈ 6.3 Tỷ |
| 21H - T5, 09/07/2026 | 14 19 25 28 30 04 | 6.231.022.500≈ 6.2 Tỷ |
| 13H - T5, 09/07/2026 | 06 10 20 25 33 01 | 6.088.615.000≈ 6.1 Tỷ |
| 21H - T4, 08/07/2026 | 06 07 15 27 35 05 | 7.269.262.500≈ 7.3 Tỷ |
| 13H - T4, 08/07/2026 | 04 08 11 27 34 06 | 7.085.537.500≈ 7.1 Tỷ |
| 21H - T3, 07/07/2026 | 02 08 13 21 29 04 | 7.022.357.500≈ 7 Tỷ |
| 13H - T3, 07/07/2026 | 11 12 14 29 31 07 | 6.840.997.500≈ 6.8 Tỷ |
| 21H - T2, 06/07/2026 | 03 06 10 16 31 02 | 6.785.747.500≈ 6.8 Tỷ |
| 13H - T2, 06/07/2026 | 04 22 24 28 31 07 | 6.574.422.500≈ 6.6 Tỷ |
| 21H - CN, 05/07/2026 | 16 17 24 27 30 03 | 6.492.915.000≈ 6.5 Tỷ |
| 13H - CN, 05/07/2026 | 11 20 23 27 35 05 | 6.316.957.500≈ 6.3 Tỷ |
| 21H - T7, 04/07/2026 | 02 05 15 22 27 03 | 6.236.925.000≈ 6.2 Tỷ |
| 13H - T7, 04/07/2026 | 04 22 25 28 35 03 | 6.098.080.000≈ 6.1 Tỷ |
| 21H - T6, 03/07/2026 | 05 11 20 30 34 05 | 6.656.812.500≈ 6.7 Tỷ |
| 13H - T6, 03/07/2026 | 03 06 15 20 34 10 | 6.497.805.000≈ 6.5 Tỷ |
| 21H - T5, 02/07/2026 | 01 08 11 13 33 05 | 6.387.047.500≈ 6.4 Tỷ |
| 13H - T5, 02/07/2026 | 06 08 09 14 31 09 | 6.266.040.000≈ 6.3 Tỷ |
| 21H - T4, 01/07/2026 | 04 10 17 21 31 02 | 6.167.252.500≈ 6.2 Tỷ |
| 13H - T4, 01/07/2026 | 22 26 27 29 32 10 | 6.076.897.500≈ 6.1 Tỷ |
| 21H - T3, 30/06/2026 | 01 12 22 28 35 09 | 24.994.035.000≈ 25 Tỷ |
Giấy phép kinh doanh số: 0314000089
Trụ sở: 229 Nguyễn Văn Nghi, P. Hạnh Thông, Tp.HCM
Tổng đài: 028 99990007 - Hotline: 090 9990007
Email: info@minhchinhlottery.com
Website: www.minhchinhlottery.com





