Ngày Mở Thưởng | Kết Quả | Giải Jackpot |
---|---|---|
21H - T3, 14/10/2025 | 01 18 21 23 26 11 | 6.799.122.500≈ 6.8 Tỷ |
13H - T3, 14/10/2025 | 07 12 14 20 28 04 | 6.620.247.500≈ 6.6 Tỷ |
21H - T2, 13/10/2025 | 16 19 25 26 32 11 | 6.543.550.000≈ 6.5 Tỷ |
13H - T2, 13/10/2025 | 02 17 32 33 34 03 | 6.408.260.000≈ 6.4 Tỷ |
21H - CN, 12/10/2025 | 08 15 28 33 34 09 | 6.275.262.500≈ 6.3 Tỷ |
13H - CN, 12/10/2025 | 08 15 22 26 28 11 | 6.243.862.500≈ 6.2 Tỷ |
21H - T7, 11/10/2025 | 13 16 21 22 23 04 | 6.140.130.000≈ 6.1 Tỷ |
13H - T7, 11/10/2025 | 02 18 19 29 32 07 | 10.208.253.500≈ 10.2 Tỷ |
21H - T6, 10/10/2025 | 01 05 16 22 26 04 | 9.668.022.000≈ 9.7 Tỷ |
13H - T6, 10/10/2025 | 03 10 13 24 31 10 | 8.903.829.000≈ 8.9 Tỷ |
21H - T5, 09/10/2025 | 03 07 10 13 14 08 | 8.389.429.500≈ 8.4 Tỷ |
13H - T5, 09/10/2025 | 07 21 24 25 28 03 | 7.841.725.000≈ 7.8 Tỷ |
21H - T4, 08/10/2025 | 10 13 28 31 34 12 | 7.713.827.500≈ 7.7 Tỷ |
13H - T4, 08/10/2025 | 01 07 08 28 34 11 | 7.522.827.500≈ 7.5 Tỷ |
21H - T3, 07/10/2025 | 03 13 19 23 25 12 | 7.381.125.000≈ 7.4 Tỷ |
13H - T3, 07/10/2025 | 02 16 17 30 33 07 | 7.210.802.500≈ 7.2 Tỷ |
21H - T2, 06/10/2025 | 07 18 22 23 33 10 | 7.125.885.000≈ 7.1 Tỷ |
13H - T2, 06/10/2025 | 03 04 09 11 21 05 | 6.960.505.000≈ 7 Tỷ |
21H - CN, 05/10/2025 | 17 18 20 21 34 12 | 6.827.927.500≈ 6.8 Tỷ |
13H - CN, 05/10/2025 | 08 09 22 32 33 12 | 6.640.032.500≈ 6.6 Tỷ |
21H - T7, 04/10/2025 | 02 11 20 26 28 04 | 6.531.615.000≈ 6.5 Tỷ |
13H - T7, 04/10/2025 | 21 23 26 27 28 06 | 6.370.705.000≈ 6.4 Tỷ |
21H - T6, 03/10/2025 | 01 11 22 31 33 10 | 6.269.355.000≈ 6.3 Tỷ |
13H - T6, 03/10/2025 | 06 07 08 10 33 01 | 6.141.712.500≈ 6.1 Tỷ |
21H - T5, 02/10/2025 | 08 09 14 27 35 11 | 22.074.343.000≈ 22.1 Tỷ |
13H - T5, 02/10/2025 | 19 22 26 27 33 05 | 14.958.430.500≈ 15 Tỷ |
21H - T4, 01/10/2025 | 06 24 27 33 34 08 | 13.807.728.500≈ 13.8 Tỷ |
13H - T4, 01/10/2025 | 02 09 14 15 35 08 | 12.405.921.000≈ 12.4 Tỷ |
21H - T3, 30/09/2025 | 13 16 19 20 31 11 | 11.722.212.500≈ 11.7 Tỷ |
13H - T3, 30/09/2025 | 03 05 08 23 29 01 | 10.910.625.500≈ 10.9 Tỷ |
21H - T2, 29/09/2025 | 15 18 21 27 33 06 | 10.312.860.500≈ 10.3 Tỷ |
13H - T2, 29/09/2025 | 06 15 17 23 25 05 | 9.481.268.000≈ 9.5 Tỷ |
21H - CN, 28/09/2025 | 10 31 33 34 35 10 | 8.969.768.000≈ 9 Tỷ |
13H - CN, 28/09/2025 | 04 07 10 15 30 07 | 8.271.743.500≈ 8.3 Tỷ |
21H - T7, 27/09/2025 | 03 09 21 22 25 11 | 7.806.005.500≈ 7.8 Tỷ |
13H - T7, 27/09/2025 | 06 18 19 21 23 07 | 7.342.412.500≈ 7.3 Tỷ |
21H - T6, 26/09/2025 | 10 21 28 31 33 07 | 7.238.972.500≈ 7.2 Tỷ |
13H - T6, 26/09/2025 | 10 12 15 17 22 08 | 7.120.507.500≈ 7.1 Tỷ |
21H - T5, 25/09/2025 | 05 14 21 22 27 08 | 7.005.472.500≈ 7 Tỷ |
13H - T5, 25/09/2025 | 01 03 14 22 28 06 | 6.885.992.500≈ 6.9 Tỷ |
21H - T4, 24/09/2025 | 03 12 13 19 28 02 | 6.792.965.000≈ 6.8 Tỷ |
13H - T4, 24/09/2025 | 08 11 15 18 28 02 | 6.636.237.500≈ 6.6 Tỷ |
21H - T3, 23/09/2025 | 09 16 17 20 24 08 | 6.536.547.500≈ 6.5 Tỷ |
13H - T3, 23/09/2025 | 01 02 03 10 11 04 | 6.449.487.500≈ 6.4 Tỷ |
21H - T2, 22/09/2025 | 06 09 20 25 31 07 | 6.343.660.000≈ 6.3 Tỷ |
13H - T2, 22/09/2025 | 05 15 26 30 34 05 | 6.274.105.000≈ 6.3 Tỷ |
21H - CN, 21/09/2025 | 03 12 20 21 29 05 | 6.197.992.500≈ 6.2 Tỷ |
13H - CN, 21/09/2025 | 05 13 15 22 23 04 | 6.120.052.500≈ 6.1 Tỷ |
21H - T7, 20/09/2025 | 03 04 08 18 31 07 | 18.552.573.500≈ 18.6 Tỷ |
13H - T7, 20/09/2025 | 03 14 20 23 35 06 | 13.448.056.500≈ 13.4 Tỷ |
21H - T6, 19/09/2025 | 11 18 20 24 25 08 | 12.444.176.500≈ 12.4 Tỷ |
13H - T6, 19/09/2025 | 10 27 29 30 34 10 | 11.594.910.000≈ 11.6 Tỷ |
21H - T5, 18/09/2025 | 08 10 14 23 25 04 | 10.968.490.500≈ 11 Tỷ |
13H - T5, 18/09/2025 | 11 13 15 17 30 06 | 10.138.302.000≈ 10.1 Tỷ |
21H - T4, 17/09/2025 | 01 13 14 15 21 08 | 9.591.473.500≈ 9.6 Tỷ |
13H - T4, 17/09/2025 | 01 12 14 19 20 07 | 8.816.813.500≈ 8.8 Tỷ |
21H - T3, 16/09/2025 | 03 10 13 22 28 03 | 8.246.769.500≈ 8.2 Tỷ |
13H - T3, 16/09/2025 | 08 14 16 19 29 07 | 7.525.265.000≈ 7.5 Tỷ |
21H - T2, 15/09/2025 | 11 16 20 27 32 02 | 7.395.502.500≈ 7.4 Tỷ |
13H - T2, 15/09/2025 | 01 11 16 25 29 07 | 7.210.592.500≈ 7.2 Tỷ |
21H - CN, 14/09/2025 | 06 10 11 12 27 04 | 7.139.607.500≈ 7.1 Tỷ |
13H - CN, 14/09/2025 | 01 06 07 11 31 03 | 7.016.852.500≈ 7 Tỷ |
21H - T7, 13/09/2025 | 02 06 28 29 31 12 | 6.882.622.500≈ 6.9 Tỷ |
13H - T7, 13/09/2025 | 03 19 26 33 34 08 | 6.717.187.500≈ 6.7 Tỷ |
21H - T6, 12/09/2025 | 02 06 07 24 28 01 | 6.703.490.000≈ 6.7 Tỷ |
13H - T6, 12/09/2025 | 15 17 19 20 34 03 | 6.525.340.000≈ 6.5 Tỷ |
21H - T5, 11/09/2025 | 13 22 25 30 31 09 | 6.434.580.000≈ 6.4 Tỷ |
13H - T5, 11/09/2025 | 01 06 25 28 30 02 | 6.340.945.000≈ 6.3 Tỷ |
21H - T4, 10/09/2025 | 04 13 16 23 29 11 | 6.199.605.000≈ 6.2 Tỷ |
13H - T4, 10/09/2025 | 06 13 14 23 29 06 | 6.060.537.500≈ 6.1 Tỷ |
21H - T3, 09/09/2025 | 11 15 19 27 33 01 | 21.380.563.500≈ 21.4 Tỷ |
13H - T3, 09/09/2025 | 03 04 21 26 33 05 | 15.355.778.500≈ 15.4 Tỷ |
21H - T2, 08/09/2025 | 17 18 19 22 34 03 | 14.081.334.500≈ 14.1 Tỷ |
13H - T2, 08/09/2025 | 11 14 19 21 25 02 | 12.247.311.000≈ 12.2 Tỷ |
21H - CN, 07/09/2025 | 21 25 26 29 30 09 | 11.486.765.500≈ 11.5 Tỷ |
13H - CN, 07/09/2025 | 01 03 10 14 15 07 | 10.619.029.000≈ 10.6 Tỷ |
21H - T7, 06/09/2025 | 05 07 29 32 33 12 | 10.009.705.500≈ 10 Tỷ |
13H - T7, 06/09/2025 | 07 11 13 27 34 04 | 9.157.061.500≈ 9.2 Tỷ |
21H - T6, 05/09/2025 | 06 15 17 20 30 10 | 8.587.063.000≈ 8.6 Tỷ |
13H - T6, 05/09/2025 | 01 04 20 23 35 11 | 7.900.241.000≈ 7.9 Tỷ |
21H - T5, 04/09/2025 | 04 05 27 28 30 05 | 7.590.772.500≈ 7.6 Tỷ |
13H - T5, 04/09/2025 | 12 17 23 26 29 12 | 7.437.710.000≈ 7.4 Tỷ |
21H - T4, 03/09/2025 | 01 05 10 21 30 03 | 7.288.615.000≈ 7.3 Tỷ |
13H - T4, 03/09/2025 | 01 06 09 17 26 04 | 7.167.017.500≈ 7.2 Tỷ |
21H - T3, 02/09/2025 | 05 09 12 32 35 01 | 7.079.790.000≈ 7.1 Tỷ |
13H - T3, 02/09/2025 | 01 10 12 22 31 02 | 6.875.282.500≈ 6.9 Tỷ |
21H - T2, 01/09/2025 | 05 07 10 21 30 07 | 6.742.730.000≈ 6.7 Tỷ |
13H - T2, 01/09/2025 | 09 22 24 30 35 07 | 6.567.697.500≈ 6.6 Tỷ |
21H - CN, 31/08/2025 | 02 10 22 23 31 12 | 6.457.232.500≈ 6.5 Tỷ |
13H - CN, 31/08/2025 | 01 08 19 21 30 11 | 6.299.385.000≈ 6.3 Tỷ |
21H - T7, 30/08/2025 | 04 06 14 15 20 09 | 6.201.855.000≈ 6.2 Tỷ |
13H - T7, 30/08/2025 | 07 11 18 20 27 10 | 6.082.902.500≈ 6.1 Tỷ |
21H - T6, 29/08/2025 | 09 12 13 19 25 08 | 13.958.467.500≈ 14 Tỷ |
13H - T6, 29/08/2025 | 08 10 21 27 31 05 | 12.155.408.500≈ 12.2 Tỷ |
21H - T5, 28/08/2025 | 01 04 17 18 28 05 | 11.339.777.500≈ 11.3 Tỷ |
13H - T5, 28/08/2025 | 03 18 19 23 30 07 | 10.378.225.500≈ 10.4 Tỷ |
21H - T4, 27/08/2025 | 02 09 10 24 30 05 | 9.749.397.000≈ 9.7 Tỷ |
13H - T4, 27/08/2025 | 07 11 17 22 35 08 | 8.980.434.500≈ 9 Tỷ |
21H - T3, 26/08/2025 | 07 11 26 34 35 09 | 8.395.403.000≈ 8.4 Tỷ |
13H - T3, 26/08/2025 | 13 20 25 27 30 11 | 8.219.542.500≈ 8.2 Tỷ |
Giấy phép kinh doanh số: 0314000089
Trụ sở: 229 Nguyễn Văn Nghi, P.1, Q.Gò Vấp
Tổng đài: 028 99990007 - Hotline: 090 9990007
Email: info@minhchinhlottery.com
Website: www.minhchinhlottery.com