
| Ngày Mở Thưởng | Kết Quả | Giải Jackpot |
|---|---|---|
| 21H - T6, 17/04/2026 | 03 04 09 12 18 10 | 6.180.225.000≈ 6.2 Tỷ |
| 13H - T6, 17/04/2026 | 06 10 15 19 22 05 | 6.078.870.000≈ 6.1 Tỷ |
| 21H - T5, 16/04/2026 | 01 10 15 25 27 11 | 22.370.500.000≈ 22.4 Tỷ |
| 13H - T5, 16/04/2026 | 12 14 25 30 31 06 | 13.927.145.000≈ 13.9 Tỷ |
| 21H - T4, 15/04/2026 | 04 13 18 20 26 11 | 12.754.961.500≈ 12.8 Tỷ |
| 13H - T4, 15/04/2026 | 01 15 20 32 35 08 | 11.663.197.500≈ 11.7 Tỷ |
| 21H - T3, 14/04/2026 | 05 19 25 29 31 02 | 10.963.759.000≈ 11 Tỷ |
| 13H - T3, 14/04/2026 | 07 11 12 14 27 11 | 10.098.257.000≈ 10.1 Tỷ |
| 21H - T2, 13/04/2026 | 10 11 12 18 34 03 | 9.549.834.500≈ 9.5 Tỷ |
| 13H - T2, 13/04/2026 | 12 15 23 26 32 08 | 8.703.965.500≈ 8.7 Tỷ |
| 21H - CN, 12/04/2026 | 11 21 22 27 34 12 | 8.250.123.500≈ 8.3 Tỷ |
| 13H - CN, 12/04/2026 | 18 23 32 33 34 02 | 7.672.840.000≈ 7.7 Tỷ |
| 21H - T7, 11/04/2026 | 03 06 08 20 35 06 | 7.542.970.000≈ 7.5 Tỷ |
| 13H - T7, 11/04/2026 | 07 13 15 19 32 09 | 7.423.970.000≈ 7.4 Tỷ |
| 21H - T6, 10/04/2026 | 07 15 19 23 24 06 | 7.384.457.500≈ 7.4 Tỷ |
| 13H - T6, 10/04/2026 | 08 17 21 31 35 05 | 7.305.362.500≈ 7.3 Tỷ |
| 21H - T5, 09/04/2026 | 08 10 11 22 30 02 | 7.185.322.500≈ 7.2 Tỷ |
| 13H - T5, 09/04/2026 | 01 07 18 33 34 01 | 7.045.377.500≈ 7 Tỷ |
| 21H - T4, 08/04/2026 | 19 20 21 26 31 05 | 6.895.460.000≈ 6.9 Tỷ |
| 13H - T4, 08/04/2026 | 10 16 19 22 32 12 | 6.789.115.000≈ 6.8 Tỷ |
| 21H - T3, 07/04/2026 | 01 08 12 20 28 02 | 6.700.970.000≈ 6.7 Tỷ |
| 13H - T3, 07/04/2026 | 09 18 21 26 34 04 | 6.564.392.500≈ 6.6 Tỷ |
| 21H - T2, 06/04/2026 | 11 17 22 25 28 04 | 6.471.932.500≈ 6.5 Tỷ |
| 13H - T2, 06/04/2026 | 03 13 16 33 34 04 | 6.351.960.000≈ 6.4 Tỷ |
| 21H - CN, 05/04/2026 | 13 14 25 26 29 01 | 6.290.055.000≈ 6.3 Tỷ |
| 13H - CN, 05/04/2026 | 06 10 11 18 25 07 | 6.146.602.500≈ 6.1 Tỷ |
| 21H - T7, 04/04/2026 | 03 18 19 24 27 06 | 6.083.257.500≈ 6.1 Tỷ |
| 13H - T7, 04/04/2026 | 03 09 15 19 31 01 | 7.277.287.500≈ 7.3 Tỷ |
| 21H - T6, 03/04/2026 | 18 22 28 32 35 03 | 7.140.180.000≈ 7.1 Tỷ |
| 13H - T6, 03/04/2026 | 14 18 23 25 27 01 | 7.040.317.500≈ 7 Tỷ |
| 21H - T5, 02/04/2026 | 15 19 20 26 29 07 | 6.920.822.500≈ 6.9 Tỷ |
| 13H - T5, 02/04/2026 | 04 06 21 25 30 05 | 6.846.195.000≈ 6.8 Tỷ |
| 21H - T4, 01/04/2026 | 12 13 18 23 24 03 | 6.764.832.500≈ 6.8 Tỷ |
| 13H - T4, 01/04/2026 | 04 14 22 31 34 07 | 6.651.497.500≈ 6.7 Tỷ |
| 21H - T3, 31/03/2026 | 02 18 28 30 35 05 | 6.619.740.000≈ 6.6 Tỷ |
| 13H - T3, 31/03/2026 | 09 15 18 20 32 02 | 6.492.402.500≈ 6.5 Tỷ |
| 21H - T2, 30/03/2026 | 09 17 18 24 27 08 | 6.394.307.500≈ 6.4 Tỷ |
| 13H - T2, 30/03/2026 | 02 03 22 24 34 08 | 6.265.077.500≈ 6.3 Tỷ |
| 21H - CN, 29/03/2026 | 09 17 22 23 29 12 | 6.179.802.500≈ 6.2 Tỷ |
| 13H - CN, 29/03/2026 | 03 07 13 19 21 11 | 6.077.917.500≈ 6.1 Tỷ |
| 21H - T7, 28/03/2026 | 01 08 14 16 28 10 | 21.464.939.500≈ 21.5 Tỷ |
| 13H - T7, 28/03/2026 | 06 07 10 12 26 03 | 13.815.185.500≈ 13.8 Tỷ |
| 21H - T6, 27/03/2026 | 01 11 30 31 32 03 | 11.043.280.500≈ 11 Tỷ |
| 13H - T6, 27/03/2026 | 13 21 25 27 34 10 | 11.715.230.500≈ 11.7 Tỷ |
| 21H - T5, 26/03/2026 | 15 16 26 29 30 11 | 11.043.280.500≈ 11 Tỷ |
| 13H - T5, 26/03/2026 | 15 23 28 30 33 08 | 10.257.387.500≈ 10.3 Tỷ |
| 21H - T4, 25/03/2026 | 01 04 08 14 26 12 | 9.758.044.500≈ 9.8 Tỷ |
| 13H - T4, 25/03/2026 | 13 19 26 29 32 07 | 9.024.563.500≈ 9 Tỷ |
| 21H - T3, 24/03/2026 | 08 19 23 27 32 01 | 8.551.022.500≈ 8.6 Tỷ |
| 13H - T3, 24/03/2026 | 05 18 19 26 30 09 | 7.841.342.000≈ 7.8 Tỷ |
| 21H - T2, 23/03/2026 | 02 14 17 21 27 10 | 7.468.315.000≈ 7.5 Tỷ |
| 13H - T2, 23/03/2026 | 03 04 06 14 27 02 | 7.302.042.500≈ 7.3 Tỷ |
| 21H - CN, 22/03/2026 | 04 13 14 19 33 09 | 7.162.847.500≈ 7.2 Tỷ |
| 13H - CN, 22/03/2026 | 05 08 11 12 26 06 | 7.072.972.500≈ 7.1 Tỷ |
| 21H - T7, 21/03/2026 | 07 15 19 27 32 10 | 7.006.115.000≈ 7 Tỷ |
| 13H - T7, 21/03/2026 | 03 06 11 13 17 03 | 6.891.237.500≈ 6.9 Tỷ |
| 21H - T6, 20/03/2026 | 05 14 17 18 20 06 | 6.795.862.500≈ 6.8 Tỷ |
| 13H - T6, 20/03/2026 | 03 14 25 28 32 02 | 6.704.907.500≈ 6.7 Tỷ |
| 21H - T5, 19/03/2026 | 03 15 26 34 35 03 | 6.588.552.500≈ 6.6 Tỷ |
| 13H - T5, 19/03/2026 | 03 07 14 21 22 08 | 6.451.412.500≈ 6.5 Tỷ |
| 21H - T4, 18/03/2026 | 09 13 14 22 29 11 | 6.350.572.500≈ 6.4 Tỷ |
| 13H - T4, 18/03/2026 | 01 05 11 29 34 06 | 6.220.160.000≈ 6.2 Tỷ |
| 21H - T3, 17/03/2026 | 12 16 18 26 29 06 | 6.111.740.000≈ 6.1 Tỷ |
| 13H - T3, 17/03/2026 | 03 09 21 33 35 02 | 14.589.614.500≈ 14.6 Tỷ |
| 21H - T2, 16/03/2026 | 02 08 10 22 23 08 | 13.258.765.000≈ 13.3 Tỷ |
| 13H - T2, 16/03/2026 | 04 13 21 28 32 11 | 11.925.318.500≈ 11.9 Tỷ |
| 21H - CN, 15/03/2026 | 03 06 28 30 35 03 | 11.130.858.500≈ 11.1 Tỷ |
| 13H - CN, 15/03/2026 | 02 09 31 32 35 02 | 10.219.431.500≈ 10.2 Tỷ |
| 21H - T7, 14/03/2026 | 06 13 19 27 31 08 | 9.583.681.500≈ 9.6 Tỷ |
| 13H - T7, 14/03/2026 | 04 05 06 24 26 08 | 8.869.183.500≈ 8.9 Tỷ |
| 21H - T6, 13/03/2026 | 01 06 14 22 30 01 | 8.682.777.500≈ 8.7 Tỷ |
| 13H - T6, 13/03/2026 | 05 16 18 20 25 05 | 8.425.762.500≈ 8.4 Tỷ |
| 21H - T5, 12/03/2026 | 05 09 20 29 30 11 | 8.293.162.500≈ 8.3 Tỷ |
| 13H - T5, 12/03/2026 | 06 08 17 20 24 10 | 8.150.712.500≈ 8.2 Tỷ |
| 21H - T4, 11/03/2026 | 02 10 29 30 32 07 | 8.068.580.000≈ 8.1 Tỷ |
| 13H - T4, 11/03/2026 | 11 16 22 26 33 09 | 7.914.592.500≈ 7.9 Tỷ |
| 21H - T3, 10/03/2026 | 02 03 04 06 20 02 | 7.869.220.000≈ 7.9 Tỷ |
| 13H - T3, 10/03/2026 | 13 19 21 24 29 10 | 7.695.005.000≈ 7.7 Tỷ |
| 21H - T2, 09/03/2026 | 07 11 25 28 30 05 | 7.601.227.500≈ 7.6 Tỷ |
| 13H - T2, 09/03/2026 | 01 13 17 29 35 02 | 7.441.837.500≈ 7.4 Tỷ |
| 21H - CN, 08/03/2026 | 20 22 25 29 31 12 | 7.281.760.000≈ 7.3 Tỷ |
| 13H - CN, 08/03/2026 | 11 23 24 26 27 02 | 7.065.275.000≈ 7.1 Tỷ |
| 21H - T7, 07/03/2026 | 03 18 23 25 32 06 | 6.924.100.000≈ 6.9 Tỷ |
| 13H - T7, 07/03/2026 | 08 12 22 25 33 09 | 6.848.387.500≈ 6.8 Tỷ |
| 21H - T6, 06/03/2026 | 03 14 21 23 24 10 | 6.798.882.500≈ 6.8 Tỷ |
| 13H - T6, 06/03/2026 | 07 09 17 21 30 03 | 6.641.245.000≈ 6.6 Tỷ |
| 21H - T5, 05/03/2026 | 04 12 15 17 32 07 | 6.574.807.500≈ 6.6 Tỷ |
| 13H - T5, 05/03/2026 | 14 15 16 17 30 02 | 6.464.725.000≈ 6.5 Tỷ |
| 21H - T4, 04/03/2026 | 01 02 09 24 29 04 | 6.347.620.000≈ 6.3 Tỷ |
| 13H - T4, 04/03/2026 | 04 10 17 22 26 09 | 6.212.217.500≈ 6.2 Tỷ |
| 21H - T3, 03/03/2026 | 03 06 17 20 30 10 | 6.146.802.500≈ 6.1 Tỷ |
| 13H - T3, 03/03/2026 | 15 16 28 31 32 10 | 6.460.582.500≈ 6.5 Tỷ |
| 21H - T2, 02/03/2026 | 01 08 14 23 35 05 | 6.363.972.500≈ 6.4 Tỷ |
| 13H - T2, 02/03/2026 | 01 07 15 34 35 12 | 6.196.232.500≈ 6.2 Tỷ |
| 21H - CN, 01/03/2026 | 05 12 19 33 35 11 | 24.387.363.000≈ 24.4 Tỷ |
| 13H - CN, 01/03/2026 | 10 13 19 27 35 12 | 15.757.351.000≈ 15.8 Tỷ |
| 21H - T7, 28/02/2026 | 03 15 16 27 35 02 | 14.305.324.500≈ 14.3 Tỷ |
| 13H - T7, 28/02/2026 | 01 03 05 08 24 12 | 12.629.104.500≈ 12.6 Tỷ |
| 21H - T6, 27/02/2026 | 12 14 18 24 26 05 | 11.832.075.500≈ 11.8 Tỷ |
| 13H - T6, 27/02/2026 | 02 13 19 25 27 01 | 10.948.323.500≈ 10.9 Tỷ |
Giấy phép kinh doanh số: 0314000089
Trụ sở: 229 Nguyễn Văn Nghi, P. Hạnh Thông, Tp.HCM
Tổng đài: 028 99990007 - Hotline: 090 9990007
Email: info@minhchinhlottery.com
Website: www.minhchinhlottery.com





