Ngày Mở Thưởng | Kết Quả | Giải Jackpot |
---|---|---|
T4, 31/05/2023 | 04 09 10 22 41 44 | 14.537.298.000≈ 14,5 Tỷ |
CN, 28/05/2023 | 06 13 19 20 37 44 | 13.230.312.000≈ 13,2 Tỷ |
T6, 26/05/2023 | 08 10 19 25 35 44 | 75.088.880.001≈ 75 Tỷ |
T4, 24/05/2023 | 09 11 15 28 33 44 | 69.074.823.500≈ 69 Tỷ |
CN, 21/05/2023 | 08 10 17 19 24 41 | 62.996.443.000≈ 62,9 Tỷ |
T6, 19/05/2023 | 03 09 10 27 35 38 | 57.421.891.500≈ 57,4 Tỷ |
T4, 17/05/2023 | 02 06 13 20 28 44 | 52.007.827.500≈ 52 Tỷ |
CN, 14/05/2023 | 07 08 13 37 42 44 | 46.700.646.500≈ 46,7 Tỷ |
T6, 12/05/2023 | 02 06 08 09 15 27 | 42.229.126.500≈ 42,2 Tỷ |
T4, 10/05/2023 | 07 08 09 13 15 27 | 38.480.580.500≈ 38,4 Tỷ |
CN, 07/05/2023 | 04 30 31 33 35 45 | 34.598.123.000≈ 34,5 Tỷ |
T6, 05/05/2023 | 22 28 31 35 36 38 | 30.465.327.500≈ 30,4 Tỷ |
T4, 03/05/2023 | 18 23 28 29 39 44 | 26.803.933.500≈ 26,8 Tỷ |
CN, 30/04/2023 | 07 09 23 24 33 36 | 24.181.232.000≈ 24,1 Tỷ |
T6, 28/04/2023 | 05 11 25 33 42 44 | 22.579.217.000≈ 22,5 Tỷ |
T4, 26/04/2023 | 01 04 07 09 34 37 | 21.021.341.500≈ 21 Tỷ |
CN, 23/04/2023 | 01 02 22 30 37 42 | 19.213.526.500≈ 19,2 Tỷ |
T6, 21/04/2023 | 02 04 07 10 20 44 | 17.515.644.500≈ 17,5 Tỷ |
T4, 19/04/2023 | 10 27 37 40 42 43 | 16.176.335.500≈ 16,1 Tỷ |
CN, 16/04/2023 | 08 17 20 25 33 36 | 14.643.306.500≈ 14,6 Tỷ |
T6, 14/04/2023 | 08 16 23 27 32 41 | 13.246.272.000≈ 13,2 Tỷ |
T4, 12/04/2023 | 04 07 27 28 32 43 | 73.078.715.000≈ 73 Tỷ |
CN, 09/04/2023 | 12 15 25 30 34 39 | 66.446.394.500≈ 66,4 Tỷ |
T6, 07/04/2023 | 09 14 22 29 39 41 | 60.536.720.500≈ 60,5 Tỷ |
T4, 05/04/2023 | 04 08 12 15 19 43 | 54.938.892.500≈ 54,9 Tỷ |
CN, 02/04/2023 | 02 24 36 38 42 43 | 49.214.478.000≈ 49,2 Tỷ |
T6, 31/03/2023 | 01 09 10 15 30 42 | 44.269.078.000≈ 44,2 Tỷ |
T4, 29/03/2023 | 03 06 12 28 29 43 | 40.039.098.000≈ 40 Tỷ |
CN, 26/03/2023 | 06 16 18 25 34 45 | 35.931.924.500≈ 35,9 Tỷ |
T6, 24/03/2023 | 06 14 15 18 24 41 | 32.015.387.000≈ 32 Tỷ |
T4, 22/03/2023 | 05 08 10 15 17 41 | 28.336.399.500≈ 28,3 Tỷ |
CN, 19/03/2023 | 02 07 10 21 28 35 | 24.811.119.000≈ 24,8 Tỷ |
T6, 17/03/2023 | 05 07 12 22 26 33 | 22.922.875.000≈ 22,9 Tỷ |
T4, 15/03/2023 | 11 19 23 28 34 35 | 21.319.497.500≈ 21,3 Tỷ |
CN, 12/03/2023 | 10 28 29 31 33 37 | 19.674.351.500≈ 19,6 Tỷ |
T6, 10/03/2023 | 03 05 13 22 36 44 | 18.137.132.500≈ 18,1 Tỷ |
T4, 08/03/2023 | 10 13 22 25 28 36 | 16.668.406.500≈ 16,6 Tỷ |
CN, 05/03/2023 | 09 11 24 31 36 44 | 15.021.254.500≈ 15 Tỷ |
T6, 03/03/2023 | 10 22 26 27 33 43 | 13.518.471.500≈ 13,5 Tỷ |
T4, 01/03/2023 | 13 14 29 33 38 43 | 96.767.240.000≈ 96,7 Tỷ |
CN, 26/02/2023 | 04 09 16 26 28 42 | 87.754.341.500≈ 87,7 Tỷ |
T6, 24/02/2023 | 01 10 16 22 35 44 | 79.907.120.500≈ 79,9 Tỷ |
T4, 22/02/2023 | 08 16 22 23 28 38 | 72.458.330.000≈ 72,4 Tỷ |
CN, 19/02/2023 | 02 20 22 28 29 38 | 65.155.827.000≈ 65,1 Tỷ |
T6, 17/02/2023 | 01 05 10 13 23 25 | 58.862.337.500≈ 58,8 Tỷ |
T4, 15/02/2023 | 01 02 08 20 24 31 | 52.573.149.000≈ 52,5 Tỷ |
CN, 12/02/2023 | 03 05 11 23 24 42 | 46.539.623.000≈ 46,5 Tỷ |
T6, 10/02/2023 | 01 11 23 27 33 39 | 41.745.505.000≈ 41,7 Tỷ |
T4, 08/02/2023 | 06 18 20 22 26 34 | 37.143.174.500≈ 37,1 Tỷ |
CN, 05/02/2023 | 13 15 23 29 31 34 | 32.791.181.500≈ 32,7 Tỷ |
T6, 03/02/2023 | 04 11 16 30 33 43 | 28.986.447.000≈ 28,9 Tỷ |
T4, 01/02/2023 | 16 21 27 29 34 44 | 25.270.714.500≈ 25,2 Tỷ |
CN, 29/01/2023 | 05 21 26 27 32 33 | 22.873.004.500≈ 22,8 Tỷ |
T6, 27/01/2023 | 10 13 21 29 41 43 | 20.897.525.000≈ 20,8 Tỷ |
T4, 25/01/2023 | 12 14 18 22 28 31 | 18.900.382.500≈ 18,9 Tỷ |
T6, 20/01/2023 | 03 07 13 29 32 44 | 17.047.650.000≈ 17 Tỷ |
CN, 15/01/2023 | 08 09 15 21 26 45 | 14.962.713.000≈ 14,9 Tỷ |
T6, 13/01/2023 | 03 11 14 20 26 42 | 13.505.185.000≈ 13,5 Tỷ |
T4, 11/01/2023 | 01 18 22 33 34 43 | 58.214.087.500≈ 58,2 Tỷ |
CN, 08/01/2023 | 11 29 32 39 40 43 | 52.449.684.000≈ 52,4 Tỷ |
T6, 06/01/2023 | 02 07 16 25 35 38 | 47.263.059.500≈ 47,2 Tỷ |
T4, 04/01/2023 | 03 05 07 37 39 42 | 42.607.722.500≈ 42,6 Tỷ |
CN, 01/01/2023 | 16 20 26 30 32 40 | 38.125.966.500≈ 38,1 Tỷ |
T6, 30/12/2022 | 03 24 31 35 39 42 | 35.588.379.500≈ 35,5 Tỷ |
T4, 28/12/2022 | 04 05 10 21 33 37 | 33.302.021.500≈ 33,3 Tỷ |
CN, 25/12/2022 | 15 17 21 28 37 43 | 30.681.148.000≈ 30,6 Tỷ |
T6, 23/12/2022 | 02 14 21 22 35 43 | 28.424.712.500≈ 28,4 Tỷ |
T4, 21/12/2022 | 08 12 20 26 35 37 | 26.018.721.000≈ 26 Tỷ |
CN, 18/12/2022 | 02 12 13 33 36 42 | 23.854.749.000≈ 23,8 Tỷ |
T6, 16/12/2022 | 06 19 22 26 38 39 | 21.908.289.000≈ 21,9 Tỷ |
T4, 14/12/2022 | 13 29 35 37 38 41 | 20.043.738.500≈ 20 Tỷ |
CN, 11/12/2022 | 09 11 16 17 22 33 | 17.974.244.000≈ 17,9 Tỷ |
T6, 09/12/2022 | 04 23 25 30 40 41 | 16.429.073.500≈ 16,4 Tỷ |
T4, 07/12/2022 | 08 11 19 24 26 42 | 14.667.783.000≈ 14,6 Tỷ |
CN, 04/12/2022 | 04 05 07 09 27 39 | 13.282.007.000≈ 13,2 Tỷ |
T6, 02/12/2022 | 02 18 21 24 38 44 | 16.514.716.500≈ 16,5 Tỷ |
T4, 30/11/2022 | 07 15 20 25 32 37 | 14.921.807.000≈ 14,9 Tỷ |
CN, 27/11/2022 | 01 26 27 35 36 43 | 13.440.836.000≈ 13,4 Tỷ |
T6, 25/11/2022 | 14 20 24 30 35 41 | 20.737.613.500≈ 20,7 Tỷ |
T4, 23/11/2022 | 04 13 15 20 37 38 | 18.822.931.500≈ 18,8 Tỷ |
CN, 20/11/2022 | 01 04 14 22 24 40 | 16.973.364.000≈ 16,9 Tỷ |
T6, 18/11/2022 | 15 16 22 25 29 33 | 15.234.059.500≈ 15,2 Tỷ |
T4, 16/11/2022 | 02 03 12 32 35 44 | 13.531.338.500≈ 13,5 Tỷ |
CN, 13/11/2022 | 03 04 27 32 40 43 | 72.397.323.000≈ 72,3 Tỷ |
T6, 11/11/2022 | 02 03 09 15 17 43 | 65.752.184.000≈ 65,7 Tỷ |
T4, 09/11/2022 | 07 09 16 20 30 32 | 59.325.037.000≈ 59,3 Tỷ |
CN, 06/11/2022 | 08 10 12 14 17 31 | 53.746.736.500≈ 53,7 Tỷ |
T6, 04/11/2022 | 09 13 16 24 33 45 | 48.556.175.000≈ 48,5 Tỷ |
T4, 02/11/2022 | 02 17 23 27 37 42 | 43.928.011.000≈ 43,9 Tỷ |
CN, 30/10/2022 | 15 27 31 36 38 41 | 39.364.640.500≈ 39,3 Tỷ |
T6, 28/10/2022 | 16 21 22 33 42 45 | 35.108.565.500≈ 35,1 Tỷ |
T4, 26/10/2022 | 02 03 10 15 31 36 | 31.027.945.500≈ 31 Tỷ |
CN, 23/10/2022 | 02 11 18 33 36 45 | 28.053.087.500≈ 28 Tỷ |
T6, 21/10/2022 | 10 16 17 18 34 42 | 26.156.971.000≈ 26,1 Tỷ |
T4, 19/10/2022 | 01 03 07 10 21 29 | 24.040.873.500≈ 24 Tỷ |
CN, 16/10/2022 | 02 05 19 26 38 40 | 22.314.157.500≈ 22,3 Tỷ |
T6, 14/10/2022 | 01 06 22 25 30 34 | 20.562.119.000≈ 20,5 Tỷ |
T4, 12/10/2022 | 01 07 13 16 27 35 | 18.611.883.000≈ 18,6 Tỷ |
CN, 09/10/2022 | 13 15 20 25 35 43 | 16.803.160.500≈ 16,8 Tỷ |
T6, 07/10/2022 | 18 20 29 34 36 38 | 15.061.056.500≈ 15 Tỷ |
Giấy phép kinh doanh số: 0314000089
Địa chỉ: 39 Đường số 4, Cityland, P.5, Q.Gò Vấp
Văn phòng: 229 Nguyễn Văn Nghi, P.7, Q.Gò Vấp
Tổng đài: 028 99990007 - Hotline: 090 9990007
Email: info@minhchinhlottery.com
Website: www.minhchinhlottery.com