
| Ngày Mở Thưởng | Kết Quả | Giải Jackpot |
|---|---|---|
| CN, 04/10/2026 | 15 20 29 37 40 45 | 199.576.277.000≈ 199.6 Tỷ |
| T6, 02/10/2026 | 01 06 20 27 31 41 | 178.900.548.500≈ 178.9 Tỷ |
| T4, 30/09/2026 | 02 09 24 27 30 33 | 158.758.806.000≈ 158.8 Tỷ |
| CN, 27/09/2026 | 02 04 13 25 31 39 | 139.776.125.000≈ 139.8 Tỷ |
| T6, 25/09/2026 | 03 15 18 28 33 36 | 124.270.821.500≈ 124.3 Tỷ |
| T4, 23/09/2026 | 02 06 12 15 25 26 | 110.492.809.000≈ 110.5 Tỷ |
| CN, 20/09/2026 | 10 15 16 27 33 38 | 96.163.598.000≈ 96.2 Tỷ |
| T6, 18/09/2026 | 07 12 26 27 41 43 | 86.148.921.500≈ 86.1 Tỷ |
| T4, 16/09/2026 | 01 03 10 11 18 23 | 77.330.101.000≈ 77.3 Tỷ |
| CN, 13/09/2026 | 04 12 31 34 38 41 | 69.161.109.500≈ 69.2 Tỷ |
| T6, 11/09/2026 | 14 18 20 21 26 27 | 61.850.545.000≈ 61.9 Tỷ |
| T4, 09/09/2026 | 12 17 20 21 36 43 | 54.850.911.000≈ 54.9 Tỷ |
| CN, 06/09/2026 | 09 14 22 26 27 40 | 48.610.089.000≈ 48.6 Tỷ |
| T6, 04/09/2026 | 16 21 23 29 34 45 | 43.022.978.000≈ 43 Tỷ |
| T4, 02/09/2026 | 06 09 27 29 35 44 | 38.804.848.000≈ 38.8 Tỷ |
| CN, 30/08/2026 | 01 03 12 15 37 45 | 36.644.788.500≈ 36.6 Tỷ |
| T6, 28/08/2026 | 03 13 15 22 36 39 | 33.904.731.500≈ 33.9 Tỷ |
| T4, 26/08/2026 | 03 10 11 16 33 40 | 31.682.191.000≈ 31.7 Tỷ |
| CN, 23/08/2026 | 04 16 17 22 32 39 | 28.975.123.500≈ 29 Tỷ |
| T6, 21/08/2026 | 07 26 31 38 43 45 | 26.637.873.000≈ 26.6 Tỷ |
| T4, 19/08/2026 | 06 15 18 33 40 43 | 24.507.110.500≈ 24.5 Tỷ |
| CN, 16/08/2026 | 06 07 15 19 36 41 | 22.133.497.500≈ 22.1 Tỷ |
| T6, 14/08/2026 | 07 09 13 31 35 44 | 20.050.493.000≈ 20.1 Tỷ |
| T4, 12/08/2026 | 15 17 22 29 33 40 | 18.210.978.000≈ 18.2 Tỷ |
| CN, 09/08/2026 | 03 17 20 27 31 35 | 16.447.584.000≈ 16.4 Tỷ |
| T6, 07/08/2026 | 02 08 19 30 36 43 | 14.788.722.000≈ 14.8 Tỷ |
| T4, 05/08/2026 | 02 06 11 16 28 39 | 13.270.449.500≈ 13.3 Tỷ |
| CN, 02/08/2026 | 03 12 20 25 27 37 | 29.649.534.500≈ 29.6 Tỷ |
| T6, 31/07/2026 | 06 16 24 25 38 43 | 27.535.400.000≈ 27.5 Tỷ |
| T4, 29/07/2026 | 02 06 21 31 36 45 | 25.561.626.500≈ 25.6 Tỷ |
| CN, 26/07/2026 | 13 16 27 33 41 44 | 23.274.160.500≈ 23.3 Tỷ |
| T6, 24/07/2026 | 12 16 36 38 41 45 | 21.022.863.500≈ 21 Tỷ |
| T4, 22/07/2026 | 03 32 33 34 39 43 | 18.940.596.000≈ 18.9 Tỷ |
| CN, 19/07/2026 | 12 22 24 26 31 37 | 16.938.370.500≈ 16.9 Tỷ |
| T6, 17/07/2026 | 09 18 30 31 39 45 | 15.135.731.500≈ 15.1 Tỷ |
| T4, 15/07/2026 | 07 11 29 37 43 45 | 13.466.752.000≈ 13.5 Tỷ |
| CN, 12/07/2026 | 06 09 11 17 35 44 | 16.835.595.500≈ 16.8 Tỷ |
| T6, 10/07/2026 | 09 17 23 26 42 44 | 15.125.678.000≈ 15.1 Tỷ |
| T4, 08/07/2026 | 13 14 22 26 37 44 | 13.593.068.000≈ 13.6 Tỷ |
| CN, 05/07/2026 | 01 05 13 29 32 35 | 18.621.098.500≈ 18.6 Tỷ |
| T6, 03/07/2026 | 06 20 21 28 30 39 | 16.588.587.500≈ 16.6 Tỷ |
| T4, 01/07/2026 | 20 24 25 29 40 44 | 14.851.168.500≈ 14.9 Tỷ |
| CN, 28/06/2026 | 02 11 18 33 42 45 | 13.398.803.500≈ 13.4 Tỷ |
| T6, 26/06/2026 | 09 14 31 36 41 45 | 23.459.457.000≈ 23.5 Tỷ |
| T4, 24/06/2026 | 03 11 17 19 30 32 | 21.492.650.500≈ 21.5 Tỷ |
| CN, 21/06/2026 | 03 08 19 27 41 45 | 19.610.652.500≈ 19.6 Tỷ |
| T6, 19/06/2026 | 06 09 19 29 30 36 | 17.892.946.500≈ 17.9 Tỷ |
| T4, 17/06/2026 | 05 06 16 28 35 39 | 16.455.362.500≈ 16.5 Tỷ |
| CN, 14/06/2026 | 07 16 20 22 24 38 | 14.868.581.000≈ 14.9 Tỷ |
| T6, 12/06/2026 | 05 15 30 34 37 38 | 13.387.644.500≈ 13.4 Tỷ |
| T4, 10/06/2026 | 03 09 17 22 27 32 | 23.970.104.000≈ 24 Tỷ |
| CN, 07/06/2026 | 14 21 26 30 34 35 | 21.953.362.500≈ 22 Tỷ |
| T6, 05/06/2026 | 13 16 19 32 36 39 | 19.954.939.500≈ 20 Tỷ |
| T4, 03/06/2026 | 03 11 26 33 36 38 | 18.272.207.500≈ 18.3 Tỷ |
| CN, 31/05/2026 | 01 12 16 21 24 41 | 16.727.002.500≈ 16.7 Tỷ |
| T6, 29/05/2026 | 13 14 24 28 30 42 | 14.957.927.500≈ 15 Tỷ |
| T4, 27/05/2026 | 02 13 17 18 31 37 | 13.466.713.000≈ 13.5 Tỷ |
| CN, 24/05/2026 | 04 08 09 14 25 42 | 36.108.182.500≈ 36.1 Tỷ |
| T6, 22/05/2026 | 02 03 14 28 41 44 | 34.004.531.000≈ 34 Tỷ |
| T4, 20/05/2026 | 16 28 29 37 40 45 | 31.831.890.500≈ 31.8 Tỷ |
| CN, 17/05/2026 | 04 08 13 15 27 31 | 29.888.218.000≈ 29.9 Tỷ |
| T6, 15/05/2026 | 06 14 20 22 23 44 | 27.826.659.000≈ 27.8 Tỷ |
| T4, 13/05/2026 | 08 10 15 32 35 43 | 25.897.418.500≈ 25.9 Tỷ |
| CN, 10/05/2026 | 03 04 10 11 27 42 | 24.007.391.500≈ 24 Tỷ |
| T6, 08/05/2026 | 04 16 17 26 34 42 | 22.163.871.500≈ 22.2 Tỷ |
| T4, 06/05/2026 | 09 12 28 36 37 40 | 20.346.657.500≈ 20.3 Tỷ |
| CN, 03/05/2026 | 07 09 14 24 38 39 | 18.414.506.000≈ 18.4 Tỷ |
| T6, 01/05/2026 | 04 21 25 31 41 43 | 16.774.271.500≈ 16.8 Tỷ |
| T4, 29/04/2026 | 04 14 15 16 17 25 | 15.047.545.500≈ 15 Tỷ |
| CN, 26/04/2026 | 12 18 22 25 31 41 | 13.356.474.500≈ 13.4 Tỷ |
| T6, 24/04/2026 | 20 29 33 36 41 42 | 19.009.446.500≈ 19 Tỷ |
| T4, 22/04/2026 | 02 06 15 16 17 37 | 17.024.831.000≈ 17 Tỷ |
| CN, 19/04/2026 | 07 10 15 27 33 35 | 15.140.892.500≈ 15.1 Tỷ |
| T6, 17/04/2026 | 01 10 19 31 36 38 | 13.547.280.000≈ 13.5 Tỷ |
| T4, 15/04/2026 | 21 22 33 35 36 43 | 14.929.490.000≈ 14.9 Tỷ |
| CN, 12/04/2026 | 01 10 11 32 39 42 | 13.539.884.500≈ 13.5 Tỷ |
| T6, 10/04/2026 | 07 08 10 16 28 35 | 79.143.240.000≈ 79.1 Tỷ |
| T4, 08/04/2026 | 05 08 23 26 38 41 | 72.718.091.500≈ 72.7 Tỷ |
| CN, 05/04/2026 | 02 09 23 30 32 42 | 66.503.202.000≈ 66.5 Tỷ |
| T6, 03/04/2026 | 02 04 23 24 35 41 | 60.545.526.000≈ 60.5 Tỷ |
| T4, 01/04/2026 | 06 30 34 36 37 44 | 55.077.520.500≈ 55.1 Tỷ |
| CN, 29/03/2026 | 05 08 18 30 37 45 | 49.393.298.500≈ 49.4 Tỷ |
| T6, 27/03/2026 | 05 07 13 19 38 45 | 44.387.164.000≈ 44.4 Tỷ |
| T4, 25/03/2026 | 16 22 24 29 35 36 | 40.017.636.000≈ 40 Tỷ |
| CN, 22/03/2026 | 05 10 22 26 31 36 | 35.389.251.000≈ 35.4 Tỷ |
| T6, 20/03/2026 | 08 11 22 23 38 43 | 31.336.177.500≈ 31.3 Tỷ |
| T4, 18/03/2026 | 14 20 33 35 36 44 | 27.604.313.500≈ 27.6 Tỷ |
| CN, 15/03/2026 | 04 07 11 26 42 44 | 24.896.153.000≈ 24.9 Tỷ |
| T6, 13/03/2026 | 11 12 20 22 31 33 | 22.940.971.500≈ 22.9 Tỷ |
| T4, 11/03/2026 | 16 18 19 28 31 44 | 20.876.998.000≈ 20.9 Tỷ |
| CN, 08/03/2026 | 06 12 13 25 31 32 | 18.851.320.000≈ 18.9 Tỷ |
| T6, 06/03/2026 | 02 10 12 21 32 37 | 16.890.152.500≈ 16.9 Tỷ |
| T4, 04/03/2026 | 01 04 06 09 13 44 | 15.280.547.500≈ 15.3 Tỷ |
| CN, 01/03/2026 | 16 22 23 35 44 45 | 13.545.761.500≈ 13.5 Tỷ |
| T6, 27/02/2026 | 02 04 08 15 17 28 | 35.265.228.500≈ 35.3 Tỷ |
| T4, 25/02/2026 | 04 13 20 22 23 29 | 32.840.261.000≈ 32.8 Tỷ |
| CN, 22/02/2026 | 07 23 24 36 38 40 | 30.192.318.000≈ 30.2 Tỷ |
| T6, 20/02/2026 | 04 25 28 33 34 45 | 27.826.445.000≈ 27.8 Tỷ |
| T4, 18/02/2026 | 01 07 19 23 26 44 | 25.544.567.500≈ 25.5 Tỷ |
| CN, 15/02/2026 | 04 06 07 20 28 43 | 23.254.681.000≈ 23.3 Tỷ |
Giấy phép kinh doanh số: 0314000089
Trụ sở: 229 Nguyễn Văn Nghi, P. Hạnh Thông, Tp.HCM
Tổng đài: 028 99990007 - Hotline: 090 9990007
Email: info@minhchinhlottery.com
Website: www.minhchinhlottery.com





