Ngày Mở Thưởng | Kết Quả | Giải Jackpot |
---|---|---|
T6, 08/12/2023 | 11 15 16 17 42 43 | 21.503.268.500≈ 21,5 Tỷ |
T4, 06/12/2023 | 18 19 20 29 41 42 | 19.757.570.500≈ 19,7 Tỷ |
CN, 03/12/2023 | 12 14 16 21 29 32 | 17.845.608.000≈ 17,8 Tỷ |
T6, 01/12/2023 | 05 10 14 21 27 32 | 16.300.633.500≈ 16,3 Tỷ |
T4, 29/11/2023 | 09 22 24 32 38 39 | 14.760.004.000≈ 14,7 Tỷ |
CN, 26/11/2023 | 04 06 15 23 25 36 | 13.191.038.000≈ 13,1 Tỷ |
T6, 24/11/2023 | 05 18 22 34 41 45 | 96.243.094.000≈ 96,2 Tỷ |
T4, 22/11/2023 | 15 18 20 23 37 39 | 87.610.138.500≈ 87,6 Tỷ |
CN, 19/11/2023 | 01 03 19 20 26 34 | 79.611.327.000≈ 79,6 Tỷ |
T6, 17/11/2023 | 16 20 25 26 36 41 | 71.959.468.000≈ 71,9 Tỷ |
T4, 15/11/2023 | 02 03 12 16 30 37 | 64.531.119.500≈ 64,5 Tỷ |
CN, 12/11/2023 | 02 04 10 15 27 31 | 57.741.013.000≈ 57,7 Tỷ |
T6, 10/11/2023 | 01 04 10 13 14 44 | 52.013.662.000≈ 52 Tỷ |
T4, 08/11/2023 | 07 20 23 27 31 33 | 46.370.024.000≈ 46,3 Tỷ |
CN, 05/11/2023 | 01 13 16 18 23 25 | 41.347.137.000≈ 41,3 Tỷ |
T6, 03/11/2023 | 02 07 09 13 22 38 | 36.816.190.500≈ 36,8 Tỷ |
T4, 01/11/2023 | 01 03 15 16 23 28 | 34.834.282.500≈ 34,8 Tỷ |
CN, 29/10/2023 | 05 07 15 21 32 45 | 32.603.524.000≈ 32,6 Tỷ |
T6, 27/10/2023 | 07 10 14 21 26 37 | 30.339.644.500≈ 30,3 Tỷ |
T4, 25/10/2023 | 04 06 13 25 31 41 | 28.509.002.000≈ 28,5 Tỷ |
CN, 22/10/2023 | 10 13 14 19 35 40 | 26.107.271.500≈ 26,1 Tỷ |
T6, 20/10/2023 | 04 16 21 24 26 37 | 24.166.305.500≈ 24,1 Tỷ |
T4, 18/10/2023 | 02 07 18 20 24 29 | 22.112.806.000≈ 22,1 Tỷ |
CN, 15/10/2023 | 04 05 09 27 34 39 | 20.172.156.000≈ 20,1 Tỷ |
T6, 13/10/2023 | 01 11 16 39 40 45 | 18.683.183.000≈ 18,6 Tỷ |
T4, 11/10/2023 | 05 10 30 40 44 45 | 17.304.235.500≈ 17,3 Tỷ |
CN, 08/10/2023 | 04 16 22 28 33 39 | 15.968.955.500≈ 15,9 Tỷ |
T6, 06/10/2023 | 18 19 24 28 33 40 | 14.611.984.000≈ 14,6 Tỷ |
T4, 04/10/2023 | 07 17 21 32 40 45 | 13.094.802.500≈ 13 Tỷ |
CN, 01/10/2023 | 02 11 13 16 41 43 | 13.646.085.500≈ 13,6 Tỷ |
T6, 29/09/2023 | 02 08 24 27 30 43 | 13.077.534.000≈ 13 Tỷ |
T4, 27/09/2023 | 03 12 22 30 37 39 | 37.479.466.500≈ 37,4 Tỷ |
CN, 24/09/2023 | 04 08 23 27 30 36 | 35.790.940.500≈ 35,7 Tỷ |
T6, 22/09/2023 | 02 16 17 18 20 23 | 34.126.014.500≈ 34,1 Tỷ |
T4, 20/09/2023 | 03 06 20 39 40 41 | 32.375.490.000≈ 32,3 Tỷ |
CN, 17/09/2023 | 06 10 15 36 39 43 | 30.649.643.500≈ 30,6 Tỷ |
T6, 15/09/2023 | 02 03 05 07 10 38 | 29.109.343.500≈ 29,1 Tỷ |
T4, 13/09/2023 | 02 04 07 09 12 13 | 27.497.610.500≈ 27,4 Tỷ |
CN, 10/09/2023 | 04 05 10 18 27 40 | 26.272.334.000≈ 26,2 Tỷ |
T6, 08/09/2023 | 06 08 14 29 39 42 | 24.718.436.500≈ 24,7 Tỷ |
T4, 06/09/2023 | 03 04 12 18 19 29 | 23.348.795.000≈ 23,3 Tỷ |
CN, 03/09/2023 | 01 33 38 39 44 45 | 22.006.990.500≈ 22 Tỷ |
T6, 01/09/2023 | 09 14 16 19 28 41 | 20.706.940.500≈ 20,7 Tỷ |
T4, 30/08/2023 | 13 17 20 28 30 33 | 19.335.329.000≈ 19,3 Tỷ |
CN, 27/08/2023 | 24 27 30 37 44 45 | 17.754.370.000≈ 17,7 Tỷ |
T6, 25/08/2023 | 08 18 30 32 38 45 | 16.395.939.500≈ 16,3 Tỷ |
T4, 23/08/2023 | 05 14 18 19 29 31 | 14.916.257.500≈ 14,9 Tỷ |
CN, 20/08/2023 | 07 08 22 23 30 42 | 13.295.078.500≈ 13,2 Tỷ |
T6, 18/08/2023 | 12 19 21 22 34 38 | 14.818.425.000≈ 14,8 Tỷ |
T4, 16/08/2023 | 05 07 25 31 39 41 | 13.359.965.500≈ 13,3 Tỷ |
CN, 13/08/2023 | 09 15 23 33 35 40 | 20.257.762.000≈ 20,2 Tỷ |
T6, 11/08/2023 | 16 21 26 29 30 45 | 18.455.034.500≈ 18,4 Tỷ |
T4, 09/08/2023 | 18 22 30 31 39 41 | 16.571.524.500≈ 16,5 Tỷ |
CN, 06/08/2023 | 04 15 19 25 30 38 | 14.785.414.000≈ 14,7 Tỷ |
T6, 04/08/2023 | 02 12 22 38 41 44 | 13.278.988.000≈ 13,2 Tỷ |
T4, 02/08/2023 | 04 21 27 38 39 44 | 40.017.756.500≈ 40 Tỷ |
CN, 30/07/2023 | 03 17 23 33 42 45 | 35.508.728.000≈ 35,5 Tỷ |
T6, 28/07/2023 | 07 27 28 30 31 35 | 31.497.747.500≈ 31,4 Tỷ |
T4, 26/07/2023 | 04 13 18 21 29 37 | 27.710.756.500≈ 27,7 Tỷ |
CN, 23/07/2023 | 14 17 23 32 33 43 | 24.294.014.000≈ 24,2 Tỷ |
T6, 21/07/2023 | 09 20 31 33 36 45 | 22.442.762.000≈ 22,4 Tỷ |
T4, 19/07/2023 | 06 10 19 37 43 45 | 20.583.141.500≈ 20,5 Tỷ |
CN, 16/07/2023 | 01 07 16 18 21 29 | 19.016.179.500≈ 19 Tỷ |
T6, 14/07/2023 | 04 05 13 19 27 37 | 17.548.985.500≈ 17,5 Tỷ |
T4, 12/07/2023 | 19 24 27 31 33 43 | 16.100.659.000≈ 16,1 Tỷ |
CN, 09/07/2023 | 14 16 27 28 33 41 | 14.604.632.000≈ 14,6 Tỷ |
T6, 07/07/2023 | 05 09 12 20 37 42 | 13.189.469.000≈ 13,1 Tỷ |
T4, 05/07/2023 | 01 12 24 27 36 44 | 39.273.525.000≈ 39,2 Tỷ |
CN, 02/07/2023 | 03 05 08 17 37 41 | 35.467.876.000≈ 35,4 Tỷ |
T6, 30/06/2023 | 02 05 20 23 31 38 | 33.208.130.500≈ 33,2 Tỷ |
T4, 28/06/2023 | 04 08 24 31 42 45 | 31.243.389.000≈ 31,2 Tỷ |
CN, 25/06/2023 | 04 06 07 25 26 30 | 28.708.833.500≈ 28,7 Tỷ |
T6, 23/06/2023 | 10 14 15 20 24 45 | 26.655.630.500≈ 26,6 Tỷ |
T4, 21/06/2023 | 07 13 19 35 37 38 | 24.773.674.000≈ 24,7 Tỷ |
CN, 18/06/2023 | 03 04 08 18 21 33 | 23.071.734.000≈ 23 Tỷ |
T6, 16/06/2023 | 24 26 32 37 38 41 | 21.207.310.000≈ 21,2 Tỷ |
T4, 14/06/2023 | 02 28 31 37 41 44 | 19.452.645.000≈ 19,4 Tỷ |
CN, 11/06/2023 | 05 18 22 40 41 44 | 17.836.752.000≈ 17,8 Tỷ |
T6, 09/06/2023 | 15 16 23 25 40 41 | 16.259.386.500≈ 16,2 Tỷ |
T4, 07/06/2023 | 01 07 14 16 34 44 | 14.678.190.500≈ 14,6 Tỷ |
CN, 04/06/2023 | 03 15 19 35 36 43 | 13.233.555.500≈ 13,2 Tỷ |
T6, 02/06/2023 | 03 11 14 19 21 43 | 15.897.330.000≈ 15,8 Tỷ |
T4, 31/05/2023 | 04 09 10 22 41 44 | 14.537.298.000≈ 14,5 Tỷ |
CN, 28/05/2023 | 06 13 19 20 37 44 | 13.230.312.000≈ 13,2 Tỷ |
T6, 26/05/2023 | 08 10 19 25 35 44 | 75.088.880.001≈ 75 Tỷ |
T4, 24/05/2023 | 09 11 15 28 33 44 | 69.074.823.500≈ 69 Tỷ |
CN, 21/05/2023 | 08 10 17 19 24 41 | 62.996.443.000≈ 62,9 Tỷ |
T6, 19/05/2023 | 03 09 10 27 35 38 | 57.421.891.500≈ 57,4 Tỷ |
T4, 17/05/2023 | 02 06 13 20 28 44 | 52.007.827.500≈ 52 Tỷ |
CN, 14/05/2023 | 07 08 13 37 42 44 | 46.700.646.500≈ 46,7 Tỷ |
T6, 12/05/2023 | 02 06 08 09 15 27 | 42.229.126.500≈ 42,2 Tỷ |
T4, 10/05/2023 | 07 08 09 13 15 27 | 38.480.580.500≈ 38,4 Tỷ |
CN, 07/05/2023 | 04 30 31 33 35 45 | 34.598.123.000≈ 34,5 Tỷ |
T6, 05/05/2023 | 22 28 31 35 36 38 | 30.465.327.500≈ 30,4 Tỷ |
T4, 03/05/2023 | 18 23 28 29 39 44 | 26.803.933.500≈ 26,8 Tỷ |
CN, 30/04/2023 | 07 09 23 24 33 36 | 24.181.232.000≈ 24,1 Tỷ |
T6, 28/04/2023 | 05 11 25 33 42 44 | 22.579.217.000≈ 22,5 Tỷ |
T4, 26/04/2023 | 01 04 07 09 34 37 | 21.021.341.500≈ 21 Tỷ |
CN, 23/04/2023 | 01 02 22 30 37 42 | 19.213.526.500≈ 19,2 Tỷ |
T6, 21/04/2023 | 02 04 07 10 20 44 | 17.515.644.500≈ 17,5 Tỷ |
Giấy phép kinh doanh số: 0314000089
Địa chỉ: 39 Đường số 4, Cityland, P.5, Q.Gò Vấp
Văn phòng: 229 Nguyễn Văn Nghi, P.7, Q.Gò Vấp
Tổng đài: 028 99990007 - Hotline: 090 9990007
Email: info@minhchinhlottery.com
Website: www.minhchinhlottery.com