Ngày Kết Quả Jackpot
T6, 08/12/2023 11 15 16 17 42 43
T4, 06/12/2023 18 19 20 29 41 42
CN, 03/12/2023 12 14 16 21 29 32
T6, 01/12/2023 05 10 14 21 27 32
T4, 29/11/2023 09 22 24 32 38 39
CN, 26/11/2023 04 06 15 23 25 36
T6, 24/11/2023 05 18 22 34 41 45
T4, 22/11/2023 15 18 20 23 37 39
CN, 19/11/2023 01 03 19 20 26 34
T6, 17/11/2023 16 20 25 26 36 41
T4, 15/11/2023 02 03 12 16 30 37
CN, 12/11/2023 02 04 10 15 27 31
T6, 10/11/2023 01 04 10 13 14 44
T4, 08/11/2023 07 20 23 27 31 33
CN, 05/11/2023 01 13 16 18 23 25
T6, 03/11/2023 02 07 09 13 22 38
T4, 01/11/2023 01 03 15 16 23 28
CN, 29/10/2023 05 07 15 21 32 45
T6, 27/10/2023 07 10 14 21 26 37
T4, 25/10/2023 04 06 13 25 31 41
CN, 22/10/2023 10 13 14 19 35 40
T6, 20/10/2023 04 16 21 24 26 37
T4, 18/10/2023 02 07 18 20 24 29
CN, 15/10/2023 04 05 09 27 34 39
T6, 13/10/2023 01 11 16 39 40 45
T4, 11/10/2023 05 10 30 40 44 45
CN, 08/10/2023 04 16 22 28 33 39
T6, 06/10/2023 18 19 24 28 33 40
T4, 04/10/2023 07 17 21 32 40 45
CN, 01/10/2023 02 11 13 16 41 43
T6, 29/09/2023 02 08 24 27 30 43
T4, 27/09/2023 03 12 22 30 37 39
CN, 24/09/2023 04 08 23 27 30 36
T6, 22/09/2023 02 16 17 18 20 23
T4, 20/09/2023 03 06 20 39 40 41
CN, 17/09/2023 06 10 15 36 39 43
T6, 15/09/2023 02 03 05 07 10 38
T4, 13/09/2023 02 04 07 09 12 13
CN, 10/09/2023 04 05 10 18 27 40
T6, 08/09/2023 06 08 14 29 39 42
T4, 06/09/2023 03 04 12 18 19 29
CN, 03/09/2023 01 33 38 39 44 45
T6, 01/09/2023 09 14 16 19 28 41
T4, 30/08/2023 13 17 20 28 30 33
CN, 27/08/2023 24 27 30 37 44 45
T6, 25/08/2023 08 18 30 32 38 45
T4, 23/08/2023 05 14 18 19 29 31
CN, 20/08/2023 07 08 22 23 30 42
T6, 18/08/2023 12 19 21 22 34 38
T4, 16/08/2023 05 07 25 31 39 41
CN, 13/08/2023 09 15 23 33 35 40
T6, 11/08/2023 16 21 26 29 30 45
T4, 09/08/2023 18 22 30 31 39 41
CN, 06/08/2023 04 15 19 25 30 38
T6, 04/08/2023 02 12 22 38 41 44
T4, 02/08/2023 04 21 27 38 39 44
CN, 30/07/2023 03 17 23 33 42 45
T6, 28/07/2023 07 27 28 30 31 35
T4, 26/07/2023 04 13 18 21 29 37
CN, 23/07/2023 14 17 23 32 33 43
T6, 21/07/2023 09 20 31 33 36 45
T4, 19/07/2023 06 10 19 37 43 45
CN, 16/07/2023 01 07 16 18 21 29
T6, 14/07/2023 04 05 13 19 27 37
T4, 12/07/2023 19 24 27 31 33 43
CN, 09/07/2023 14 16 27 28 33 41
T6, 07/07/2023 05 09 12 20 37 42
T4, 05/07/2023 01 12 24 27 36 44
CN, 02/07/2023 03 05 08 17 37 41
T6, 30/06/2023 02 05 20 23 31 38
T4, 28/06/2023 04 08 24 31 42 45
CN, 25/06/2023 04 06 07 25 26 30
T6, 23/06/2023 10 14 15 20 24 45
T4, 21/06/2023 07 13 19 35 37 38
CN, 18/06/2023 03 04 08 18 21 33
T6, 16/06/2023 24 26 32 37 38 41
T4, 14/06/2023 02 28 31 37 41 44
CN, 11/06/2023 05 18 22 40 41 44
T6, 09/06/2023 15 16 23 25 40 41
T4, 07/06/2023 01 07 14 16 34 44
CN, 04/06/2023 03 15 19 35 36 43
T6, 02/06/2023 03 11 14 19 21 43
T4, 31/05/2023 04 09 10 22 41 44
CN, 28/05/2023 06 13 19 20 37 44
T6, 26/05/2023 08 10 19 25 35 44
T4, 24/05/2023 09 11 15 28 33 44
CN, 21/05/2023 08 10 17 19 24 41
T6, 19/05/2023 03 09 10 27 35 38
T4, 17/05/2023 02 06 13 20 28 44
CN, 14/05/2023 07 08 13 37 42 44
T6, 12/05/2023 02 06 08 09 15 27
T4, 10/05/2023 07 08 09 13 15 27
CN, 07/05/2023 04 30 31 33 35 45
T6, 05/05/2023 22 28 31 35 36 38
T4, 03/05/2023 18 23 28 29 39 44
CN, 30/04/2023 07 09 23 24 33 36
T6, 28/04/2023 05 11 25 33 42 44
T4, 26/04/2023 01 04 07 09 34 37
CN, 23/04/2023 01 02 22 30 37 42
T6, 21/04/2023 02 04 07 10 20 44
diem ban hang minh chinh
CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

Giấy phép kinh doanh số: 0314000089

Địa chỉ: 39 Đường số 4, Cityland, P.5, Q.Gò Vấp

Văn phòng: 229 Nguyễn Văn Nghi, P.7, Q.Gò Vấp

Tổng đài: 028 99990007 - Hotline: 090 9990007

Email: info@minhchinhlottery.com

Website: www.minhchinhlottery.com

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG