Ngày Mở Thưởng | Kết Quả | Giải Jackpot |
---|---|---|
CN, 13/10/2024 | 07 10 13 17 21 45 | 13.369.031.000≈ 13,3 Tỷ |
T6, 11/10/2024 | 11 19 26 28 29 43 | 13.354.346.000≈ 13,3 Tỷ |
T4, 09/10/2024 | 14 18 20 22 34 45 | 13.438.081.500≈ 13,4 Tỷ |
CN, 06/10/2024 | 07 14 33 36 42 43 | 16.416.912.500≈ 16,4 Tỷ |
T6, 04/10/2024 | 08 10 21 32 39 44 | 14.724.040.000≈ 14,7 Tỷ |
T4, 02/10/2024 | 05 06 11 23 31 36 | 13.365.690.500≈ 13,3 Tỷ |
CN, 29/09/2024 | 03 07 16 17 41 42 | 27.222.998.500≈ 27,2 Tỷ |
T6, 27/09/2024 | 01 06 18 25 39 44 | 25.263.520.500≈ 25,2 Tỷ |
T4, 25/09/2024 | 10 23 25 27 31 37 | 23.337.824.500≈ 23,3 Tỷ |
CN, 22/09/2024 | 20 23 28 36 40 42 | 21.434.713.500≈ 21,4 Tỷ |
T6, 20/09/2024 | 13 14 19 20 30 33 | 19.410.440.000≈ 19,4 Tỷ |
T4, 18/09/2024 | 04 08 27 28 35 36 | 17.855.427.500≈ 17,8 Tỷ |
CN, 15/09/2024 | 03 11 28 32 33 35 | 16.097.503.500≈ 16 Tỷ |
T6, 13/09/2024 | 06 12 27 34 41 42 | 14.538.458.000≈ 14,5 Tỷ |
T4, 11/09/2024 | 06 11 19 23 34 37 | 13.176.145.000≈ 13,1 Tỷ |
CN, 08/09/2024 | 03 08 10 26 34 37 | 28.144.908.000≈ 28,1 Tỷ |
T6, 06/09/2024 | 05 25 28 32 36 41 | 26.383.657.500≈ 26,3 Tỷ |
T4, 04/09/2024 | 02 07 15 18 24 33 | 24.441.923.000≈ 24,4 Tỷ |
CN, 01/09/2024 | 30 31 33 38 42 43 | 22.540.554.500≈ 22,5 Tỷ |
T6, 30/08/2024 | 02 15 19 26 34 36 | 20.718.469.000≈ 20,7 Tỷ |
T4, 28/08/2024 | 04 05 17 25 39 41 | 18.798.951.500≈ 18,7 Tỷ |
CN, 25/08/2024 | 06 10 15 17 40 42 | 17.010.599.000≈ 17 Tỷ |
T6, 23/08/2024 | 07 13 26 28 35 41 | 15.205.954.500≈ 15,2 Tỷ |
T4, 21/08/2024 | 07 08 09 15 22 30 | 13.466.623.500≈ 13,4 Tỷ |
CN, 18/08/2024 | 04 13 28 33 35 38 | 15.056.391.500≈ 15 Tỷ |
T6, 16/08/2024 | 16 22 23 30 34 41 | 13.447.188.500≈ 13,4 Tỷ |
T4, 14/08/2024 | 01 06 09 21 43 44 | 17.116.579.000≈ 17,1 Tỷ |
CN, 11/08/2024 | 17 18 19 33 35 37 | 15.199.287.000≈ 15,1 Tỷ |
T6, 09/08/2024 | 06 14 15 24 26 39 | 13.483.702.000≈ 13,4 Tỷ |
T4, 07/08/2024 | 11 19 22 29 40 44 | 47.395.426.500≈ 47,3 Tỷ |
CN, 04/08/2024 | 01 04 16 18 20 32 | 42.127.575.500≈ 42,1 Tỷ |
T6, 02/08/2024 | 09 14 19 34 37 41 | 37.052.164.000≈ 37 Tỷ |
T4, 31/07/2024 | 02 04 12 16 18 42 | 33.278.054.500≈ 33,2 Tỷ |
CN, 28/07/2024 | 01 13 21 25 31 39 | 31.100.674.000≈ 31,1 Tỷ |
T6, 26/07/2024 | 18 20 28 31 39 45 | 28.738.175.000≈ 28,7 Tỷ |
T4, 24/07/2024 | 07 08 20 27 32 34 | 26.628.545.500≈ 26,6 Tỷ |
CN, 21/07/2024 | 09 10 23 25 28 38 | 24.380.999.000≈ 24,3 Tỷ |
T6, 19/07/2024 | 01 10 20 25 34 35 | 22.544.117.000≈ 22,5 Tỷ |
T4, 17/07/2024 | 09 10 11 16 21 30 | 20.516.749.500≈ 20,5 Tỷ |
CN, 14/07/2024 | 09 18 33 37 38 43 | 18.676.058.500≈ 18,6 Tỷ |
T6, 12/07/2024 | 11 17 25 26 28 29 | 17.018.319.000≈ 17 Tỷ |
T4, 10/07/2024 | 23 24 36 37 40 45 | 15.294.625.500≈ 15,2 Tỷ |
CN, 07/07/2024 | 04 08 22 23 26 45 | 13.539.605.500≈ 13,5 Tỷ |
T6, 05/07/2024 | 04 23 33 38 40 44 | 20.185.430.500≈ 20,1 Tỷ |
T4, 03/07/2024 | 11 18 24 34 38 43 | 18.339.607.000≈ 18,3 Tỷ |
CN, 30/06/2024 | 05 23 25 28 30 43 | 16.735.323.500≈ 16,7 Tỷ |
T6, 28/06/2024 | 04 06 16 32 41 44 | 15.172.247.000≈ 15,1 Tỷ |
T4, 26/06/2024 | 08 10 29 30 33 40 | 13.538.712.500≈ 13,5 Tỷ |
CN, 23/06/2024 | 09 11 19 29 31 44 | 19.775.097.000≈ 19,7 Tỷ |
T6, 21/06/2024 | 03 07 11 16 19 35 | 18.108.742.500≈ 18,1 Tỷ |
T4, 19/06/2024 | 08 12 17 23 26 27 | 16.583.396.500≈ 16,5 Tỷ |
CN, 16/06/2024 | 03 16 17 18 25 37 | 15.109.366.500≈ 15,1 Tỷ |
T6, 14/06/2024 | 10 24 25 26 30 41 | 13.410.838.000≈ 13,4 Tỷ |
T4, 12/06/2024 | 01 02 08 13 26 34 | 41.467.525.000≈ 41,4 Tỷ |
CN, 09/06/2024 | 04 05 28 32 37 42 | 36.917.178.000≈ 36,9 Tỷ |
T6, 07/06/2024 | 15 19 24 25 27 39 | 32.584.730.500≈ 32,5 Tỷ |
T4, 05/06/2024 | 11 25 28 33 34 45 | 28.609.380.500≈ 28,6 Tỷ |
CN, 02/06/2024 | 02 07 13 23 25 45 | 24.397.894.000≈ 24,3 Tỷ |
T6, 31/05/2024 | 04 08 15 23 31 40 | 22.426.387.500≈ 22,4 Tỷ |
T4, 29/05/2024 | 04 21 25 27 35 39 | 20.570.219.000≈ 20,5 Tỷ |
CN, 26/05/2024 | 04 09 11 14 19 27 | 18.585.169.500≈ 18,5 Tỷ |
T6, 24/05/2024 | 02 14 15 17 23 40 | 16.892.502.000≈ 16,8 Tỷ |
T4, 22/05/2024 | 02 03 10 22 41 43 | 15.046.246.500≈ 15 Tỷ |
CN, 19/05/2024 | 05 19 25 35 37 39 | 13.304.746.000≈ 13,3 Tỷ |
T6, 17/05/2024 | 08 22 27 29 39 43 | 69.796.747.000≈ 69,7 Tỷ |
T4, 15/05/2024 | 03 11 13 21 24 34 | 63.000.355.500≈ 63355500 |
CN, 12/05/2024 | 03 05 06 09 32 45 | 56.872.464.500≈ 56,8 Tỷ |
T6, 10/05/2024 | 12 13 31 38 42 43 | 53.511.343.500≈ 53,5 Tỷ |
T4, 08/05/2024 | 02 10 13 22 30 34 | 50.378.948.500≈ 50,3 Tỷ |
CN, 05/05/2024 | 10 12 14 16 21 39 | Chờ thống kê |
T6, 03/05/2024 | 01 13 14 21 27 43 | 44.647.657.500≈ 44,6 Tỷ |
T4, 01/05/2024 | 07 09 17 20 25 29 | 41.717.518.000≈ 41,7 Tỷ |
CN, 28/04/2024 | 01 13 14 22 23 37 | 39.429.278.000≈ 39,4 Tỷ |
T6, 26/04/2024 | 02 03 25 34 35 38 | 36.854.769.000≈ 36,8 Tỷ |
T4, 24/04/2024 | 07 21 30 33 38 39 | 33.913.442.500≈ 33,9 Tỷ |
CN, 21/04/2024 | 07 21 36 38 40 45 | 31.115.578.500≈ 31,1 Tỷ |
T6, 19/04/2024 | 02 03 20 21 32 33 | 28.496.335.000≈ 28,4 Tỷ |
T4, 17/04/2024 | 09 16 26 27 32 41 | 25.900.366.000≈ 25,9 Tỷ |
CN, 14/04/2024 | 07 12 16 29 42 45 | 23.427.026.500≈ 23,4 Tỷ |
T6, 12/04/2024 | 06 17 18 26 43 45 | 21.014.657.500≈ 21 Tỷ |
T4, 10/04/2024 | 02 10 30 33 34 40 | 18.500.289.500≈ 18,5 Tỷ |
CN, 07/04/2024 | 03 11 15 17 24 35 | 15.945.247.500≈ 15,9 Tỷ |
T6, 05/04/2024 | 14 18 22 29 36 37 | 13.802.587.000≈ 13,8 Tỷ |
T4, 03/04/2024 | 07 11 14 22 29 34 | 15.715.733.000≈ 15,7 Tỷ |
CN, 31/03/2024 | 05 12 13 17 40 41 | 13.833.689.000≈ 13,8 Tỷ |
T6, 29/03/2024 | 04 07 25 34 35 38 | 24.266.327.500≈ 24,2 Tỷ |
T4, 27/03/2024 | 06 29 31 35 42 44 | 21.920.780.500≈ 21,9 Tỷ |
CN, 24/03/2024 | 01 14 22 28 32 42 | 19.560.299.000≈ 19,5 Tỷ |
T6, 22/03/2024 | 05 06 11 20 24 45 | 17.383.898.500≈ 17,3 Tỷ |
T4, 20/03/2024 | 08 14 26 28 43 45 | 15.554.264.500≈ 15,5 Tỷ |
CN, 17/03/2024 | 01 03 05 26 30 42 | 13.712.050.500≈ 13,7 Tỷ |
T6, 15/03/2024 | 09 11 16 29 31 33 | 25.152.452.500≈ 25,1 Tỷ |
T4, 13/03/2024 | 01 13 25 30 34 40 | 23.424.929.500≈ 23,4 Tỷ |
CN, 10/03/2024 | 04 12 19 23 36 41 | 20.891.137.000≈ 20,8 Tỷ |
T6, 08/03/2024 | 02 26 28 40 41 45 | 19.076.425.000≈ 19 Tỷ |
T4, 06/03/2024 | 11 15 34 39 41 43 | 16.998.337.500≈ 16,9 Tỷ |
CN, 03/03/2024 | 03 10 17 20 22 27 | 15.089.165.000≈ 15 Tỷ |
T6, 01/03/2024 | 20 22 24 26 28 37 | 13.505.728.500≈ 13,5 Tỷ |
T4, 28/02/2024 | 01 10 21 25 32 39 | 13.552.229.000≈ 13,5 Tỷ |
CN, 25/02/2024 | 05 07 10 12 15 26 | 13.116.681.000≈ 13,1 Tỷ |
Giấy phép kinh doanh số: 0314000089
Địa chỉ: 39 Đường số 4, Cityland, P.5, Q.Gò Vấp
Văn phòng: 229 Nguyễn Văn Nghi, P.7, Q.Gò Vấp
Tổng đài: 028 99990007 - Hotline: 090 9990007
Email: info@minhchinhlottery.com
Website: www.minhchinhlottery.com