
| Ngày Mở Thưởng | Kết Quả | Giải Jackpot |
|---|---|---|
| CN, 05/04/2026 | 02 09 23 30 32 42 | 66.503.202.000≈ 66.5 Tỷ |
| T6, 03/04/2026 | 02 04 23 24 35 41 | 60.545.526.000≈ 60.5 Tỷ |
| T4, 01/04/2026 | 06 30 34 36 37 44 | 55.077.520.500≈ 55.1 Tỷ |
| CN, 29/03/2026 | 05 08 18 30 37 45 | 49.393.298.500≈ 49.4 Tỷ |
| T6, 27/03/2026 | 05 07 13 19 38 45 | 44.387.164.000≈ 44.4 Tỷ |
| T4, 25/03/2026 | 16 22 24 29 35 36 | 40.017.636.000≈ 40 Tỷ |
| CN, 22/03/2026 | 05 10 22 26 31 36 | 35.389.251.000≈ 35.4 Tỷ |
| T6, 20/03/2026 | 08 11 22 23 38 43 | 31.336.177.500≈ 31.3 Tỷ |
| T4, 18/03/2026 | 14 20 33 35 36 44 | 27.604.313.500≈ 27.6 Tỷ |
| CN, 15/03/2026 | 04 07 11 26 42 44 | 24.896.153.000≈ 24.9 Tỷ |
| T6, 13/03/2026 | 11 12 20 22 31 33 | 22.940.971.500≈ 22.9 Tỷ |
| T4, 11/03/2026 | 16 18 19 28 31 44 | 20.876.998.000≈ 20.9 Tỷ |
| CN, 08/03/2026 | 06 12 13 25 31 32 | 18.851.320.000≈ 18.9 Tỷ |
| T6, 06/03/2026 | 02 10 12 21 32 37 | 16.890.152.500≈ 16.9 Tỷ |
| T4, 04/03/2026 | 01 04 06 09 13 44 | 15.280.547.500≈ 15.3 Tỷ |
| CN, 01/03/2026 | 16 22 23 35 44 45 | 13.545.761.500≈ 13.5 Tỷ |
| T6, 27/02/2026 | 02 04 08 15 17 28 | 35.265.228.500≈ 35.3 Tỷ |
| T4, 25/02/2026 | 04 13 20 22 23 29 | 32.840.261.000≈ 32.8 Tỷ |
| CN, 22/02/2026 | 07 23 24 36 38 40 | 30.192.318.000≈ 30.2 Tỷ |
| T6, 20/02/2026 | 04 25 28 33 34 45 | 27.826.445.000≈ 27.8 Tỷ |
| T4, 18/02/2026 | 01 07 19 23 26 44 | 25.544.567.500≈ 25.5 Tỷ |
| CN, 15/02/2026 | 04 06 07 20 28 43 | 23.254.681.000≈ 23.3 Tỷ |
| T6, 13/02/2026 | 08 12 31 36 42 43 | 20.978.879.000≈ 21 Tỷ |
| T4, 11/02/2026 | 15 20 35 40 44 45 | 19.090.608.500≈ 19.1 Tỷ |
| CN, 08/02/2026 | 06 13 16 20 23 38 | 17.120.760.000≈ 17.1 Tỷ |
| T6, 06/02/2026 | 02 07 13 17 42 45 | 15.277.177.500≈ 15.3 Tỷ |
| T4, 04/02/2026 | 02 12 14 17 39 43 | 13.586.590.000≈ 13.6 Tỷ |
| CN, 01/02/2026 | 01 18 21 23 30 36 | 42.413.161.000≈ 42.4 Tỷ |
| T6, 30/01/2026 | 16 17 30 41 42 45 | 39.633.623.500≈ 39.6 Tỷ |
| T4, 28/01/2026 | 04 10 16 19 27 40 | 36.724.289.000≈ 36.7 Tỷ |
| CN, 25/01/2026 | 02 19 20 24 33 34 | 34.189.642.000≈ 34.2 Tỷ |
| T6, 23/01/2026 | 09 15 16 20 22 31 | 31.504.393.000≈ 31.5 Tỷ |
| T4, 21/01/2026 | 01 18 23 24 29 37 | 29.100.546.500≈ 29.1 Tỷ |
| CN, 18/01/2026 | 02 05 15 26 39 42 | 26.603.564.000≈ 26.6 Tỷ |
| T6, 16/01/2026 | 02 10 21 31 34 40 | 24.505.372.000≈ 24.5 Tỷ |
| T4, 14/01/2026 | 01 22 23 28 39 45 | 22.198.168.500≈ 22.2 Tỷ |
| CN, 11/01/2026 | 08 10 21 25 31 38 | 20.107.286.000≈ 20.1 Tỷ |
| T6, 09/01/2026 | 08 09 17 21 36 45 | 18.117.407.500≈ 18.1 Tỷ |
| T4, 07/01/2026 | 01 05 07 28 31 43 | 16.618.860.500≈ 16.6 Tỷ |
| CN, 04/01/2026 | 02 12 21 29 35 44 | 14.884.127.500≈ 14.9 Tỷ |
| T6, 02/01/2026 | 07 18 22 32 37 38 | 13.441.549.500≈ 13.4 Tỷ |
| T4, 31/12/2025 | 01 25 35 36 37 45 | 17.185.095.500≈ 17.2 Tỷ |
| CN, 28/12/2025 | 01 02 07 16 31 37 | 15.013.882.000≈ 15 Tỷ |
| T6, 26/12/2025 | 04 06 16 25 27 40 | 13.298.063.000≈ 13.3 Tỷ |
| T4, 24/12/2025 | 15 19 31 35 43 45 | 21.520.487.000≈ 21.5 Tỷ |
| CN, 21/12/2025 | 06 09 12 18 29 43 | 19.677.517.000≈ 19.7 Tỷ |
| T6, 19/12/2025 | 01 21 36 42 43 44 | 18.084.689.000≈ 18.1 Tỷ |
| T4, 17/12/2025 | 05 14 24 38 41 43 | 16.358.464.000≈ 16.4 Tỷ |
| CN, 14/12/2025 | 08 11 13 16 28 32 | 14.751.100.500≈ 14.8 Tỷ |
| T6, 12/12/2025 | 03 07 13 17 38 44 | 13.330.935.000≈ 13.3 Tỷ |
| T4, 10/12/2025 | 07 18 22 29 30 36 | 13.225.286.500≈ 13.2 Tỷ |
| CN, 07/12/2025 | 01 05 23 28 29 43 | 18.256.864.000≈ 18.3 Tỷ |
| T6, 05/12/2025 | 02 19 23 37 42 43 | 16.493.310.000≈ 16.5 Tỷ |
| T4, 03/12/2025 | 08 15 20 23 31 34 | 14.938.364.500≈ 14.9 Tỷ |
| CN, 30/11/2025 | 07 13 26 30 34 42 | 13.413.193.000≈ 13.4 Tỷ |
| T6, 28/11/2025 | 02 09 17 23 39 41 | 61.756.239.000≈ 61.8 Tỷ |
| T4, 26/11/2025 | 02 08 15 19 30 38 | 56.760.899.000≈ 56.8 Tỷ |
| CN, 23/11/2025 | 04 12 19 42 43 44 | 51.704.246.500≈ 51.7 Tỷ |
| T6, 21/11/2025 | 08 11 18 25 28 35 | 46.884.480.000≈ 46.9 Tỷ |
| T4, 19/11/2025 | 09 12 19 30 40 43 | 42.873.411.500≈ 42.9 Tỷ |
| CN, 16/11/2025 | 15 20 31 33 34 45 | 38.896.295.500≈ 38.9 Tỷ |
| T6, 14/11/2025 | 03 10 15 27 41 42 | 34.658.263.000≈ 34.7 Tỷ |
| T4, 12/11/2025 | 16 24 29 37 40 44 | 30.805.423.000≈ 30.8 Tỷ |
| CN, 09/11/2025 | 13 23 27 30 37 43 | 26.984.912.500≈ 27 Tỷ |
| T6, 07/11/2025 | 03 04 20 28 39 42 | 24.012.930.000≈ 24 Tỷ |
| T4, 05/11/2025 | 02 09 18 25 30 31 | 22.347.315.000≈ 22.3 Tỷ |
| CN, 02/11/2025 | 03 07 12 20 30 44 | 20.519.112.000≈ 20.5 Tỷ |
| T6, 31/10/2025 | 03 10 31 34 36 43 | 18.922.975.500≈ 18.9 Tỷ |
| T4, 29/10/2025 | 07 26 35 39 41 42 | 17.232.704.500≈ 17.2 Tỷ |
| CN, 26/10/2025 | 18 30 34 42 43 45 | 15.470.391.000≈ 15.5 Tỷ |
| T6, 24/10/2025 | 02 11 24 31 32 38 | 13.646.843.000≈ 13.6 Tỷ |
| T4, 22/10/2025 | 05 11 12 24 28 44 | 133.774.094.500≈ 133.8 Tỷ |
| CN, 19/10/2025 | 16 17 25 26 28 37 | 122.200.134.500≈ 122.2 Tỷ |
| T6, 17/10/2025 | 15 17 18 26 31 42 | 112.369.722.000≈ 112.4 Tỷ |
| T4, 15/10/2025 | 01 06 18 20 29 40 | 102.316.956.500≈ 102.3 Tỷ |
| CN, 12/10/2025 | 04 10 16 20 28 34 | 91.931.702.000≈ 91.9 Tỷ |
| T6, 10/10/2025 | 04 05 25 34 39 43 | 83.805.967.000≈ 83.8 Tỷ |
| T4, 08/10/2025 | 08 10 11 18 23 32 | 76.151.393.500≈ 76.2 Tỷ |
| CN, 05/10/2025 | 05 14 22 28 32 39 | 69.356.697.000≈ 69.4 Tỷ |
| T6, 03/10/2025 | 29 31 32 33 34 35 | 63.179.971.500≈ 63.2 Tỷ |
| T4, 01/10/2025 | 03 06 07 19 30 35 | 56.670.803.000≈ 56.7 Tỷ |
| CN, 28/09/2025 | 08 13 18 26 36 39 | 51.163.848.500≈ 51.2 Tỷ |
| T6, 26/09/2025 | 12 17 19 27 28 36 | 47.087.205.500≈ 47.1 Tỷ |
| T4, 24/09/2025 | 03 05 17 31 32 40 | 42.761.806.000≈ 42.8 Tỷ |
| CN, 21/09/2025 | 02 03 06 21 28 38 | 37.891.566.500≈ 37.9 Tỷ |
| T6, 19/09/2025 | 04 06 17 18 28 41 | 33.687.788.500≈ 33.7 Tỷ |
| T4, 17/09/2025 | 11 23 25 35 38 45 | 29.657.103.000≈ 29.7 Tỷ |
| CN, 14/09/2025 | 03 06 09 10 30 37 | 25.843.154.500≈ 25.8 Tỷ |
| T6, 12/09/2025 | 17 22 24 37 42 43 | 23.514.601.500≈ 23.5 Tỷ |
| T4, 10/09/2025 | 07 10 18 20 24 36 | 21.729.038.000≈ 21.7 Tỷ |
| CN, 07/09/2025 | 06 29 30 39 42 44 | 20.044.743.500≈ 20 Tỷ |
| T6, 05/09/2025 | 01 10 20 22 41 43 | 18.258.619.000≈ 18.3 Tỷ |
| T4, 03/09/2025 | 14 21 23 28 44 45 | 16.570.862.000≈ 16.6 Tỷ |
| CN, 31/08/2025 | 03 04 14 30 32 38 | 15.040.482.500≈ 15 Tỷ |
| T6, 29/08/2025 | 02 04 10 24 35 36 | 13.423.875.000≈ 13.4 Tỷ |
| T4, 27/08/2025 | 03 11 18 39 40 42 | 48.376.258.000≈ 48.4 Tỷ |
| CN, 24/08/2025 | 02 09 20 28 32 43 | 43.923.409.000≈ 43.9 Tỷ |
| T6, 22/08/2025 | 01 09 10 13 37 39 | 39.660.369.000≈ 39.7 Tỷ |
| T4, 20/08/2025 | 04 09 27 32 38 42 | 35.445.053.000≈ 35.4 Tỷ |
| CN, 17/08/2025 | 15 24 26 29 31 42 | 31.340.556.500≈ 31.3 Tỷ |
Giấy phép kinh doanh số: 0314000089
Trụ sở: 229 Nguyễn Văn Nghi, P. Hạnh Thông, Tp.HCM
Tổng đài: 028 99990007 - Hotline: 090 9990007
Email: info@minhchinhlottery.com
Website: www.minhchinhlottery.com





