
| Ngày Mở Thưởng | Kết Quả | Giải Jackpot |
|---|---|---|
| CN, 16/11/2025 | 15 20 31 33 34 45 | 38.896.295.500≈ 38.9 Tỷ |
| T6, 14/11/2025 | 03 10 15 27 41 42 | 34.658.263.000≈ 34.7 Tỷ |
| T4, 12/11/2025 | 16 24 29 37 40 44 | 30.805.423.000≈ 30.8 Tỷ |
| CN, 09/11/2025 | 13 23 27 30 37 43 | 26.984.912.500≈ 27 Tỷ |
| T6, 07/11/2025 | 03 04 20 28 39 42 | 24.012.930.000≈ 24 Tỷ |
| T4, 05/11/2025 | 02 09 18 25 30 31 | 22.347.315.000≈ 22.3 Tỷ |
| CN, 02/11/2025 | 03 07 12 20 30 44 | 20.519.112.000≈ 20.5 Tỷ |
| T6, 31/10/2025 | 03 10 31 34 36 43 | 18.922.975.500≈ 18.9 Tỷ |
| T4, 29/10/2025 | 07 26 35 39 41 42 | 17.232.704.500≈ 17.2 Tỷ |
| CN, 26/10/2025 | 18 30 34 42 43 45 | 15.470.391.000≈ 15.5 Tỷ |
| T6, 24/10/2025 | 02 11 24 31 32 38 | 13.646.843.000≈ 13.6 Tỷ |
| T4, 22/10/2025 | 05 11 12 24 28 44 | 133.774.094.500≈ 133.8 Tỷ |
| CN, 19/10/2025 | 16 17 25 26 28 37 | 122.200.134.500≈ 122.2 Tỷ |
| T6, 17/10/2025 | 15 17 18 26 31 42 | 112.369.722.000≈ 112.4 Tỷ |
| T4, 15/10/2025 | 01 06 18 20 29 40 | 102.316.956.500≈ 102.3 Tỷ |
| CN, 12/10/2025 | 04 10 16 20 28 34 | 91.931.702.000≈ 91.9 Tỷ |
| T6, 10/10/2025 | 04 05 25 34 39 43 | 83.805.967.000≈ 83.8 Tỷ |
| T4, 08/10/2025 | 08 10 11 18 23 32 | 76.151.393.500≈ 76.2 Tỷ |
| CN, 05/10/2025 | 05 14 22 28 32 39 | 69.356.697.000≈ 69.4 Tỷ |
| T6, 03/10/2025 | 29 31 32 33 34 35 | 63.179.971.500≈ 63.2 Tỷ |
| T4, 01/10/2025 | 03 06 07 19 30 35 | 56.670.803.000≈ 56.7 Tỷ |
| CN, 28/09/2025 | 08 13 18 26 36 39 | 51.163.848.500≈ 51.2 Tỷ |
| T6, 26/09/2025 | 12 17 19 27 28 36 | 47.087.205.500≈ 47.1 Tỷ |
| T4, 24/09/2025 | 03 05 17 31 32 40 | 42.761.806.000≈ 42.8 Tỷ |
| CN, 21/09/2025 | 02 03 06 21 28 38 | 37.891.566.500≈ 37.9 Tỷ |
| T6, 19/09/2025 | 04 06 17 18 28 41 | 33.687.788.500≈ 33.7 Tỷ |
| T4, 17/09/2025 | 11 23 25 35 38 45 | 29.657.103.000≈ 29.7 Tỷ |
| CN, 14/09/2025 | 03 06 09 10 30 37 | 25.843.154.500≈ 25.8 Tỷ |
| T6, 12/09/2025 | 17 22 24 37 42 43 | 23.514.601.500≈ 23.5 Tỷ |
| T4, 10/09/2025 | 07 10 18 20 24 36 | 21.729.038.000≈ 21.7 Tỷ |
| CN, 07/09/2025 | 06 29 30 39 42 44 | 20.044.743.500≈ 20 Tỷ |
| T6, 05/09/2025 | 01 10 20 22 41 43 | 18.258.619.000≈ 18.3 Tỷ |
| T4, 03/09/2025 | 14 21 23 28 44 45 | 16.570.862.000≈ 16.6 Tỷ |
| CN, 31/08/2025 | 03 04 14 30 32 38 | 15.040.482.500≈ 15 Tỷ |
| T6, 29/08/2025 | 02 04 10 24 35 36 | 13.423.875.000≈ 13.4 Tỷ |
| T4, 27/08/2025 | 03 11 18 39 40 42 | 48.376.258.000≈ 48.4 Tỷ |
| CN, 24/08/2025 | 02 09 20 28 32 43 | 43.923.409.000≈ 43.9 Tỷ |
| T6, 22/08/2025 | 01 09 10 13 37 39 | 39.660.369.000≈ 39.7 Tỷ |
| T4, 20/08/2025 | 04 09 27 32 38 42 | 35.445.053.000≈ 35.4 Tỷ |
| CN, 17/08/2025 | 15 24 26 29 31 42 | 31.340.556.500≈ 31.3 Tỷ |
| T6, 15/08/2025 | 05 22 27 36 43 45 | 29.027.737.000≈ 29 Tỷ |
| T4, 13/08/2025 | 10 15 28 30 35 45 | 27.337.504.000≈ 27.3 Tỷ |
| CN, 10/08/2025 | 13 21 26 28 31 35 | 25.554.421.000≈ 25.6 Tỷ |
| T6, 08/08/2025 | 11 17 20 26 27 38 | 23.666.692.000≈ 23.7 Tỷ |
| T4, 06/08/2025 | 03 12 14 18 29 34 | 21.684.824.500≈ 21.7 Tỷ |
| CN, 03/08/2025 | 05 14 24 26 37 43 | 19.931.665.500≈ 19.9 Tỷ |
| T6, 01/08/2025 | 05 29 30 31 36 38 | 18.265.650.500≈ 18.3 Tỷ |
| T4, 30/07/2025 | 02 03 06 16 26 34 | 16.550.767.500≈ 16.6 Tỷ |
| CN, 27/07/2025 | 01 09 12 27 39 45 | 14.979.698.500≈ 15 Tỷ |
| T6, 25/07/2025 | 20 30 34 35 38 39 | 13.701.789.000≈ 13.7 Tỷ |
| T4, 23/07/2025 | 24 26 29 32 37 44 | 25.512.555.500≈ 25.5 Tỷ |
| CN, 20/07/2025 | 11 13 14 20 37 42 | 23.361.888.000≈ 23.4 Tỷ |
| T6, 18/07/2025 | 07 22 24 28 42 45 | 21.421.842.500≈ 21.4 Tỷ |
| T4, 16/07/2025 | 06 11 14 19 21 42 | 19.469.161.500≈ 19.5 Tỷ |
| CN, 13/07/2025 | 09 17 22 27 35 36 | 17.645.487.000≈ 17.6 Tỷ |
| T6, 11/07/2025 | 11 20 22 24 43 45 | 15.633.554.500≈ 15.6 Tỷ |
| T4, 09/07/2025 | 07 08 30 32 33 44 | 13.844.111.000≈ 13.8 Tỷ |
| CN, 06/07/2025 | 05 08 13 23 36 45 | 17.376.239.500≈ 17.4 Tỷ |
| T6, 04/07/2025 | 07 09 21 29 41 45 | 15.663.237.500≈ 15.7 Tỷ |
| T4, 02/07/2025 | 12 16 21 28 34 41 | 13.859.569.500≈ 13.9 Tỷ |
| CN, 29/06/2025 | 10 23 25 26 27 28 | 127.286.987.500≈ 127.3 Tỷ |
| T6, 27/06/2025 | 09 14 26 30 44 45 | 117.524.279.500≈ 117.5 Tỷ |
| T4, 25/06/2025 | 08 10 26 29 35 39 | 108.003.726.500≈ 108 Tỷ |
| CN, 22/06/2025 | 01 09 14 20 34 41 | 99.007.604.000≈ 99 Tỷ |
| T6, 20/06/2025 | 02 08 18 22 26 29 | 90.734.661.000≈ 90.7 Tỷ |
| T4, 18/06/2025 | 19 23 24 26 36 41 | 83.081.823.000≈ 83.1 Tỷ |
| CN, 15/06/2025 | 15 16 22 23 29 32 | 75.350.965.000≈ 75.4 Tỷ |
| T6, 13/06/2025 | 01 13 19 28 30 36 | 68.541.913.000≈ 68.5 Tỷ |
| T4, 11/06/2025 | 10 13 22 27 41 45 | 62.026.776.000≈ 62 Tỷ |
| CN, 08/06/2025 | 06 17 18 19 31 37 | 55.650.339.500≈ 55.7 Tỷ |
| T6, 06/06/2025 | 24 26 35 39 41 45 | 49.708.989.500≈ 49.7 Tỷ |
| T4, 04/06/2025 | 11 23 26 27 29 32 | 44.017.957.000≈ 44 Tỷ |
| CN, 01/06/2025 | 09 24 29 37 42 44 | 38.847.124.000≈ 38.8 Tỷ |
| T6, 30/05/2025 | 04 07 12 35 37 41 | 34.305.979.500≈ 34.3 Tỷ |
| T4, 28/05/2025 | 17 22 23 28 31 41 | 29.736.250.000≈ 29.7 Tỷ |
| CN, 25/05/2025 | 05 14 23 24 28 44 | 25.290.182.500≈ 25.3 Tỷ |
| T6, 23/05/2025 | 02 04 15 16 29 43 | 23.051.056.000≈ 23.1 Tỷ |
| T4, 21/05/2025 | 02 13 14 21 24 30 | 20.908.114.000≈ 20.9 Tỷ |
| CN, 18/05/2025 | 06 07 17 27 30 42 | 18.835.213.500≈ 18.8 Tỷ |
| T6, 16/05/2025 | 05 09 14 22 32 44 | 16.981.638.500≈ 17 Tỷ |
| T4, 14/05/2025 | 19 24 27 37 44 45 | 15.364.240.000≈ 15.4 Tỷ |
| CN, 11/05/2025 | 13 15 17 22 28 43 | 13.687.214.500≈ 13.7 Tỷ |
| T6, 09/05/2025 | 01 07 09 34 40 42 | 78.231.289.000≈ 78.2 Tỷ |
| T4, 07/05/2025 | 08 27 28 31 34 40 | 71.466.517.000≈ 71.5 Tỷ |
| CN, 04/05/2025 | 06 07 08 09 12 29 | 64.984.905.500≈ 65 Tỷ |
| T6, 02/05/2025 | 03 07 32 37 42 45 | 59.917.526.000≈ 59.9 Tỷ |
| T4, 30/04/2025 | 01 17 26 33 36 44 | 54.850.604.500≈ 54.9 Tỷ |
| CN, 27/04/2025 | 08 11 31 35 36 45 | 49.225.180.000≈ 49.2 Tỷ |
| T6, 25/04/2025 | 04 08 09 10 20 34 | 44.199.332.500≈ 44.2 Tỷ |
| T4, 23/04/2025 | 07 12 23 34 42 43 | 39.593.568.000≈ 39.6 Tỷ |
| CN, 20/04/2025 | 05 07 14 26 29 44 | 35.055.913.500≈ 35.1 Tỷ |
| T6, 18/04/2025 | 05 20 21 22 29 44 | 30.530.141.500≈ 30.5 Tỷ |
| T4, 16/04/2025 | 05 08 12 16 28 32 | 26.440.516.000≈ 26.4 Tỷ |
| CN, 13/04/2025 | 13 14 18 25 30 32 | 23.646.884.500≈ 23.6 Tỷ |
| T6, 11/04/2025 | 01 13 14 26 37 43 | 21.350.802.000≈ 21.4 Tỷ |
| T4, 09/04/2025 | 05 08 11 22 41 44 | 19.271.501.000≈ 19.3 Tỷ |
| CN, 06/04/2025 | 03 05 06 13 18 22 | 17.412.440.000≈ 17.4 Tỷ |
| T6, 04/04/2025 | 02 13 24 25 28 38 | 15.558.285.000≈ 15.6 Tỷ |
| T4, 02/04/2025 | 08 14 15 22 31 34 | 13.743.095.000≈ 13.7 Tỷ |
| CN, 30/03/2025 | 14 15 33 38 42 45 | 56.741.982.500≈ 56.7 Tỷ |
Giấy phép kinh doanh số: 0314000089
Trụ sở: 229 Nguyễn Văn Nghi, P.1, Q.Gò Vấp
Tổng đài: 028 99990007 - Hotline: 090 9990007
Email: info@minhchinhlottery.com
Website: www.minhchinhlottery.com





