Ngày Mở Thưởng | Kết Quả | Giải Jackpot |
---|---|---|
CN, 16/02/2025 | 11 19 26 28 35 40 | 15.385.461.000≈ 15,3 Tỷ |
T6, 14/02/2025 | 06 08 10 27 28 32 | 13.642.050.000≈ 13,6 Tỷ |
T4, 12/02/2025 | 07 19 31 39 42 43 | 20.547.584.500≈ 20,5 Tỷ |
CN, 09/02/2025 | 08 16 22 27 31 34 | 18.275.685.500≈ 18,2 Tỷ |
T6, 07/02/2025 | 04 05 25 27 35 39 | 16.338.643.500≈ 16,3 Tỷ |
T4, 05/02/2025 | 04 06 09 14 25 41 | 14.118.575.500≈ 14,1 Tỷ |
CN, 02/02/2025 | 15 20 22 29 32 36 | 152.678.407.000≈ 152,6 Tỷ |
T6, 31/01/2025 | 02 15 16 32 42 45 | 139.780.079.500≈ 139,7 Tỷ |
CN, 26/01/2025 | 05 08 09 11 20 29 | 126.005.043.500≈ 126 Tỷ |
T6, 24/01/2025 | 01 07 11 22 31 34 | 113.638.180.500≈ 113,6 Tỷ |
T4, 22/01/2025 | 03 21 26 29 32 33 | 100.732.063.000≈ 100,7 Tỷ |
CN, 19/01/2025 | 05 06 10 19 32 38 | 88.694.200.500≈ 88,6 Tỷ |
T6, 17/01/2025 | 02 12 22 31 34 35 | 79.711.876.500≈ 79,7 Tỷ |
T4, 15/01/2025 | 02 06 08 10 23 33 | 70.643.696.000≈ 70,6 Tỷ |
CN, 12/01/2025 | 02 09 12 14 41 44 | 64.648.452.500≈ 64,6 Tỷ |
T6, 10/01/2025 | 02 04 08 28 42 44 | 60.864.897.000≈ 60,8 Tỷ |
T4, 08/01/2025 | 02 03 17 33 37 38 | 57.135.772.500≈ 57,1 Tỷ |
CN, 05/01/2025 | 02 07 15 37 41 42 | 53.382.262.500≈ 53,3 Tỷ |
T6, 03/01/2025 | 06 12 21 27 34 41 | 50.082.418.000≈ 50 Tỷ |
T4, 01/01/2025 | 14 20 25 28 36 40 | 47.338.930.500≈ 47,3 Tỷ |
CN, 29/12/2024 | 05 08 19 31 34 43 | 44.067.745.500≈ 44 Tỷ |
T6, 27/12/2024 | 01 10 13 24 25 33 | 41.293.911.500≈ 41,2 Tỷ |
T4, 25/12/2024 | 08 13 20 25 28 39 | 38.615.657.500≈ 38,6 Tỷ |
CN, 22/12/2024 | 15 16 24 27 31 44 | 36.004.612.500≈ 36 Tỷ |
T6, 20/12/2024 | 06 09 12 21 28 33 | 33.371.997.000≈ 33,3 Tỷ |
T4, 18/12/2024 | 03 07 12 16 26 34 | 31.310.806.000≈ 31,3 Tỷ |
CN, 15/12/2024 | 01 10 20 22 23 36 | 29.082.832.000≈ 29 Tỷ |
T6, 13/12/2024 | 03 07 29 36 37 44 | 26.867.060.000≈ 26,8 Tỷ |
T4, 11/12/2024 | 02 10 17 23 29 33 | 24.777.935.000≈ 24,7 Tỷ |
CN, 08/12/2024 | 01 13 24 26 27 37 | 22.725.738.500≈ 22,7 Tỷ |
T6, 06/12/2024 | 08 14 18 26 34 42 | 20.515.681.000≈ 20,5 Tỷ |
T4, 04/12/2024 | 07 14 19 24 34 36 | 18.798.154.500≈ 18,7 Tỷ |
CN, 01/12/2024 | 15 17 25 29 33 35 | 17.057.985.500≈ 17 Tỷ |
T6, 29/11/2024 | 12 15 33 35 37 45 | 15.190.794.500≈ 15,1 Tỷ |
T4, 27/11/2024 | 06 21 24 31 42 44 | 13.588.912.500≈ 13,5 Tỷ |
CN, 24/11/2024 | 05 14 15 21 33 36 | 16.930.514.500≈ 16,9 Tỷ |
T6, 22/11/2024 | 01 14 15 19 38 40 | 15.156.338.000≈ 15,1 Tỷ |
T4, 20/11/2024 | 04 16 24 29 31 37 | 13.418.918.000≈ 13,4 Tỷ |
CN, 17/11/2024 | 11 17 29 31 38 42 | 13,537,887,50013,537,887,500 |
T6, 15/11/2024 | 08 13 31 36 37 40 | 45.581.631.000≈ 45,5 Tỷ |
T4, 13/11/2024 | 03 23 28 35 39 42 | 42.456.900.000≈ 42,4 Tỷ |
CN, 10/11/2024 | 03 07 11 12 13 40 | 39.606.306.500≈ 39,6 Tỷ |
T6, 08/11/2024 | 11 15 18 27 34 37 | 37.004.206.500≈ 37 Tỷ |
T4, 06/11/2024 | 01 02 03 11 25 37 | 34.366.173.000≈ 34,3 Tỷ |
CN, 03/11/2024 | 01 04 05 16 20 22 | 31.646.618.500≈ 31,6 Tỷ |
T6, 01/11/2024 | 20 22 23 32 35 40 | 29.358.428.000≈ 29,3 Tỷ |
T4, 30/10/2024 | 04 13 20 29 32 37 | 26.810.933.500≈ 26,8 Tỷ |
CN, 27/10/2024 | 18 21 28 29 33 45 | 24.626.576.000≈ 24,6 Tỷ |
T6, 25/10/2024 | 03 10 31 32 34 40 | 22.669.162.000≈ 22,6 Tỷ |
T4, 23/10/2024 | 22 27 28 31 37 44 | 20.513.466.500≈ 20,5 Tỷ |
CN, 20/10/2024 | 06 23 24 25 26 34 | 18.553.176.000≈ 18,5 Tỷ |
T6, 18/10/2024 | 13 19 20 22 24 37 | 16.591.982.500≈ 16,5 Tỷ |
T4, 16/10/2024 | 04 14 19 23 24 37 | 14.890.252.500≈ 14,8 Tỷ |
CN, 13/10/2024 | 07 10 13 17 21 45 | 13.369.031.000≈ 13,3 Tỷ |
T6, 11/10/2024 | 11 19 26 28 29 43 | 13.354.346.000≈ 13,3 Tỷ |
T4, 09/10/2024 | 14 18 20 22 34 45 | 13.438.081.500≈ 13,4 Tỷ |
CN, 06/10/2024 | 07 14 33 36 42 43 | 16.416.912.500≈ 16,4 Tỷ |
T6, 04/10/2024 | 08 10 21 32 39 44 | 14.724.040.000≈ 14,7 Tỷ |
T4, 02/10/2024 | 05 06 11 23 31 36 | 13.365.690.500≈ 13,3 Tỷ |
CN, 29/09/2024 | 03 07 16 17 41 42 | 27.222.998.500≈ 27,2 Tỷ |
T6, 27/09/2024 | 01 06 18 25 39 44 | 25.263.520.500≈ 25,2 Tỷ |
T4, 25/09/2024 | 10 23 25 27 31 37 | 23.337.824.500≈ 23,3 Tỷ |
CN, 22/09/2024 | 20 23 28 36 40 42 | 21.434.713.500≈ 21,4 Tỷ |
T6, 20/09/2024 | 13 14 19 20 30 33 | 19.410.440.000≈ 19,4 Tỷ |
T4, 18/09/2024 | 04 08 27 28 35 36 | 17.855.427.500≈ 17,8 Tỷ |
CN, 15/09/2024 | 03 11 28 32 33 35 | 16.097.503.500≈ 16 Tỷ |
T6, 13/09/2024 | 06 12 27 34 41 42 | 14.538.458.000≈ 14,5 Tỷ |
T4, 11/09/2024 | 06 11 19 23 34 37 | 13.176.145.000≈ 13,1 Tỷ |
CN, 08/09/2024 | 03 08 10 26 34 37 | 28.144.908.000≈ 28,1 Tỷ |
T6, 06/09/2024 | 05 25 28 32 36 41 | 26.383.657.500≈ 26,3 Tỷ |
T4, 04/09/2024 | 02 07 15 18 24 33 | 24.441.923.000≈ 24,4 Tỷ |
CN, 01/09/2024 | 30 31 33 38 42 43 | 22.540.554.500≈ 22,5 Tỷ |
T6, 30/08/2024 | 02 15 19 26 34 36 | 20.718.469.000≈ 20,7 Tỷ |
T4, 28/08/2024 | 04 05 17 25 39 41 | 18.798.951.500≈ 18,7 Tỷ |
CN, 25/08/2024 | 06 10 15 17 40 42 | 17.010.599.000≈ 17 Tỷ |
T6, 23/08/2024 | 07 13 26 28 35 41 | 15.205.954.500≈ 15,2 Tỷ |
T4, 21/08/2024 | 07 08 09 15 22 30 | 13.466.623.500≈ 13,4 Tỷ |
CN, 18/08/2024 | 04 13 28 33 35 38 | 15.056.391.500≈ 15 Tỷ |
T6, 16/08/2024 | 16 22 23 30 34 41 | 13.447.188.500≈ 13,4 Tỷ |
T4, 14/08/2024 | 01 06 09 21 43 44 | 17.116.579.000≈ 17,1 Tỷ |
CN, 11/08/2024 | 17 18 19 33 35 37 | 15.199.287.000≈ 15,1 Tỷ |
T6, 09/08/2024 | 06 14 15 24 26 39 | 13.483.702.000≈ 13,4 Tỷ |
T4, 07/08/2024 | 11 19 22 29 40 44 | 47.395.426.500≈ 47,3 Tỷ |
CN, 04/08/2024 | 01 04 16 18 20 32 | 42.127.575.500≈ 42,1 Tỷ |
T6, 02/08/2024 | 09 14 19 34 37 41 | 37.052.164.000≈ 37 Tỷ |
T4, 31/07/2024 | 02 04 12 16 18 42 | 33.278.054.500≈ 33,2 Tỷ |
CN, 28/07/2024 | 01 13 21 25 31 39 | 31.100.674.000≈ 31,1 Tỷ |
T6, 26/07/2024 | 18 20 28 31 39 45 | 28.738.175.000≈ 28,7 Tỷ |
T4, 24/07/2024 | 07 08 20 27 32 34 | 26.628.545.500≈ 26,6 Tỷ |
CN, 21/07/2024 | 09 10 23 25 28 38 | 24.380.999.000≈ 24,3 Tỷ |
T6, 19/07/2024 | 01 10 20 25 34 35 | 22.544.117.000≈ 22,5 Tỷ |
T4, 17/07/2024 | 09 10 11 16 21 30 | 20.516.749.500≈ 20,5 Tỷ |
CN, 14/07/2024 | 09 18 33 37 38 43 | 18.676.058.500≈ 18,6 Tỷ |
T6, 12/07/2024 | 11 17 25 26 28 29 | 17.018.319.000≈ 17 Tỷ |
T4, 10/07/2024 | 23 24 36 37 40 45 | 15.294.625.500≈ 15,2 Tỷ |
CN, 07/07/2024 | 04 08 22 23 26 45 | 13.539.605.500≈ 13,5 Tỷ |
T6, 05/07/2024 | 04 23 33 38 40 44 | 20.185.430.500≈ 20,1 Tỷ |
T4, 03/07/2024 | 11 18 24 34 38 43 | 18.339.607.000≈ 18,3 Tỷ |
CN, 30/06/2024 | 05 23 25 28 30 43 | 16.735.323.500≈ 16,7 Tỷ |
T6, 28/06/2024 | 04 06 16 32 41 44 | 15.172.247.000≈ 15,1 Tỷ |
Giấy phép kinh doanh số: 0314000089
Địa chỉ: 39 Đường số 4, Cityland, P.5, Q.Gò Vấp
Văn phòng: 229 Nguyễn Văn Nghi, P.7, Q.Gò Vấp
Tổng đài: 028 99990007 - Hotline: 090 9990007
Email: info@minhchinhlottery.com
Website: www.minhchinhlottery.com