Ngày Mở Thưởng | Kết Quả | Giải Jackpot |
---|---|---|
CN, 17/08/2025 | 15 24 26 29 31 42 | 31.340.556.500≈ 31.3 Tỷ |
T6, 15/08/2025 | 05 22 27 36 43 45 | 29.027.737.000≈ 29 Tỷ |
T4, 13/08/2025 | 10 15 28 30 35 45 | 27.337.504.000≈ 27.3 Tỷ |
CN, 10/08/2025 | 13 21 26 28 31 35 | 25.554.421.000≈ 25.6 Tỷ |
T6, 08/08/2025 | 11 17 20 26 27 38 | 23.666.692.000≈ 23.7 Tỷ |
T4, 06/08/2025 | 03 12 14 18 29 34 | 21.684.824.500≈ 21.7 Tỷ |
CN, 03/08/2025 | 05 14 24 26 37 43 | 19.931.665.500≈ 19.9 Tỷ |
T6, 01/08/2025 | 05 29 30 31 36 38 | 18.265.650.500≈ 18.3 Tỷ |
T4, 30/07/2025 | 02 03 06 16 26 34 | 16.550.767.500≈ 16.6 Tỷ |
CN, 27/07/2025 | 01 09 12 27 39 45 | 14.979.698.500≈ 15 Tỷ |
T6, 25/07/2025 | 20 30 34 35 38 39 | 13.701.789.000≈ 13.7 Tỷ |
T4, 23/07/2025 | 24 26 29 32 37 44 | 25.512.555.500≈ 25.5 Tỷ |
CN, 20/07/2025 | 11 13 14 20 37 42 | 23.361.888.000≈ 23.4 Tỷ |
T6, 18/07/2025 | 07 22 24 28 42 45 | 21.421.842.500≈ 21.4 Tỷ |
T4, 16/07/2025 | 06 11 14 19 21 42 | 19.469.161.500≈ 19.5 Tỷ |
CN, 13/07/2025 | 09 17 22 27 35 36 | 17.645.487.000≈ 17.6 Tỷ |
T6, 11/07/2025 | 11 20 22 24 43 45 | 15.633.554.500≈ 15.6 Tỷ |
T4, 09/07/2025 | 07 08 30 32 33 44 | 13.844.111.000≈ 13.8 Tỷ |
CN, 06/07/2025 | 05 08 13 23 36 45 | 17.376.239.500≈ 17.4 Tỷ |
T6, 04/07/2025 | 07 09 21 29 41 45 | 15.663.237.500≈ 15.7 Tỷ |
T4, 02/07/2025 | 12 16 21 28 34 41 | 13.859.569.500≈ 13.9 Tỷ |
CN, 29/06/2025 | 10 23 25 26 27 28 | 127.286.987.500≈ 127.3 Tỷ |
T6, 27/06/2025 | 09 14 26 30 44 45 | 117.524.279.500≈ 117.5 Tỷ |
T4, 25/06/2025 | 08 10 26 29 35 39 | 108.003.726.500≈ 108 Tỷ |
CN, 22/06/2025 | 01 09 14 20 34 41 | 99.007.604.000≈ 99 Tỷ |
T6, 20/06/2025 | 02 08 18 22 26 29 | 90.734.661.000≈ 90.7 Tỷ |
T4, 18/06/2025 | 19 23 24 26 36 41 | 83.081.823.000≈ 83.1 Tỷ |
CN, 15/06/2025 | 15 16 22 23 29 32 | 75.350.965.000≈ 75.4 Tỷ |
T6, 13/06/2025 | 01 13 19 28 30 36 | 68.541.913.000≈ 68.5 Tỷ |
T4, 11/06/2025 | 10 13 22 27 41 45 | 62.026.776.000≈ 62 Tỷ |
CN, 08/06/2025 | 06 17 18 19 31 37 | 55.650.339.500≈ 55.7 Tỷ |
T6, 06/06/2025 | 24 26 35 39 41 45 | 49.708.989.500≈ 49.7 Tỷ |
T4, 04/06/2025 | 11 23 26 27 29 32 | 44.017.957.000≈ 44 Tỷ |
CN, 01/06/2025 | 09 24 29 37 42 44 | 38.847.124.000≈ 38.8 Tỷ |
T6, 30/05/2025 | 04 07 12 35 37 41 | 34.305.979.500≈ 34.3 Tỷ |
T4, 28/05/2025 | 17 22 23 28 31 41 | 29.736.250.000≈ 29.7 Tỷ |
CN, 25/05/2025 | 05 14 23 24 28 44 | 25.290.182.500≈ 25.3 Tỷ |
T6, 23/05/2025 | 02 04 15 16 29 43 | 23.051.056.000≈ 23.1 Tỷ |
T4, 21/05/2025 | 02 13 14 21 24 30 | 20.908.114.000≈ 20.9 Tỷ |
CN, 18/05/2025 | 06 07 17 27 30 42 | 18.835.213.500≈ 18.8 Tỷ |
T6, 16/05/2025 | 05 09 14 22 32 44 | 16.981.638.500≈ 17 Tỷ |
T4, 14/05/2025 | 19 24 27 37 44 45 | 15.364.240.000≈ 15.4 Tỷ |
CN, 11/05/2025 | 13 15 17 22 28 43 | 13.687.214.500≈ 13.7 Tỷ |
T6, 09/05/2025 | 01 07 09 34 40 42 | 78.231.289.000≈ 78.2 Tỷ |
T4, 07/05/2025 | 08 27 28 31 34 40 | 71.466.517.000≈ 71.5 Tỷ |
CN, 04/05/2025 | 06 07 08 09 12 29 | 64.984.905.500≈ 65 Tỷ |
T6, 02/05/2025 | 03 07 32 37 42 45 | 59.917.526.000≈ 59.9 Tỷ |
T4, 30/04/2025 | 01 17 26 33 36 44 | 54.850.604.500≈ 54.9 Tỷ |
CN, 27/04/2025 | 08 11 31 35 36 45 | 49.225.180.000≈ 49.2 Tỷ |
T6, 25/04/2025 | 04 08 09 10 20 34 | 44.199.332.500≈ 44.2 Tỷ |
T4, 23/04/2025 | 07 12 23 34 42 43 | 39.593.568.000≈ 39.6 Tỷ |
CN, 20/04/2025 | 05 07 14 26 29 44 | 35.055.913.500≈ 35.1 Tỷ |
T6, 18/04/2025 | 05 20 21 22 29 44 | 30.530.141.500≈ 30.5 Tỷ |
T4, 16/04/2025 | 05 08 12 16 28 32 | 26.440.516.000≈ 26.4 Tỷ |
CN, 13/04/2025 | 13 14 18 25 30 32 | 23.646.884.500≈ 23.6 Tỷ |
T6, 11/04/2025 | 01 13 14 26 37 43 | 21.350.802.000≈ 21.4 Tỷ |
T4, 09/04/2025 | 05 08 11 22 41 44 | 19.271.501.000≈ 19.3 Tỷ |
CN, 06/04/2025 | 03 05 06 13 18 22 | 17.412.440.000≈ 17.4 Tỷ |
T6, 04/04/2025 | 02 13 24 25 28 38 | 15.558.285.000≈ 15.6 Tỷ |
T4, 02/04/2025 | 08 14 15 22 31 34 | 13.743.095.000≈ 13.7 Tỷ |
CN, 30/03/2025 | 14 15 33 38 42 45 | 56.741.982.500≈ 56.7 Tỷ |
T6, 28/03/2025 | 05 07 22 28 29 34 | 50.292.236.000≈ 50.3 Tỷ |
T4, 26/03/2025 | 17 24 25 30 35 39 | 44.658.895.000≈ 44.7 Tỷ |
CN, 23/03/2025 | 05 06 08 09 36 45 | 39.370.154.000≈ 39.4 Tỷ |
T6, 21/03/2025 | 31 32 34 41 42 45 | 34.506.718.500≈ 34.5 Tỷ |
T4, 19/03/2025 | 12 23 27 28 29 43 | 29.865.157.000≈ 29.9 Tỷ |
CN, 16/03/2025 | 02 12 14 16 38 45 | 27.522.972.000≈ 27.5 Tỷ |
T6, 14/03/2025 | 07 11 13 16 28 30 | 25.331.261.000≈ 25.3 Tỷ |
T4, 12/03/2025 | 19 26 30 32 36 42 | 23.179.934.500≈ 23.2 Tỷ |
CN, 09/03/2025 | 10 11 30 33 44 45 | 20.955.665.500≈ 21 Tỷ |
T6, 07/03/2025 | 08 11 12 20 25 32 | 19.015.032.000≈ 19 Tỷ |
T4, 05/03/2025 | 10 22 32 37 41 43 | 17.354.094.000≈ 17.4 Tỷ |
CN, 02/03/2025 | 08 24 30 33 42 45 | 15.328.308.500≈ 15.3 Tỷ |
T6, 28/02/2025 | 10 11 14 16 21 29 | 13.537.177.000≈ 13.5 Tỷ |
T4, 26/02/2025 | 02 13 15 16 18 20 | 22.893.989.000≈ 22.9 Tỷ |
CN, 23/02/2025 | 10 12 15 17 24 33 | 20.715.045.000≈ 20.7 Tỷ |
T6, 21/02/2025 | 04 09 19 20 30 42 | 18.757.108.500≈ 18.8 Tỷ |
T4, 19/02/2025 | 01 06 10 11 25 29 | 16.995.194.500≈ 17 Tỷ |
CN, 16/02/2025 | 11 19 26 28 35 40 | 15.385.461.000≈ 15.4 Tỷ |
T6, 14/02/2025 | 06 08 10 27 28 32 | 13.642.050.000≈ 13.6 Tỷ |
T4, 12/02/2025 | 07 19 31 39 42 43 | 20.547.584.500≈ 20.5 Tỷ |
CN, 09/02/2025 | 08 16 22 27 31 34 | 18.275.685.500≈ 18.3 Tỷ |
T6, 07/02/2025 | 04 05 25 27 35 39 | 16.338.643.500≈ 16.3 Tỷ |
T4, 05/02/2025 | 04 06 09 14 25 41 | 14.118.575.500≈ 14.1 Tỷ |
CN, 02/02/2025 | 15 20 22 29 32 36 | 152.678.407.000≈ 152.7 Tỷ |
T6, 31/01/2025 | 02 15 16 32 42 45 | 139.780.079.500≈ 139.8 Tỷ |
CN, 26/01/2025 | 05 08 09 11 20 29 | 126.005.043.500≈ 126 Tỷ |
T6, 24/01/2025 | 01 07 11 22 31 34 | 113.638.180.500≈ 113.6 Tỷ |
T4, 22/01/2025 | 03 21 26 29 32 33 | 100.732.063.000≈ 100.7 Tỷ |
CN, 19/01/2025 | 05 06 10 19 32 38 | 88.694.200.500≈ 88.7 Tỷ |
T6, 17/01/2025 | 02 12 22 31 34 35 | 79.711.876.500≈ 79.7 Tỷ |
T4, 15/01/2025 | 02 06 08 10 23 33 | 70.643.696.000≈ 70.6 Tỷ |
CN, 12/01/2025 | 02 09 12 14 41 44 | 64.648.452.500≈ 64.6 Tỷ |
T6, 10/01/2025 | 02 04 08 28 42 44 | 60.864.897.000≈ 60.9 Tỷ |
T4, 08/01/2025 | 02 03 17 33 37 38 | 57.135.772.500≈ 57.1 Tỷ |
CN, 05/01/2025 | 02 07 15 37 41 42 | 53.382.262.500≈ 53.4 Tỷ |
T6, 03/01/2025 | 06 12 21 27 34 41 | 50.082.418.000≈ 50.1 Tỷ |
T4, 01/01/2025 | 14 20 25 28 36 40 | 47.338.930.500≈ 47.3 Tỷ |
CN, 29/12/2024 | 05 08 19 31 34 43 | 44.067.745.500≈ 44.1 Tỷ |
T6, 27/12/2024 | 01 10 13 24 25 33 | 41.293.911.500≈ 41.3 Tỷ |
Giấy phép kinh doanh số: 0314000089
Trụ sở: 229 Nguyễn Văn Nghi, P.1, Q.Gò Vấp
Tổng đài: 028 99990007 - Hotline: 090 9990007
Email: info@minhchinhlottery.com
Website: www.minhchinhlottery.com