Ngày Mở Thưởng | Kết Quả | Giải Jackpot 1 | Giải Jackpot 2 |
---|---|---|---|
T5, 21/09/2023 | 16 26 33 34 41 43 53 | 67.899.735.300≈ 67,8 Tỷ | 4.719.604.000≈ 4,7 Tỷ |
T3, 19/09/2023 | 17 29 35 40 51 52 23 | 64.650.236.700≈ 64,6 Tỷ | 4.358.548.600≈ 4,3 Tỷ |
T7, 16/09/2023 | 25 27 42 51 54 55 45 | 61.815.809.550≈ 61,8 Tỷ | 4.043.612.250≈ 4 Tỷ |
T5, 14/09/2023 | 06 10 20 22 50 52 34 | 59.333.976.300≈ 59,3 Tỷ | 3.767.853.000≈ 3,7 Tỷ |
T3, 12/09/2023 | 26 31 32 39 45 55 28 | 56.990.967.600≈ 56,9 Tỷ | 3.507.518.700≈ 3,5 Tỷ |
T7, 09/09/2023 | 13 20 32 37 43 49 40 | 54.554.601.450≈ 54,5 Tỷ | 3.236.811.350≈ 3,2 Tỷ |
T5, 07/09/2023 | 01 04 36 42 45 54 32 | 52.423.299.300≈ 52,4 Tỷ | 4.296.715.600≈ 4,2 Tỷ |
T3, 05/09/2023 | 02 06 19 29 34 48 39 | 50.166.294.600≈ 50,1 Tỷ | 4.045.937.300≈ 4 Tỷ |
T7, 02/09/2023 | 12 15 32 44 46 51 48 | 48.434.457.450≈ 48,4 Tỷ | 3.853.510.950≈ 3,8 Tỷ |
T5, 31/08/2023 | 23 33 37 43 45 46 29 | 46.578.147.150≈ 46,5 Tỷ | 3.647.254.250≈ 3,6 Tỷ |
T3, 29/08/2023 | 01 08 20 25 35 53 54 | 44.834.259.900≈ 44,8 Tỷ | 3.453.489.000≈ 3,4 Tỷ |
T7, 26/08/2023 | 05 08 24 38 50 51 47 | 42.714.713.100≈ 42,7 Tỷ | 3.217.983.800≈ 3,2 Tỷ |
T5, 24/08/2023 | 01 10 20 41 42 50 39 | 40.752.858.900≈ 40,7 Tỷ | 13.336.465.600≈ 13,3 Tỷ |
T3, 22/08/2023 | 02 03 06 34 35 36 31 | 38.459.304.300≈ 38,4 Tỷ | 13.081.626.200≈ 13 Tỷ |
T7, 19/08/2023 | 07 09 13 22 27 42 23 | 35.774.937.300≈ 35,7 Tỷ | 12.783.363.200≈ 12,7 Tỷ |
T5, 17/08/2023 | 01 05 25 32 51 52 54 | 34.033.462.950≈ 34 Tỷ | 12.589.866.050≈ 12,5 Tỷ |
T3, 15/08/2023 | 05 12 25 39 40 53 52 | 31.860.737.850≈ 31,8 Tỷ | 12.348.452.150≈ 12,3 Tỷ |
T7, 12/08/2023 | 13 24 39 43 45 52 08 | 256.972.522.350≈ 256,9 Tỷ | 12.141.703.500≈ 12,1 Tỷ |
T5, 10/08/2023 | 04 14 31 42 47 49 43 | 242.211.415.350≈ 242,2 Tỷ | 10.501.580.500≈ 10,5 Tỷ |
T3, 08/08/2023 | 05 06 19 20 40 45 47 | 226.138.479.600≈ 226,1 Tỷ | 8.715.698.750≈ 8,7 Tỷ |
T7, 05/08/2023 | 22 34 40 47 49 51 44 | 210.802.558.800≈ 210,8 Tỷ | 7.011.707.550≈ 7 Tỷ |
T5, 03/08/2023 | 03 12 22 25 37 39 07 | 196.667.264.100≈ 196,6 Tỷ | 5.441.119.250≈ 5,4 Tỷ |
T3, 01/08/2023 | 04 18 22 25 33 48 02 | 184.720.792.350≈ 184,7 Tỷ | 4.113.733.500≈ 4,1 Tỷ |
T7, 29/07/2023 | 16 23 25 26 29 40 32 | 174.697.190.850≈ 174,6 Tỷ | 3.864.584.900≈ 3,8 Tỷ |
T5, 27/07/2023 | 03 11 13 31 33 45 27 | 166.915.926.750≈ 166,9 Tỷ | 3.826.551.700≈ 3,8 Tỷ |
T3, 25/07/2023 | 12 23 42 44 51 52 03 | 159.476.961.450≈ 159,4 Tỷ | 9.238.211.450≈ 9,2 Tỷ |
T7, 22/07/2023 | 09 15 23 25 27 34 41 | 147.710.573.850≈ 147,7 Tỷ | 7.930.835.050≈ 7,9 Tỷ |
T5, 20/07/2023 | 05 34 36 38 47 50 26 | 138.815.469.750≈ 138,8 Tỷ | 6.942.490.150≈ 6,9 Tỷ |
T3, 18/07/2023 | 10 11 19 28 42 47 16 | 129.014.374.350≈ 129 Tỷ | 5.853.479.550≈ 5,8 Tỷ |
T7, 15/07/2023 | 02 16 31 37 38 48 36 | 119.322.221.250≈ 119,3 Tỷ | 4.776.573.650≈ 4,7 Tỷ |
T5, 13/07/2023 | 03 04 30 34 36 49 08 | 109.923.542.850≈ 109,9 Tỷ | 3.732.276.050≈ 3,7 Tỷ |
T3, 11/07/2023 | 24 40 44 46 47 49 05 | 103.333.058.400≈ 103,3 Tỷ | 5.908.033.550≈ 5,9 Tỷ |
T7, 08/07/2023 | 08 11 23 43 44 48 41 | 93.737.419.050≈ 93,7 Tỷ | 4.841.851.400≈ 4,8 Tỷ |
T5, 06/07/2023 | 07 12 29 39 46 55 01 | 86.968.735.500≈ 86,9 Tỷ | 4.089.775.450≈ 4 Tỷ |
T3, 04/07/2023 | 04 13 14 23 33 50 41 | 80.894.008.650≈ 80,8 Tỷ | 3.414.805.800≈ 3,4 Tỷ |
T7, 01/07/2023 | 13 33 36 38 45 50 25 | 77.160.756.450≈ 77,1 Tỷ | 4.136.449.100≈ 4,1 Tỷ |
T5, 29/06/2023 | 01 11 12 28 46 54 40 | 72.625.274.850≈ 72,6 Tỷ | 3.632.506.700≈ 3,6 Tỷ |
T3, 27/06/2023 | 02 12 15 16 27 28 47 | 69.936.872.700≈ 69,9 Tỷ | 3.333.795.350≈ 3,3 Tỷ |
T7, 24/06/2023 | 08 09 16 20 50 53 03 | 66.932.714.550≈ 66,9 Tỷ | 3.735.399.800≈ 3,7 Tỷ |
T5, 22/06/2023 | 02 11 14 35 43 51 55 | 65.034.265.800≈ 65 Tỷ | 3.524.461.050≈ 3,5 Tỷ |
T3, 20/06/2023 | 07 23 26 31 35 53 32 | 63.040.925.550≈ 63 Tỷ | 3.302.978.800≈ 3,3 Tỷ |
T7, 17/06/2023 | 07 13 23 34 38 40 55 | 60.314.116.350≈ 60,3 Tỷ | 3.256.525.700≈ 3,2 Tỷ |
T5, 15/06/2023 | 10 11 25 39 46 55 40 | 58.005.385.050≈ 58 Tỷ | 5.622.310.700≈ 5,6 Tỷ |
T3, 13/06/2023 | 04 14 18 27 47 50 33 | 55.603.213.950≈ 55,6 Tỷ | 5.355.402.800≈ 5,3 Tỷ |
T7, 10/06/2023 | 10 17 27 32 35 41 54 | 52.877.718.300≈ 52,8 Tỷ | 5.052.569.950≈ 5 Tỷ |
T5, 08/06/2023 | 03 36 38 43 51 53 02 | 50.491.951.050≈ 50,4 Tỷ | 4.787.484.700≈ 4,7 Tỷ |
T3, 06/06/2023 | 01 14 23 27 44 50 43 | 48.285.119.100≈ 48,2 Tỷ | 4.542.281.150≈ 4,5 Tỷ |
T7, 03/06/2023 | 23 28 29 36 38 41 07 | 45.597.828.900≈ 45,5 Tỷ | 4.243.693.350≈ 4,2 Tỷ |
T5, 01/06/2023 | 03 18 40 41 46 47 36 | 43.522.243.950≈ 43,5 Tỷ | 4.013.072.800≈ 4 Tỷ |
T3, 30/05/2023 | 01 14 24 28 40 46 34 | 41.223.910.350≈ 41,2 Tỷ | 3.757.702.400≈ 3,7 Tỷ |
T7, 27/05/2023 | 04 06 08 18 39 43 28 | 38.990.916.300≈ 38,9 Tỷ | 3.509.591.950≈ 3,5 Tỷ |
T5, 25/05/2023 | 15 16 19 31 33 46 07 | 37.840.372.050≈ 37,8 Tỷ | 3.381.753.700≈ 3,3 Tỷ |
T3, 23/05/2023 | 26 27 35 36 47 54 40 | 36.233.149.800≈ 36,2 Tỷ | 3.203.173.450≈ 3,2 Tỷ |
T7, 20/05/2023 | 01 14 21 36 48 53 44 | 34.404.588.750≈ 34,4 Tỷ | 4.661.644.750≈ 4,6 Tỷ |
T5, 18/05/2023 | 13 14 21 23 30 41 49 | 32.942.141.850≈ 32,9 Tỷ | 4.499.150.650≈ 4,4 Tỷ |
T3, 16/05/2023 | 19 24 30 34 40 44 51 | 31.705.358.250≈ 31,7 Tỷ | 4.361.730.250≈ 4,3 Tỷ |
T7, 13/05/2023 | 22 24 35 43 45 54 50 | 76.361.538.900≈ 76,3 Tỷ | 4.172.246.000≈ 4,1 Tỷ |
T5, 11/05/2023 | 01 03 19 33 34 51 17 | 73.659.305.100≈ 73,6 Tỷ | 3.871.997.800≈ 3,8 Tỷ |
T3, 09/05/2023 | 07 09 13 22 44 47 39 | 70.842.375.750≈ 70,8 Tỷ | 3.559.005.650≈ 3,5 Tỷ |
T7, 06/05/2023 | 01 11 22 28 34 42 10 | 68.127.043.350≈ 68,1 Tỷ | 3.257.302.050≈ 3,2 Tỷ |
T5, 04/05/2023 | 13 30 32 35 45 52 29 | 65.811.324.900≈ 65,8 Tỷ | 3.549.402.400≈ 3,5 Tỷ |
T3, 02/05/2023 | 04 11 18 25 33 45 21 | 62.962.637.700≈ 62,9 Tỷ | 3.232.881.600≈ 3,2 Tỷ |
T7, 29/04/2023 | 02 09 12 24 41 53 35 | 60.866.703.300≈ 60,8 Tỷ | 3.261.376.150≈ 3,2 Tỷ |
T5, 27/04/2023 | 08 28 38 39 41 45 54 | 58.514.317.950≈ 58,5 Tỷ | 3.466.427.050≈ 3,4 Tỷ |
T3, 25/04/2023 | 06 10 19 23 25 28 45 | 56.226.657.900≈ 56,2 Tỷ | 3.212.242.600≈ 3,2 Tỷ |
T7, 22/04/2023 | 09 18 23 24 48 52 10 | 54.316.474.500≈ 54,3 Tỷ | 3.390.154.000≈ 3,3 Tỷ |
T5, 20/04/2023 | 07 11 32 35 42 51 46 | 53.021.964.900≈ 53 Tỷ | 3.246.319.600≈ 3,2 Tỷ |
T3, 18/04/2023 | 17 18 30 40 51 55 50 | 50.805.088.500≈ 50,8 Tỷ | 3.514.626.950≈ 3,5 Tỷ |
T7, 15/04/2023 | 01 34 35 36 42 43 05 | 48.248.431.500≈ 48,2 Tỷ | 3.230.553.950≈ 3,2 Tỷ |
T5, 13/04/2023 | 22 26 28 37 39 48 15 | 46.173.445.950≈ 46,1 Tỷ | 5.423.864.950≈ 5,4 Tỷ |
T3, 11/04/2023 | 10 14 16 18 37 49 54 | 44.227.963.200≈ 44,2 Tỷ | 5.207.700.200≈ 5,2 Tỷ |
T7, 08/04/2023 | 17 33 36 46 50 52 40 | 42.137.944.050≈ 42,1 Tỷ | 4.975.475.850≈ 4,9 Tỷ |
T5, 06/04/2023 | 07 10 12 33 52 54 16 | 40.461.283.650≈ 40,4 Tỷ | 4.789.180.250≈ 4,7 Tỷ |
T3, 04/04/2023 | 13 28 41 42 47 51 09 | 38.918.931.150≈ 38,9 Tỷ | 4.617.807.750≈ 4,6 Tỷ |
T7, 01/04/2023 | 12 34 39 44 49 55 14 | 36.853.249.350≈ 36,8 Tỷ | 4.388.287.550≈ 4,3 Tỷ |
T5, 30/03/2023 | 06 11 14 21 30 32 22 | 35.002.371.900≈ 35 Tỷ | 4.182.634.500≈ 4,1 Tỷ |
T3, 28/03/2023 | 06 21 24 41 50 53 13 | 33.425.088.600≈ 33,4 Tỷ | 4.007.380.800≈ 4 Tỷ |
T7, 25/03/2023 | 17 18 28 40 49 54 16 | 31.734.697.800≈ 31,7 Tỷ | 3.819.559.600≈ 3,8 Tỷ |
T5, 23/03/2023 | 04 07 22 33 40 49 39 | 71.024.943.450≈ 71 Tỷ | 3.626.815.400≈ 3,6 Tỷ |
T3, 21/03/2023 | 07 17 31 43 45 49 52 | 68.288.184.300≈ 68,2 Tỷ | 3.322.731.050≈ 3,3 Tỷ |
T7, 18/03/2023 | 18 24 32 33 51 53 36 | 65.383.604.850≈ 65,3 Tỷ | 3.348.904.850≈ 3,3 Tỷ |
T5, 16/03/2023 | 06 23 34 48 50 55 02 | 62.243.461.200≈ 62,2 Tỷ | 4.823.636.850≈ 4,8 Tỷ |
T3, 14/03/2023 | 14 15 18 20 27 35 31 | 59.309.461.650≈ 59,3 Tỷ | 4.497.636.900≈ 4,4 Tỷ |
T7, 11/03/2023 | 13 23 25 30 35 44 08 | 56.487.021.150≈ 56,4 Tỷ | 4.184.032.400≈ 4,1 Tỷ |
T5, 09/03/2023 | 12 22 28 34 53 54 40 | 54.468.180.300≈ 54,4 Tỷ | 3.959.716.750≈ 3,9 Tỷ |
T3, 07/03/2023 | 08 22 25 27 39 50 28 | 52.053.289.050≈ 52 Tỷ | 3.691.395.500≈ 3,6 Tỷ |
T7, 04/03/2023 | 09 13 23 36 38 54 21 | 49.872.652.950≈ 49,8 Tỷ | 3.449.102.600≈ 3,4 Tỷ |
T5, 02/03/2023 | 01 03 23 24 43 48 31 | 47.768.959.650≈ 47,7 Tỷ | 3.215.358.900≈ 3,2 Tỷ |
T3, 28/02/2023 | 02 13 14 30 43 55 22 | 45.830.729.550≈ 45,8 Tỷ | 4.144.011.550≈ 4,1 Tỷ |
T7, 25/02/2023 | 01 02 14 21 38 51 50 | 43.516.873.650≈ 43,5 Tỷ | 3.886.916.450≈ 3,8 Tỷ |
T5, 23/02/2023 | 12 16 29 31 39 48 40 | 41.760.073.200≈ 41,7 Tỷ | 3.691.716.400≈ 3,6 Tỷ |
T3, 21/02/2023 | 04 12 15 21 30 44 05 | 40.163.155.050≈ 40,1 Tỷ | 3.514.281.050≈ 3,5 Tỷ |
T7, 18/02/2023 | 11 23 26 29 43 50 05 | 38.396.133.300≈ 38,3 Tỷ | 3.317.945.300≈ 3,3 Tỷ |
T5, 16/02/2023 | 01 05 07 08 20 22 33 | 36.591.358.350≈ 36,5 Tỷ | 3.117.414.750≈ 3,1 Tỷ |
T3, 14/02/2023 | 01 09 33 37 43 45 23 | 35.534.625.600≈ 35,5 Tỷ | 3.614.958.400≈ 3,6 Tỷ |
T7, 11/02/2023 | 04 13 45 48 52 54 05 | 33.529.908.900≈ 33,5 Tỷ | 3.392.212.100≈ 3,3 Tỷ |
T5, 09/02/2023 | 01 10 29 30 49 50 09 | 31.790.453.700≈ 31,7 Tỷ | 3.198.939.300≈ 3,1 Tỷ |
T3, 07/02/2023 | 06 27 29 32 39 52 09 | 92.507.434.050≈ 92,5 Tỷ | 5.518.164.800≈ 5,5 Tỷ |
T7, 04/02/2023 | 02 06 08 27 41 46 20 | 85.835.025.750≈ 85,8 Tỷ | 4.776.786.100≈ 4,7 Tỷ |
T5, 02/02/2023 | 03 10 23 29 34 53 11 | 79.652.814.150≈ 79,6 Tỷ | 4.089.873.700≈ 4 Tỷ |
Giấy phép kinh doanh số: 0314000089
Địa chỉ: 39 Đường số 4, Cityland, P.5, Q.Gò Vấp
Văn phòng: 229 Nguyễn Văn Nghi, P.7, Q.Gò Vấp
Tổng đài: 028 99990007 - Hotline: 090 9990007
Email: info@minhchinhlottery.com
Website: www.minhchinhlottery.com