
| Ngày Mở Thưởng | Kết Quả | Giải Jackpot 1 | Giải Jackpot 2 |
|---|---|---|---|
| T3, 20/10/2026 | 13 20 23 30 50 55 45 | 177.132.635.850≈ 177.1 Tỷ | 5.270.143.100≈ 5.3 Tỷ |
| T7, 17/10/2026 | 01 10 11 12 16 37 48 | 164.048.997.900≈ 164 Tỷ | 3.816.405.550≈ 3.8 Tỷ |
| T5, 15/10/2026 | 07 23 25 42 45 51 04 | 156.701.347.950≈ 156.7 Tỷ | 5.217.498.700≈ 5.2 Tỷ |
| T3, 13/10/2026 | 02 14 27 40 50 53 26 | 146.262.248.400≈ 146.3 Tỷ | 4.057.598.750≈ 4.1 Tỷ |
| T7, 10/10/2026 | 14 17 21 23 24 39 30 | 136.743.859.650≈ 136.7 Tỷ | 3.785.670.500≈ 3.8 Tỷ |
| T5, 08/10/2026 | 01 07 12 27 31 52 06 | 129.672.825.150≈ 129.7 Tỷ | 3.800.633.150≈ 3.8 Tỷ |
| T3, 06/10/2026 | 06 07 18 20 24 27 01 | 122.467.126.800≈ 122.5 Tỷ | 4.771.759.950≈ 4.8 Tỷ |
| T7, 03/10/2026 | 07 11 13 16 18 54 41 | 112.784.140.200≈ 112.8 Tỷ | 3.695.872.550≈ 3.7 Tỷ |
| T5, 01/10/2026 | 04 05 13 34 52 55 15 | 106.521.287.250≈ 106.5 Tỷ | 3.739.088.100≈ 3.7 Tỷ |
| T3, 29/09/2026 | 02 04 13 17 35 36 11 | 99.869.494.350≈ 99.9 Tỷ | 4.454.726.850≈ 4.5 Tỷ |
| T7, 26/09/2026 | 14 18 21 38 48 52 49 | 91.387.533.000≈ 91.4 Tỷ | 3.512.286.700≈ 3.5 Tỷ |
| T5, 24/09/2026 | 01 13 23 25 26 28 27 | 86.776.952.700≈ 86.8 Tỷ | 5.462.262.200≈ 5.5 Tỷ |
| T3, 22/09/2026 | 01 03 09 11 41 46 10 | 79.393.690.200≈ 79.4 Tỷ | 4.641.899.700≈ 4.6 Tỷ |
| T7, 19/09/2026 | 04 07 11 18 22 25 50 | 73.333.632.900≈ 73.3 Tỷ | 3.968.560.000≈ 4 Tỷ |
| T5, 17/09/2026 | 06 11 25 27 37 45 15 | 71.030.284.950≈ 71 Tỷ | 3.712.632.450≈ 3.7 Tỷ |
| T3, 15/09/2026 | 24 27 32 36 38 47 52 | 67.984.087.800≈ 68 Tỷ | 3.374.166.100≈ 3.4 Tỷ |
| T7, 12/09/2026 | 07 24 31 43 47 54 22 | 64.616.592.900≈ 64.6 Tỷ | 5.042.613.300≈ 5 Tỷ |
| T5, 10/09/2026 | 02 05 28 32 51 53 50 | 61.515.559.200≈ 61.5 Tỷ | 4.698.054.000≈ 4.7 Tỷ |
| T3, 08/09/2026 | 08 11 14 23 25 54 17 | 58.493.952.750≈ 58.5 Tỷ | 4.362.319.950≈ 4.4 Tỷ |
| T7, 05/09/2026 | 09 11 24 31 33 47 21 | 55.361.787.150≈ 55.4 Tỷ | 4.014.301.550≈ 4 Tỷ |
| T5, 03/09/2026 | 08 09 16 42 46 47 11 | 52.292.606.250≈ 52.3 Tỷ | 3.673.281.450≈ 3.7 Tỷ |
| T3, 01/09/2026 | 01 17 41 44 49 55 45 | 49.472.445.900≈ 49.5 Tỷ | 3.359.930.300≈ 3.4 Tỷ |
| T7, 29/08/2026 | 05 10 15 29 34 45 24 | 46.233.073.200≈ 46.2 Tỷ | 3.275.338.650≈ 3.3 Tỷ |
| T5, 27/08/2026 | 01 03 11 21 26 44 10 | 43.755.025.350≈ 43.8 Tỷ | 4.528.336.150≈ 4.5 Tỷ |
| T3, 25/08/2026 | 05 07 13 18 31 40 14 | 41.498.958.000≈ 41.5 Tỷ | 4.277.662.000≈ 4.3 Tỷ |
| T7, 22/08/2026 | 09 18 19 21 25 36 08 | 39.124.303.050≈ 39.1 Tỷ | 4.013.811.450≈ 4 Tỷ |
| T5, 20/08/2026 | 02 08 29 38 39 51 47 | 37.127.589.150≈ 37.1 Tỷ | 3.791.954.350≈ 3.8 Tỷ |
| T3, 18/08/2026 | 03 15 18 38 41 48 30 | 34.897.731.150≈ 34.9 Tỷ | 3.544.192.350≈ 3.5 Tỷ |
| T7, 15/08/2026 | 16 20 25 27 30 50 02 | 32.326.470.750≈ 32.3 Tỷ | 3.258.496.750≈ 3.3 Tỷ |
| T5, 13/08/2026 | 05 09 27 29 45 46 42 | 71.850.956.250≈ 71.9 Tỷ | 3.709.752.000≈ 3.7 Tỷ |
| T3, 11/08/2026 | 02 07 19 20 39 50 31 | 68.497.890.150≈ 68.5 Tỷ | 3.337.189.100≈ 3.3 Tỷ |
| T7, 08/08/2026 | 05 29 33 38 40 45 37 | 65.463.188.250≈ 65.5 Tỷ | 3.399.666.850≈ 3.4 Tỷ |
| T5, 06/08/2026 | 14 18 23 35 51 55 01 | 61.866.186.600≈ 61.9 Tỷ | 3.386.451.950≈ 3.4 Tỷ |
| T3, 04/08/2026 | 14 39 40 42 47 54 31 | 58.388.119.050≈ 58.4 Tỷ | 4.694.567.400≈ 4.7 Tỷ |
| T7, 01/08/2026 | 11 14 16 44 49 55 39 | 54.705.403.650≈ 54.7 Tỷ | 4.285.376.800≈ 4.3 Tỷ |
| T5, 30/07/2026 | 02 12 24 28 43 49 51 | 51.543.425.100≈ 51.5 Tỷ | 3.934.045.850≈ 3.9 Tỷ |
| T3, 28/07/2026 | 07 22 23 27 41 44 48 | 48.676.372.500≈ 48.7 Tỷ | 3.615.484.450≈ 3.6 Tỷ |
| T7, 25/07/2026 | 05 09 27 33 37 50 48 | 45.771.312.000≈ 45.8 Tỷ | 3.292.699.950≈ 3.3 Tỷ |
| T5, 23/07/2026 | 01 03 08 38 40 55 36 | 43.137.012.450≈ 43.1 Tỷ | 3.873.808.750≈ 3.9 Tỷ |
| T3, 21/07/2026 | 08 11 22 24 32 39 13 | 40.232.457.750≈ 40.2 Tỷ | 3.551.080.450≈ 3.6 Tỷ |
| T7, 18/07/2026 | 22 41 45 48 54 55 16 | 37.959.752.100≈ 38 Tỷ | 3.298.557.600≈ 3.3 Tỷ |
| T5, 16/07/2026 | 19 20 33 45 48 53 21 | 35.272.733.700≈ 35.3 Tỷ | 3.585.859.300≈ 3.6 Tỷ |
| T3, 14/07/2026 | 10 24 30 35 45 51 33 | 32.743.782.300≈ 32.7 Tỷ | 3.304.864.700≈ 3.3 Tỷ |
| T7, 11/07/2026 | 09 17 20 33 41 42 40 | 102.862.626.150≈ 102.9 Tỷ | 4.564.759.400≈ 4.6 Tỷ |
| T5, 09/07/2026 | 02 09 10 14 17 49 45 | 93.948.863.250≈ 93.9 Tỷ | 3.574.341.300≈ 3.6 Tỷ |
| T3, 07/07/2026 | 04 06 25 32 33 44 08 | 88.779.791.550≈ 88.8 Tỷ | 3.643.241.150≈ 3.6 Tỷ |
| T7, 04/07/2026 | 13 15 18 23 31 43 41 | 0 | 8.288.784.250≈ 8.3 Tỷ |
| T5, 02/07/2026 | 05 11 28 34 41 42 49 | 75.980.220.150≈ 76 Tỷ | 7.509.850.800≈ 7.5 Tỷ |
| T3, 30/06/2026 | 05 13 18 22 43 44 47 | 69.684.349.800≈ 69.7 Tỷ | 6.810.309.650≈ 6.8 Tỷ |
| T7, 27/06/2026 | 07 16 21 23 28 52 54 | 65.500.444.650≈ 65.5 Tỷ | 6.345.431.300≈ 6.3 Tỷ |
| T5, 25/06/2026 | 01 03 08 15 35 55 23 | 62.216.897.700≈ 62.2 Tỷ | 5.980.592.750≈ 6 Tỷ |
| T3, 23/06/2026 | 01 13 28 38 40 46 05 | 59.527.157.700≈ 59.5 Tỷ | 5.681.732.750≈ 5.7 Tỷ |
| T7, 20/06/2026 | 16 23 26 30 52 53 46 | 56.004.290.850≈ 56 Tỷ | 5.290.303.100≈ 5.3 Tỷ |
| T5, 18/06/2026 | 01 04 14 20 46 49 36 | 52.693.539.150≈ 52.7 Tỷ | 4.922.441.800≈ 4.9 Tỷ |
| T3, 16/06/2026 | 02 04 05 07 31 40 14 | 49.498.635.450≈ 49.5 Tỷ | 4.567.452.500≈ 4.6 Tỷ |
| T7, 13/06/2026 | 02 08 19 33 36 47 42 | 46.360.660.800≈ 46.4 Tỷ | 4.218.788.650≈ 4.2 Tỷ |
| T5, 11/06/2026 | 01 08 17 24 40 48 46 | 44.082.482.700≈ 44.1 Tỷ | 3.965.657.750≈ 4 Tỷ |
| T3, 09/06/2026 | 06 08 18 27 32 34 35 | 41.504.451.150≈ 41.5 Tỷ | 3.679.209.800≈ 3.7 Tỷ |
| T7, 06/06/2026 | 03 11 16 37 39 41 28 | 39.411.370.650≈ 39.4 Tỷ | 3.446.645.300≈ 3.4 Tỷ |
| T5, 04/06/2026 | 23 24 28 29 39 43 45 | 37.228.693.800≈ 37.2 Tỷ | 3.204.125.650≈ 3.2 Tỷ |
| T3, 02/06/2026 | 01 03 05 16 37 51 42 | 35.391.562.950≈ 35.4 Tỷ | 3.282.490.100≈ 3.3 Tỷ |
| T7, 30/05/2026 | 02 08 20 24 25 42 44 | 32.849.152.050≈ 32.8 Tỷ | 3.316.572.450≈ 3.3 Tỷ |
| T5, 28/05/2026 | 08 11 21 25 31 53 54 | 31.561.236.300≈ 31.6 Tỷ | 3.173.470.700≈ 3.2 Tỷ |
| T3, 26/05/2026 | 01 14 15 19 23 34 29 | 83.319.176.100≈ 83.3 Tỷ | 5.957.364.550≈ 6 Tỷ |
| T7, 23/05/2026 | 17 21 22 27 38 49 03 | 77.210.472.000≈ 77.2 Tỷ | 5.278.619.650≈ 5.3 Tỷ |
| T5, 21/05/2026 | 16 18 20 28 32 34 40 | 71.618.875.500≈ 71.6 Tỷ | 4.657.331.150≈ 4.7 Tỷ |
| T3, 19/05/2026 | 12 39 40 45 48 53 21 | 66.148.230.000≈ 66.1 Tỷ | 4.049.481.650≈ 4 Tỷ |
| T7, 16/05/2026 | 08 25 32 36 39 47 50 | 62.473.162.800≈ 62.5 Tỷ | 3.641.140.850≈ 3.6 Tỷ |
| T5, 14/05/2026 | 26 28 39 41 48 55 50 | 59.800.668.600≈ 59.8 Tỷ | 3.344.197.050≈ 3.3 Tỷ |
| T3, 12/05/2026 | 02 11 22 26 31 38 15 | 56.702.895.150≈ 56.7 Tỷ | 5.363.742.750≈ 5.4 Tỷ |
| T7, 09/05/2026 | 03 10 32 37 45 55 46 | 54.255.066.600≈ 54.3 Tỷ | 5.091.761.800≈ 5.1 Tỷ |
| T5, 07/05/2026 | 13 14 33 44 46 50 47 | 51.369.960.900≈ 51.4 Tỷ | 4.771.194.500≈ 4.8 Tỷ |
| T3, 05/05/2026 | 04 06 08 17 30 50 32 | 48.363.270.600≈ 48.4 Tỷ | 4.437.117.800≈ 4.4 Tỷ |
| T7, 02/05/2026 | 09 21 22 26 33 51 17 | 45.356.581.650≈ 45.4 Tỷ | 4.103.041.250≈ 4.1 Tỷ |
| T5, 30/04/2026 | 09 15 21 25 29 50 16 | 42.838.500.900≈ 42.8 Tỷ | 3.823.254.500≈ 3.8 Tỷ |
| T3, 28/04/2026 | 24 25 34 51 52 53 35 | 40.419.333.300≈ 40.4 Tỷ | 3.554.458.100≈ 3.6 Tỷ |
| T7, 25/04/2026 | 04 07 10 29 41 46 43 | 37.612.305.750≈ 37.6 Tỷ | 3.242.566.150≈ 3.2 Tỷ |
| T5, 23/04/2026 | 05 16 17 22 33 53 55 | 35.429.210.400≈ 35.4 Tỷ | 4.058.059.450≈ 4.1 Tỷ |
| T3, 21/04/2026 | 08 30 36 39 50 53 15 | 33.557.365.650≈ 33.6 Tỷ | 3.850.076.700≈ 3.9 Tỷ |
| T7, 18/04/2026 | 09 19 20 28 37 39 24 | 31.171.403.100≈ 31.2 Tỷ | 3.584.969.750≈ 3.6 Tỷ |
| T5, 16/04/2026 | 02 07 15 22 47 52 55 | 91.889.389.200≈ 91.9 Tỷ | 3.454.813.850≈ 3.5 Tỷ |
| T3, 14/04/2026 | 08 16 22 35 39 47 28 | 87.796.064.550≈ 87.8 Tỷ | 4.155.167.000≈ 4.2 Tỷ |
| T7, 11/04/2026 | 13 26 29 38 49 53 07 | 81.069.972.600≈ 81.1 Tỷ | 3.407.823.450≈ 3.4 Tỷ |
| T5, 09/04/2026 | 16 18 22 29 41 53 38 | 77.399.561.550≈ 77.4 Tỷ | 4.591.280.800≈ 4.6 Tỷ |
| T3, 07/04/2026 | 01 13 23 31 44 53 32 | 71.632.884.900≈ 71.6 Tỷ | 3.950.538.950≈ 4 Tỷ |
| T7, 04/04/2026 | 05 07 10 23 30 54 40 | 65.696.235.150≈ 65.7 Tỷ | 3.290.911.200≈ 3.3 Tỷ |
| T5, 02/04/2026 | 09 21 32 34 52 53 22 | 63.078.034.350≈ 63.1 Tỷ | 5.085.578.850≈ 5.1 Tỷ |
| T3, 31/03/2026 | 15 16 22 38 43 48 11 | 59.876.080.950≈ 59.9 Tỷ | 4.729.806.250≈ 4.7 Tỷ |
| T7, 28/03/2026 | 07 13 21 30 33 42 39 | 56.950.796.550≈ 57 Tỷ | 4.404.774.650≈ 4.4 Tỷ |
| T5, 26/03/2026 | 03 09 10 34 38 44 51 | 54.630.878.700≈ 54.6 Tỷ | 4.147.006.000≈ 4.1 Tỷ |
| T3, 24/03/2026 | 12 19 25 26 32 45 03 | 52.121.608.950≈ 52.1 Tỷ | 3.868.198.250≈ 3.9 Tỷ |
| T7, 21/03/2026 | 01 06 40 43 47 53 03 | 49.486.876.500≈ 49.5 Tỷ | 3.575.450.200≈ 3.6 Tỷ |
| T5, 19/03/2026 | 07 09 17 31 34 36 55 | 46.605.747.450≈ 46.6 Tỷ | 3.255.324.750≈ 3.3 Tỷ |
| T3, 17/03/2026 | 12 26 28 43 50 54 52 | 44.307.824.700≈ 44.3 Tỷ | 11.078.842.550≈ 11.1 Tỷ |
| T7, 14/03/2026 | 07 16 27 29 47 52 26 | 41.134.772.100≈ 41.1 Tỷ | 10.726.281.150≈ 10.7 Tỷ |
| T5, 12/03/2026 | 12 28 36 40 53 55 54 | 38.227.516.950≈ 38.2 Tỷ | 10.403.252.800≈ 10.4 Tỷ |
| T3, 10/03/2026 | 03 26 31 39 47 54 20 | 35.421.960.450≈ 35.4 Tỷ | 10.091.524.300≈ 10.1 Tỷ |
| T7, 07/03/2026 | 04 32 41 45 50 52 29 | 32.524.976.100≈ 32.5 Tỷ | 9.769.637.150≈ 9.8 Tỷ |
| T5, 05/03/2026 | 14 16 35 38 43 51 37 | 114.662.129.250≈ 114.7 Tỷ | 9.489.084.250≈ 9.5 Tỷ |
| T3, 03/03/2026 | 07 13 27 29 43 50 25 | 105.694.649.850≈ 105.7 Tỷ | 8.492.697.650≈ 8.5 Tỷ |
Giấy phép kinh doanh số: 0314000089
Trụ sở: 229 Nguyễn Văn Nghi, P. Hạnh Thông, Tp.HCM
Tổng đài: 028 99990007 - Hotline: 090 9990007
Email: info@minhchinhlottery.com
Website: www.minhchinhlottery.com





