Ngày Mở Thưởng | Kết Quả | Giải Jackpot 1 | Giải Jackpot 2 |
---|---|---|---|
T7, 18/03/2023 | 18 24 32 33 51 53 36 | 65.383.604.850≈ 65,3 Tỷ | 3.348.904.850≈ 3,3 Tỷ |
T5, 16/03/2023 | 06 23 34 48 50 55 02 | 62.243.461.200≈ 62,2 Tỷ | 4.823.636.850≈ 4,8 Tỷ |
T3, 14/03/2023 | 14 15 18 20 27 35 31 | 59.309.461.650≈ 59,3 Tỷ | 4.497.636.900≈ 4,4 Tỷ |
T7, 11/03/2023 | 13 23 25 30 35 44 08 | 56.487.021.150≈ 56,4 Tỷ | 4.184.032.400≈ 4,1 Tỷ |
T5, 09/03/2023 | 12 22 28 34 53 54 40 | 54.468.180.300≈ 54,4 Tỷ | 3.959.716.750≈ 3,9 Tỷ |
T3, 07/03/2023 | 08 22 25 27 39 50 28 | 52.053.289.050≈ 52 Tỷ | 3.691.395.500≈ 3,6 Tỷ |
T7, 04/03/2023 | 09 13 23 36 38 54 21 | 49.872.652.950≈ 49,8 Tỷ | 3.449.102.600≈ 3,4 Tỷ |
T5, 02/03/2023 | 01 03 23 24 43 48 31 | 47.768.959.650≈ 47,7 Tỷ | 3.215.358.900≈ 3,2 Tỷ |
T3, 28/02/2023 | 02 13 14 30 43 55 22 | 45.830.729.550≈ 45,8 Tỷ | 4.144.011.550≈ 4,1 Tỷ |
T7, 25/02/2023 | 01 02 14 21 38 51 50 | 43.516.873.650≈ 43,5 Tỷ | 3.886.916.450≈ 3,8 Tỷ |
T5, 23/02/2023 | 12 16 29 31 39 48 40 | 41.760.073.200≈ 41,7 Tỷ | 3.691.716.400≈ 3,6 Tỷ |
T3, 21/02/2023 | 04 12 15 21 30 44 05 | 40.163.155.050≈ 40,1 Tỷ | 3.514.281.050≈ 3,5 Tỷ |
T7, 18/02/2023 | 11 23 26 29 43 50 05 | 38.396.133.300≈ 38,3 Tỷ | 3.317.945.300≈ 3,3 Tỷ |
T5, 16/02/2023 | 01 05 07 08 20 22 33 | 36.591.358.350≈ 36,5 Tỷ | 3.117.414.750≈ 3,1 Tỷ |
T3, 14/02/2023 | 01 09 33 37 43 45 23 | 35.534.625.600≈ 35,5 Tỷ | 3.614.958.400≈ 3,6 Tỷ |
T7, 11/02/2023 | 04 13 45 48 52 54 05 | 33.529.908.900≈ 33,5 Tỷ | 3.392.212.100≈ 3,3 Tỷ |
T5, 09/02/2023 | 01 10 29 30 49 50 09 | 31.790.453.700≈ 31,7 Tỷ | 3.198.939.300≈ 3,1 Tỷ |
T3, 07/02/2023 | 06 27 29 32 39 52 09 | 92.507.434.050≈ 92,5 Tỷ | 5.518.164.800≈ 5,5 Tỷ |
T7, 04/02/2023 | 02 06 08 27 41 46 20 | 85.835.025.750≈ 85,8 Tỷ | 4.776.786.100≈ 4,7 Tỷ |
T5, 02/02/2023 | 03 10 23 29 34 53 11 | 79.652.814.150≈ 79,6 Tỷ | 4.089.873.700≈ 4 Tỷ |
T3, 31/01/2023 | 10 11 31 32 38 52 05 | 73.618.027.050≈ 73,6 Tỷ | 3.419.341.800≈ 3,4 Tỷ |
T7, 28/01/2023 | 09 22 23 29 38 47 33 | 69.843.950.850≈ 69,8 Tỷ | 4.450.051.600≈ 4,4 Tỷ |
T5, 26/01/2023 | 08 15 18 20 33 41 14 | 67.293.412.500≈ 67,2 Tỷ | 4.166.658.450≈ 4,1 Tỷ |
T3, 24/01/2023 | 03 05 10 12 29 30 09 | 64.877.769.750≈ 64,8 Tỷ | 3.898.253.700≈ 3,8 Tỷ |
T5, 19/01/2023 | 03 21 32 33 38 52 30 | 62.304.180.150≈ 62,3 Tỷ | 3.612.299.300≈ 3,6 Tỷ |
T3, 17/01/2023 | 01 09 20 36 44 50 40 | 59.818.408.950≈ 59,8 Tỷ | 3.336.102.500≈ 3,3 Tỷ |
T7, 14/01/2023 | 05 17 24 30 43 53 26 | 56.793.486.450≈ 56,7 Tỷ | 4.023.574.850≈ 4 Tỷ |
T5, 12/01/2023 | 05 14 37 45 47 55 25 | 54.479.037.450≈ 54,4 Tỷ | 3.766.413.850≈ 3,7 Tỷ |
T3, 10/01/2023 | 05 12 14 19 46 51 36 | 51.992.583.600≈ 51,9 Tỷ | 3.490.141.200≈ 3,4 Tỷ |
T7, 07/01/2023 | 03 04 09 15 33 54 16 | 49.544.227.650≈ 49,5 Tỷ | 3.218.101.650≈ 3,2 Tỷ |
T5, 05/01/2023 | 05 12 34 37 47 49 28 | 47.581.312.800≈ 47,5 Tỷ | 3.487.777.200≈ 3,4 Tỷ |
T3, 03/01/2023 | 09 13 24 43 47 48 18 | 45.442.629.750≈ 45,4 Tỷ | 3.250.145.750≈ 3,2 Tỷ |
T7, 31/12/2022 | 10 15 36 42 45 52 20 | 43.191.318.000≈ 43,1 Tỷ | 4.215.920.150≈ 4,2 Tỷ |
T5, 29/12/2022 | 06 08 33 37 38 51 48 | 40.919.760.750≈ 40,9 Tỷ | 3.963.524.900≈ 3,9 Tỷ |
T3, 27/12/2022 | 11 12 13 14 23 55 27 | 38.626.793.850≈ 38,6 Tỷ | 3.708.750.800≈ 3,7 Tỷ |
T7, 24/12/2022 | 05 19 22 23 30 44 52 | 36.098.421.150≈ 36 Tỷ | 3.427.820.500≈ 3,4 Tỷ |
T5, 22/12/2022 | 14 26 35 43 45 48 03 | 34.469.658.750≈ 34,4 Tỷ | 3.246.846.900≈ 3,2 Tỷ |
T3, 20/12/2022 | 02 06 09 20 31 35 42 | 32.248.036.650≈ 32,2 Tỷ | 5.524.310.950≈ 5,5 Tỷ |
T7, 17/12/2022 | 01 02 29 34 41 42 09 | 167.391.079.950≈ 167,3 Tỷ | 5.274.529.100≈ 5,2 Tỷ |
T5, 15/12/2022 | 02 25 38 50 51 55 21 | 155.290.691.550≈ 155,2 Tỷ | 3.930.041.500≈ 3,9 Tỷ |
T3, 13/12/2022 | 10 22 31 37 41 52 20 | 146.920.318.050≈ 146,9 Tỷ | 5.273.814.700≈ 5,2 Tỷ |
T7, 10/12/2022 | 02 12 13 18 33 44 31 | 134.599.851.300≈ 134,5 Tỷ | 3.904.873.950≈ 3,9 Tỷ |
T5, 08/12/2022 | 06 30 36 41 49 55 20 | 126.455.985.750≈ 126,4 Tỷ | 6.070.142.500≈ 6 Tỷ |
T3, 06/12/2022 | 01 11 25 44 45 46 35 | 116.145.205.500≈ 116,1 Tỷ | 4.924.500.250≈ 4,9 Tỷ |
T7, 03/12/2022 | 16 17 27 48 52 53 24 | 108.784.806.600≈ 108,7 Tỷ | 4.106.678.150≈ 4,1 Tỷ |
T5, 01/12/2022 | 11 14 29 31 52 54 07 | 103.576.368.900≈ 103,5 Tỷ | 3.527.962.850≈ 3,5 Tỷ |
T3, 29/11/2022 | 02 13 16 18 41 42 19 | 98.824.703.250≈ 98,8 Tỷ | 4.332.824.400≈ 4,3 Tỷ |
T7, 26/11/2022 | 08 23 24 48 49 52 01 | 94.333.835.100≈ 94,3 Tỷ | 3.833.839.050≈ 3,8 Tỷ |
T5, 24/11/2022 | 04 06 18 27 52 53 10 | 90.352.111.350≈ 90,3 Tỷ | 3.391.425.300≈ 3,3 Tỷ |
T3, 22/11/2022 | 03 09 21 22 26 35 15 | 86.829.283.650≈ 86,8 Tỷ | 3.395.057.800≈ 3,3 Tỷ |
T7, 19/11/2022 | 03 15 22 39 46 48 43 | 83.273.763.450≈ 83,2 Tỷ | 3.384.349.700≈ 3,3 Tỷ |
T5, 17/11/2022 | 01 19 25 27 38 42 54 | 79.814.616.150≈ 79,8 Tỷ | 3.390.879.700≈ 3,3 Tỷ |
T3, 15/11/2022 | 04 20 26 36 47 51 33 | 76.296.698.850≈ 76,2 Tỷ | 3.739.374.550≈ 3,7 Tỷ |
T7, 12/11/2022 | 08 18 23 30 35 42 43 | 72.525.177.750≈ 72,5 Tỷ | 3.320.316.650≈ 3,3 Tỷ |
T5, 10/11/2022 | 08 11 14 27 38 45 21 | 69.642.327.900≈ 69,6 Tỷ | 3.246.053.000≈ 3,2 Tỷ |
T3, 08/11/2022 | 12 27 33 44 48 50 18 | 67.427.850.900≈ 67,4 Tỷ | 3.982.629.450≈ 3,9 Tỷ |
T7, 05/11/2022 | 10 19 22 25 47 53 52 | 63.987.346.200≈ 63,9 Tỷ | 3.600.351.150≈ 3,6 Tỷ |
T5, 03/11/2022 | 08 13 24 28 29 33 49 | 61.167.452.700≈ 61,1 Tỷ | 3.287.029.650≈ 3,2 Tỷ |
T3, 01/11/2022 | 03 09 20 23 31 54 55 | 58.584.185.850≈ 58,5 Tỷ | 3.735.902.200≈ 3,7 Tỷ |
T7, 29/10/2022 | 01 03 10 13 15 20 32 | 55.574.880.150≈ 55,5 Tỷ | 3.401.534.900≈ 3,4 Tỷ |
T5, 27/10/2022 | 01 07 10 17 19 30 53 | 53.993.736.750≈ 53,9 Tỷ | 3.225.852.300≈ 3,2 Tỷ |
T3, 25/10/2022 | 08 18 20 22 42 46 01 | 51.961.066.050≈ 51,9 Tỷ | 4.345.930.350≈ 4,3 Tỷ |
T7, 22/10/2022 | 17 19 35 42 51 52 34 | 49.411.290.450≈ 49,4 Tỷ | 4.062.621.950≈ 4 Tỷ |
T5, 20/10/2022 | 15 21 27 34 37 53 29 | 46.869.729.600≈ 46,8 Tỷ | 3.780.226.300≈ 3,7 Tỷ |
T3, 18/10/2022 | 06 30 36 39 44 46 49 | 44.628.997.800≈ 44,6 Tỷ | 3.531.256.100≈ 3,5 Tỷ |
T7, 15/10/2022 | 08 15 16 39 45 51 23 | 41.892.390.300≈ 41,8 Tỷ | 3.227.188.600≈ 3,2 Tỷ |
T5, 13/10/2022 | 12 13 43 48 51 52 15 | 39.847.692.900≈ 39,8 Tỷ | 4.898.754.850≈ 4,8 Tỷ |
T3, 11/10/2022 | 11 26 34 40 46 52 01 | 37.672.072.050≈ 37,6 Tỷ | 4.657.019.200≈ 4,6 Tỷ |
T7, 08/10/2022 | 11 17 23 34 41 51 40 | 35.350.914.000≈ 35,3 Tỷ | 4.399.112.750≈ 4,3 Tỷ |
T5, 06/10/2022 | 06 08 19 20 47 53 07 | 33.330.821.700≈ 33,3 Tỷ | 4.174.658.050≈ 4,1 Tỷ |
T3, 04/10/2022 | 05 11 12 22 43 45 42 | 31.658.106.000≈ 31,6 Tỷ | 3.988.800.750≈ 3,9 Tỷ |
T7, 01/10/2022 | 14 15 16 22 23 29 20 | 37.241.100.750≈ 37,2 Tỷ | 3.804.566.750≈ 3,8 Tỷ |
T5, 29/09/2022 | 15 32 33 37 42 54 28 | 35.206.530.150≈ 35,2 Tỷ | 3.578.503.350≈ 3,5 Tỷ |
T3, 27/09/2022 | 11 13 23 27 37 43 34 | 33.257.062.650≈ 33,2 Tỷ | 3.361.895.850≈ 3,3 Tỷ |
T7, 24/09/2022 | 01 04 05 17 42 47 09 | 31.902.787.650≈ 31,9 Tỷ | 3.211.420.850≈ 3,2 Tỷ |
T5, 22/09/2022 | 12 14 19 29 44 47 26 | 98.674.641.750≈ 98,6 Tỷ | 5.392.800.900≈ 5,3 Tỷ |
T3, 20/09/2022 | 08 27 32 43 53 54 45 | 91.614.070.200≈ 91,6 Tỷ | 4.608.292.950≈ 4,6 Tỷ |
T7, 17/09/2022 | 05 08 19 34 40 49 39 | 87.421.889.100≈ 87,4 Tỷ | 4.142.495.050≈ 4,1 Tỷ |
T5, 15/09/2022 | 03 08 19 30 41 52 09 | 83.847.890.100≈ 83,8 Tỷ | 3.745.384.050≈ 3,7 Tỷ |
T3, 13/09/2022 | 09 10 21 40 41 48 54 | 80.468.982.300≈ 80,4 Tỷ | 3.369.949.850≈ 3,3 Tỷ |
T7, 10/09/2022 | 02 08 15 19 35 38 14 | 77.139.433.650≈ 77,1 Tỷ | 3.202.611.000≈ 3,2 Tỷ |
T5, 08/09/2022 | 09 13 23 32 36 52 43 | 75.315.934.650≈ 75,3 Tỷ | 5.532.384.350≈ 5,5 Tỷ |
T3, 06/09/2022 | 01 05 27 43 52 54 15 | 72.622.537.050≈ 72,6 Tỷ | 5.233.117.950≈ 5,2 Tỷ |
T7, 03/09/2022 | 11 22 31 33 40 46 41 | 68.862.978.750≈ 68,8 Tỷ | 4.815.389.250≈ 4,8 Tỷ |
T5, 01/09/2022 | 04 14 18 39 50 53 31 | 66.183.821.850≈ 66,1 Tỷ | 4.517.705.150≈ 4,5 Tỷ |
T3, 30/08/2022 | 02 13 19 29 30 32 16 | 63.748.396.650≈ 63,7 Tỷ | 4.247.102.350≈ 4,2 Tỷ |
T7, 27/08/2022 | 01 05 07 10 25 48 36 | 60.479.670.450≈ 60,4 Tỷ | 3.883.910.550≈ 3,8 Tỷ |
T5, 25/08/2022 | 19 30 35 40 49 53 42 | 57.912.621.600≈ 57,9 Tỷ | 3.598.682.900≈ 3,5 Tỷ |
T3, 23/08/2022 | 13 21 31 41 44 45 27 | 55.279.408.350≈ 55,2 Tỷ | 3.306.103.650≈ 3,3 Tỷ |
T7, 20/08/2022 | 06 16 29 32 42 51 43 | 52.524.475.500≈ 52,5 Tỷ | 3.507.925.550≈ 3,5 Tỷ |
T5, 18/08/2022 | 23 27 31 37 38 42 26 | 50.094.066.900≈ 50 Tỷ | 3.237.880.150≈ 3,2 Tỷ |
T3, 16/08/2022 | 17 18 28 47 50 53 11 | 47.953.145.550≈ 47,9 Tỷ | 6.347.975.150≈ 6,3 Tỷ |
T7, 13/08/2022 | 19 28 29 30 33 36 14 | 45.228.896.850≈ 45,2 Tỷ | 6.045.280.850≈ 6 Tỷ |
T5, 11/08/2022 | 01 12 21 34 48 55 50 | 42.823.778.700≈ 42,8 Tỷ | 5.778.045.500≈ 5,7 Tỷ |
T3, 09/08/2022 | 09 10 36 41 51 55 52 | 40.722.247.650≈ 40,7 Tỷ | 5.544.542.050≈ 5,5 Tỷ |
T7, 06/08/2022 | 06 21 27 41 51 53 43 | 38.170.136.550≈ 38,1 Tỷ | 5.260.974.150≈ 5,2 Tỷ |
T5, 04/08/2022 | 08 09 20 41 48 54 02 | 36.032.949.300≈ 36 Tỷ | 5.023.508.900≈ 5 Tỷ |
T3, 02/08/2022 | 02 05 28 40 47 48 31 | 34.019.568.300≈ 34 Tỷ | 4.799.799.900≈ 4,7 Tỷ |
T7, 30/07/2022 | 01 04 24 35 44 47 17 | 31.865.574.450≈ 31,8 Tỷ | 4.560.467.250≈ 4,5 Tỷ |
T5, 28/07/2022 | 05 06 17 28 29 39 34 | 42.178.630.800≈ 42,1 Tỷ | 4.353.181.200≈ 4,3 Tỷ |
Giấy phép kinh doanh số: 0314000089
Địa chỉ: 39 Đường số 4, Cityland, P.5, Q.Gò Vấp
Văn phòng: 229 Nguyễn Văn Nghi, P.7, Q.Gò Vấp
Tổng đài: 028 99990007 - Hotline: 090 9990007
Email: info@minhchinhlottery.com
Website: www.minhchinhlottery.com