Ngày Mở Thưởng | Kết Quả | Giải Jackpot 1 | Giải Jackpot 2 |
---|---|---|---|
T3, 19/08/2025 | 01 14 31 34 36 47 45 | 70.743.552.150≈ 70.7 Tỷ | 3.386.081.250≈ 3.4 Tỷ |
T7, 16/08/2025 | 14 23 32 36 47 48 05 | 67.268.820.900≈ 67.3 Tỷ | 3.560.535.452≈ 3.6 Tỷ |
T5, 14/08/2025 | 06 10 17 18 32 35 53 | 64.599.673.800≈ 64.6 Tỷ | 3.263.963.550≈ 3.3 Tỷ |
T3, 12/08/2025 | 01 06 24 37 40 55 10 | 62.224.001.850≈ 62.2 Tỷ | 3.934.551.350≈ 3.9 Tỷ |
T7, 09/08/2025 | 05 09 16 36 43 51 19 | 58.984.238.100≈ 59 Tỷ | 3.574.577.600≈ 3.6 Tỷ |
T5, 07/08/2025 | 06 24 31 32 39 48 52 | 56.313.287.400≈ 56.3 Tỷ | 3.277.805.300≈ 3.3 Tỷ |
T3, 05/08/2025 | 08 41 45 51 52 53 31 | 53.813.039.700≈ 53.8 Tỷ | 3.320.389.450≈ 3.3 Tỷ |
T7, 02/08/2025 | 12 24 29 33 34 35 47 | 50.929.534.650≈ 50.9 Tỷ | 4.137.610.150≈ 4.1 Tỷ |
T5, 31/07/2025 | 05 17 31 42 46 49 37 | 48.494.261.550≈ 48.5 Tỷ | 3.867.024.250≈ 3.9 Tỷ |
T3, 29/07/2025 | 04 08 23 43 45 51 48 | 46.027.096.050≈ 46 Tỷ | 3.592.894.750≈ 3.6 Tỷ |
T7, 26/07/2025 | 05 26 28 29 33 54 34 | 43.206.543.300≈ 43.2 Tỷ | 3.279.500.000≈ 3.3 Tỷ |
T5, 24/07/2025 | 05 10 24 29 30 34 45 | 40.691.043.300≈ 40.7 Tỷ | 4.187.893.700≈ 4.2 Tỷ |
T3, 22/07/2025 | 09 10 15 28 33 44 22 | 38.667.639.450≈ 38.7 Tỷ | 3.963.071.050≈ 4 Tỷ |
T7, 19/07/2025 | 08 09 20 36 39 44 28 | 36.575.526.450≈ 36.6 Tỷ | 3.730.614.050≈ 3.7 Tỷ |
T5, 17/07/2025 | 13 18 33 40 48 53 54 | 34.913.854.650≈ 34.9 Tỷ | 3.545.983.850≈ 3.5 Tỷ |
T3, 15/07/2025 | 18 26 31 32 36 48 30 | 32.585.071.800≈ 32.6 Tỷ | 3.287.230.200≈ 3.3 Tỷ |
T7, 12/07/2025 | 02 34 39 41 45 52 51 | 344.987.346.900≈ 345 Tỷ | 7.998.594.100≈ 8 Tỷ |
T5, 10/07/2025 | 12 33 34 42 44 53 03 | 328.889.332.200≈ 328.9 Tỷ | 6.209.925.800≈ 6.2 Tỷ |
T3, 08/07/2025 | 23 24 32 42 48 50 31 | 313.594.940.100≈ 313.6 Tỷ | 4.510.548.900≈ 4.5 Tỷ |
T7, 05/07/2025 | 03 15 22 45 51 55 54 | 300.000.000.000300 Tỷ | 32.691.122.500≈ 32.7 Tỷ |
T5, 03/07/2025 | 18 19 29 31 45 54 27 | 311.454.641.100≈ 311.5 Tỷ | 4.272.737.900≈ 4.3 Tỷ |
T3, 01/07/2025 | 03 11 12 14 27 33 15 | 300.000.000.000300 Tỷ | 16.003.987.500≈ 16 Tỷ |
T7, 28/06/2025 | 08 11 13 20 45 50 25 | 300.000.000.000300 Tỷ | 12.230.538.750≈ 12.2 Tỷ |
T5, 26/06/2025 | 01 14 16 27 40 51 02 | 289.868.136.600≈ 289.9 Tỷ | 7.126.146.650≈ 7.1 Tỷ |
T3, 24/06/2025 | 03 09 18 20 30 53 48 | 276.667.996.350≈ 276.7 Tỷ | 5.659.464.400≈ 5.7 Tỷ |
T7, 21/06/2025 | 06 10 15 43 44 53 32 | 262.386.486.300≈ 262.4 Tỷ | 4.072.629.950≈ 4.1 Tỷ |
T5, 19/06/2025 | 03 05 09 10 16 47 34 | 252.732.816.750≈ 252.7 Tỷ | 4.055.431.900≈ 4.1 Tỷ |
T3, 17/06/2025 | 07 13 18 22 32 44 43 | 243.233.929.650≈ 243.2 Tỷ | 4.049.570.550≈ 4 Tỷ |
T7, 14/06/2025 | 11 12 22 26 41 47 24 | 233.787.794.700≈ 233.8 Tỷ | 4.016.933.450≈ 4 Tỷ |
T5, 12/06/2025 | 06 08 16 18 34 44 17 | 224.635.393.650≈ 224.6 Tỷ | 3.939.031.900≈ 3.9 Tỷ |
T3, 10/06/2025 | 03 06 21 29 40 41 37 | 216.184.106.550≈ 216.2 Tỷ | 9.971.368.850≈ 10 Tỷ |
T7, 07/06/2025 | 12 17 21 46 48 52 45 | 202.986.697.350≈ 203 Tỷ | 8.504.990.050≈ 8.5 Tỷ |
T5, 05/06/2025 | 14 21 33 37 46 49 34 | 191.760.348.000≈ 191.8 Tỷ | 7.257.617.900≈ 7.3 Tỷ |
T3, 03/06/2025 | 02 11 14 16 27 38 51 | 180.795.936.450≈ 180.8 Tỷ | 6.039.349.950≈ 6 Tỷ |
T7, 31/05/2025 | 06 24 41 45 49 55 08 | 170.827.938.300≈ 170.8 Tỷ | 4.931.794.600≈ 4.9 Tỷ |
T5, 29/05/2025 | 09 37 42 45 46 50 14 | 160.738.006.800≈ 160.7 Tỷ | 3.810.691.100≈ 3.8 Tỷ |
T3, 27/05/2025 | 04 12 18 19 44 48 42 | 153.441.786.900≈ 153.4 Tỷ | 3.736.426.100≈ 3.7 Tỷ |
T7, 24/05/2025 | 19 20 27 30 45 55 15 | 146.813.952.000≈ 146.8 Tỷ | 3.699.351.550≈ 3.7 Tỷ |
T5, 22/05/2025 | 03 09 14 41 47 55 22 | 140.519.788.050≈ 140.5 Tỷ | 3.723.677.200≈ 3.7 Tỷ |
T3, 20/05/2025 | 19 27 44 45 47 52 15 | 134.006.693.250≈ 134 Tỷ | 7.959.147.050≈ 8 Tỷ |
T7, 17/05/2025 | 02 07 26 29 41 50 43 | 124.379.568.750≈ 124.4 Tỷ | 6.889.466.550≈ 6.9 Tỷ |
T5, 15/05/2025 | 06 09 13 44 49 54 47 | 115.812.032.250≈ 115.8 Tỷ | 5.937.518.050≈ 5.9 Tỷ |
T3, 13/05/2025 | 03 07 24 39 54 55 42 | 108.136.393.500≈ 108.1 Tỷ | 5.084.669.300≈ 5.1 Tỷ |
T7, 10/05/2025 | 07 16 19 28 34 51 15 | 99.353.641.350≈ 99.4 Tỷ | 4.108.807.950≈ 4.1 Tỷ |
T5, 08/05/2025 | 08 14 29 37 39 50 21 | 92.683.982.550≈ 92.7 Tỷ | 3.367.734.750≈ 3.4 Tỷ |
T3, 06/05/2025 | 12 16 25 28 30 39 05 | 89.374.369.800≈ 89.4 Tỷ | 5.363.621.800≈ 5.4 Tỷ |
T7, 03/05/2025 | 15 19 21 26 42 47 38 | 82.629.952.950≈ 82.6 Tỷ | 4.614.242.150≈ 4.6 Tỷ |
T5, 01/05/2025 | 03 17 19 41 45 50 43 | 76.782.911.700≈ 76.8 Tỷ | 3.964.570.900≈ 4 Tỷ |
T3, 29/04/2025 | 14 15 18 23 28 33 29 | 71.571.443.250≈ 71.6 Tỷ | 3.385.518.850≈ 3.4 Tỷ |
T7, 26/04/2025 | 03 15 16 31 48 52 21 | 68.101.773.600≈ 68.1 Tỷ | 6.694.169.350≈ 6.7 Tỷ |
T5, 24/04/2025 | 01 02 15 39 40 47 24 | 62.979.397.950≈ 63 Tỷ | 6.125.016.500≈ 6.1 Tỷ |
T3, 22/04/2025 | 10 25 37 40 41 48 32 | 59.711.369.250≈ 59.7 Tỷ | 5.761.902.200≈ 5.8 Tỷ |
T7, 19/04/2025 | 05 11 15 32 42 49 43 | 56.252.064.000≈ 56.3 Tỷ | 5.377.534.950≈ 5.4 Tỷ |
T5, 17/04/2025 | 01 17 20 38 41 52 14 | 53.378.153.850≈ 53.4 Tỷ | 5.058.211.600≈ 5.1 Tỷ |
T3, 15/04/2025 | 08 23 24 27 42 49 20 | 50.285.338.500≈ 50.3 Tỷ | 4.714.565.450≈ 4.7 Tỷ |
T7, 12/04/2025 | 03 14 19 37 42 55 23 | 47.047.684.800≈ 47 Tỷ | 4.354.826.150≈ 4.4 Tỷ |
T5, 10/04/2025 | 10 13 36 37 40 43 41 | 44.401.898.100≈ 44.4 Tỷ | 4.060.849.850≈ 4.1 Tỷ |
T3, 08/04/2025 | 03 07 34 41 43 53 31 | 41.867.135.850≈ 41.9 Tỷ | 3.779.209.600≈ 3.8 Tỷ |
T7, 05/04/2025 | 13 23 29 32 41 42 09 | 39.367.446.600≈ 39.4 Tỷ | 3.501.466.350≈ 3.5 Tỷ |
T5, 03/04/2025 | 24 26 34 42 50 51 30 | 37.221.951.000≈ 37.2 Tỷ | 3.263.077.950≈ 3.3 Tỷ |
T3, 01/04/2025 | 14 15 29 33 39 47 04 | 34.854.249.450≈ 34.9 Tỷ | 12.264.960.500≈ 12.3 Tỷ |
T7, 29/03/2025 | 14 19 21 24 26 48 39 | 32.223.916.650≈ 32.2 Tỷ | 11.972.701.300≈ 12 Tỷ |
T5, 27/03/2025 | 13 25 32 36 41 53 29 | 186.303.633.150≈ 186.3 Tỷ | 11.725.599.450≈ 11.7 Tỷ |
T3, 25/03/2025 | 14 23 29 30 35 40 17 | 175.595.022.300≈ 175.6 Tỷ | 10.535.753.800≈ 10.5 Tỷ |
T7, 22/03/2025 | 02 23 42 50 52 54 44 | 164.088.133.950≈ 164.1 Tỷ | 9.257.210.650≈ 9.3 Tỷ |
T5, 20/03/2025 | 11 13 24 28 36 41 37 | 153.077.300.400≈ 153.1 Tỷ | 8.033.784.700≈ 8 Tỷ |
T3, 18/03/2025 | 02 08 29 30 50 55 27 | 143.802.230.700≈ 143.8 Tỷ | 7.003.221.400≈ 7 Tỷ |
T7, 15/03/2025 | 01 34 39 40 42 50 25 | 133.643.776.800≈ 133.6 Tỷ | 5.874.504.300≈ 5.9 Tỷ |
T5, 13/03/2025 | 07 13 21 43 52 53 17 | 123.635.113.500≈ 123.6 Tỷ | 4.762.430.600≈ 4.8 Tỷ |
T3, 11/03/2025 | 01 16 18 30 31 44 34 | 115.151.239.200≈ 115.2 Tỷ | 3.819.777.900≈ 3.8 Tỷ |
T7, 08/03/2025 | 10 38 41 43 45 48 08 | 107.773.238.100≈ 107.8 Tỷ | 3.676.491.050≈ 3.7 Tỷ |
T5, 06/03/2025 | 05 10 21 26 43 51 15 | 101.684.818.650≈ 101.7 Tỷ | 3.571.245.300≈ 3.6 Tỷ |
T3, 04/03/2025 | 05 14 27 43 45 53 47 | 96.543.610.950≈ 96.5 Tỷ | 3.612.034.450≈ 3.6 Tỷ |
T7, 01/03/2025 | 15 17 34 37 39 45 41 | 91.035.300.900≈ 91 Tỷ | 4.233.402.450≈ 4.2 Tỷ |
T5, 27/02/2025 | 05 09 21 31 43 53 11 | 84.093.740.850≈ 84.1 Tỷ | 3.462.118.000≈ 3.5 Tỷ |
T3, 25/02/2025 | 01 07 11 24 29 30 48 | 79.934.678.850≈ 79.9 Tỷ | 4.061.657.400≈ 4.1 Tỷ |
T7, 22/02/2025 | 01 02 07 22 23 46 50 | 77.102.412.150≈ 77.1 Tỷ | 3.746.961.100≈ 3.7 Tỷ |
T5, 20/02/2025 | 13 17 20 27 36 54 47 | 74.036.618.400≈ 74 Tỷ | 3.406.317.350≈ 3.4 Tỷ |
T3, 18/02/2025 | 12 13 30 38 40 47 42 | 70.379.762.250≈ 70.4 Tỷ | 8.683.209.000≈ 8.7 Tỷ |
T7, 15/02/2025 | 22 37 38 47 51 55 31 | 66.365.326.200≈ 66.4 Tỷ | 8.237.160.550≈ 8.2 Tỷ |
T5, 13/02/2025 | 02 08 23 26 42 47 07 | 62.674.223.700≈ 62.7 Tỷ | 7.827.038.050≈ 7.8 Tỷ |
T3, 11/02/2025 | 01 09 18 21 35 40 44 | 59.319.380.550≈ 59.3 Tỷ | 7.454.277.700≈ 7.5 Tỷ |
T7, 08/02/2025 | 11 22 28 44 48 49 23 | 55.644.928.050≈ 55.6 Tỷ | 7.046.005.200≈ 7 Tỷ |
T5, 06/02/2025 | 01 11 31 43 48 54 19 | 52.747.586.850≈ 52.7 Tỷ | 6.724.078.400≈ 6.7 Tỷ |
T3, 04/02/2025 | 07 17 29 51 52 55 41 | 49.732.972.050≈ 49.7 Tỷ | 6.389.121.200≈ 6.4 Tỷ |
T7, 01/02/2025 | 01 20 34 38 45 47 49 | 46.018.127.550≈ 46 Tỷ | 5.976.360.700≈ 6 Tỷ |
T5, 30/01/2025 | 05 08 24 28 34 52 39 | 43.645.177.200≈ 43.6 Tỷ | 5.712.699.550≈ 5.7 Tỷ |
T7, 25/01/2025 | 14 21 40 42 48 51 19 | 40.900.773.450≈ 40.9 Tỷ | 5.407.765.800≈ 5.4 Tỷ |
T5, 23/01/2025 | 11 18 22 49 50 51 37 | 38.546.257.350≈ 38.5 Tỷ | 5.146.152.900≈ 5.1 Tỷ |
T3, 21/01/2025 | 11 18 22 28 51 52 53 | 36.193.391.850≈ 36.2 Tỷ | 4.884.723.400≈ 4.9 Tỷ |
T7, 18/01/2025 | 01 03 26 31 37 41 51 | 33.815.698.950≈ 33.8 Tỷ | 4.620.535.300≈ 4.6 Tỷ |
T5, 16/01/2025 | 08 16 34 37 47 50 23 | 31.876.928.850≈ 31.9 Tỷ | 4.405.116.400≈ 4.4 Tỷ |
T3, 14/01/2025 | 03 11 12 24 33 40 46 | 48.562.514.850≈ 48.6 Tỷ | 4.196.568.750≈ 4.2 Tỷ |
T7, 11/01/2025 | 10 25 26 29 37 46 14 | 46.209.201.600≈ 46.2 Tỷ | 3.935.089.500≈ 3.9 Tỷ |
T5, 09/01/2025 | 18 21 31 39 50 53 13 | 44.261.572.800≈ 44.3 Tỷ | 3.718.686.300≈ 3.7 Tỷ |
T3, 07/01/2025 | 04 05 09 16 22 39 30 | 41.746.660.050≈ 41.7 Tỷ | 3.439.251.550≈ 3.4 Tỷ |
T7, 04/01/2025 | 04 10 30 36 40 53 51 | 39.902.397.600≈ 39.9 Tỷ | 3.234.333.500≈ 3.2 Tỷ |
T5, 02/01/2025 | 04 10 18 22 41 45 50 | 37.793.396.100≈ 37.8 Tỷ | 3.671.111.350≈ 3.7 Tỷ |
T3, 31/12/2024 | 08 13 29 36 42 43 28 | 36.109.769.250≈ 36.1 Tỷ | 3.484.041.700≈ 3.5 Tỷ |
T7, 28/12/2024 | 06 19 36 42 53 55 39 | 33.763.433.250≈ 33.8 Tỷ | 3.223.337.700≈ 3.2 Tỷ |
Giấy phép kinh doanh số: 0314000089
Trụ sở: 229 Nguyễn Văn Nghi, P.1, Q.Gò Vấp
Tổng đài: 028 99990007 - Hotline: 090 9990007
Email: info@minhchinhlottery.com
Website: www.minhchinhlottery.com