
| Ngày Mở Thưởng | Kết Quả | Giải Jackpot 1 | Giải Jackpot 2 |
|---|---|---|---|
| T3, 06/01/2026 | 22 28 29 30 34 47 20 | 176.547.951.300≈ 176.5 Tỷ | 9.586.275.550≈ 9.6 Tỷ |
| T7, 03/01/2026 | 10 16 17 23 33 36 42 | 164.499.610.350≈ 164.5 Tỷ | 8.247.571.000≈ 8.2 Tỷ |
| T5, 01/01/2026 | 05 16 29 33 39 42 54 | 153.894.010.350≈ 153.9 Tỷ | 7.069.171.000≈ 7.1 Tỷ |
| T3, 30/12/2025 | 11 30 35 41 48 55 38 | 144.058.214.100≈ 144.1 Tỷ | 5.976.304.750≈ 6 Tỷ |
| T7, 27/12/2025 | 16 21 30 37 39 40 13 | 133.260.892.500≈ 133.3 Tỷ | 4.776.602.350≈ 4.8 Tỷ |
| T5, 25/12/2025 | 04 06 32 37 40 48 38 | 123.854.457.900≈ 123.9 Tỷ | 3.731.442.950≈ 3.7 Tỷ |
| T3, 23/12/2025 | 02 10 16 25 32 38 03 | 117.271.471.350≈ 117.3 Tỷ | 4.177.330.300≈ 4.2 Tỷ |
| T7, 20/12/2025 | 22 32 33 35 40 41 23 | 115.627.287.900≈ 115.6 Tỷ | 3.994.643.250≈ 4 Tỷ |
| T5, 18/12/2025 | 12 14 29 30 39 55 50 | 110.723.398.050≈ 110.7 Tỷ | 3.449.766.600≈ 3.4 Tỷ |
| T3, 16/12/2025 | 07 36 37 38 52 55 46 | 106.675.498.650≈ 106.7 Tỷ | 3.870.275.450≈ 3.9 Tỷ |
| T7, 13/12/2025 | 05 08 12 18 20 38 52 | 101.125.122.150≈ 101.1 Tỷ | 3.253.566.950≈ 3.3 Tỷ |
| T5, 11/12/2025 | 09 13 21 45 48 55 38 | 98.843.019.600≈ 98.8 Tỷ | 4.619.585.500≈ 4.6 Tỷ |
| T3, 09/12/2025 | 14 21 26 27 31 43 42 | 94.702.633.950≈ 94.7 Tỷ | 4.159.542.650≈ 4.2 Tỷ |
| T7, 06/12/2025 | 12 26 34 37 50 52 15 | 91.214.740.200≈ 91.2 Tỷ | 3.771.998.900≈ 3.8 Tỷ |
| T5, 04/12/2025 | 10 29 32 33 44 53 14 | 87.887.521.200≈ 87.9 Tỷ | 3.402.307.900≈ 3.4 Tỷ |
| T3, 02/12/2025 | 16 20 24 36 51 54 10 | 84.266.750.100≈ 84.3 Tỷ | 4.695.950.200≈ 4.7 Tỷ |
| T7, 29/11/2025 | 04 20 24 27 40 48 09 | 80.418.746.100≈ 80.4 Tỷ | 4.268.394.200≈ 4.3 Tỷ |
| T5, 27/11/2025 | 04 05 10 11 28 35 38 | 76.934.411.400≈ 76.9 Tỷ | 3.881.245.900≈ 3.9 Tỷ |
| T3, 25/11/2025 | 23 31 32 42 46 48 04 | 74.915.017.950≈ 74.9 Tỷ | 3.656.868.850≈ 3.7 Tỷ |
| T7, 22/11/2025 | 08 10 19 29 34 46 14 | 71.484.993.300≈ 71.5 Tỷ | 3.275.755.000≈ 3.3 Tỷ |
| T5, 20/11/2025 | 03 12 19 20 31 42 13 | 69.003.198.300≈ 69 Tỷ | 3.587.633.800≈ 3.6 Tỷ |
| T3, 18/11/2025 | 07 12 18 22 30 49 05 | 66.647.263.800≈ 66.6 Tỷ | 3.325.863.300≈ 3.3 Tỷ |
| T7, 15/11/2025 | 02 30 33 35 42 54 45 | 63.714.494.100≈ 63.7 Tỷ | 3.995.551.950≈ 4 Tỷ |
| T5, 13/11/2025 | 01 15 30 38 40 43 13 | 60.698.802.000≈ 60.7 Tỷ | 3.660.475.050≈ 3.7 Tỷ |
| T3, 11/11/2025 | 11 20 28 41 47 54 31 | 57.859.966.200≈ 57.9 Tỷ | 3.345.048.850≈ 3.3 Tỷ |
| T7, 08/11/2025 | 14 16 19 22 27 44 18 | 54.754.526.550≈ 54.8 Tỷ | 3.725.477.650≈ 3.7 Tỷ |
| T5, 06/11/2025 | 16 20 29 33 36 49 06 | 52.441.587.750≈ 52.4 Tỷ | 3.468.484.450≈ 3.5 Tỷ |
| T3, 04/11/2025 | 15 27 29 31 36 43 38 | 50.350.993.050≈ 50.4 Tỷ | 3.236.196.150≈ 3.2 Tỷ |
| T7, 01/11/2025 | 07 11 28 29 31 33 08 | 48.225.227.700≈ 48.2 Tỷ | 3.492.904.850≈ 3.5 Tỷ |
| T5, 30/10/2025 | 20 23 35 41 47 55 37 | 46.373.178.900≈ 46.4 Tỷ | 3.287.121.650≈ 3.3 Tỷ |
| T3, 28/10/2025 | 06 08 10 22 25 54 09 | 43.789.084.050≈ 43.8 Tỷ | 3.255.619.250≈ 3.3 Tỷ |
| T7, 25/10/2025 | 03 05 11 13 24 27 45 | 41.488.510.800≈ 41.5 Tỷ | 4.095.809.200≈ 4.1 Tỷ |
| T5, 23/10/2025 | 08 10 21 48 49 50 40 | 39.936.636.300≈ 39.9 Tỷ | 3.923.378.700≈ 3.9 Tỷ |
| T3, 21/10/2025 | 03 11 12 14 22 40 41 | 37.705.495.800≈ 37.7 Tỷ | 3.675.474.200≈ 3.7 Tỷ |
| T7, 18/10/2025 | 05 16 19 21 38 43 50 | 36.097.198.950≈ 36.1 Tỷ | 3.496.774.550≈ 3.5 Tỷ |
| T5, 16/10/2025 | 14 15 24 26 27 45 36 | 34.989.782.700≈ 35 Tỷ | 3.373.728.300≈ 3.4 Tỷ |
| T3, 14/10/2025 | 08 09 16 26 37 55 12 | 33.287.273.850≈ 33.3 Tỷ | 3.184.560.650≈ 3.2 Tỷ |
| T7, 11/10/2025 | 03 07 26 43 44 46 25 | 31.626.228.000≈ 31.6 Tỷ | 3.564.418.400≈ 3.6 Tỷ |
| T5, 09/10/2025 | 07 11 21 22 39 42 40 | 36.773.066.100≈ 36.8 Tỷ | 3.383.726.400≈ 3.4 Tỷ |
| T3, 07/10/2025 | 19 22 35 37 43 45 29 | 35.025.141.900≈ 35 Tỷ | 3.189.512.600≈ 3.2 Tỷ |
| T7, 04/10/2025 | 22 33 35 36 38 40 07 | 33.319.528.500≈ 33.3 Tỷ | 3.192.409.200≈ 3.2 Tỷ |
| T5, 02/10/2025 | 01 02 20 24 27 42 43 | 31.587.845.700≈ 31.6 Tỷ | 3.176.427.300≈ 3.2 Tỷ |
| T3, 30/09/2025 | 17 23 34 39 46 52 08 | 179.058.846.000≈ 179.1 Tỷ | 7.500.802.050≈ 7.5 Tỷ |
| T7, 27/09/2025 | 08 13 19 24 39 46 01 | 170.181.303.150≈ 170.2 Tỷ | 6.514.408.400≈ 6.5 Tỷ |
| T5, 25/09/2025 | 05 17 30 31 38 53 08 | 162.106.874.400≈ 162.1 Tỷ | 5.617.249.650≈ 5.6 Tỷ |
| T3, 23/09/2025 | 08 18 19 34 41 46 38 | 152.898.886.650≈ 152.9 Tỷ | 4.594.139.900≈ 4.6 Tỷ |
| T7, 20/09/2025 | 08 13 14 19 36 43 30 | 143.697.475.200≈ 143.7 Tỷ | 3.571.760.850≈ 3.6 Tỷ |
| T5, 18/09/2025 | 02 03 08 27 38 55 20 | 138.551.627.550≈ 138.6 Tỷ | 3.626.295.150≈ 3.6 Tỷ |
| T3, 16/09/2025 | 17 19 28 39 43 53 33 | 132.914.971.200≈ 132.9 Tỷ | 6.162.341.000≈ 6.2 Tỷ |
| T7, 13/09/2025 | 02 07 15 18 24 27 45 | 124.998.778.200≈ 125 Tỷ | 5.282.764.000≈ 5.3 Tỷ |
| T5, 11/09/2025 | 06 16 46 49 51 55 42 | 118.117.411.500≈ 118.1 Tỷ | 4.518.167.700≈ 4.5 Tỷ |
| T3, 09/09/2025 | 16 20 21 31 40 52 02 | 110.073.962.550≈ 110.1 Tỷ | 3.624.451.150≈ 3.6 Tỷ |
| T7, 06/09/2025 | 09 11 19 22 34 43 31 | 104.453.902.200≈ 104.5 Tỷ | 4.874.937.450≈ 4.9 Tỷ |
| T5, 04/09/2025 | 09 19 23 42 49 53 40 | 97.840.187.850≈ 97.8 Tỷ | 4.140.080.300≈ 4.1 Tỷ |
| T3, 02/09/2025 | 09 16 22 25 30 51 43 | 91.324.162.650≈ 91.3 Tỷ | 3.416.077.500≈ 3.4 Tỷ |
| T7, 30/08/2025 | 02 17 19 24 30 44 34 | 87.579.465.150≈ 87.6 Tỷ | 4.616.598.500≈ 4.6 Tỷ |
| T5, 28/08/2025 | 06 13 28 30 35 52 50 | 82.146.504.900≈ 82.1 Tỷ | 4.012.936.250≈ 4 Tỷ |
| T3, 26/08/2025 | 22 30 38 44 48 55 05 | 79.666.261.500≈ 79.7 Tỷ | 3.737.353.650≈ 3.7 Tỷ |
| T7, 23/08/2025 | 01 09 26 34 44 50 52 | 76.136.581.650≈ 76.1 Tỷ | 3.345.167.000≈ 3.3 Tỷ |
| T5, 21/08/2025 | 05 09 17 35 40 41 44 | 73.030.078.650≈ 73 Tỷ | 3.254.058.500≈ 3.3 Tỷ |
| T3, 19/08/2025 | 01 14 31 34 36 47 45 | 70.743.552.150≈ 70.7 Tỷ | 3.386.081.250≈ 3.4 Tỷ |
| T7, 16/08/2025 | 14 23 32 36 47 48 05 | 67.268.820.900≈ 67.3 Tỷ | 3.560.535.452≈ 3.6 Tỷ |
| T5, 14/08/2025 | 06 10 17 18 32 35 53 | 64.599.673.800≈ 64.6 Tỷ | 3.263.963.550≈ 3.3 Tỷ |
| T3, 12/08/2025 | 01 06 24 37 40 55 10 | 62.224.001.850≈ 62.2 Tỷ | 3.934.551.350≈ 3.9 Tỷ |
| T7, 09/08/2025 | 05 09 16 36 43 51 19 | 58.984.238.100≈ 59 Tỷ | 3.574.577.600≈ 3.6 Tỷ |
| T5, 07/08/2025 | 06 24 31 32 39 48 52 | 56.313.287.400≈ 56.3 Tỷ | 3.277.805.300≈ 3.3 Tỷ |
| T3, 05/08/2025 | 08 41 45 51 52 53 31 | 53.813.039.700≈ 53.8 Tỷ | 3.320.389.450≈ 3.3 Tỷ |
| T7, 02/08/2025 | 12 24 29 33 34 35 47 | 50.929.534.650≈ 50.9 Tỷ | 4.137.610.150≈ 4.1 Tỷ |
| T5, 31/07/2025 | 05 17 31 42 46 49 37 | 48.494.261.550≈ 48.5 Tỷ | 3.867.024.250≈ 3.9 Tỷ |
| T3, 29/07/2025 | 04 08 23 43 45 51 48 | 46.027.096.050≈ 46 Tỷ | 3.592.894.750≈ 3.6 Tỷ |
| T7, 26/07/2025 | 05 26 28 29 33 54 34 | 43.206.543.300≈ 43.2 Tỷ | 3.279.500.000≈ 3.3 Tỷ |
| T5, 24/07/2025 | 05 10 24 29 30 34 45 | 40.691.043.300≈ 40.7 Tỷ | 4.187.893.700≈ 4.2 Tỷ |
| T3, 22/07/2025 | 09 10 15 28 33 44 22 | 38.667.639.450≈ 38.7 Tỷ | 3.963.071.050≈ 4 Tỷ |
| T7, 19/07/2025 | 08 09 20 36 39 44 28 | 36.575.526.450≈ 36.6 Tỷ | 3.730.614.050≈ 3.7 Tỷ |
| T5, 17/07/2025 | 13 18 33 40 48 53 54 | 34.913.854.650≈ 34.9 Tỷ | 3.545.983.850≈ 3.5 Tỷ |
| T3, 15/07/2025 | 18 26 31 32 36 48 30 | 32.585.071.800≈ 32.6 Tỷ | 3.287.230.200≈ 3.3 Tỷ |
| T7, 12/07/2025 | 02 34 39 41 45 52 51 | 344.987.346.900≈ 345 Tỷ | 7.998.594.100≈ 8 Tỷ |
| T5, 10/07/2025 | 12 33 34 42 44 53 03 | 328.889.332.200≈ 328.9 Tỷ | 6.209.925.800≈ 6.2 Tỷ |
| T3, 08/07/2025 | 23 24 32 42 48 50 31 | 313.594.940.100≈ 313.6 Tỷ | 4.510.548.900≈ 4.5 Tỷ |
| T7, 05/07/2025 | 03 15 22 45 51 55 54 | 300.000.000.000300 Tỷ | 32.691.122.500≈ 32.7 Tỷ |
| T5, 03/07/2025 | 18 19 29 31 45 54 27 | 311.454.641.100≈ 311.5 Tỷ | 4.272.737.900≈ 4.3 Tỷ |
| T3, 01/07/2025 | 03 11 12 14 27 33 15 | 300.000.000.000300 Tỷ | 16.003.987.500≈ 16 Tỷ |
| T7, 28/06/2025 | 08 11 13 20 45 50 25 | 300.000.000.000300 Tỷ | 12.230.538.750≈ 12.2 Tỷ |
| T5, 26/06/2025 | 01 14 16 27 40 51 02 | 289.868.136.600≈ 289.9 Tỷ | 7.126.146.650≈ 7.1 Tỷ |
| T3, 24/06/2025 | 03 09 18 20 30 53 48 | 276.667.996.350≈ 276.7 Tỷ | 5.659.464.400≈ 5.7 Tỷ |
| T7, 21/06/2025 | 06 10 15 43 44 53 32 | 262.386.486.300≈ 262.4 Tỷ | 4.072.629.950≈ 4.1 Tỷ |
| T5, 19/06/2025 | 03 05 09 10 16 47 34 | 252.732.816.750≈ 252.7 Tỷ | 4.055.431.900≈ 4.1 Tỷ |
| T3, 17/06/2025 | 07 13 18 22 32 44 43 | 243.233.929.650≈ 243.2 Tỷ | 4.049.570.550≈ 4 Tỷ |
| T7, 14/06/2025 | 11 12 22 26 41 47 24 | 233.787.794.700≈ 233.8 Tỷ | 4.016.933.450≈ 4 Tỷ |
| T5, 12/06/2025 | 06 08 16 18 34 44 17 | 224.635.393.650≈ 224.6 Tỷ | 3.939.031.900≈ 3.9 Tỷ |
| T3, 10/06/2025 | 03 06 21 29 40 41 37 | 216.184.106.550≈ 216.2 Tỷ | 9.971.368.850≈ 10 Tỷ |
| T7, 07/06/2025 | 12 17 21 46 48 52 45 | 202.986.697.350≈ 203 Tỷ | 8.504.990.050≈ 8.5 Tỷ |
| T5, 05/06/2025 | 14 21 33 37 46 49 34 | 191.760.348.000≈ 191.8 Tỷ | 7.257.617.900≈ 7.3 Tỷ |
| T3, 03/06/2025 | 02 11 14 16 27 38 51 | 180.795.936.450≈ 180.8 Tỷ | 6.039.349.950≈ 6 Tỷ |
| T7, 31/05/2025 | 06 24 41 45 49 55 08 | 170.827.938.300≈ 170.8 Tỷ | 4.931.794.600≈ 4.9 Tỷ |
| T5, 29/05/2025 | 09 37 42 45 46 50 14 | 160.738.006.800≈ 160.7 Tỷ | 3.810.691.100≈ 3.8 Tỷ |
| T3, 27/05/2025 | 04 12 18 19 44 48 42 | 153.441.786.900≈ 153.4 Tỷ | 3.736.426.100≈ 3.7 Tỷ |
| T7, 24/05/2025 | 19 20 27 30 45 55 15 | 146.813.952.000≈ 146.8 Tỷ | 3.699.351.550≈ 3.7 Tỷ |
| T5, 22/05/2025 | 03 09 14 41 47 55 22 | 140.519.788.050≈ 140.5 Tỷ | 3.723.677.200≈ 3.7 Tỷ |
| T3, 20/05/2025 | 19 27 44 45 47 52 15 | 134.006.693.250≈ 134 Tỷ | 7.959.147.050≈ 8 Tỷ |
Giấy phép kinh doanh số: 0314000089
Trụ sở: 229 Nguyễn Văn Nghi, P. Hạnh Thông, Tp.HCM
Tổng đài: 028 99990007 - Hotline: 090 9990007
Email: info@minhchinhlottery.com
Website: www.minhchinhlottery.com





