
| Ngày Mở Thưởng | Kết Quả | Giải Jackpot 1 | Giải Jackpot 2 |
|---|---|---|---|
| T3, 21/07/2026 | 08 11 22 24 32 39 13 | 40.232.457.750≈ 40.2 Tỷ | 3.551.080.450≈ 3.6 Tỷ |
| T7, 18/07/2026 | 22 41 45 48 54 55 16 | 37.959.752.100≈ 38 Tỷ | 3.298.557.600≈ 3.3 Tỷ |
| T5, 16/07/2026 | 19 20 33 45 48 53 21 | 35.272.733.700≈ 35.3 Tỷ | 3.585.859.300≈ 3.6 Tỷ |
| T3, 14/07/2026 | 10 24 30 35 45 51 33 | 32.743.782.300≈ 32.7 Tỷ | 3.304.864.700≈ 3.3 Tỷ |
| T7, 11/07/2026 | 09 17 20 33 41 42 40 | 102.862.626.150≈ 102.9 Tỷ | 4.564.759.400≈ 4.6 Tỷ |
| T5, 09/07/2026 | 02 09 10 14 17 49 45 | 93.948.863.250≈ 93.9 Tỷ | 3.574.341.300≈ 3.6 Tỷ |
| T3, 07/07/2026 | 04 06 25 32 33 44 08 | 88.779.791.550≈ 88.8 Tỷ | 3.643.241.150≈ 3.6 Tỷ |
| T7, 04/07/2026 | 13 15 18 23 31 43 41 | 0 | 8.288.784.250≈ 8.3 Tỷ |
| T5, 02/07/2026 | 05 11 28 34 41 42 49 | 75.980.220.150≈ 76 Tỷ | 7.509.850.800≈ 7.5 Tỷ |
| T3, 30/06/2026 | 05 13 18 22 43 44 47 | 69.684.349.800≈ 69.7 Tỷ | 6.810.309.650≈ 6.8 Tỷ |
| T7, 27/06/2026 | 07 16 21 23 28 52 54 | 65.500.444.650≈ 65.5 Tỷ | 6.345.431.300≈ 6.3 Tỷ |
| T5, 25/06/2026 | 01 03 08 15 35 55 23 | 62.216.897.700≈ 62.2 Tỷ | 5.980.592.750≈ 6 Tỷ |
| T3, 23/06/2026 | 01 13 28 38 40 46 05 | 59.527.157.700≈ 59.5 Tỷ | 5.681.732.750≈ 5.7 Tỷ |
| T7, 20/06/2026 | 16 23 26 30 52 53 46 | 56.004.290.850≈ 56 Tỷ | 5.290.303.100≈ 5.3 Tỷ |
| T5, 18/06/2026 | 01 04 14 20 46 49 36 | 52.693.539.150≈ 52.7 Tỷ | 4.922.441.800≈ 4.9 Tỷ |
| T3, 16/06/2026 | 02 04 05 07 31 40 14 | 49.498.635.450≈ 49.5 Tỷ | 4.567.452.500≈ 4.6 Tỷ |
| T7, 13/06/2026 | 02 08 19 33 36 47 42 | 46.360.660.800≈ 46.4 Tỷ | 4.218.788.650≈ 4.2 Tỷ |
| T5, 11/06/2026 | 01 08 17 24 40 48 46 | 44.082.482.700≈ 44.1 Tỷ | 3.965.657.750≈ 4 Tỷ |
| T3, 09/06/2026 | 06 08 18 27 32 34 35 | 41.504.451.150≈ 41.5 Tỷ | 3.679.209.800≈ 3.7 Tỷ |
| T7, 06/06/2026 | 03 11 16 37 39 41 28 | 39.411.370.650≈ 39.4 Tỷ | 3.446.645.300≈ 3.4 Tỷ |
| T5, 04/06/2026 | 23 24 28 29 39 43 45 | 37.228.693.800≈ 37.2 Tỷ | 3.204.125.650≈ 3.2 Tỷ |
| T3, 02/06/2026 | 01 03 05 16 37 51 42 | 35.391.562.950≈ 35.4 Tỷ | 3.282.490.100≈ 3.3 Tỷ |
| T7, 30/05/2026 | 02 08 20 24 25 42 44 | 32.849.152.050≈ 32.8 Tỷ | 3.316.572.450≈ 3.3 Tỷ |
| T5, 28/05/2026 | 08 11 21 25 31 53 54 | 31.561.236.300≈ 31.6 Tỷ | 3.173.470.700≈ 3.2 Tỷ |
| T3, 26/05/2026 | 01 14 15 19 23 34 29 | 83.319.176.100≈ 83.3 Tỷ | 5.957.364.550≈ 6 Tỷ |
| T7, 23/05/2026 | 17 21 22 27 38 49 03 | 77.210.472.000≈ 77.2 Tỷ | 5.278.619.650≈ 5.3 Tỷ |
| T5, 21/05/2026 | 16 18 20 28 32 34 40 | 71.618.875.500≈ 71.6 Tỷ | 4.657.331.150≈ 4.7 Tỷ |
| T3, 19/05/2026 | 12 39 40 45 48 53 21 | 66.148.230.000≈ 66.1 Tỷ | 4.049.481.650≈ 4 Tỷ |
| T7, 16/05/2026 | 08 25 32 36 39 47 50 | 62.473.162.800≈ 62.5 Tỷ | 3.641.140.850≈ 3.6 Tỷ |
| T5, 14/05/2026 | 26 28 39 41 48 55 50 | 59.800.668.600≈ 59.8 Tỷ | 3.344.197.050≈ 3.3 Tỷ |
| T3, 12/05/2026 | 02 11 22 26 31 38 15 | 56.702.895.150≈ 56.7 Tỷ | 5.363.742.750≈ 5.4 Tỷ |
| T7, 09/05/2026 | 03 10 32 37 45 55 46 | 54.255.066.600≈ 54.3 Tỷ | 5.091.761.800≈ 5.1 Tỷ |
| T5, 07/05/2026 | 13 14 33 44 46 50 47 | 51.369.960.900≈ 51.4 Tỷ | 4.771.194.500≈ 4.8 Tỷ |
| T3, 05/05/2026 | 04 06 08 17 30 50 32 | 48.363.270.600≈ 48.4 Tỷ | 4.437.117.800≈ 4.4 Tỷ |
| T7, 02/05/2026 | 09 21 22 26 33 51 17 | 45.356.581.650≈ 45.4 Tỷ | 4.103.041.250≈ 4.1 Tỷ |
| T5, 30/04/2026 | 09 15 21 25 29 50 16 | 42.838.500.900≈ 42.8 Tỷ | 3.823.254.500≈ 3.8 Tỷ |
| T3, 28/04/2026 | 24 25 34 51 52 53 35 | 40.419.333.300≈ 40.4 Tỷ | 3.554.458.100≈ 3.6 Tỷ |
| T7, 25/04/2026 | 04 07 10 29 41 46 43 | 37.612.305.750≈ 37.6 Tỷ | 3.242.566.150≈ 3.2 Tỷ |
| T5, 23/04/2026 | 05 16 17 22 33 53 55 | 35.429.210.400≈ 35.4 Tỷ | 4.058.059.450≈ 4.1 Tỷ |
| T3, 21/04/2026 | 08 30 36 39 50 53 15 | 33.557.365.650≈ 33.6 Tỷ | 3.850.076.700≈ 3.9 Tỷ |
| T7, 18/04/2026 | 09 19 20 28 37 39 24 | 31.171.403.100≈ 31.2 Tỷ | 3.584.969.750≈ 3.6 Tỷ |
| T5, 16/04/2026 | 02 07 15 22 47 52 55 | 91.889.389.200≈ 91.9 Tỷ | 3.454.813.850≈ 3.5 Tỷ |
| T3, 14/04/2026 | 08 16 22 35 39 47 28 | 87.796.064.550≈ 87.8 Tỷ | 4.155.167.000≈ 4.2 Tỷ |
| T7, 11/04/2026 | 13 26 29 38 49 53 07 | 81.069.972.600≈ 81.1 Tỷ | 3.407.823.450≈ 3.4 Tỷ |
| T5, 09/04/2026 | 16 18 22 29 41 53 38 | 77.399.561.550≈ 77.4 Tỷ | 4.591.280.800≈ 4.6 Tỷ |
| T3, 07/04/2026 | 01 13 23 31 44 53 32 | 71.632.884.900≈ 71.6 Tỷ | 3.950.538.950≈ 4 Tỷ |
| T7, 04/04/2026 | 05 07 10 23 30 54 40 | 65.696.235.150≈ 65.7 Tỷ | 3.290.911.200≈ 3.3 Tỷ |
| T5, 02/04/2026 | 09 21 32 34 52 53 22 | 63.078.034.350≈ 63.1 Tỷ | 5.085.578.850≈ 5.1 Tỷ |
| T3, 31/03/2026 | 15 16 22 38 43 48 11 | 59.876.080.950≈ 59.9 Tỷ | 4.729.806.250≈ 4.7 Tỷ |
| T7, 28/03/2026 | 07 13 21 30 33 42 39 | 56.950.796.550≈ 57 Tỷ | 4.404.774.650≈ 4.4 Tỷ |
| T5, 26/03/2026 | 03 09 10 34 38 44 51 | 54.630.878.700≈ 54.6 Tỷ | 4.147.006.000≈ 4.1 Tỷ |
| T3, 24/03/2026 | 12 19 25 26 32 45 03 | 52.121.608.950≈ 52.1 Tỷ | 3.868.198.250≈ 3.9 Tỷ |
| T7, 21/03/2026 | 01 06 40 43 47 53 03 | 49.486.876.500≈ 49.5 Tỷ | 3.575.450.200≈ 3.6 Tỷ |
| T5, 19/03/2026 | 07 09 17 31 34 36 55 | 46.605.747.450≈ 46.6 Tỷ | 3.255.324.750≈ 3.3 Tỷ |
| T3, 17/03/2026 | 12 26 28 43 50 54 52 | 44.307.824.700≈ 44.3 Tỷ | 11.078.842.550≈ 11.1 Tỷ |
| T7, 14/03/2026 | 07 16 27 29 47 52 26 | 41.134.772.100≈ 41.1 Tỷ | 10.726.281.150≈ 10.7 Tỷ |
| T5, 12/03/2026 | 12 28 36 40 53 55 54 | 38.227.516.950≈ 38.2 Tỷ | 10.403.252.800≈ 10.4 Tỷ |
| T3, 10/03/2026 | 03 26 31 39 47 54 20 | 35.421.960.450≈ 35.4 Tỷ | 10.091.524.300≈ 10.1 Tỷ |
| T7, 07/03/2026 | 04 32 41 45 50 52 29 | 32.524.976.100≈ 32.5 Tỷ | 9.769.637.150≈ 9.8 Tỷ |
| T5, 05/03/2026 | 14 16 35 38 43 51 37 | 114.662.129.250≈ 114.7 Tỷ | 9.489.084.250≈ 9.5 Tỷ |
| T3, 03/03/2026 | 07 13 27 29 43 50 25 | 105.694.649.850≈ 105.7 Tỷ | 8.492.697.650≈ 8.5 Tỷ |
| T7, 28/02/2026 | 22 25 31 44 51 54 36 | 96.812.470.200≈ 96.8 Tỷ | 7.505.788.800≈ 7.5 Tỷ |
| T5, 26/02/2026 | 01 07 10 21 44 51 46 | 88.926.650.850≈ 88.9 Tỷ | 6.629.586.650≈ 6.6 Tỷ |
| T3, 24/02/2026 | 05 08 18 30 39 54 51 | 80.578.203.600≈ 80.6 Tỷ | 5.701.981.400≈ 5.7 Tỷ |
| T7, 21/02/2026 | 05 07 26 30 41 45 12 | 72.454.898.500≈ 72.5 Tỷ | 4.799.391.950≈ 4.8 Tỷ |
| T5, 19/02/2026 | 01 27 30 43 45 46 48 | 66.543.126.150≈ 66.5 Tỷ | 4.142.528.350≈ 4.1 Tỷ |
| T7, 14/02/2026 | 02 13 26 32 36 42 48 | 62.316.078.150≈ 62.3 Tỷ | 3.672.856.350≈ 3.7 Tỷ |
| T5, 12/02/2026 | 08 17 19 31 32 46 26 | 59.534.608.350≈ 59.5 Tỷ | 3.363.804.150≈ 3.4 Tỷ |
| T3, 10/02/2026 | 13 21 22 26 32 55 20 | 56.260.371.000≈ 56.3 Tỷ | 4.363.958.700≈ 4.4 Tỷ |
| T7, 07/02/2026 | 03 05 13 15 29 46 01 | 52.944.733.200≈ 52.9 Tỷ | 3.995.554.500≈ 4 Tỷ |
| T5, 05/02/2026 | 07 13 16 25 26 55 09 | 50.209.887.000≈ 50.2 Tỷ | 3.691.682.700≈ 3.7 Tỷ |
| T3, 03/02/2026 | 12 15 18 22 48 53 45 | 47.302.210.650≈ 47.3 Tỷ | 3.368.607.550≈ 3.4 Tỷ |
| T7, 31/01/2026 | 10 11 14 17 49 53 04 | 43.984.742.700≈ 44 Tỷ | 20.094.162.200≈ 20.1 Tỷ |
| T5, 29/01/2026 | 11 15 22 32 34 54 28 | 40.895.356.350≈ 40.9 Tỷ | 19.750.897.050≈ 19.8 Tỷ |
| T3, 27/01/2026 | 13 22 32 42 53 54 29 | 38.390.740.500≈ 38.4 Tỷ | 19.472.606.400≈ 19.5 Tỷ |
| T7, 24/01/2026 | 14 24 25 30 35 53 18 | 35.167.297.350≈ 35.2 Tỷ | 19.114.446.050≈ 19.1 Tỷ |
| T5, 22/01/2026 | 02 20 21 29 36 50 05 | 32.706.781.950≈ 32.7 Tỷ | 18.841.055.450≈ 18.8 Tỷ |
| T3, 20/01/2026 | 04 20 26 28 37 41 32 | 257.134.188.450≈ 257.1 Tỷ | 18.540.301.900≈ 18.5 Tỷ |
| T7, 17/01/2026 | 14 21 23 25 46 48 54 | 241.138.005.600≈ 241.1 Tỷ | 16.762.948.250≈ 16.8 Tỷ |
| T5, 15/01/2026 | 13 21 31 34 48 55 27 | 226.463.116.350≈ 226.5 Tỷ | 15.132.405.000≈ 15.1 Tỷ |
| T3, 13/01/2026 | 03 12 25 51 52 55 43 | 213.555.593.550≈ 213.6 Tỷ | 13.698.235.800≈ 13.7 Tỷ |
| T7, 10/01/2026 | 09 16 30 33 34 38 49 | 199.827.244.650≈ 199.8 Tỷ | 12.172.863.700≈ 12.2 Tỷ |
| T5, 08/01/2026 | 20 22 36 43 45 50 47 | 188.047.526.250≈ 188 Tỷ | 10.864.006.100≈ 10.9 Tỷ |
| T3, 06/01/2026 | 22 28 29 30 34 47 20 | 176.547.951.300≈ 176.5 Tỷ | 9.586.275.550≈ 9.6 Tỷ |
| T7, 03/01/2026 | 10 16 17 23 33 36 42 | 164.499.610.350≈ 164.5 Tỷ | 8.247.571.000≈ 8.2 Tỷ |
| T5, 01/01/2026 | 05 16 29 33 39 42 54 | 153.894.010.350≈ 153.9 Tỷ | 7.069.171.000≈ 7.1 Tỷ |
| T3, 30/12/2025 | 11 30 35 41 48 55 38 | 144.058.214.100≈ 144.1 Tỷ | 5.976.304.750≈ 6 Tỷ |
| T7, 27/12/2025 | 16 21 30 37 39 40 13 | 133.260.892.500≈ 133.3 Tỷ | 4.776.602.350≈ 4.8 Tỷ |
| T5, 25/12/2025 | 04 06 32 37 40 48 38 | 123.854.457.900≈ 123.9 Tỷ | 3.731.442.950≈ 3.7 Tỷ |
| T3, 23/12/2025 | 02 10 16 25 32 38 03 | 117.271.471.350≈ 117.3 Tỷ | 4.177.330.300≈ 4.2 Tỷ |
| T7, 20/12/2025 | 22 32 33 35 40 41 23 | 115.627.287.900≈ 115.6 Tỷ | 3.994.643.250≈ 4 Tỷ |
| T5, 18/12/2025 | 12 14 29 30 39 55 50 | 110.723.398.050≈ 110.7 Tỷ | 3.449.766.600≈ 3.4 Tỷ |
| T3, 16/12/2025 | 07 36 37 38 52 55 46 | 106.675.498.650≈ 106.7 Tỷ | 3.870.275.450≈ 3.9 Tỷ |
| T7, 13/12/2025 | 05 08 12 18 20 38 52 | 101.125.122.150≈ 101.1 Tỷ | 3.253.566.950≈ 3.3 Tỷ |
| T5, 11/12/2025 | 09 13 21 45 48 55 38 | 98.843.019.600≈ 98.8 Tỷ | 4.619.585.500≈ 4.6 Tỷ |
| T3, 09/12/2025 | 14 21 26 27 31 43 42 | 94.702.633.950≈ 94.7 Tỷ | 4.159.542.650≈ 4.2 Tỷ |
| T7, 06/12/2025 | 12 26 34 37 50 52 15 | 91.214.740.200≈ 91.2 Tỷ | 3.771.998.900≈ 3.8 Tỷ |
| T5, 04/12/2025 | 10 29 32 33 44 53 14 | 87.887.521.200≈ 87.9 Tỷ | 3.402.307.900≈ 3.4 Tỷ |
| T3, 02/12/2025 | 16 20 24 36 51 54 10 | 84.266.750.100≈ 84.3 Tỷ | 4.695.950.200≈ 4.7 Tỷ |
| T7, 29/11/2025 | 04 20 24 27 40 48 09 | 80.418.746.100≈ 80.4 Tỷ | 4.268.394.200≈ 4.3 Tỷ |
Giấy phép kinh doanh số: 0314000089
Trụ sở: 229 Nguyễn Văn Nghi, P. Hạnh Thông, Tp.HCM
Tổng đài: 028 99990007 - Hotline: 090 9990007
Email: info@minhchinhlottery.com
Website: www.minhchinhlottery.com





