Ngày Mở Thưởng | Kết Quả | Giải Jackpot 1 | Giải Jackpot 2 |
---|---|---|---|
T7, 21/05/2022 | 19 32 38 40 45 48 02 | 55.087.218.300≈ 55 Tỷ | 3.761.067.000≈ 3,7 Tỷ |
T5, 19/05/2022 | 03 06 31 40 47 54 08 | 52.849.603.650≈ 52,8 Tỷ | 3.512.443.150≈ 3,5 Tỷ |
T3, 17/05/2022 | 11 17 25 29 45 48 53 | 50.454.523.200≈ 50,4 Tỷ | 3.246.323.100≈ 3,2 Tỷ |
T7, 14/05/2022 | 02 28 30 43 44 55 22 | 48.237.615.300≈ 48,2 Tỷ | 4.647.230.750≈ 4,6 Tỷ |
T5, 12/05/2022 | 09 18 24 43 44 50 15 | 45.524.219.700≈ 45,5 Tỷ | 4.345.742.350≈ 4,3 Tỷ |
T3, 10/05/2022 | 12 18 41 43 47 51 10 | 43.368.051.000≈ 43,3 Tỷ | 4.106.168.050≈ 4,1 Tỷ |
T7, 07/05/2022 | 15 32 33 36 43 46 31 | 40.960.429.950≈ 40,9 Tỷ | 3.838.654.600≈ 3,8 Tỷ |
T5, 05/05/2022 | 27 29 33 39 47 53 55 | 38.990.566.200≈ 38,9 Tỷ | 3.619.780.850≈ 3,6 Tỷ |
T3, 03/05/2022 | 01 22 38 48 49 53 42 | 37.087.734.000≈ 37 Tỷ | 3.408.355.050≈ 3,4 Tỷ |
T7, 30/04/2022 | 11 23 51 52 53 54 27 | 35.131.524.600≈ 35,1 Tỷ | 3.190.998.450≈ 3,1 Tỷ |
T5, 28/04/2022 | 08 24 25 32 37 44 03 | 33.412.538.550≈ 33,4 Tỷ | 3.162.155.150≈ 3,1 Tỷ |
T3, 26/04/2022 | 14 22 24 25 43 49 17 | 31.953.142.200≈ 31,9 Tỷ | 5.726.646.150≈ 5,7 Tỷ |
T7, 23/04/2022 | 03 27 36 41 49 55 18 | 92.575.628.850≈ 92,5 Tỷ | 5.509.630.350≈ 5,5 Tỷ |
T5, 21/04/2022 | 21 24 27 34 38 42 46 | 87.502.919.250≈ 87,5 Tỷ | 4.945.995.950≈ 4,9 Tỷ |
T3, 19/04/2022 | 02 07 13 28 29 34 39 | 84.160.173.900≈ 84,1 Tỷ | 4.574.579.800≈ 4,5 Tỷ |
T7, 16/04/2022 | 04 08 39 41 53 55 52 | 80.758.885.350≈ 80,7 Tỷ | 4.196.658.850≈ 4,1 Tỷ |
T5, 14/04/2022 | 01 05 09 34 37 45 52 | 77.809.523.700≈ 77,8 Tỷ | 3.868.952.000≈ 3,8 Tỷ |
T3, 12/04/2022 | 11 18 20 22 25 40 05 | 75.356.765.400≈ 75,3 Tỷ | 3.596.423.300≈ 3,5 Tỷ |
T7, 09/04/2022 | 02 03 19 28 42 45 12 | 72.264.577.800≈ 72,2 Tỷ | 3.252.846.900≈ 3,2 Tỷ |
T5, 07/04/2022 | 06 14 15 25 29 32 41 | 69.988.955.700≈ 69,9 Tỷ | 4.520.183.500≈ 4,5 Tỷ |
T3, 05/04/2022 | 05 18 26 36 43 44 45 | 67.331.602.650≈ 67,3 Tỷ | 4.224.922.050≈ 4,2 Tỷ |
T7, 02/04/2022 | 32 38 42 44 47 55 46 | 64.691.708.250≈ 64,6 Tỷ | 3.931.600.450≈ 3,9 Tỷ |
T5, 31/03/2022 | 05 24 34 39 42 49 16 | 61.525.768.350≈ 61,5 Tỷ | 3.579.829.350≈ 3,5 Tỷ |
T3, 29/03/2022 | 05 11 32 35 40 52 31 | 58.908.623.700≈ 58,9 Tỷ | 3.289.035.500≈ 3,2 Tỷ |
T7, 26/03/2022 | 01 06 16 30 34 55 29 | 56.307.304.200≈ 56,3 Tỷ | 3.506.184.300≈ 3,5 Tỷ |
T5, 24/03/2022 | 05 09 16 35 45 46 44 | 53.906.255.400≈ 53,9 Tỷ | 3.239.401.100≈ 3,2 Tỷ |
T3, 22/03/2022 | 01 14 18 28 47 49 22 | 51.751.645.500≈ 51,7 Tỷ | 3.778.769.900≈ 3,7 Tỷ |
T7, 19/03/2022 | 08 20 24 37 51 55 27 | 49.301.038.650≈ 49,3 Tỷ | 3.506.480.250≈ 3,5 Tỷ |
T5, 17/03/2022 | 01 06 12 21 37 49 53 | 47.074.116.000≈ 47 Tỷ | 3.259.044.400≈ 3,2 Tỷ |
T3, 15/03/2022 | 06 14 24 28 33 52 50 | 44.742.716.400≈ 44,7 Tỷ | 4.638.079.600≈ 4,6 Tỷ |
T7, 12/03/2022 | 12 16 18 26 30 45 36 | 42.568.127.400≈ 42,5 Tỷ | 4.396.458.600≈ 4,3 Tỷ |
T5, 10/03/2022 | 01 03 08 16 19 36 41 | 40.440.003.150≈ 40,4 Tỷ | 4.160.000.350≈ 4,1 Tỷ |
T3, 08/03/2022 | 03 23 25 39 47 48 55 | 38.675.385.750≈ 38,6 Tỷ | 3.963.931.750≈ 3,9 Tỷ |
T7, 05/03/2022 | 05 12 15 25 43 48 01 | 36.581.622.600≈ 36,5 Tỷ | 3.731.291.400≈ 3,7 Tỷ |
T5, 03/03/2022 | 04 10 16 25 26 43 52 | 35.512.784.850≈ 35,5 Tỷ | 3.612.531.650≈ 3,6 Tỷ |
T3, 01/03/2022 | 15 19 25 42 51 53 02 | 33.707.650.350≈ 33,7 Tỷ | 3.411.961.150≈ 3,4 Tỷ |
T7, 26/02/2022 | 05 08 30 36 49 51 18 | 31.793.086.200≈ 31,7 Tỷ | 3.199.231.800≈ 3,1 Tỷ |
T5, 24/02/2022 | 02 15 25 30 31 32 13 | 78.554.607.600≈ 78,5 Tỷ | 3.179.091.900≈ 3,1 Tỷ |
T3, 22/02/2022 | 09 16 19 23 25 39 04 | 76.942.780.500≈ 76,9 Tỷ | 3.945.386.250≈ 3,9 Tỷ |
T7, 19/02/2022 | 01 11 14 33 46 48 40 | 74.540.296.200≈ 74,5 Tỷ | 3.678.443.550≈ 3,6 Tỷ |
T5, 17/02/2022 | 05 24 40 42 46 54 03 | 71.367.341.700≈ 71,3 Tỷ | 3.325.893.050≈ 3,3 Tỷ |
T3, 15/02/2022 | 05 07 14 24 29 36 46 | 68.434.304.250≈ 68,4 Tỷ | 3.874.619.150≈ 3,8 Tỷ |
T7, 12/02/2022 | 04 08 12 42 44 51 41 | 66.252.857.250≈ 66,2 Tỷ | 3.632.236.150≈ 3,6 Tỷ |
T5, 10/02/2022 | 03 15 26 35 43 52 07 | 63.474.225.600≈ 63,4 Tỷ | 3.323.499.300≈ 3,3 Tỷ |
T3, 08/02/2022 | 12 15 21 28 32 40 43 | 60.562.731.900≈ 60,5 Tỷ | 3.868.907.300≈ 3,8 Tỷ |
T7, 05/02/2022 | 01 17 23 29 44 45 37 | 57.764.215.200≈ 57,7 Tỷ | 3.557.961.000≈ 3,5 Tỷ |
T5, 03/02/2022 | 13 18 22 35 42 43 03 | 55.150.857.750≈ 55,1 Tỷ | 3.267.587.950≈ 3,2 Tỷ |
T7, 29/01/2022 | 06 10 17 23 25 38 21 | 52.742.566.200≈ 52,7 Tỷ | 5.770.706.550≈ 5,7 Tỷ |
T5, 27/01/2022 | 01 26 31 36 40 46 28 | 50.363.385.150≈ 50,3 Tỷ | 5.506.353.100≈ 5,5 Tỷ |
T3, 25/01/2022 | 02 16 17 20 31 51 50 | 47.714.037.600≈ 47,7 Tỷ | 5.211.981.150≈ 5,2 Tỷ |
T7, 22/01/2022 | 02 06 16 29 37 42 22 | 44.903.463.150≈ 44,9 Tỷ | 4.899.695.100≈ 4,8 Tỷ |
T5, 20/01/2022 | 08 21 32 34 41 46 48 | 42.691.966.950≈ 42,6 Tỷ | 4.653.973.300≈ 4,6 Tỷ |
T3, 18/01/2022 | 06 15 16 33 41 43 51 | 40.661.845.500≈ 40,6 Tỷ | 4.428.404.250≈ 4,4 Tỷ |
T7, 15/01/2022 | 20 26 41 46 47 48 18 | 38.394.271.200≈ 38,3 Tỷ | 4.176.451.550≈ 4,1 Tỷ |
T5, 13/01/2022 | 07 12 17 26 37 46 28 | 36.143.063.400≈ 36,1 Tỷ | 3.926.317.350≈ 3,9 Tỷ |
T3, 11/01/2022 | 12 25 26 28 33 46 22 | 34.313.096.550≈ 34,3 Tỷ | 3.722.987.700≈ 3,7 Tỷ |
T7, 08/01/2022 | 06 17 37 41 48 50 13 | 32.041.280.550≈ 32 Tỷ | 3.470.563.700≈ 3,4 Tỷ |
T5, 06/01/2022 | 04 08 14 21 30 49 38 | 40.268.451.000≈ 40,2 Tỷ | 3.243.754.750≈ 3,2 Tỷ |
T3, 04/01/2022 | 11 17 22 28 39 49 43 | 38.074.658.250≈ 38 Tỷ | 3.897.184.250≈ 3,8 Tỷ |
T7, 01/01/2022 | 04 25 28 32 33 55 03 | 35.927.361.300≈ 35,9 Tỷ | 3.658.595.700≈ 3,6 Tỷ |
T5, 30/12/2021 | 09 25 27 32 37 46 23 | 33.605.699.250≈ 33,6 Tỷ | 3.400.633.250≈ 3,4 Tỷ |
T3, 28/12/2021 | 03 08 09 40 44 48 02 | 32.003.504.400≈ 32 Tỷ | 3.222.611.600≈ 3,2 Tỷ |
T7, 25/12/2021 | 06 08 23 25 33 35 27 | 214.130.470.800≈ 214,1 Tỷ | 5.386.672.700≈ 5,3 Tỷ |
T5, 23/12/2021 | 08 22 29 43 45 54 23 | 204.118.789.350≈ 204,1 Tỷ | 4.274.263.650≈ 4,2 Tỷ |
T3, 21/12/2021 | 23 25 28 49 52 54 44 | 198.581.827.350≈ 198,5 Tỷ | 3.659.045.650≈ 3,6 Tỷ |
T7, 18/12/2021 | 04 06 19 26 38 41 16 | 192.650.416.500≈ 192,6 Tỷ | 3.584.772.200≈ 3,5 Tỷ |
T5, 16/12/2021 | 19 24 30 41 43 49 55 | 187.387.466.700≈ 187,3 Tỷ | 4.132.647.400≈ 4,1 Tỷ |
T3, 14/12/2021 | 10 16 19 24 39 50 29 | 182.330.633.100≈ 182,3 Tỷ | 3.570.777.000≈ 3,5 Tỷ |
T7, 11/12/2021 | 08 13 17 22 42 51 45 | 177.193.640.100≈ 177,1 Tỷ | 3.541.666.050≈ 3,5 Tỷ |
T5, 09/12/2021 | 03 14 33 40 41 50 17 | 172.318.645.650≈ 172,3 Tỷ | 3.557.945.150≈ 3,5 Tỷ |
T3, 07/12/2021 | 04 06 22 32 34 53 41 | 167.297.139.300≈ 167,2 Tỷ | 5.081.094.900≈ 5 Tỷ |
T7, 04/12/2021 | 07 09 31 32 36 49 37 | 162.010.540.200≈ 162 Tỷ | 4.493.695.000≈ 4,4 Tỷ |
T5, 02/12/2021 | 06 23 28 31 44 48 14 | 157.547.327.700≈ 157,5 Tỷ | 3.997.782.500≈ 3,9 Tỷ |
T3, 30/11/2021 | 12 21 23 28 33 46 38 | 152.992.255.350≈ 152,9 Tỷ | 3.491.663.350≈ 3,4 Tỷ |
T7, 27/11/2021 | 02 05 07 21 31 37 44 | 148.567.285.200≈ 148,5 Tỷ | 3.920.317.800≈ 3,9 Tỷ |
T5, 25/11/2021 | 16 18 24 29 33 41 43 | 144.675.020.100≈ 144,6 Tỷ | 3.487.843.900≈ 3,4 Tỷ |
T3, 23/11/2021 | 05 07 09 28 38 55 50 | 140.284.425.000≈ 140,2 Tỷ | 5.255.172.900≈ 5,2 Tỷ |
T7, 20/11/2021 | 06 10 29 30 31 51 35 | 136.474.196.700≈ 136,4 Tỷ | 4.831.814.200≈ 4,8 Tỷ |
T5, 18/11/2021 | 18 30 32 37 39 40 10 | 132.079.733.400≈ 132 Tỷ | 4.343.540.500≈ 4,3 Tỷ |
T3, 16/11/2021 | 08 19 27 34 46 51 02 | 127.938.125.100≈ 127,9 Tỷ | 3.883.361.800≈ 3,8 Tỷ |
T7, 13/11/2021 | 18 22 29 33 46 48 37 | 124.370.953.500≈ 124,3 Tỷ | 3.487.009.400≈ 3,4 Tỷ |
T5, 11/11/2021 | 03 35 37 41 45 49 31 | 119.987.868.900≈ 119,9 Tỷ | 3.496.750.850≈ 3,4 Tỷ |
T3, 09/11/2021 | 12 25 26 47 51 53 16 | 115.517.111.250≈ 115,5 Tỷ | 3.956.654.050≈ 3,9 Tỷ |
T7, 06/11/2021 | 23 31 41 48 49 51 03 | 111.103.646.250≈ 111,1 Tỷ | 3.466.269.050≈ 3,4 Tỷ |
T5, 04/11/2021 | 05 10 15 31 32 50 28 | 106.907.224.800≈ 106,9 Tỷ | 3.853.015.000≈ 3,8 Tỷ |
T3, 02/11/2021 | 37 38 42 46 47 55 23 | 103.358.105.400≈ 103,3 Tỷ | 3.458.668.400≈ 3,4 Tỷ |
T7, 30/10/2021 | 31 36 40 44 50 53 11 | 99.230.089.800≈ 99,2 Tỷ | 4.205.846.300≈ 4,2 Tỷ |
T5, 28/10/2021 | 02 04 06 13 31 35 16 | 95.299.509.900≈ 95,2 Tỷ | 3.769.115.200≈ 3,7 Tỷ |
T3, 26/10/2021 | 21 24 29 34 39 53 20 | 91.883.861.400≈ 91,8 Tỷ | 3.389.598.700≈ 3,3 Tỷ |
T7, 23/10/2021 | 05 11 19 26 28 33 09 | 88.377.473.100≈ 88,3 Tỷ | 3.603.944.700≈ 3,6 Tỷ |
T5, 21/10/2021 | 03 19 32 36 41 51 35 | 85.964.212.650≈ 85,9 Tỷ | 3.335.804.650≈ 3,3 Tỷ |
T3, 19/10/2021 | 03 09 25 29 46 50 18 | 82.941.970.800≈ 82,9 Tỷ | 3.368.671.450≈ 3,3 Tỷ |
T7, 16/10/2021 | 09 17 22 28 50 55 07 | 79.623.927.750≈ 79,6 Tỷ | 5.168.372.250≈ 5,1 Tỷ |
T5, 14/10/2021 | 09 21 24 30 41 44 40 | 76.705.906.800≈ 76,7 Tỷ | 4.844.147.700≈ 4,8 Tỷ |
T3, 12/10/2021 | 14 17 31 33 42 50 40 | 74.329.390.200≈ 74,3 Tỷ | 4.580.090.300≈ 4,5 Tỷ |
T7, 09/10/2021 | 01 22 25 38 39 54 19 | 71.577.732.450≈ 71,5 Tỷ | 4.274.350.550≈ 4,2 Tỷ |
T5, 07/10/2021 | 06 15 21 24 45 55 46 | 69.234.635.100≈ 69,2 Tỷ | 4.014.006.400≈ 4 Tỷ |
T3, 05/10/2021 | 11 16 17 19 38 43 24 | 67.505.291.850≈ 67,5 Tỷ | 3.821.857.150≈ 3,8 Tỷ |
T7, 02/10/2021 | 05 06 22 26 49 51 32 | 65.583.214.500≈ 65,5 Tỷ | 3.608.293.000≈ 3,6 Tỷ |
T5, 30/09/2021 | 18 23 26 32 46 49 54 | 64.225.888.500≈ 64,2 Tỷ | 3.457.479.000≈ 3,4 Tỷ |
Giấy phép kinh doanh số: 0314000089
Địa chỉ: 39 Đường số 4, Cityland, P.5, Q.Gò Vấp
Văn phòng: 229 Nguyễn Văn Nghi, P.7, Q.Gò Vấp
Tổng đài: 028 99990007 - Hotline: 090 9990007
Email: info@minhchinhlottery.com
Website: www.minhchinhlottery.com