Ngày Mở Thưởng | Kết Quả | Giải Jackpot 1 | Giải Jackpot 2 |
---|---|---|---|
T7, 27/02/2021 | 06 11 24 30 50 52 22 | 79.232.699.100≈ 79,2 Tỷ | 4.327.754.200≈ 4,3 Tỷ |
T5, 25/02/2021 | 09 19 32 40 45 51 01 | 76.449.418.500≈ 76,4 Tỷ | 4.018.500.800≈ 4 Tỷ |
T3, 23/02/2021 | 16 19 21 23 30 48 06 | 73.652.565.000≈ 73,6 Tỷ | 3.707.739.300≈ 3,7 Tỷ |
T7, 20/02/2021 | 01 02 04 32 34 39 20 | 70.245.519.600≈ 70,2 Tỷ | 3.329.178.700≈ 3,3 Tỷ |
T5, 18/02/2021 | 02 05 10 22 26 47 53 | 67.282.911.300≈ 67,2 Tỷ | 4.126.719.700≈ 4,1 Tỷ |
T3, 16/02/2021 | 04 10 11 21 23 44 50 | 64.678.866.600≈ 64,6 Tỷ | 3.837.381.400≈ 3,8 Tỷ |
T7, 13/02/2021 | 03 11 14 31 34 42 24 | 62.441.824.800≈ 62,4 Tỷ | 3.588.821.200≈ 3,5 Tỷ |
T3, 09/02/2021 | 15 20 21 29 31 41 34 | 59.715.062.850≈ 59,7 Tỷ | 3.285.847.650≈ 3,2 Tỷ |
T7, 06/02/2021 | 06 22 32 33 35 53 12 | 57.142.434.000≈ 57,1 Tỷ | 6.176.105.900≈ 6,1 Tỷ |
T5, 04/02/2021 | 28 43 44 50 51 53 13 | 54.561.200.700≈ 54,5 Tỷ | 5.889.302.200≈ 5,8 Tỷ |
T3, 02/02/2021 | 04 13 31 36 40 54 30 | 51.862.051.650≈ 51,8 Tỷ | 5.589.396.750≈ 5,5 Tỷ |
T7, 30/01/2021 | 02 07 17 18 21 29 19 | 49.303.866.450≈ 49,3 Tỷ | 5.305.153.950≈ 5,3 Tỷ |
T5, 28/01/2021 | 03 04 16 34 40 55 02 | 47.149.347.450≈ 47,1 Tỷ | 5.065.762.950≈ 5 Tỷ |
T3, 26/01/2021 | 07 16 32 42 44 47 35 | 44.953.625.550≈ 44,9 Tỷ | 4.821.793.850≈ 4,8 Tỷ |
T7, 23/01/2021 | 12 31 39 41 45 55 34 | 42.744.858.150≈ 42,7 Tỷ | 4.576.375.250≈ 4,5 Tỷ |
T5, 21/01/2021 | 09 20 22 31 47 52 18 | 40.652.627.700≈ 40,6 Tỷ | 4.343.905.200≈ 4,3 Tỷ |
T3, 19/01/2021 | 05 22 25 43 48 53 18 | 38.752.446.450≈ 38,7 Tỷ | 4.132.773.950≈ 4,1 Tỷ |
T7, 16/01/2021 | 13 15 28 29 32 44 49 | 36.663.441.600≈ 36,6 Tỷ | 3.900.662.300≈ 3,9 Tỷ |
T5, 14/01/2021 | 01 04 42 44 46 50 09 | 35.114.389.950≈ 35,1 Tỷ | 3.728.545.450≈ 3,7 Tỷ |
T3, 12/01/2021 | 19 23 29 34 44 53 35 | 33.350.143.800≈ 33,3 Tỷ | 3.532.518.100≈ 3,5 Tỷ |
T7, 09/01/2021 | 10 19 24 29 46 48 05 | 31.590.120.000≈ 31,5 Tỷ | 3.336.959.900≈ 3,3 Tỷ |
T5, 07/01/2021 | 07 11 22 38 48 51 53 | 34.330.228.050≈ 34,3 Tỷ | 3.160.279.900≈ 3,1 Tỷ |
T3, 05/01/2021 | 05 07 09 22 42 54 47 | 32.887.708.950≈ 32,8 Tỷ | 3.911.224.400≈ 3,9 Tỷ |
T7, 02/01/2021 | 07 19 23 26 35 45 11 | 31.214.532.450≈ 31,2 Tỷ | 3.725.315.900≈ 3,7 Tỷ |
T5, 31/12/2020 | 02 15 25 27 37 51 53 | 81.778.372.050≈ 81,7 Tỷ | 3.590.367.850≈ 3,5 Tỷ |
T3, 29/12/2020 | 04 08 11 15 17 41 23 | 79.249.782.900≈ 79,2 Tỷ | 3.309.413.500≈ 3,3 Tỷ |
T7, 26/12/2020 | 01 24 33 41 43 51 48 | 76.465.061.400≈ 76,4 Tỷ | 3.570.655.700≈ 3,5 Tỷ |
T5, 24/12/2020 | 11 19 34 41 44 48 43 | 73.684.926.750≈ 73,6 Tỷ | 3.261.751.850≈ 3,2 Tỷ |
T3, 22/12/2020 | 10 11 16 29 35 38 03 | 71.329.160.100≈ 71,3 Tỷ | 4.265.037.300≈ 4,2 Tỷ |
T7, 19/12/2020 | 14 20 32 34 37 49 31 | 69.054.094.650≈ 69 Tỷ | 4.012.252.250≈ 4 Tỷ |
T5, 17/12/2020 | 15 25 27 35 40 48 45 | 66.665.164.800≈ 66,6 Tỷ | 3.746.815.600≈ 3,7 Tỷ |
T3, 15/12/2020 | 10 11 13 35 38 49 14 | 64.462.833.300≈ 64,4 Tỷ | 3.502.112.100≈ 3,5 Tỷ |
T7, 12/12/2020 | 03 14 32 36 41 46 54 | 62.117.400.450≈ 62,1 Tỷ | 3.241.508.450≈ 3,2 Tỷ |
T5, 10/12/2020 | 03 31 34 36 44 54 45 | 59.943.824.400≈ 59,9 Tỷ | 3.227.253.650≈ 3,2 Tỷ |
T3, 08/12/2020 | 02 17 32 33 38 45 37 | 57.898.541.550≈ 57,8 Tỷ | 3.458.370.950≈ 3,4 Tỷ |
T7, 05/12/2020 | 10 28 29 30 37 38 36 | 55.474.428.900≈ 55,4 Tỷ | 3.189.025.100≈ 3,1 Tỷ |
T5, 03/12/2020 | 05 19 32 41 42 45 17 | 53.773.203.000≈ 53,7 Tỷ | 3.203.276.400≈ 3,2 Tỷ |
T3, 01/12/2020 | 06 10 12 24 34 43 15 | 51.943.715.400≈ 51,9 Tỷ | 4.559.367.200≈ 4,5 Tỷ |
T7, 28/11/2020 | 01 20 36 44 45 49 52 | 50.218.452.300≈ 50,2 Tỷ | 4.367.671.300≈ 4,3 Tỷ |
T5, 26/11/2020 | 18 19 29 31 36 52 50 | 48.189.077.850≈ 48,1 Tỷ | 4.142.185.250≈ 4,1 Tỷ |
T3, 24/11/2020 | 04 07 19 20 22 53 23 | 46.305.971.850≈ 46,3 Tỷ | 3.932.951.250≈ 3,9 Tỷ |
T7, 21/11/2020 | 08 14 19 20 49 51 28 | 44.600.432.700≈ 44,6 Tỷ | 3.743.446.900≈ 3,7 Tỷ |
T5, 19/11/2020 | 12 15 23 28 45 48 43 | 42.989.314.350≈ 42,9 Tỷ | 3.564.433.750≈ 3,5 Tỷ |
T3, 17/11/2020 | 06 17 27 34 36 51 48 | 41.486.427.300≈ 41,4 Tỷ | 3.397.446.300≈ 3,3 Tỷ |
T7, 14/11/2020 | 05 11 15 34 44 48 35 | 39.485.472.600≈ 39,4 Tỷ | 3.175.118.000≈ 3,1 Tỷ |
T5, 12/11/2020 | 04 20 22 25 43 47 12 | 37.909.410.600≈ 37,9 Tỷ | 4.166.004.300≈ 4,1 Tỷ |
T3, 10/11/2020 | 02 05 19 39 48 53 06 | 36.119.658.000≈ 36,1 Tỷ | 3.967.142.900≈ 3,9 Tỷ |
T7, 07/11/2020 | 12 28 30 33 45 52 15 | 34.338.855.450≈ 34,3 Tỷ | 3.769.275.950≈ 3,7 Tỷ |
T5, 05/11/2020 | 01 02 06 18 34 51 52 | 32.835.526.500≈ 32,8 Tỷ | 3.602.239.400≈ 3,6 Tỷ |
T3, 03/11/2020 | 02 22 27 46 48 52 23 | 31.591.665.750≈ 31,5 Tỷ | 3.464.032.650≈ 3,4 Tỷ |
T7, 31/10/2020 | 08 18 19 20 43 54 50 | 31.074.947.850≈ 31 Tỷ | 3.287.180.900≈ 3,2 Tỷ |
T5, 29/10/2020 | 09 11 14 16 21 23 54 | 50.690.711.550≈ 50,6 Tỷ | 3.167.742.250≈ 3,1 Tỷ |
T3, 27/10/2020 | 03 31 33 36 38 39 08 | 49.181.031.300≈ 49,1 Tỷ | 3.589.227.950≈ 3,5 Tỷ |
T7, 24/10/2020 | 12 21 22 27 41 50 34 | 47.360.481.150≈ 47,3 Tỷ | 3.386.944.600≈ 3,3 Tỷ |
T5, 22/10/2020 | 02 03 12 21 24 38 14 | 45.421.905.900≈ 45,4 Tỷ | 3.171.547.350≈ 3,1 Tỷ |
T3, 20/10/2020 | 08 33 38 47 49 54 31 | 43.877.979.750≈ 43,8 Tỷ | 3.736.653.450≈ 3,7 Tỷ |
T7, 17/10/2020 | 03 14 25 37 49 54 53 | 41.911.723.200≈ 41,9 Tỷ | 3.518.180.500≈ 3,5 Tỷ |
T5, 15/10/2020 | 08 38 41 47 50 52 45 | 40.405.919.700≈ 40,4 Tỷ | 3.350.869.000≈ 3,3 Tỷ |
T3, 13/10/2020 | 12 19 28 29 52 53 20 | 38.731.559.700≈ 38,7 Tỷ | 3.164.829.000≈ 3,1 Tỷ |
T7, 10/10/2020 | 05 10 47 50 53 54 22 | 37.248.098.700≈ 37,2 Tỷ | 3.971.449.700≈ 3,9 Tỷ |
T5, 08/10/2020 | 10 18 20 21 26 51 52 | 35.567.089.050≈ 35,5 Tỷ | 3.784.670.850≈ 3,7 Tỷ |
T3, 06/10/2020 | 11 14 29 32 33 40 35 | 34.116.310.200≈ 34,1 Tỷ | 3.623.473.200≈ 3,6 Tỷ |
T7, 03/10/2020 | 12 14 22 23 39 44 28 | 32.504.337.750≈ 32,5 Tỷ | 3.444.365.150≈ 3,4 Tỷ |
T5, 01/10/2020 | 03 06 07 19 38 54 50 | 31.064.969.100≈ 31 Tỷ | 3.284.435.300≈ 3,2 Tỷ |
T3, 29/09/2020 | 01 06 07 13 30 55 34 | 59.665.659.600≈ 59,6 Tỷ | 3.166.105.400≈ 3,1 Tỷ |
T7, 26/09/2020 | 07 10 13 15 40 48 01 | 58.170.711.000≈ 58,1 Tỷ | 3.561.709.150≈ 3,5 Tỷ |
T5, 24/09/2020 | 12 28 41 42 52 53 50 | 56.419.684.950≈ 56,4 Tỷ | 3.367.150.700≈ 3,3 Tỷ |
T3, 22/09/2020 | 05 08 15 18 36 45 06 | 54.648.797.700≈ 54,6 Tỷ | 3.170.385.450≈ 3,1 Tỷ |
T7, 19/09/2020 | 04 07 08 29 31 41 38 | 53.115.328.650≈ 53,1 Tỷ | 3.600.520.850≈ 3,6 Tỷ |
T5, 17/09/2020 | 01 05 28 43 44 53 49 | 51.498.833.700≈ 51,4 Tỷ | 3.420.910.300≈ 3,4 Tỷ |
T3, 15/09/2020 | 13 14 15 17 26 53 21 | 49.600.925.850≈ 49,6 Tỷ | 3.210.031.650≈ 3,2 Tỷ |
T7, 12/09/2020 | 20 21 24 30 31 44 40 | 47.710.641.000≈ 47,7 Tỷ | 3.356.073.700≈ 3,3 Tỷ |
T5, 10/09/2020 | 18 25 27 37 45 50 52 | 46.002.032.400≈ 46 Tỷ | 3.166.228.300≈ 3,1 Tỷ |
T3, 08/09/2020 | 22 47 48 52 53 55 14 | 44.505.977.700≈ 44,5 Tỷ | 3.738.333.950≈ 3,7 Tỷ |
T7, 05/09/2020 | 09 12 19 22 31 46 20 | 42.646.878.750≈ 42,6 Tỷ | 3.531.767.400≈ 3,5 Tỷ |
T5, 03/09/2020 | 07 09 18 22 35 54 50 | 41.084.669.100≈ 41 Tỷ | 3.358.188.550≈ 3,3 Tỷ |
T3, 01/09/2020 | 11 22 24 47 49 53 03 | 39.735.698.700≈ 39,7 Tỷ | 3.208.302.950≈ 3,2 Tỷ |
T7, 29/08/2020 | 01 04 14 28 35 53 02 | 37.860.972.150≈ 37,8 Tỷ | 4.346.520.200≈ 4,3 Tỷ |
T3, 25/08/2020 | 21 35 36 38 44 47 14 | 36.268.263.300≈ 36,2 Tỷ | 4.169.552.550≈ 4,1 Tỷ |
T7, 22/08/2020 | 01 20 24 26 35 51 12 | 34.552.193.700≈ 34,5 Tỷ | 3.978.878.150≈ 3,9 Tỷ |
T5, 20/08/2020 | 14 18 28 32 33 36 41 | 33.007.974.150≈ 33 Tỷ | 3.807.298.200≈ 3,8 Tỷ |
T3, 18/08/2020 | 22 41 44 46 51 52 02 | 31.594.148.400≈ 31,5 Tỷ | 3.650.206.450≈ 3,6 Tỷ |
T7, 15/08/2020 | 01 11 29 30 41 51 04 | 40.602.347.850≈ 40,6 Tỷ | 3.473.078.850≈ 3,4 Tỷ |
T5, 13/08/2020 | 03 25 28 44 49 54 19 | 39.086.174.100≈ 39 Tỷ | 3.304.615.100≈ 3,3 Tỷ |
T3, 11/08/2020 | 02 12 33 39 52 53 44 | 37.842.198.150≈ 37,8 Tỷ | 3.166.395.550≈ 3,1 Tỷ |
T7, 08/08/2020 | 03 12 24 26 36 43 08 | 36.344.638.200≈ 36,3 Tỷ | 3.704.959.800≈ 3,7 Tỷ |
T5, 06/08/2020 | 02 05 21 24 26 27 11 | 35.484.039.300≈ 35,4 Tỷ | 3.609.337.700≈ 3,6 Tỷ |
T3, 04/08/2020 | 10 15 20 21 32 51 08 | 34.160.517.300≈ 34,1 Tỷ | 3.462.279.700≈ 3,4 Tỷ |
T7, 01/08/2020 | 13 18 29 30 40 47 04 | 32.664.333.450≈ 32,6 Tỷ | 3.296.037.050≈ 3,2 Tỷ |
T5, 30/07/2020 | 06 07 16 26 29 54 04 | 31.179.786.600≈ 31,1 Tỷ | 3.131.087.400≈ 3,1 Tỷ |
T3, 28/07/2020 | 03 11 20 34 44 54 16 | 108.125.269.950≈ 108,1 Tỷ | 6.969.310.000≈ 6,9 Tỷ |
T7, 25/07/2020 | 02 19 21 34 54 55 24 | 102.347.224.500≈ 102,3 Tỷ | 6.327.304.950≈ 6,3 Tỷ |
T5, 23/07/2020 | 04 12 31 47 49 52 02 | 97.175.363.250≈ 97,1 Tỷ | 5.752.653.700≈ 5,7 Tỷ |
T3, 21/07/2020 | 06 14 31 37 38 44 04 | 91.825.726.800≈ 91,8 Tỷ | 5.158.249.650≈ 5,1 Tỷ |
T7, 18/07/2020 | 03 13 22 28 30 53 16 | 86.441.982.150≈ 86,4 Tỷ | 4.560.055.800≈ 4,5 Tỷ |
T5, 16/07/2020 | 02 05 11 20 24 32 06 | 82.008.822.450≈ 82 Tỷ | 4.067.482.500≈ 4 Tỷ |
T3, 14/07/2020 | 05 22 32 34 43 51 12 | 77.917.521.900≈ 77,9 Tỷ | 3.612.893.550≈ 3,6 Tỷ |
T7, 11/07/2020 | 03 04 06 14 20 38 35 | 74.543.157.300≈ 74,5 Tỷ | 3.237.964.150≈ 3,2 Tỷ |
T5, 09/07/2020 | 03 10 11 17 26 54 21 | 72.401.479.950≈ 72,4 Tỷ | 3.472.460.950≈ 3,4 Tỷ |
T3, 07/07/2020 | 07 24 32 35 48 50 01 | 70.362.637.500≈ 70,3 Tỷ | 3.245.922.900≈ 3,2 Tỷ |
Giấy phép kinh doanh số: 0314000089
Địa chỉ: 39 Đường số 4, Cityland, P.5, Q.Gò Vấp
Văn phòng: 229 Nguyễn Văn Nghi, P.7, Q.Gò Vấp
Tổng đài: 028 9999 0007 - Hotline: 090 999 0007
Email: info@minhchinhlottery.com
Website: www.minhchinhlottery.com