MAX 3D | SỐ QUAY THƯỞNG | MAX 3D+ |
---|---|---|
Giải nhất 1Tr |
8
4
1
6
3
1
|
Giải nhất 1Tỷ |
Giải nhì 350K |
7
4
0
4
5
0
9
4
0
9
9
3
|
Giải nhì 40Tr |
Giải ba 210K |
5
5
7
8
3
8
2
4
1
3
4
0
4
4
1
7
6
5
|
Giải ba 10Tr |
Giải tư 100K |
8
0
6
2
9
6
2
4
9
8
3
5
0
5
6
5
8
9
3
9
7
9
1
2
|
Giải tư 5Tr |
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải năm 1Tr | |
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải sáu 150K | |
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải bảy 40K |
MAX 3D | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|
Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải |
Giải nhất - 1Tr | 25 | Giải nhất - 1Tỷ | 0 |
Giải nhì - 350K | 62 | Giải nhì - 40Tr | 0 |
Giải ba - 210K | 100 | Giải ba - 10Tr | 0 |
Giải tư - 100K | 136 | Giải tư - 5Tr | 8 |
Giải năm - 1Tr | 25 | ||
Giải sáu - 150K | 292 | ||
Giải bảy - 40K | 3107 |
In Vé Dò |
Phóng To |
MAX 3D | SỐ QUAY THƯỞNG | MAX 3D+ |
---|---|---|
Giải nhất 1Tr |
1
9
3
4
2
7
|
Giải nhất 1Tỷ |
Giải nhì 350K |
5
1
3
6
0
2
2
9
4
2
6
1
|
Giải nhì 40Tr |
Giải ba 210K |
2
2
1
5
9
1
5
7
1
5
0
3
8
7
8
0
7
0
|
Giải ba 10Tr |
Giải tư 100K |
7
9
2
8
7
8
6
9
6
3
1
3
4
2
1
2
3
9
6
4
8
7
3
6
|
Giải tư 5Tr |
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải năm 1Tr | |
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải sáu 150K | |
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải bảy 40K |
MAX 3D | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|
Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải |
Giải nhất - 1Tr | 29 | Giải nhất - 1Tỷ | 0 |
Giải nhì - 350K | 87 | Giải nhì - 40Tr | 1 |
Giải ba - 210K | 69 | Giải ba - 10Tr | 1 |
Giải tư - 100K | 155 | Giải tư - 5Tr | 6 |
Giải năm - 1Tr | 22 | ||
Giải sáu - 150K | 298 | ||
Giải bảy - 40K | 3081 |
In Vé Dò |
Phóng To |
MAX 3D | SỐ QUAY THƯỞNG | MAX 3D+ |
---|---|---|
Giải nhất 1Tr |
7
3
0
1
3
0
|
Giải nhất 1Tỷ |
Giải nhì 350K |
0
6
4
6
4
3
2
9
7
0
8
3
|
Giải nhì 40Tr |
Giải ba 210K |
3
5
8
5
8
7
3
3
7
8
9
3
9
1
2
4
9
3
|
Giải ba 10Tr |
Giải tư 100K |
6
6
1
2
1
9
2
5
2
1
4
5
3
7
4
6
8
8
7
4
8
5
2
5
|
Giải tư 5Tr |
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải năm 1Tr | |
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải sáu 150K | |
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải bảy 40K |
MAX 3D | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|
Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải |
Giải nhất - 1Tr | 48 | Giải nhất - 1Tỷ | 0 |
Giải nhì - 350K | 70 | Giải nhì - 40Tr | 1 |
Giải ba - 210K | 150 | Giải ba - 10Tr | 6 |
Giải tư - 100K | 185 | Giải tư - 5Tr | 11 |
Giải năm - 1Tr | 60 | ||
Giải sáu - 150K | 459 | ||
Giải bảy - 40K | 4238 |
In Vé Dò |
Phóng To |
MAX 3D | SỐ QUAY THƯỞNG | MAX 3D+ |
---|---|---|
Giải nhất 1Tr |
2
0
0
7
9
4
|
Giải nhất 1Tỷ |
Giải nhì 350K |
4
0
3
0
0
6
9
3
3
3
7
1
|
Giải nhì 40Tr |
Giải ba 210K |
8
5
3
2
4
9
3
8
9
1
1
3
8
3
4
8
6
1
|
Giải ba 10Tr |
Giải tư 100K |
0
0
1
6
4
0
7
2
1
4
2
3
0
2
8
9
8
0
7
3
2
8
1
8
|
Giải tư 5Tr |
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải năm 1Tr | |
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải sáu 150K | |
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải bảy 40K |
MAX 3D | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|
Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải |
Giải nhất - 1Tr | 22 | Giải nhất - 1Tỷ | 0 |
Giải nhì - 350K | 107 | Giải nhì - 40Tr | 1 |
Giải ba - 210K | 120 | Giải ba - 10Tr | 5 |
Giải tư - 100K | 207 | Giải tư - 5Tr | 3 |
Giải năm - 1Tr | 20 | ||
Giải sáu - 150K | 212 | ||
Giải bảy - 40K | 2472 |
In Vé Dò |
Phóng To |
MAX 3D | SỐ QUAY THƯỞNG | MAX 3D+ |
---|---|---|
Giải nhất 1Tr |
2
7
6
3
7
7
|
Giải nhất 1Tỷ |
Giải nhì 350K |
2
3
0
5
6
8
3
7
8
6
6
1
|
Giải nhì 40Tr |
Giải ba 210K |
0
2
1
5
5
2
3
0
0
7
9
8
6
1
2
2
9
1
|
Giải ba 10Tr |
Giải tư 100K |
1
0
5
6
1
0
8
6
7
2
9
6
4
3
5
8
4
6
1
5
9
3
8
2
|
Giải tư 5Tr |
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải năm 1Tr | |
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải sáu 150K | |
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải bảy 40K |
MAX 3D | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|
Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải |
Giải nhất - 1Tr | 22 | Giải nhất - 1Tỷ | 0 |
Giải nhì - 350K | 109 | Giải nhì - 40Tr | 0 |
Giải ba - 210K | 128 | Giải ba - 10Tr | 2 |
Giải tư - 100K | 170 | Giải tư - 5Tr | 8 |
Giải năm - 1Tr | 37 | ||
Giải sáu - 150K | 303 | ||
Giải bảy - 40K | 2941 |
In Vé Dò |
Phóng To |
Giấy phép kinh doanh số: 0314000089
Địa chỉ: 39 Đường số 4, Cityland, P.5, Q.Gò Vấp
Văn phòng: 229 Nguyễn Văn Nghi, P.7, Q.Gò Vấp
Tổng đài: 028 9999 0007 - Hotline: 090 999 0007
Email: info@minhchinhlottery.com
Website: www.minhchinhlottery.com