MAX 3D | SỐ QUAY THƯỞNG | MAX 3D+ |
---|---|---|
Giải nhất 1Tr |
7
0
8
1
5
7
|
Giải nhất 1Tỷ |
Giải nhì 350K |
5
6
5
5
2
5
6
6
6
2
4
8
|
Giải nhì 40Tr |
Giải ba 210K |
6
0
5
4
5
1
4
2
5
1
6
5
7
9
3
0
4
3
|
Giải ba 10Tr |
Giải tư 100K |
0
1
0
0
9
4
6
7
6
0
1
2
8
6
3
0
4
9
4
1
7
5
9
2
|
Giải tư 5Tr |
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải năm 1Tr | |
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải sáu 150K | |
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải bảy 40K |
MAX 3D | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|
Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải |
Giải nhất - 1Tr | 21 | Giải nhất - 1Tỷ | 0 |
Giải nhì - 350K | 89 | Giải nhì - 40Tr | 2 |
Giải ba - 210K | 156 | Giải ba - 10Tr | 2 |
Giải tư - 100K | 158 | Giải tư - 5Tr | 4 |
Giải năm - 1Tr | 23 | ||
Giải sáu - 150K | 305 | ||
Giải bảy - 40K | 2871 |
In Vé Dò |
Phóng To |
MAX 3D | SỐ QUAY THƯỞNG | MAX 3D+ |
---|---|---|
Giải nhất 1Tr |
0
6
5
9
0
1
|
Giải nhất 1Tỷ |
Giải nhì 350K |
6
0
3
7
8
2
0
1
5
9
1
1
|
Giải nhì 40Tr |
Giải ba 210K |
8
4
6
2
3
2
6
2
9
9
0
1
3
6
0
6
6
1
|
Giải ba 10Tr |
Giải tư 100K |
0
2
7
9
1
3
6
1
1
4
2
3
6
1
8
0
2
7
1
5
3
0
2
2
|
Giải tư 5Tr |
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải năm 1Tr | |
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải sáu 150K | |
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải bảy 40K |
MAX 3D | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|
Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải |
Giải nhất - 1Tr | 39 | Giải nhất - 1Tỷ | 0 |
Giải nhì - 350K | 158 | Giải nhì - 40Tr | 0 |
Giải ba - 210K | 139 | Giải ba - 10Tr | 0 |
Giải tư - 100K | 193 | Giải tư - 5Tr | 4 |
Giải năm - 1Tr | 43 | ||
Giải sáu - 150K | 375 | ||
Giải bảy - 40K | 3941 |
In Vé Dò |
Phóng To |
MAX 3D | SỐ QUAY THƯỞNG | MAX 3D+ |
---|---|---|
Giải nhất 1Tr |
8
4
0
2
6
2
|
Giải nhất 1Tỷ |
Giải nhì 350K |
3
7
2
0
9
6
8
2
4
1
4
2
|
Giải nhì 40Tr |
Giải ba 210K |
7
3
0
6
6
7
5
8
7
7
7
5
2
8
7
5
7
9
|
Giải ba 10Tr |
Giải tư 100K |
0
5
8
4
7
2
1
7
7
1
4
7
3
6
4
0
1
8
4
5
8
1
6
4
|
Giải tư 5Tr |
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải năm 1Tr | |
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải sáu 150K | |
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải bảy 40K |
MAX 3D | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|
Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải |
Giải nhất - 1Tr | 21 | Giải nhất - 1Tỷ | 0 |
Giải nhì - 350K | 57 | Giải nhì - 40Tr | 0 |
Giải ba - 210K | 116 | Giải ba - 10Tr | 1 |
Giải tư - 100K | 227 | Giải tư - 5Tr | 3 |
Giải năm - 1Tr | 38 | ||
Giải sáu - 150K | 309 | ||
Giải bảy - 40K | 3256 |
In Vé Dò |
Phóng To |
MAX 3D | SỐ QUAY THƯỞNG | MAX 3D+ |
---|---|---|
Giải nhất 1Tr |
2
9
7
4
9
7
|
Giải nhất 1Tỷ |
Giải nhì 350K |
4
0
4
0
8
3
2
2
5
6
2
5
|
Giải nhì 40Tr |
Giải ba 210K |
4
9
3
1
2
2
4
4
6
4
9
3
7
8
3
4
3
1
|
Giải ba 10Tr |
Giải tư 100K |
8
3
2
6
9
5
5
7
2
3
8
5
3
7
2
7
7
4
7
2
6
9
9
6
|
Giải tư 5Tr |
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải năm 1Tr | |
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải sáu 150K | |
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải bảy 40K |
MAX 3D | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|
Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải |
Giải nhất - 1Tr | 27 | Giải nhất - 1Tỷ | 0 |
Giải nhì - 350K | 88 | Giải nhì - 40Tr | 0 |
Giải ba - 210K | 106 | Giải ba - 10Tr | 0 |
Giải tư - 100K | 150 | Giải tư - 5Tr | 2 |
Giải năm - 1Tr | 32 | ||
Giải sáu - 150K | 373 | ||
Giải bảy - 40K | 2980 |
In Vé Dò |
Phóng To |
MAX 3D | SỐ QUAY THƯỞNG | MAX 3D+ |
---|---|---|
Giải nhất 1Tr |
3
9
4
0
6
3
|
Giải nhất 1Tỷ |
Giải nhì 350K |
6
1
2
9
3
5
0
8
9
8
5
7
|
Giải nhì 40Tr |
Giải ba 210K |
6
2
5
3
3
2
6
9
2
9
2
5
4
1
0
4
3
2
|
Giải ba 10Tr |
Giải tư 100K |
1
0
9
6
3
8
2
9
5
0
5
8
3
3
6
8
3
8
3
6
9
9
8
5
|
Giải tư 5Tr |
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải năm 1Tr | |
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải sáu 150K | |
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải bảy 40K |
MAX 3D | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|
Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải |
Giải nhất - 1Tr | 29 | Giải nhất - 1Tỷ | 1 |
Giải nhì - 350K | 100 | Giải nhì - 40Tr | 0 |
Giải ba - 210K | 119 | Giải ba - 10Tr | 1 |
Giải tư - 100K | 231 | Giải tư - 5Tr | 7 |
Giải năm - 1Tr | 30 | ||
Giải sáu - 150K | 345 | ||
Giải bảy - 40K | 3970 |
In Vé Dò |
Phóng To |
Giấy phép kinh doanh số: 0314000089
Địa chỉ: 39 Đường số 4, Cityland, P.5, Q.Gò Vấp
Văn phòng: 229 Nguyễn Văn Nghi, P.7, Q.Gò Vấp
Tổng đài: 028 9999 0007 - Hotline: 090 999 0007
Email: info@minhchinhlottery.com
Website: www.minhchinhlottery.com