MAX 3D | SỐ QUAY THƯỞNG | MAX 3D+ |
---|---|---|
Giải nhất 1Tr |
0
9
5
1
6
6
|
Giải nhất 1Tỷ |
Giải nhì 350K |
2
6
9
5
5
9
8
7
8
5
3
8
|
Giải nhì 40Tr |
Giải ba 210K |
4
8
2
0
2
1
6
2
7
6
5
2
5
0
7
8
2
9
|
Giải ba 10Tr |
Giải tư 100K |
2
2
3
1
9
2
6
4
1
5
9
4
3
1
7
4
4
1
3
0
9
3
9
8
|
Giải tư 5Tr |
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải năm 1Tr | |
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải sáu 150K | |
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải bảy 40K |
MAX 3D | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|
Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải |
Giải nhất - 1Tr | 29 | Giải nhất - 1Tỷ | 0 |
Giải nhì - 350K | 94 | Giải nhì - 40Tr | 1 |
Giải ba - 210K | 161 | Giải ba - 10Tr | 3 |
Giải tư - 100K | 210 | Giải tư - 5Tr | 4 |
Giải năm - 1Tr | 52 | ||
Giải sáu - 150K | 376 | ||
Giải bảy - 40K | 4235 |
In Vé Dò |
Phóng To |
MAX 3D | SỐ QUAY THƯỞNG | MAX 3D+ |
---|---|---|
Giải nhất 1Tr |
6
6
4
4
4
6
|
Giải nhất 1Tỷ |
Giải nhì 350K |
9
3
3
4
8
2
7
4
0
2
2
4
|
Giải nhì 40Tr |
Giải ba 210K |
7
0
6
1
6
0
2
2
2
9
7
9
8
5
4
1
6
8
|
Giải ba 10Tr |
Giải tư 100K |
7
4
1
9
1
0
0
3
9
8
4
5
3
5
3
6
4
7
2
4
5
9
6
2
|
Giải tư 5Tr |
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải năm 1Tr | |
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải sáu 150K | |
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải bảy 40K |
MAX 3D | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|
Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải |
Giải nhất - 1Tr | 34 | Giải nhất - 1Tỷ | 0 |
Giải nhì - 350K | 51 | Giải nhì - 40Tr | 0 |
Giải ba - 210K | 172 | Giải ba - 10Tr | 3 |
Giải tư - 100K | 222 | Giải tư - 5Tr | 2 |
Giải năm - 1Tr | 31 | ||
Giải sáu - 150K | 237 | ||
Giải bảy - 40K | 2931 |
In Vé Dò |
Phóng To |
MAX 3D | SỐ QUAY THƯỞNG | MAX 3D+ |
---|---|---|
Giải nhất 1Tr |
0
5
2
6
8
2
|
Giải nhất 1Tỷ |
Giải nhì 350K |
6
1
0
9
5
9
7
3
7
4
5
3
|
Giải nhì 40Tr |
Giải ba 210K |
9
3
6
8
2
2
4
3
2
5
7
0
3
9
6
8
9
3
|
Giải ba 10Tr |
Giải tư 100K |
2
5
4
3
7
7
9
4
2
6
7
9
9
3
5
7
1
1
6
5
8
5
4
8
|
Giải tư 5Tr |
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải năm 1Tr | |
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải sáu 150K | |
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải bảy 40K |
MAX 3D | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|
Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải |
Giải nhất - 1Tr | 80 | Giải nhất - 1Tỷ | 0 |
Giải nhì - 350K | 123 | Giải nhì - 40Tr | 0 |
Giải ba - 210K | 72 | Giải ba - 10Tr | 0 |
Giải tư - 100K | 273 | Giải tư - 5Tr | 1 |
Giải năm - 1Tr | 30 | ||
Giải sáu - 150K | 494 | ||
Giải bảy - 40K | 4322 |
In Vé Dò |
Phóng To |
MAX 3D | SỐ QUAY THƯỞNG | MAX 3D+ |
---|---|---|
Giải nhất 1Tr |
2
2
6
4
9
1
|
Giải nhất 1Tỷ |
Giải nhì 350K |
1
6
3
7
1
3
1
2
7
5
1
6
|
Giải nhì 40Tr |
Giải ba 210K |
8
1
1
4
4
6
9
6
6
7
1
9
2
0
5
2
0
1
|
Giải ba 10Tr |
Giải tư 100K |
9
2
4
1
3
9
3
8
6
3
4
7
6
3
7
4
2
1
5
2
6
9
0
0
|
Giải tư 5Tr |
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải năm 1Tr | |
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải sáu 150K | |
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải bảy 40K |
MAX 3D | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|
Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải |
Giải nhất - 1Tr | 20 | Giải nhất - 1Tỷ | 0 |
Giải nhì - 350K | 81 | Giải nhì - 40Tr | 0 |
Giải ba - 210K | 93 | Giải ba - 10Tr | 1 |
Giải tư - 100K | 233 | Giải tư - 5Tr | 1 |
Giải năm - 1Tr | 12 | ||
Giải sáu - 150K | 325 | ||
Giải bảy - 40K | 3189 |
In Vé Dò |
Phóng To |
MAX 3D | SỐ QUAY THƯỞNG | MAX 3D+ |
---|---|---|
Giải nhất 1Tr |
8
6
2
8
6
9
|
Giải nhất 1Tỷ |
Giải nhì 350K |
4
5
8
6
6
2
1
3
5
0
1
8
|
Giải nhì 40Tr |
Giải ba 210K |
3
9
1
9
4
6
2
2
3
7
8
8
4
9
1
0
5
8
|
Giải ba 10Tr |
Giải tư 100K |
3
0
6
6
6
1
5
2
8
7
0
5
7
7
0
3
1
8
0
6
7
9
1
6
|
Giải tư 5Tr |
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải năm 1Tr | |
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải sáu 150K | |
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải bảy 40K |
MAX 3D | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|
Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải |
Giải nhất - 1Tr | 13 | Giải nhất - 1Tỷ | 1 |
Giải nhì - 350K | 132 | Giải nhì - 40Tr | 1 |
Giải ba - 210K | 133 | Giải ba - 10Tr | 2 |
Giải tư - 100K | 255 | Giải tư - 5Tr | 33 |
Giải năm - 1Tr | 57 | ||
Giải sáu - 150K | 363 | ||
Giải bảy - 40K | 3085 |
In Vé Dò |
Phóng To |
Giấy phép kinh doanh số: 0314000089
Địa chỉ: 39 Đường số 4, Cityland, P.5, Q.Gò Vấp
Văn phòng: 229 Nguyễn Văn Nghi, P.7, Q.Gò Vấp
Tổng đài: 028 9999 0007 - Hotline: 090 999 0007
Email: info@minhchinhlottery.com
Website: www.minhchinhlottery.com