MAX 3D | SỐ QUAY THƯỞNG | MAX 3D+ |
---|---|---|
Giải nhất 1Tr |
2
7
7
5
5
7
|
Giải nhất 1Tỷ |
Giải nhì 350K |
4
1
2
9
6
1
9
2
1
2
1
1
|
Giải nhì 40Tr |
Giải ba 210K |
0
8
5
4
9
2
6
4
7
1
5
7
4
8
7
8
6
6
|
Giải ba 10Tr |
Giải tư 100K |
8
3
9
0
9
1
8
0
7
6
6
4
0
9
6
3
8
4
2
9
7
1
3
2
|
Giải tư 5Tr |
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải năm 1Tr | |
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải sáu 150K | |
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải bảy 40K |
MAX 3D | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|
Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải |
Giải nhất - 1Tr | 32 | Giải nhất - 1Tỷ | 0 |
Giải nhì - 350K | 119 | Giải nhì - 40Tr | 0 |
Giải ba - 210K | 129 | Giải ba - 10Tr | 2 |
Giải tư - 100K | 193 | Giải tư - 5Tr | 3 |
Giải năm - 1Tr | 31 | ||
Giải sáu - 150K | 408 | ||
Giải bảy - 40K | 3626 |
In Vé Dò |
Phóng To |
MAX 3D | SỐ QUAY THƯỞNG | MAX 3D+ |
---|---|---|
Giải nhất 1Tr |
2
6
8
4
8
8
|
Giải nhất 1Tỷ |
Giải nhì 350K |
3
0
1
7
8
1
3
1
6
9
1
3
|
Giải nhì 40Tr |
Giải ba 210K |
7
5
2
0
4
3
9
9
5
9
7
6
4
7
0
1
6
9
|
Giải ba 10Tr |
Giải tư 100K |
2
0
7
6
4
2
7
8
0
1
5
4
9
6
7
5
3
3
0
4
8
9
4
1
|
Giải tư 5Tr |
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải năm 1Tr | |
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải sáu 150K | |
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải bảy 40K |
MAX 3D | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|
Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải |
Giải nhất - 1Tr | 34 | Giải nhất - 1Tỷ | 0 |
Giải nhì - 350K | 68 | Giải nhì - 40Tr | 0 |
Giải ba - 210K | 108 | Giải ba - 10Tr | 2 |
Giải tư - 100K | 146 | Giải tư - 5Tr | 2 |
Giải năm - 1Tr | 29 | ||
Giải sáu - 150K | 363 | ||
Giải bảy - 40K | 2453 |
In Vé Dò |
Phóng To |
MAX 3D | SỐ QUAY THƯỞNG | MAX 3D+ |
---|---|---|
Giải nhất 1Tr |
9
1
4
6
4
2
|
Giải nhất 1Tỷ |
Giải nhì 350K |
4
6
9
0
0
5
3
0
1
8
9
6
|
Giải nhì 40Tr |
Giải ba 210K |
1
8
1
1
7
7
3
0
7
1
5
3
9
3
8
6
8
5
|
Giải ba 10Tr |
Giải tư 100K |
1
5
4
2
7
6
8
4
1
2
6
9
8
0
6
4
9
9
1
8
9
9
0
5
|
Giải tư 5Tr |
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải năm 1Tr | |
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải sáu 150K | |
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải bảy 40K |
MAX 3D | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|
Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải |
Giải nhất - 1Tr | 37 | Giải nhất - 1Tỷ | 0 |
Giải nhì - 350K | 95 | Giải nhì - 40Tr | 0 |
Giải ba - 210K | 143 | Giải ba - 10Tr | 7 |
Giải tư - 100K | 154 | Giải tư - 5Tr | 6 |
Giải năm - 1Tr | 45 | ||
Giải sáu - 150K | 262 | ||
Giải bảy - 40K | 2972 |
In Vé Dò |
Phóng To |
MAX 3D | SỐ QUAY THƯỞNG | MAX 3D+ |
---|---|---|
Giải nhất 1Tr |
5
7
1
6
1
5
|
Giải nhất 1Tỷ |
Giải nhì 350K |
9
8
4
6
9
5
1
4
4
1
5
1
|
Giải nhì 40Tr |
Giải ba 210K |
8
0
0
0
1
2
4
0
4
1
0
3
4
6
7
9
4
8
|
Giải ba 10Tr |
Giải tư 100K |
5
4
6
0
6
4
0
6
8
2
1
3
6
8
6
8
5
5
3
0
7
6
2
8
|
Giải tư 5Tr |
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải năm 1Tr | |
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải sáu 150K | |
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải bảy 40K |
MAX 3D | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|
Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải |
Giải nhất - 1Tr | 33 | Giải nhất - 1Tỷ | 0 |
Giải nhì - 350K | 90 | Giải nhì - 40Tr | 0 |
Giải ba - 210K | 115 | Giải ba - 10Tr | 2 |
Giải tư - 100K | 257 | Giải tư - 5Tr | 7 |
Giải năm - 1Tr | 33 | ||
Giải sáu - 150K | 461 | ||
Giải bảy - 40K | 3650 |
In Vé Dò |
Phóng To |
MAX 3D | SỐ QUAY THƯỞNG | MAX 3D+ |
---|---|---|
Giải nhất 1Tr |
3
5
5
4
1
3
|
Giải nhất 1Tỷ |
Giải nhì 350K |
3
3
1
7
5
4
7
4
1
8
2
1
|
Giải nhì 40Tr |
Giải ba 210K |
5
9
8
3
4
2
6
9
2
3
7
3
4
3
0
3
4
1
|
Giải ba 10Tr |
Giải tư 100K |
0
3
2
7
0
5
6
9
3
7
0
6
6
0
0
9
3
6
3
8
5
9
0
6
|
Giải tư 5Tr |
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải năm 1Tr | |
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải sáu 150K | |
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải bảy 40K |
MAX 3D | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|
Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải |
Giải nhất - 1Tr | 30 | Giải nhất - 1Tỷ | 0 |
Giải nhì - 350K | 83 | Giải nhì - 40Tr | 1 |
Giải ba - 210K | 127 | Giải ba - 10Tr | 2 |
Giải tư - 100K | 118 | Giải tư - 5Tr | 0 |
Giải năm - 1Tr | 22 | ||
Giải sáu - 150K | 331 | ||
Giải bảy - 40K | 2604 |
In Vé Dò |
Phóng To |
Giấy phép kinh doanh số: 0314000089
Địa chỉ: 39 Đường số 4, Cityland, P.5, Q.Gò Vấp
Văn phòng: 229 Nguyễn Văn Nghi, P.7, Q.Gò Vấp
Tổng đài: 028 9999 0007 - Hotline: 090 999 0007
Email: info@minhchinhlottery.com
Website: www.minhchinhlottery.com