Giải thưởng | Trùng khớp | SL thưởng | Giá trị giải |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 x | 0 | 23.137.555.500đ |
Giải nhất | 5 x | 18 | 10.000.000đ |
Giải nhì | 4 x | 947 | 300.000đ |
Giải ba | 3 x | 16944 | 30.000đ |
In Vé Dò |
Thống Kê |
Phóng To |
Giải thưởng | Trùng khớp | SL thưởng | Giá trị giải |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 x | 0 | 21.433.245.500đ |
Giải nhất | 5 x | 16 | 10.000.000đ |
Giải nhì | 4 x | 1072 | 300.000đ |
Giải ba | 3 x | 16772 | 30.000đ |
In Vé Dò |
Thống Kê |
Phóng To |
Giải thưởng | Trùng khớp | SL thưởng | Giá trị giải |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 x | 0 | 19.914.830.000đ |
Giải nhất | 5 x | 13 | 10.000.000đ |
Giải nhì | 4 x | 834 | 300.000đ |
Giải ba | 3 x | 13340 | 30.000đ |
In Vé Dò |
Thống Kê |
Phóng To |
Giải thưởng | Trùng khớp | SL thưởng | Giá trị giải |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 x | 0 | 18.378.377.000đ |
Giải nhất | 5 x | 29 | 10.000.000đ |
Giải nhì | 4 x | 913 | 300.000đ |
Giải ba | 3 x | 15036 | 30.000đ |
In Vé Dò |
Thống Kê |
Phóng To |
Giải thưởng | Trùng khớp | SL thưởng | Giá trị giải |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 x | 0 | 17.106.173.500đ |
Giải nhất | 5 x | 24 | 10.000.000đ |
Giải nhì | 4 x | 782 | 300.000đ |
Giải ba | 3 x | 13841 | 30.000đ |
In Vé Dò |
Thống Kê |
Phóng To |
Giấy phép kinh doanh số: 0314000089
Địa chỉ: 39 Đường số 4, Cityland, P.5, Q.Gò Vấp
Văn phòng: 229 Nguyễn Văn Nghi, P.7, Q.Gò Vấp
Tổng đài: 028 99990007 - Hotline: 090 9990007
Email: info@minhchinhlottery.com
Website: www.minhchinhlottery.com