Giải thưởng | Trùng khớp | SL thưởng | Giá trị giải |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 x | 0 | 15.156.338.000đ |
Giải nhất | 5 x | 12 | 10.000.000đ |
Giải nhì | 4 x | 764 | 300.000đ |
Giải ba | 3 x | 14467 | 30.000đ |
In Vé Dò |
Thống Kê |
Phóng To |
Giải thưởng | Trùng khớp | SL thưởng | Giá trị giải |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 x | 0 | 13.418.918.000đ |
Giải nhất | 5 x | 32 | 10.000.000đ |
Giải nhì | 4 x | 936 | 300.000đ |
Giải ba | 3 x | 14983 | 30.000đ |
In Vé Dò |
Thống Kê |
Phóng To |
Giải thưởng | Trùng khớp | SL thưởng | Giá trị giải |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 x | 1 | 13,537,887,500đ |
Giải nhất | 5 x | 16 | 10.000.000đ |
Giải nhì | 4 x | 1005 | 300.000đ |
Giải ba | 3 x | 16568 | 30.000đ |
In Vé Dò |
Thống Kê |
Phóng To |
Giải thưởng | Trùng khớp | SL thưởng | Giá trị giải |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 x | 1 | 45.581.631.000đ |
Giải nhất | 5 x | 29 | 10.000.000đ |
Giải nhì | 4 x | 1613 | 300.000đ |
Giải ba | 3 x | 28419 | 30.000đ |
In Vé Dò |
Thống Kê |
Phóng To |
Giải thưởng | Trùng khớp | SL thưởng | Giá trị giải |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 x | 0 | 42.456.900.000đ |
Giải nhất | 5 x | 37 | 10.000.000đ |
Giải nhì | 4 x | 1864 | 300.000đ |
Giải ba | 3 x | 29918 | 30.000đ |
In Vé Dò |
Thống Kê |
Phóng To |
Giấy phép kinh doanh số: 0314000089
Địa chỉ: 39 Đường số 4, Cityland, P.5, Q.Gò Vấp
Văn phòng: 229 Nguyễn Văn Nghi, P.7, Q.Gò Vấp
Tổng đài: 028 99990007 - Hotline: 090 9990007
Email: info@minhchinhlottery.com
Website: www.minhchinhlottery.com