Ngày Kết Quả Jackpot 1
T5, 05/09/2024 15 20 23 29 34 46 01
T3, 03/09/2024 08 10 11 14 38 48 41
T7, 31/08/2024 24 33 38 40 42 51 28
T5, 29/08/2024 08 11 21 29 38 55 12
T3, 27/08/2024 05 06 29 31 37 48 02
T7, 24/08/2024 02 17 20 21 22 23 38
T5, 22/08/2024 11 18 20 32 41 46 33
T3, 20/08/2024 05 24 26 27 29 54 06
T7, 17/08/2024 04 28 35 38 39 45 05
T5, 15/08/2024 08 16 20 30 34 43 46
T3, 13/08/2024 09 26 40 44 45 50 27
T7, 10/08/2024 10 23 32 37 48 55 14
T5, 08/08/2024 01 07 42 43 48 51 29
T3, 06/08/2024 22 34 44 46 54 55 14
T7, 03/08/2024 07 20 34 36 41 46 16
T5, 01/08/2024 09 17 21 48 53 55 29
T3, 30/07/2024 02 06 22 23 38 51 32
T7, 27/07/2024 18 23 25 37 39 40 35
T5, 25/07/2024 12 17 21 25 33 40 39
T3, 23/07/2024 34 39 40 42 54 55 30
T7, 20/07/2024 12 18 32 40 51 53 28
T5, 18/07/2024 10 13 28 35 40 42 02
T3, 16/07/2024 20 31 34 36 47 52 02
T7, 13/07/2024 02 12 13 33 44 52 34
T5, 11/07/2024 01 02 11 21 22 23 26
T3, 09/07/2024 06 08 09 28 33 53 10
T7, 06/07/2024 08 10 12 22 25 55 52
T5, 04/07/2024 10 19 20 29 34 41 08
T3, 02/07/2024 07 08 50 52 53 54 02
T7, 29/06/2024 11 15 32 34 46 48 47
T5, 27/06/2024 07 21 22 41 43 46 32
T3, 25/06/2024 01 05 09 13 18 27 08
T7, 22/06/2024 17 25 31 35 41 42 36
T5, 20/06/2024 01 10 29 34 43 55 49
T3, 18/06/2024 20 23 27 36 38 44 52
T7, 15/06/2024 05 10 14 20 26 51 36
T5, 13/06/2024 08 39 45 47 49 51 16
T3, 11/06/2024 13 16 21 30 32 39 53
T7, 08/06/2024 13 16 32 33 35 43 42
T5, 06/06/2024 18 26 38 39 47 51 55
T3, 04/06/2024 01 02 07 10 13 19 24
T7, 01/06/2024 06 24 30 31 47 49 01
T5, 30/05/2024 04 07 08 12 23 31 45
T3, 28/05/2024 01 25 29 37 40 54 50
T7, 25/05/2024 15 22 38 39 43 53 20
T5, 23/05/2024 08 12 42 47 51 52 36
T3, 21/05/2024 01 02 14 32 33 41 04
T7, 18/05/2024 12 18 20 25 27 52 44
T5, 16/05/2024 20 25 27 39 45 55 44
T3, 14/05/2024 05 17 36 40 46 50 01
T7, 11/05/2024 19 23 25 43 46 54 42
T5, 09/05/2024 03 16 21 36 37 40 31
T3, 07/05/2024 21 26 35 41 44 52 13
T7, 04/05/2024 05 27 35 45 49 55 18
T5, 02/05/2024 30 32 33 36 42 48 18
T3, 30/04/2024 13 16 26 46 49 54 08
T7, 27/04/2024 07 12 38 43 48 55 08
T5, 25/04/2024 13 19 27 38 41 54 46
T3, 23/04/2024 01 34 39 40 49 53 09
T7, 20/04/2024 02 06 35 43 45 47 14
T5, 18/04/2024 01 21 23 33 43 54 28
T3, 16/04/2024 03 05 32 40 46 50 37
T7, 13/04/2024 29 36 37 38 40 42 46
T5, 11/04/2024 03 06 15 25 33 43 55
T3, 09/04/2024 04 12 27 44 46 51 22
T7, 06/04/2024 09 13 20 30 39 54 23
T5, 04/04/2024 03 08 12 25 47 48 15
T3, 02/04/2024 01 12 18 20 51 52 37
T7, 30/03/2024 14 17 27 38 54 55 23
T5, 28/03/2024 01 07 18 26 38 49 21
T3, 26/03/2024 01 08 13 16 38 44 47
T7, 23/03/2024 03 10 13 30 40 52 04
T5, 21/03/2024 12 13 41 48 49 53 43
T3, 19/03/2024 06 25 39 45 46 55 26
T7, 16/03/2024 08 36 42 43 44 55 54
T5, 14/03/2024 21 25 26 29 41 51 39
T3, 12/03/2024 11 14 18 20 22 43 16
T7, 09/03/2024 11 13 22 36 46 49 37
T5, 07/03/2024 13 20 33 47 53 54 19
T3, 05/03/2024 12 19 21 23 28 54 31
T7, 02/03/2024 01 19 21 31 50 55 37
T5, 29/02/2024 04 11 20 38 52 53 33
T3, 27/02/2024 01 04 06 08 24 35 53
T7, 24/02/2024 01 03 22 27 38 40 26
T5, 22/02/2024 08 19 24 31 35 55 01
T3, 20/02/2024 34 46 50 51 52 55 05
T7, 17/02/2024 08 12 17 27 38 55 47
T5, 15/02/2024 03 07 08 18 21 26 19
T3, 13/02/2024 08 17 22 31 34 49 18
T5, 08/02/2024 22 31 35 36 38 42 11
T3, 06/02/2024 08 19 27 34 46 51 24
T7, 03/02/2024 04 06 07 13 18 26 49
T5, 01/02/2024 02 07 10 22 32 40 39
T3, 30/01/2024 03 10 13 40 49 52 09
T7, 27/01/2024 06 12 38 41 46 55 13
T5, 25/01/2024 13 17 35 38 42 48 07
T3, 23/01/2024 13 27 32 48 49 51 23
T7, 20/01/2024 06 25 29 34 49 54 38
T5, 18/01/2024 12 20 33 38 40 52 35
T3, 16/01/2024 09 14 18 20 27 43 42
T7, 13/01/2024 01 05 07 23 35 42 21
T5, 11/01/2024 02 23 32 44 51 52 28
T3, 09/01/2024 16 32 45 50 52 53 54
T7, 06/01/2024 15 17 21 24 34 46 11
T5, 04/01/2024 07 34 37 43 52 54 28
T3, 02/01/2024 02 05 18 31 37 45 20
T7, 30/12/2023 09 17 29 32 38 52 02
T5, 28/12/2023 20 28 30 40 45 52 32
T3, 26/12/2023 10 14 17 27 29 40 25
T7, 23/12/2023 22 32 39 46 48 49 43
T5, 21/12/2023 09 31 39 41 47 48 03
T3, 19/12/2023 11 14 15 24 34 53 18
T7, 16/12/2023 13 15 21 26 34 35 45
T5, 14/12/2023 01 12 23 43 48 52 30
T3, 12/12/2023 06 07 16 21 34 50 31
T7, 09/12/2023 06 09 26 27 34 47 41
T5, 07/12/2023 09 13 28 33 50 53 47
T3, 05/12/2023 02 04 19 32 35 39 49
T7, 02/12/2023 01 10 20 37 48 51 54
T5, 30/11/2023 09 13 21 28 50 54 51
T3, 28/11/2023 10 24 47 48 52 55 28
T7, 25/11/2023 07 09 10 17 25 53 49
T5, 23/11/2023 04 06 26 33 52 55 15
T3, 21/11/2023 03 07 16 37 39 51 09
T7, 18/11/2023 01 07 10 14 28 29 02
T5, 16/11/2023 03 05 10 18 44 49 28
T3, 14/11/2023 04 09 12 15 22 38 40
T7, 11/11/2023 02 03 04 19 41 42 23
T5, 09/11/2023 08 17 24 34 39 48 44
T3, 07/11/2023 12 18 20 28 35 52 25
T7, 04/11/2023 14 35 37 47 48 50 43
T5, 02/11/2023 09 15 17 21 26 36 13
T3, 31/10/2023 10 16 17 28 37 42 43
T7, 28/10/2023 11 14 25 44 46 47 10
T5, 26/10/2023 14 22 32 37 43 48 42
T3, 24/10/2023 12 20 26 33 40 44 24
T7, 21/10/2023 11 16 24 34 47 52 15
T5, 19/10/2023 01 23 29 37 51 55 54
T3, 17/10/2023 13 22 33 41 46 47 09
T7, 14/10/2023 08 23 30 34 38 47 10
T5, 12/10/2023 05 08 09 20 36 50 35
T3, 10/10/2023 06 23 26 37 44 46 33
T7, 07/10/2023 04 13 36 40 43 52 34
T5, 05/10/2023 01 21 33 46 47 53 09
T3, 03/10/2023 03 15 27 29 37 48 55
T7, 30/09/2023 03 13 19 30 38 44 51
T5, 28/09/2023 04 23 36 45 47 50 22
T3, 26/09/2023 14 20 24 27 41 44 23
T7, 23/09/2023 20 27 36 43 45 47 35
T5, 21/09/2023 16 26 33 34 41 43 53
T3, 19/09/2023 17 29 35 40 51 52 23
T7, 16/09/2023 25 27 42 51 54 55 45
T5, 14/09/2023 06 10 20 22 50 52 34
T3, 12/09/2023 26 31 32 39 45 55 28
T7, 09/09/2023 13 20 32 37 43 49 40
T5, 07/09/2023 01 04 36 42 45 54 32
T3, 05/09/2023 02 06 19 29 34 48 39
T7, 02/09/2023 12 15 32 44 46 51 48
T5, 31/08/2023 23 33 37 43 45 46 29
T3, 29/08/2023 01 08 20 25 35 53 54
T7, 26/08/2023 05 08 24 38 50 51 47
T5, 24/08/2023 01 10 20 41 42 50 39
T3, 22/08/2023 02 03 06 34 35 36 31
T7, 19/08/2023 07 09 13 22 27 42 23
T5, 17/08/2023 01 05 25 32 51 52 54
T3, 15/08/2023 05 12 25 39 40 53 52
T7, 12/08/2023 13 24 39 43 45 52 08
T5, 10/08/2023 04 14 31 42 47 49 43
T3, 08/08/2023 05 06 19 20 40 45 47
T7, 05/08/2023 22 34 40 47 49 51 44
T5, 03/08/2023 03 12 22 25 37 39 07
T3, 01/08/2023 04 18 22 25 33 48 02
T7, 29/07/2023 16 23 25 26 29 40 32
T5, 27/07/2023 03 11 13 31 33 45 27
T3, 25/07/2023 12 23 42 44 51 52 03
T7, 22/07/2023 09 15 23 25 27 34 41
T5, 20/07/2023 05 34 36 38 47 50 26
T3, 18/07/2023 10 11 19 28 42 47 16
T7, 15/07/2023 02 16 31 37 38 48 36
T5, 13/07/2023 03 04 30 34 36 49 08
T3, 11/07/2023 24 40 44 46 47 49 05
T7, 08/07/2023 08 11 23 43 44 48 41
T5, 06/07/2023 07 12 29 39 46 55 01
T3, 04/07/2023 04 13 14 23 33 50 41
T7, 01/07/2023 13 33 36 38 45 50 25
T5, 29/06/2023 01 11 12 28 46 54 40
T3, 27/06/2023 02 12 15 16 27 28 47
T7, 24/06/2023 08 09 16 20 50 53 03
T5, 22/06/2023 02 11 14 35 43 51 55
T3, 20/06/2023 07 23 26 31 35 53 32
T7, 17/06/2023 07 13 23 34 38 40 55
T5, 15/06/2023 10 11 25 39 46 55 40
T3, 13/06/2023 04 14 18 27 47 50 33
T7, 10/06/2023 10 17 27 32 35 41 54
T5, 08/06/2023 03 36 38 43 51 53 02
T3, 06/06/2023 01 14 23 27 44 50 43
T7, 03/06/2023 23 28 29 36 38 41 07
T5, 01/06/2023 03 18 40 41 46 47 36
T3, 30/05/2023 01 14 24 28 40 46 34
T7, 27/05/2023 04 06 08 18 39 43 28
T5, 25/05/2023 15 16 19 31 33 46 07
T3, 23/05/2023 26 27 35 36 47 54 40
T7, 20/05/2023 01 14 21 36 48 53 44
T5, 18/05/2023 13 14 21 23 30 41 49
T3, 16/05/2023 19 24 30 34 40 44 51
T7, 13/05/2023 22 24 35 43 45 54 50
T5, 11/05/2023 01 03 19 33 34 51 17
T3, 09/05/2023 07 09 13 22 44 47 39
T7, 06/05/2023 01 11 22 28 34 42 10
T5, 04/05/2023 13 30 32 35 45 52 29
T3, 02/05/2023 04 11 18 25 33 45 21
T7, 29/04/2023 02 09 12 24 41 53 35
T5, 27/04/2023 08 28 38 39 41 45 54
T3, 25/04/2023 06 10 19 23 25 28 45
T7, 22/04/2023 09 18 23 24 48 52 10
T5, 20/04/2023 07 11 32 35 42 51 46
T3, 18/04/2023 17 18 30 40 51 55 50
T7, 15/04/2023 01 34 35 36 42 43 05
T5, 13/04/2023 22 26 28 37 39 48 15
T3, 11/04/2023 10 14 16 18 37 49 54
T7, 08/04/2023 17 33 36 46 50 52 40
T5, 06/04/2023 07 10 12 33 52 54 16
T3, 04/04/2023 13 28 41 42 47 51 09
T7, 01/04/2023 12 34 39 44 49 55 14
T5, 30/03/2023 06 11 14 21 30 32 22
T3, 28/03/2023 06 21 24 41 50 53 13
T7, 25/03/2023 17 18 28 40 49 54 16
T5, 23/03/2023 04 07 22 33 40 49 39
T3, 21/03/2023 07 17 31 43 45 49 52
T7, 18/03/2023 18 24 32 33 51 53 36
T5, 16/03/2023 06 23 34 48 50 55 02
T3, 14/03/2023 14 15 18 20 27 35 31
T7, 11/03/2023 13 23 25 30 35 44 08
T5, 09/03/2023 12 22 28 34 53 54 40
T3, 07/03/2023 08 22 25 27 39 50 28
T7, 04/03/2023 09 13 23 36 38 54 21
T5, 02/03/2023 01 03 23 24 43 48 31
T3, 28/02/2023 02 13 14 30 43 55 22
T7, 25/02/2023 01 02 14 21 38 51 50
T5, 23/02/2023 12 16 29 31 39 48 40
T3, 21/02/2023 04 12 15 21 30 44 05
T7, 18/02/2023 11 23 26 29 43 50 05
T5, 16/02/2023 01 05 07 08 20 22 33
T3, 14/02/2023 01 09 33 37 43 45 23
T7, 11/02/2023 04 13 45 48 52 54 05
T5, 09/02/2023 01 10 29 30 49 50 09
T3, 07/02/2023 06 27 29 32 39 52 09
T7, 04/02/2023 02 06 08 27 41 46 20
T5, 02/02/2023 03 10 23 29 34 53 11
T3, 31/01/2023 10 11 31 32 38 52 05
T7, 28/01/2023 09 22 23 29 38 47 33
T5, 26/01/2023 08 15 18 20 33 41 14
T3, 24/01/2023 03 05 10 12 29 30 09
T5, 19/01/2023 03 21 32 33 38 52 30
T3, 17/01/2023 01 09 20 36 44 50 40
T7, 14/01/2023 05 17 24 30 43 53 26
T5, 12/01/2023 05 14 37 45 47 55 25
T3, 10/01/2023 05 12 14 19 46 51 36
T7, 07/01/2023 03 04 09 15 33 54 16
T5, 05/01/2023 05 12 34 37 47 49 28
T3, 03/01/2023 09 13 24 43 47 48 18
T7, 31/12/2022 10 15 36 42 45 52 20
T5, 29/12/2022 06 08 33 37 38 51 48
T3, 27/12/2022 11 12 13 14 23 55 27
T7, 24/12/2022 05 19 22 23 30 44 52
T5, 22/12/2022 14 26 35 43 45 48 03
T3, 20/12/2022 02 06 09 20 31 35 42
T7, 17/12/2022 01 02 29 34 41 42 09
T5, 15/12/2022 02 25 38 50 51 55 21
T3, 13/12/2022 10 22 31 37 41 52 20
T7, 10/12/2022 02 12 13 18 33 44 31
T5, 08/12/2022 06 30 36 41 49 55 20
T3, 06/12/2022 01 11 25 44 45 46 35
T7, 03/12/2022 16 17 27 48 52 53 24
T5, 01/12/2022 11 14 29 31 52 54 07
T3, 29/11/2022 02 13 16 18 41 42 19
T7, 26/11/2022 08 23 24 48 49 52 01
T5, 24/11/2022 04 06 18 27 52 53 10
T3, 22/11/2022 03 09 21 22 26 35 15
T7, 19/11/2022 03 15 22 39 46 48 43
T5, 17/11/2022 01 19 25 27 38 42 54
T3, 15/11/2022 04 20 26 36 47 51 33
T7, 12/11/2022 08 18 23 30 35 42 43
T5, 10/11/2022 08 11 14 27 38 45 21
T3, 08/11/2022 12 27 33 44 48 50 18
T7, 05/11/2022 10 19 22 25 47 53 52
T5, 03/11/2022 08 13 24 28 29 33 49
T3, 01/11/2022 03 09 20 23 31 54 55
T7, 29/10/2022 01 03 10 13 15 20 32
T5, 27/10/2022 01 07 10 17 19 30 53
T3, 25/10/2022 08 18 20 22 42 46 01
T7, 22/10/2022 17 19 35 42 51 52 34
T5, 20/10/2022 15 21 27 34 37 53 29
T3, 18/10/2022 06 30 36 39 44 46 49
T7, 15/10/2022 08 15 16 39 45 51 23
T5, 13/10/2022 12 13 43 48 51 52 15
T3, 11/10/2022 11 26 34 40 46 52 01
T7, 08/10/2022 11 17 23 34 41 51 40
T5, 06/10/2022 06 08 19 20 47 53 07
T3, 04/10/2022 05 11 12 22 43 45 42
T7, 01/10/2022 14 15 16 22 23 29 20
T5, 29/09/2022 15 32 33 37 42 54 28
T3, 27/09/2022 11 13 23 27 37 43 34
T7, 24/09/2022 01 04 05 17 42 47 09
T5, 22/09/2022 12 14 19 29 44 47 26
T3, 20/09/2022 08 27 32 43 53 54 45
T7, 17/09/2022 05 08 19 34 40 49 39
T5, 15/09/2022 03 08 19 30 41 52 09
T3, 13/09/2022 09 10 21 40 41 48 54
T7, 10/09/2022 02 08 15 19 35 38 14
T5, 08/09/2022 09 13 23 32 36 52 43
T3, 06/09/2022 01 05 27 43 52 54 15
T7, 03/09/2022 11 22 31 33 40 46 41
T5, 01/09/2022 04 14 18 39 50 53 31
T3, 30/08/2022 02 13 19 29 30 32 16
T7, 27/08/2022 01 05 07 10 25 48 36
T5, 25/08/2022 19 30 35 40 49 53 42
T3, 23/08/2022 13 21 31 41 44 45 27
T7, 20/08/2022 06 16 29 32 42 51 43
T5, 18/08/2022 23 27 31 37 38 42 26
T3, 16/08/2022 17 18 28 47 50 53 11
T7, 13/08/2022 19 28 29 30 33 36 14
T5, 11/08/2022 01 12 21 34 48 55 50
T3, 09/08/2022 09 10 36 41 51 55 52
T7, 06/08/2022 06 21 27 41 51 53 43
T5, 04/08/2022 08 09 20 41 48 54 02
T3, 02/08/2022 02 05 28 40 47 48 31
T7, 30/07/2022 01 04 24 35 44 47 17
T5, 28/07/2022 05 06 17 28 29 39 34
T3, 26/07/2022 05 08 09 13 14 47 53
T7, 23/07/2022 27 28 29 39 40 54 13
T5, 21/07/2022 02 20 33 45 51 55 01
T3, 19/07/2022 08 09 33 34 35 52 36
T7, 16/07/2022 06 13 18 27 34 46 33
T5, 14/07/2022 11 25 29 37 39 52 45
T3, 12/07/2022 12 13 24 25 39 41 09
T7, 09/07/2022 05 21 24 47 52 55 20
T5, 07/07/2022 18 24 32 43 48 55 15
T3, 05/07/2022 05 07 12 26 29 44 38
T7, 02/07/2022 06 26 39 40 46 47 02
T5, 30/06/2022 05 11 15 19 29 31 35
T3, 28/06/2022 05 22 30 32 38 55 33
T7, 25/06/2022 14 17 31 35 37 40 28
T5, 23/06/2022 10 22 23 34 46 54 27
T3, 21/06/2022 09 13 19 21 34 51 35
T7, 18/06/2022 06 27 43 44 45 47 33
T5, 16/06/2022 09 13 21 40 51 54 04
T3, 14/06/2022 02 15 26 32 35 36 16
T7, 11/06/2022 10 18 23 25 45 47 38
T5, 09/06/2022 30 31 35 43 48 50 22
T3, 07/06/2022 16 17 21 28 39 50 19
T7, 04/06/2022 03 17 27 30 34 49 25
T5, 02/06/2022 07 11 28 30 33 50 49
T3, 31/05/2022 04 10 15 16 47 51 23
T7, 28/05/2022 33 36 38 42 43 46 03
T5, 26/05/2022 04 30 32 39 41 53 42
T3, 24/05/2022 18 31 32 46 50 52 28
T7, 21/05/2022 19 32 38 40 45 48 02
T5, 19/05/2022 03 06 31 40 47 54 08
T3, 17/05/2022 11 17 25 29 45 48 53
T7, 14/05/2022 02 28 30 43 44 55 22
T5, 12/05/2022 09 18 24 43 44 50 15
T3, 10/05/2022 12 18 41 43 47 51 10
T7, 07/05/2022 15 32 33 36 43 46 31
T5, 05/05/2022 27 29 33 39 47 53 55
T3, 03/05/2022 01 22 38 48 49 53 42
T7, 30/04/2022 11 23 51 52 53 54 27
T5, 28/04/2022 08 24 25 32 37 44 03
T3, 26/04/2022 14 22 24 25 43 49 17
T7, 23/04/2022 03 27 36 41 49 55 18
T5, 21/04/2022 21 24 27 34 38 42 46
T3, 19/04/2022 02 07 13 28 29 34 39
T7, 16/04/2022 04 08 39 41 53 55 52
T5, 14/04/2022 01 05 09 34 37 45 52
T3, 12/04/2022 11 18 20 22 25 40 05
T7, 09/04/2022 02 03 19 28 42 45 12
T5, 07/04/2022 06 14 15 25 29 32 41
T3, 05/04/2022 05 18 26 36 43 44 45
T7, 02/04/2022 32 38 42 44 47 55 46
T5, 31/03/2022 05 24 34 39 42 49 16
T3, 29/03/2022 05 11 32 35 40 52 31
T7, 26/03/2022 01 06 16 30 34 55 29
T5, 24/03/2022 05 09 16 35 45 46 44
T3, 22/03/2022 01 14 18 28 47 49 22
T7, 19/03/2022 08 20 24 37 51 55 27
T5, 17/03/2022 01 06 12 21 37 49 53
T3, 15/03/2022 06 14 24 28 33 52 50
T7, 12/03/2022 12 16 18 26 30 45 36
T5, 10/03/2022 01 03 08 16 19 36 41
T3, 08/03/2022 03 23 25 39 47 48 55
T7, 05/03/2022 05 12 15 25 43 48 01
T5, 03/03/2022 04 10 16 25 26 43 52
T3, 01/03/2022 15 19 25 42 51 53 02
T7, 26/02/2022 05 08 30 36 49 51 18
T5, 24/02/2022 02 15 25 30 31 32 13
T3, 22/02/2022 09 16 19 23 25 39 04
T7, 19/02/2022 01 11 14 33 46 48 40
T5, 17/02/2022 05 24 40 42 46 54 03
T3, 15/02/2022 05 07 14 24 29 36 46
T7, 12/02/2022 04 08 12 42 44 51 41
T5, 10/02/2022 03 15 26 35 43 52 07
T3, 08/02/2022 12 15 21 28 32 40 43
T7, 05/02/2022 01 17 23 29 44 45 37
T5, 03/02/2022 13 18 22 35 42 43 03
T7, 29/01/2022 06 10 17 23 25 38 21
T5, 27/01/2022 01 26 31 36 40 46 28
T3, 25/01/2022 02 16 17 20 31 51 50
T7, 22/01/2022 02 06 16 29 37 42 22
T5, 20/01/2022 08 21 32 34 41 46 48
T3, 18/01/2022 06 15 16 33 41 43 51
T7, 15/01/2022 20 26 41 46 47 48 18
T5, 13/01/2022 07 12 17 26 37 46 28
T3, 11/01/2022 12 25 26 28 33 46 22
T7, 08/01/2022 06 17 37 41 48 50 13
T5, 06/01/2022 04 08 14 21 30 49 38
T3, 04/01/2022 11 17 22 28 39 49 43
T7, 01/01/2022 04 25 28 32 33 55 03
T5, 30/12/2021 09 25 27 32 37 46 23
T3, 28/12/2021 03 08 09 40 44 48 02
T7, 25/12/2021 06 08 23 25 33 35 27
T5, 23/12/2021 08 22 29 43 45 54 23
T3, 21/12/2021 23 25 28 49 52 54 44
T7, 18/12/2021 04 06 19 26 38 41 16
T5, 16/12/2021 19 24 30 41 43 49 55
T3, 14/12/2021 10 16 19 24 39 50 29
T7, 11/12/2021 08 13 17 22 42 51 45
T5, 09/12/2021 03 14 33 40 41 50 17
T3, 07/12/2021 04 06 22 32 34 53 41
T7, 04/12/2021 07 09 31 32 36 49 37
T5, 02/12/2021 06 23 28 31 44 48 14
T3, 30/11/2021 12 21 23 28 33 46 38
T7, 27/11/2021 02 05 07 21 31 37 44
T5, 25/11/2021 16 18 24 29 33 41 43
T3, 23/11/2021 05 07 09 28 38 55 50
T7, 20/11/2021 06 10 29 30 31 51 35
T5, 18/11/2021 18 30 32 37 39 40 10
T3, 16/11/2021 08 19 27 34 46 51 02
T7, 13/11/2021 18 22 29 33 46 48 37
T5, 11/11/2021 03 35 37 41 45 49 31
T3, 09/11/2021 12 25 26 47 51 53 16
T7, 06/11/2021 23 31 41 48 49 51 03
T5, 04/11/2021 05 10 15 31 32 50 28
T3, 02/11/2021 37 38 42 46 47 55 23
T7, 30/10/2021 31 36 40 44 50 53 11
T5, 28/10/2021 02 04 06 13 31 35 16
T3, 26/10/2021 21 24 29 34 39 53 20
T7, 23/10/2021 05 11 19 26 28 33 09
T5, 21/10/2021 03 19 32 36 41 51 35
T3, 19/10/2021 03 09 25 29 46 50 18
T7, 16/10/2021 09 17 22 28 50 55 07
T5, 14/10/2021 09 21 24 30 41 44 40
T3, 12/10/2021 14 17 31 33 42 50 40
T7, 09/10/2021 01 22 25 38 39 54 19
T5, 07/10/2021 06 15 21 24 45 55 46
T3, 05/10/2021 11 16 17 19 38 43 24
T7, 02/10/2021 05 06 22 26 49 51 32
T5, 30/09/2021 18 23 26 32 46 49 54
T3, 28/09/2021 07 22 25 40 49 50 37
T7, 25/09/2021 07 20 27 43 48 51 37
T5, 23/09/2021 06 07 21 25 27 49 26
T3, 21/09/2021 15 24 25 40 42 50 49
T7, 18/09/2021 03 14 15 21 47 52 54
T5, 16/09/2021 10 16 40 43 45 46 22
T3, 14/09/2021 17 22 30 40 43 44 41
T7, 11/09/2021 08 17 20 36 39 44 30
T5, 09/09/2021 06 08 10 23 39 44 43
T3, 07/09/2021 19 30 35 43 47 55 12
T7, 04/09/2021 11 12 32 42 43 51 31
T5, 02/09/2021 01 08 12 26 28 45 43
T3, 31/08/2021 07 20 37 47 51 53 05
T7, 28/08/2021 10 16 26 27 34 48 51
T5, 26/08/2021 11 13 20 51 53 55 04
T3, 24/08/2021 02 04 07 18 30 35 20
T7, 21/08/2021 22 24 27 37 38 48 14
T5, 19/08/2021 05 09 12 20 43 51 13
T5, 22/07/2021 02 20 24 39 46 53 55
T3, 20/07/2021 02 08 11 13 17 26 53
T7, 17/07/2021 02 07 11 21 31 42 45
T5, 15/07/2021 03 04 12 16 30 50 20
T3, 13/07/2021 05 11 18 27 34 43 42
T7, 10/07/2021 07 08 17 37 47 48 27
T5, 08/07/2021 03 32 34 42 44 54 35
T3, 06/07/2021 17 20 22 24 30 54 51
T7, 03/07/2021 04 25 30 38 50 55 53
T5, 01/07/2021 04 15 28 30 49 52 55
T3, 29/06/2021 05 14 24 36 44 55 48
T7, 26/06/2021 06 16 17 20 49 52 27
T5, 24/06/2021 03 16 17 24 41 44 37
T3, 22/06/2021 03 09 32 33 41 43 40
T7, 19/06/2021 01 03 07 13 28 45 33
T5, 17/06/2021 18 23 38 41 44 55 40
T3, 15/06/2021 11 18 21 22 30 55 35
T7, 12/06/2021 04 16 17 20 27 44 30
T5, 10/06/2021 11 22 24 27 43 54 45
T3, 08/06/2021 16 28 33 41 42 54 12
T7, 05/06/2021 14 22 25 39 41 52 17
T5, 03/06/2021 04 08 21 24 26 47 43
T3, 01/06/2021 06 12 14 27 43 45 38
T7, 29/05/2021 02 11 31 37 43 55 14
T5, 27/05/2021 03 07 18 22 40 46 14
T3, 25/05/2021 06 10 33 35 36 43 08
T7, 22/05/2021 15 27 37 45 46 52 31
T5, 20/05/2021 07 10 12 19 42 54 24
T3, 18/05/2021 06 07 22 32 38 47 27
T7, 15/05/2021 01 05 06 13 23 27 46
T5, 13/05/2021 13 24 25 35 39 41 29
T3, 11/05/2021 01 14 41 44 46 53 48
T7, 08/05/2021 14 23 26 37 42 51 40
T5, 06/05/2021 15 19 24 31 44 53 32
T3, 04/05/2021 07 24 45 48 49 53 14
T7, 01/05/2021 03 07 14 22 41 42 10
T5, 29/04/2021 03 09 23 33 42 44 50
T3, 27/04/2021 03 09 22 26 32 37 41
T7, 24/04/2021 01 04 05 21 25 44 45
T5, 22/04/2021 05 11 17 25 39 48 22
T3, 20/04/2021 18 25 38 43 47 51 11
T7, 17/04/2021 04 15 16 29 42 46 36
T5, 15/04/2021 05 08 27 42 47 51 36
T3, 13/04/2021 25 33 39 45 49 55 36
T7, 10/04/2021 12 13 16 17 27 47 49
T5, 08/04/2021 08 11 16 22 28 30 45
T3, 06/04/2021 27 33 34 38 46 48 05
T7, 03/04/2021 02 04 34 38 41 55 19
T5, 01/04/2021 13 18 24 34 38 54 08
T3, 30/03/2021 02 11 17 19 47 51 22
T7, 27/03/2021 05 11 17 20 26 37 12
T5, 25/03/2021 19 20 24 29 36 39 22
T3, 23/03/2021 09 13 17 33 34 53 31
T7, 20/03/2021 16 18 20 25 35 36 17
T5, 18/03/2021 17 24 38 41 46 54 51
T3, 16/03/2021 03 31 45 46 49 54 40
T7, 13/03/2021 07 19 20 23 36 55 09
T5, 11/03/2021 04 05 12 25 43 44 27
T3, 09/03/2021 15 18 29 35 47 54 20
T7, 06/03/2021 18 24 34 39 46 55 04
T5, 04/03/2021 02 09 21 23 33 41 45
T3, 02/03/2021 23 29 45 46 49 51 01
T7, 27/02/2021 06 11 24 30 50 52 22
T5, 25/02/2021 09 19 32 40 45 51 01
T3, 23/02/2021 16 19 21 23 30 48 06
T7, 20/02/2021 01 02 04 32 34 39 20
T5, 18/02/2021 02 05 10 22 26 47 53
T3, 16/02/2021 04 10 11 21 23 44 50
T7, 13/02/2021 03 11 14 31 34 42 24
T3, 09/02/2021 15 20 21 29 31 41 34
T7, 06/02/2021 06 22 32 33 35 53 12
T5, 04/02/2021 28 43 44 50 51 53 13
T3, 02/02/2021 04 13 31 36 40 54 30
T7, 30/01/2021 02 07 17 18 21 29 19
T5, 28/01/2021 03 04 16 34 40 55 02
T3, 26/01/2021 07 16 32 42 44 47 35
T7, 23/01/2021 12 31 39 41 45 55 34
T5, 21/01/2021 09 20 22 31 47 52 18
T3, 19/01/2021 05 22 25 43 48 53 18
T7, 16/01/2021 13 15 28 29 32 44 49
T5, 14/01/2021 01 04 42 44 46 50 09
T3, 12/01/2021 19 23 29 34 44 53 35
T7, 09/01/2021 10 19 24 29 46 48 05
T5, 07/01/2021 07 11 22 38 48 51 53
